Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
Item não Informado pelo SICOM. | 000009657 | 400.0000 | R$ 10,84 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009658 | 400.0000 | R$ 24,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009659 | 300.0000 | R$ 35,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009660 | 300.0000 | R$ 35,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009661 | 300.0000 | R$ 35,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009662 | 20000.0000 | R$ 3,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009663 | 15000.0000 | R$ 2,70 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009664 | 2000.0000 | R$ 14,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009665 | 150.0000 | R$ 26,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009666 | 200.0000 | R$ 25,00 |
Item não Informado pelo SICOM. | 000009667 | 2000.0000 | R$ 14,20 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
BRASILMED DISTRIBUIDORA EIRELI | 35.717.777/0001-56 |