Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ILSON LOPES DE SOUZA 0000059 07/01/2013 R$ 77,40
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000060 08/01/2013 R$ 49,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000061 10/01/2013 R$ 2.692,56
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0000065 11/01/2013 R$ 280,00
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0000066 11/01/2013 R$ 152,00
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000075 16/01/2013 R$ 48,40
ELCIMAR DE SOUZA RODRIGUES 0000078 18/01/2013 R$ 19,00
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000079 18/01/2013 R$ 26,20
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000147 22/01/2013 R$ 918,18
ILSON LOPES DE SOUZA 0000149 23/01/2013 R$ 140,85
ELLEN ROMÃO GOMES 0000150 23/01/2013 R$ 8,60
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000151 23/01/2013 R$ 98,05
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000152 24/01/2013 R$ 131,55
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000153 25/01/2013 R$ 122,40
ELCIMAR DE SOUZA RODRIGUES 0000157 25/01/2013 R$ 11,35
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0000158 25/01/2013 R$ 167,25
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000159 25/01/2013 R$ 18,81
MAYARA CERQUEIRA DE NASCIMENTO 0000206 29/01/2013 R$ 46,15
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000207 29/01/2013 R$ 59,90
AFONSO NEVES DE ANDRADE 0000208 29/01/2013 R$ 36,10
Julio César Alves 0000209 29/01/2013 R$ 144,35
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000210 31/01/2013 R$ 2.692,86