Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MABLEI FERREIRA LIMA 0002813 01/10/2013 R$ 405,43
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002907 03/10/2013 R$ 30,26
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0002908 03/10/2013 R$ 988,11
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002909 03/10/2013 R$ 123,57
VANDERLEI FERREIRA CAMPOS 0002910 03/10/2013 R$ 376,64
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0002911 04/10/2013 R$ 191,21
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002912 07/10/2013 R$ 215,56
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002913 08/10/2013 R$ 56,35
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002914 08/10/2013 R$ 175,32
ELCIMAR DE SOUZA RODRIGUES 0002935 08/10/2013 R$ 70,65
ADAO ANTONIO DA SILVA 0002936 08/10/2013 R$ 203,92
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002940 09/10/2013 R$ 72,01
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0002941 09/10/2013 R$ 70,00
EDVAN LIMA DE ASSIS 0002942 10/10/2013 R$ 115,00
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002952 15/10/2013 R$ 21,50
AFONSO NEVES DE ANDRADE 0002953 15/10/2013 R$ 378,17
REINALDO BARBOSA CAIXETA 0002954 16/10/2013 R$ 43,21
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002955 16/10/2013 R$ 350,04
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0002956 16/10/2013 R$ 28,40
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0002957 16/10/2013 R$ 43,90
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0002958 16/10/2013 R$ 20,01
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002959 16/10/2013 R$ 6,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002960 16/10/2013 R$ 3.351,20
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002965 17/10/2013 R$ 305,29
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0002966 17/10/2013 R$ 176,10
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002967 17/10/2013 R$ 96,64
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0002980 18/10/2013 R$ 92,70
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002981 18/10/2013 R$ 540,02
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002982 18/10/2013 R$ 150,00
LIDIANE BICALHO GROSSI LAMAS 0002983 21/10/2013 R$ 290,55
MABLEI FERREIRA LIMA 0002984 21/10/2013 R$ 409,39
NATALIA GOMES DA SILVA 0003059 22/10/2013 R$ 92,68
JEFFERSON COSTA SANTOS 0003060 23/10/2013 R$ 25,40
WDER FERNANDES ANDRADE 0003061 23/10/2013 R$ 138,65
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003062 23/10/2013 R$ 21,96
RONALDO ALVES SOARES 0003063 24/10/2013 R$ 85,48
ELIVANE CASTELANE 0003064 24/10/2013 R$ 22,98
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0003065 24/10/2013 R$ 105,33
GILDA ALVES DE LANA 0003066 24/10/2013 R$ 25,69
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003067 24/10/2013 R$ 245,43
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0003070 24/10/2013 R$ 14,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003072 25/10/2013 R$ 389,52
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0003073 28/10/2013 R$ 515,72
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003075 28/10/2013 R$ 191,84
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003081 28/10/2013 R$ 18,92
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003084 28/10/2013 R$ 487,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003095 29/10/2013 R$ 69,25
Adelmo Costa da Silva 0003096 29/10/2013 R$ 160,00
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003097 31/10/2013 R$ 100,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003098 31/10/2013 R$ 154,20
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003155 31/10/2013 R$ 18,51
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0003156 31/10/2013 R$ 15,00
GERCY MANOEL DA SILVA 0003183 31/10/2013 R$ 44,32