Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MANOEL JOAO LEAL 0000750 01/04/2013 R$ 76,11
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000751 01/04/2013 R$ 115,00
Julio César Alves 0000752 01/04/2013 R$ 126,80
JOSE CARLOS QUIRINO DA COSTA 0000822 02/04/2013 R$ 47,00
WDER FERNANDES ANDRADE 0000823 02/04/2013 R$ 59,70
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000824 02/04/2013 R$ 453,76
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000825 03/04/2013 R$ 43,46
CHARLEM CANDIDA DE PAULA 0000826 03/04/2013 R$ 143,02
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000827 05/04/2013 R$ 86,43
JACI FERREIRA DA COSTA 0000828 05/04/2013 R$ 35,60
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000829 08/04/2013 R$ 74,24
WDER FERNANDES ANDRADE 0000830 08/04/2013 R$ 69,45
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000831 08/04/2013 R$ 27,70
Julio César Alves 0000832 08/04/2013 R$ 355,35
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0000833 09/04/2013 R$ 12,50
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0000834 09/04/2013 R$ 18,00
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0000835 10/04/2013 R$ 15,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0000836 10/04/2013 R$ 188,44
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000864 10/04/2013 R$ 118,00
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0000866 10/04/2013 R$ 1.567,78
GERCY MANOEL DA SILVA 0000870 11/04/2013 R$ 92,18
ELAINE LUCIANO PEREZ RAMOS 0000871 11/04/2013 R$ 115,60
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000872 12/04/2013 R$ 66,95
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0000873 12/04/2013 R$ 16,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000874 12/04/2013 R$ 2.901,30
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000875 12/04/2013 R$ 64,10
Julio César Alves 0000878 15/04/2013 R$ 463,40
WDER FERNANDES ANDRADE 0000879 15/04/2013 R$ 134,37
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000880 15/04/2013 R$ 142,50
RODRIGO DIONÍZIO QUIRINO 0000896 16/04/2013 R$ 38,59
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000897 17/04/2013 R$ 71,15
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000898 17/04/2013 R$ 48,05
Julio César Alves 0000899 17/04/2013 R$ 584,75
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0000900 18/04/2013 R$ 239,15
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000901 18/04/2013 R$ 1.415,23
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000902 18/04/2013 R$ 20,75
WDER FERNANDES ANDRADE 0000903 18/04/2013 R$ 30,85
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000904 22/04/2013 R$ 160,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000905 22/04/2013 R$ 578,91
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0000960 22/04/2013 R$ 478,68
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0000965 23/04/2013 R$ 55,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000966 23/04/2013 R$ 77,97
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000967 23/04/2013 R$ 1.447,38
Julio César Alves 0001006 23/04/2013 R$ 405,01
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0001028 24/04/2013 R$ 62,20
ELAINE LUCIANO PEREZ RAMOS 0001029 24/04/2013 R$ 162,25
MARIA DAS GRAÇAS ASSIS 0001030 24/04/2013 R$ 14,55
ILSON LOPES DE SOUZA 0001065 25/04/2013 R$ 173,98
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001066 29/04/2013 R$ 168,00
MANOEL JOAO LEAL 0001070 30/04/2013 R$ 79,11