Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELAINE LUCIANO PEREZ RAMOS 0001160 02/05/2013 R$ 76,90
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0001161 03/05/2013 R$ 116,80
JOSE CARLOS QUIRINO DA COSTA 0001162 03/05/2013 R$ 25,00
WDER FERNANDES ANDRADE 0001163 03/05/2013 R$ 140,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0001164 06/05/2013 R$ 397,04
NATALIA GOMES DA SILVA 0001165 06/05/2013 R$ 20,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0001166 06/05/2013 R$ 98,30
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0001167 06/05/2013 R$ 99,16
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0001168 06/05/2013 R$ 66,85
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0001169 06/05/2013 R$ 109,70
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0001172 07/05/2013 R$ 240,59
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0001173 07/05/2013 R$ 18,25
ILSON LOPES DE SOUZA 0001174 08/05/2013 R$ 130,70
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0001175 08/05/2013 R$ 10,00
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0001176 09/05/2013 R$ 161,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001177 10/05/2013 R$ 3.221,31
NATALIA GOMES DA SILVA 0001198 13/05/2013 R$ 34,90
WDER FERNANDES ANDRADE 0001199 13/05/2013 R$ 89,15
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0001200 13/05/2013 R$ 521,26
Julio César Alves 0001201 13/05/2013 R$ 1.145,72
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001202 13/05/2013 R$ 213,30
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0001204 14/05/2013 R$ 139,65
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0001233 15/05/2013 R$ 19,20
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0001234 15/05/2013 R$ 106,70
SOLANGE APARECIDA MARIOTTI 0001235 16/05/2013 R$ 32,13
ELAINE LUCIANO PEREZ RAMOS 0001236 16/05/2013 R$ 150,40
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001237 16/05/2013 R$ 1.993,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0001238 17/05/2013 R$ 32,50
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0001239 17/05/2013 R$ 144,00
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0001240 17/05/2013 R$ 25,00
Julio César Alves 0001242 20/05/2013 R$ 523,19
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0001243 20/05/2013 R$ 96,40
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0001244 20/05/2013 R$ 32,96
WDER FERNANDES ANDRADE 0001245 20/05/2013 R$ 93,80
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0001374 20/05/2013 R$ 194,34
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001376 21/05/2013 R$ 110,77
ILSON LOPES DE SOUZA 0001377 21/05/2013 R$ 663,01
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0001378 22/05/2013 R$ 21,00
NATALIA GOMES DA SILVA 0001379 23/05/2013 R$ 31,67
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001380 24/05/2013 R$ 17,48
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0001381 24/05/2013 R$ 296,00
ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES 0001382 24/05/2013 R$ 171,07
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0001402 24/05/2013 R$ 117,40
WDER FERNANDES ANDRADE 0001403 24/05/2013 R$ 72,20
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0001410 24/05/2013 R$ 112,00
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0001415 27/05/2013 R$ 56,00
EDILSON PEREIRA DA SILVA 0001416 27/05/2013 R$ 15,00
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0001417 27/05/2013 R$ 33,90
MANOEL JOAO LEAL 0001418 28/05/2013 R$ 78,01
LIDIANE BICALHO GROSSI LAMAS 0001470 28/05/2013 R$ 22,12
WDER FERNANDES ANDRADE 0001472 29/05/2013 R$ 61,00
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0001473 29/05/2013 R$ 81,25
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0001474 30/05/2013 R$ 270,41
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0001478 31/05/2013 R$ 170,15