Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0001797 01/07/2013 R$ 16,80
WELISON FLORENTINO DA SILVA 0001798 01/07/2013 R$ 164,31
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0001900 02/07/2013 R$ 144,50
ILSON LOPES DE SOUZA 0001901 02/07/2013 R$ 145,40
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0001902 03/07/2013 R$ 554,20
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0001903 03/07/2013 R$ 80,30
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0001904 03/07/2013 R$ 22,50
Julio César Alves 0001905 03/07/2013 R$ 818,33
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001906 04/07/2013 R$ 2.568,06
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0001912 08/07/2013 R$ 183,43
ILSON LOPES DE SOUZA 0001913 08/07/2013 R$ 116,69
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0001914 08/07/2013 R$ 10,00
Julio César Alves 0001915 08/07/2013 R$ 765,54
MABLEI FERREIRA LIMA 0001935 08/07/2013 R$ 103,00
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0001939 09/07/2013 R$ 72,81
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0001940 09/07/2013 R$ 142,35
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0001941 10/07/2013 R$ 39,90
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0001942 10/07/2013 R$ 19,91
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0001943 10/07/2013 R$ 17,30
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0001944 10/07/2013 R$ 53,30
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0001945 10/07/2013 R$ 108,10
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001946 10/07/2013 R$ 464,68
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0001947 10/07/2013 R$ 319,01
AFONSO NEVES DE ANDRADE 0001948 11/07/2013 R$ 417,56
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001949 11/07/2013 R$ 418,34
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0001950 11/07/2013 R$ 18,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0001951 12/07/2013 R$ 89,70
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001962 12/07/2013 R$ 2.035,08
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0001965 12/07/2013 R$ 134,27
Adelmo Costa da Silva 0001968 15/07/2013 R$ 200,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0001969 15/07/2013 R$ 2.770,82
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0001970 17/07/2013 R$ 112,12
NATHALIA ALVES VELOSO 0001971 17/07/2013 R$ 22,90
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0001972 17/07/2013 R$ 114,65
MABLEI FERREIRA LIMA 0002063 18/07/2013 R$ 33,45
ROGERIO VICENTE MENDES 0002064 18/07/2013 R$ 26,04
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002070 22/07/2013 R$ 36,00
WELISON FLORENTINO DA SILVA 0002071 22/07/2013 R$ 217,95
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002072 22/07/2013 R$ 253,95
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002073 23/07/2013 R$ 140,10
ELIENE FERNANDES DE SOUZA 0002074 23/07/2013 R$ 14,50
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0002075 24/07/2013 R$ 42,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002076 24/07/2013 R$ 435,71
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002077 24/07/2013 R$ 78,50
ILSON LOPES DE SOUZA 0002130 24/07/2013 R$ 48,61
WELISON FLORENTINO DA SILVA 0002134 26/07/2013 R$ 64,80
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002135 29/07/2013 R$ 179,32
NATHALIA ALVES VELOSO 0002136 29/07/2013 R$ 17,70
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002137 29/07/2013 R$ 151,54
RONALDO ALVES SOARES 0002138 29/07/2013 R$ 96,10
IRIS DIAS 0002139 29/07/2013 R$ 90,00
MANOEL JOAO LEAL 0002140 29/07/2013 R$ 77,15
ADAO ANTONIO DA SILVA 0002189 29/07/2013 R$ 46,77
WDER FERNANDES ANDRADE 0002190 29/07/2013 R$ 121,11
CILENE LIMA DE ASSIS 0002191 30/07/2013 R$ 465,64
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002192 30/07/2013 R$ 126,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002193 31/07/2013 R$ 1.270,62
NATALIA GOMES DA SILVA 0002195 31/07/2013 R$ 27,30