Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Julio César Alves 0002197 01/08/2013 R$ 1.797,12
GERCY MANOEL DA SILVA 0002198 01/08/2013 R$ 204,42
Geraldo Pereira de Souza 0002199 01/08/2013 R$ 110,90
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002222 02/08/2013 R$ 116,58
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002225 05/08/2013 R$ 887,77
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002226 06/08/2013 R$ 70,40
Jose Evacir Malaquias 0002227 06/08/2013 R$ 39,55
Ronaldo Alves Soares 0002234 08/08/2013 R$ 349,40
ELIVANE CASTELANE 0002235 08/08/2013 R$ 79,00
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0002236 08/08/2013 R$ 320,82
Julio César Alves 0002239 09/08/2013 R$ 328,88
Adelmo Costa da Silva 0002240 09/08/2013 R$ 130,14
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002241 09/08/2013 R$ 82,75
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002242 09/08/2013 R$ 92,44
RENATA APARECIDA LEMOS 0002255 12/08/2013 R$ 32,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002256 12/08/2013 R$ 455,38
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0002257 12/08/2013 R$ 17,60
Elieber Pedro Feliciano 0002261 14/08/2013 R$ 911,23
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002262 14/08/2013 R$ 1.181,09
ELIVANE CASTELANE 0002318 16/08/2013 R$ 23,62
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0002319 16/08/2013 R$ 51,31
NATALIA GOMES DA SILVA 0002320 16/08/2013 R$ 91,14
Adelmo Costa da Silva 0002321 20/08/2013 R$ 82,51
IRIS DIAS 0002322 20/08/2013 R$ 257,20
Ronaldo Alves Soares 0002326 20/08/2013 R$ 73,30
Elieber Pedro Feliciano 0002327 20/08/2013 R$ 152,39
Ronaldo Alves Soares 0002328 22/08/2013 R$ 78,63
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002329 22/08/2013 R$ 182,00
RUTE NUNES DE FREITAS 0002330 22/08/2013 R$ 12,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002331 22/08/2013 R$ 576,30
ATOS JOSE ALVES BRAZ 0002332 22/08/2013 R$ 328,19
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002410 23/08/2013 R$ 161,50
ELISANGELA LUCIANO MOREIRA MIRANDA 0002411 23/08/2013 R$ 24,99
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0002412 23/08/2013 R$ 27,01
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002441 23/08/2013 R$ 467,77
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0002442 23/08/2013 R$ 1.265,05
Jose Evacir Malaquias 0002444 26/08/2013 R$ 20,00
CILENE LIMA DE ASSIS 0002445 26/08/2013 R$ 240,38
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002464 27/08/2013 R$ 57,40
GERCY MANOEL DA SILVA 0002488 30/08/2013 R$ 321,48
CILENE LIMA DE ASSIS 0002489 30/08/2013 R$ 895,81
Julio César Alves 0002490 30/08/2013 R$ 982,81
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002491 30/08/2013 R$ 118,78