Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0002496 02/09/2013 R$ 86,50
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002497 02/09/2013 R$ 4,46
MANOEL JOAO LEAL 0002498 02/09/2013 R$ 76,35
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002499 02/09/2013 R$ 83,90
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002500 03/09/2013 R$ 55,54
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002548 03/09/2013 R$ 1.575,61
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002552 04/09/2013 R$ 4.311,26
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002553 05/09/2013 R$ 174,22
LIDIANE BICALHO GROSSI LAMAS 0002554 05/09/2013 R$ 31,66
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0002611 05/09/2013 R$ 1.899,67
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002615 09/09/2013 R$ 596,25
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002647 11/09/2013 R$ 283,91
Adelmo Costa da Silva 0002648 11/09/2013 R$ 240,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002649 11/09/2013 R$ 469,63
ROGERIO VICENTE MENDES 0002650 12/09/2013 R$ 597,57
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002651 13/09/2013 R$ 280,31
AFONSO NEVES DE ANDRADE 0002652 16/09/2013 R$ 194,65
ELCIMAR DE SOUZA RODRIGUES 0002653 16/09/2013 R$ 251,50
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0002654 16/09/2013 R$ 298,50
NATALIA GOMES DA SILVA 0002655 16/09/2013 R$ 224,86
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0002656 16/09/2013 R$ 95,00
ROGERIO VICENTE MENDES 0002657 16/09/2013 R$ 471,48
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002658 17/09/2013 R$ 730,86
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002659 17/09/2013 R$ 146,00
ELIVANE CASTELANE 0002735 17/09/2013 R$ 18,20
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002736 19/09/2013 R$ 112,80
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002737 19/09/2013 R$ 24,79
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002738 19/09/2013 R$ 255,00
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002739 20/09/2013 R$ 57,76
IVANIA DONADIA FERREIRA 0002740 20/09/2013 R$ 126,70
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0002791 20/09/2013 R$ 53,34
MANOEL JOAO LEAL 0002742 23/09/2013 R$ 47,35
RONALDO ALVES SOARES 0002743 23/09/2013 R$ 45,90
NATALIA GOMES DA SILVA 0002744 23/09/2013 R$ 13,42
RENATA APARECIDA LEMOS 0002745 23/09/2013 R$ 190,09
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002746 23/09/2013 R$ 15,00
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002747 23/09/2013 R$ 58,01
Adelmo Costa da Silva 0002761 23/09/2013 R$ 100,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002765 24/09/2013 R$ 69,30
ROSANE MARIA DE SÁ ANDRADE 0002766 24/09/2013 R$ 29,04
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002767 26/09/2013 R$ 519,11
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002768 26/09/2013 R$ 401,23
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002769 26/09/2013 R$ 21,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002807 26/09/2013 R$ 17,30
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002812 30/09/2013 R$ 163,70