Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000186 03/01/2014 R$ 652,73
RONALDO ALVES SOARES 0000187 06/01/2014 R$ 45,50
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000188 06/01/2014 R$ 20,31
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0000189 07/01/2014 R$ 69,98
MANOEL JOAO LEAL 0000190 07/01/2014 R$ 83,30
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000191 07/01/2014 R$ 12,27
ATOS JOSE ALVES BRAZ 0000192 07/01/2014 R$ 53,24
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0000193 09/01/2014 R$ 378,62
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0000194 09/01/2014 R$ 91,40
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000195 09/01/2014 R$ 143,59
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000196 09/01/2014 R$ 853,99
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000197 10/01/2014 R$ 465,00
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000216 13/01/2014 R$ 54,95
JEFFERSON COSTA SANTOS 0000217 13/01/2014 R$ 39,40
ATOS JOSE ALVES BRAZ 0000218 13/01/2014 R$ 74,63
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000219 13/01/2014 R$ 55,43
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000220 14/01/2014 R$ 105,41
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000221 14/01/2014 R$ 1.191,93
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000222 15/01/2014 R$ 108,35
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000223 15/01/2014 R$ 12,90
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0000232 15/01/2014 R$ 18,40
NATALIA GOMES DA SILVA 0000233 15/01/2014 R$ 24,99
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0000234 15/01/2014 R$ 27,75
RONALDO ALVES SOARES 0000235 15/01/2014 R$ 14,34
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0000236 17/01/2014 R$ 2.017,41
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0000237 17/01/2014 R$ 57,65
MANOEL JOAO LEAL 0000238 17/01/2014 R$ 67,65
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000239 17/01/2014 R$ 453,18
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0000242 17/01/2014 R$ 67,80
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000336 22/01/2014 R$ 31,20
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000337 22/01/2014 R$ 61,77
GERCY MANOEL DA SILVA 0000338 22/01/2014 R$ 141,67
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000339 23/01/2014 R$ 386,04
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0000340 24/01/2014 R$ 108,00
RENATA APARECIDA LEMOS 0000342 24/01/2014 R$ 144,98
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0000343 24/01/2014 R$ 215,18
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0000344 24/01/2014 R$ 265,09
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0000345 24/01/2014 R$ 125,01
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000358 28/01/2014 R$ 320,00
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0000359 29/01/2014 R$ 69,95
MANOEL JOAO LEAL 0000360 29/01/2014 R$ 83,65
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000361 29/01/2014 R$ 453,01
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0000362 29/01/2014 R$ 170,05
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0000363 29/01/2014 R$ 34,49
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000371 30/01/2014 R$ 282,02
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0000372 30/01/2014 R$ 455,70
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000373 30/01/2014 R$ 381,14
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000374 31/01/2014 R$ 420,23
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000375 31/01/2014 R$ 301,33
RENATA APARECIDA LEMOS 0000376 31/01/2014 R$ 300,00
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000377 31/01/2014 R$ 467,88