Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002846 03/10/2014 R$ 252,18
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0002847 03/10/2014 R$ 33,64
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0002848 03/10/2014 R$ 62,19
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002849 03/10/2014 R$ 44,73
ANDERSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA 0002852 07/10/2014 R$ 270,44
WEMBERSON SOARES DIAS 0002915 07/10/2014 R$ 30,30
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002916 07/10/2014 R$ 253,88
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0002934 07/10/2014 R$ 53,34
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002956 08/10/2014 R$ 219,61
NATALIA GOMES DA SILVA 0002957 08/10/2014 R$ 113,79
WARLOS BARBOSA DE SOUZA 0002958 08/10/2014 R$ 126,45
Gilvane Neves de Paula 0002959 08/10/2014 R$ 32,50
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002963 09/10/2014 R$ 652,80
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002967 10/10/2014 R$ 1.202,39
MARCIA NEVES DE ANDRADE 0002968 10/10/2014 R$ 343,73
CILENE LIMA DE ASSIS 0002972 13/10/2014 R$ 275,81
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002975 14/10/2014 R$ 371,00
WARLOS BARBOSA DE SOUZA 0002976 14/10/2014 R$ 152,00
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0002978 15/10/2014 R$ 106,41
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002979 15/10/2014 R$ 300,02
ELIVANE CASTELANE 0002980 16/10/2014 R$ 20,00
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0002981 16/10/2014 R$ 23,00
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002982 17/10/2014 R$ 119,67
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002983 17/10/2014 R$ 309,01
ANDERSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA 0002984 17/10/2014 R$ 144,00
IRIS DIAS 0002987 20/10/2014 R$ 214,88
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002988 20/10/2014 R$ 381,39
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002989 20/10/2014 R$ 100,50
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002990 20/10/2014 R$ 477,30
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002991 20/10/2014 R$ 48,62
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003073 22/10/2014 R$ 451,51
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003077 23/10/2014 R$ 1.471,02
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003078 24/10/2014 R$ 121,80
MAYARA CERQUEIRA DE NASCIMENTO 0003079 24/10/2014 R$ 49,35
WDER FERNANDES ANDRADE 0003080 27/10/2014 R$ 80,03
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003081 27/10/2014 R$ 46,92
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0003103 27/10/2014 R$ 333,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003104 27/10/2014 R$ 756,91
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0003125 30/10/2014 R$ 20,00