Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003426 01/12/2014 R$ 707,02
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003427 01/12/2014 R$ 269,99
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0003428 01/12/2014 R$ 897,21
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003432 02/12/2014 R$ 200,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003433 02/12/2014 R$ 364,59
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0003434 02/12/2014 R$ 147,50
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0003435 02/12/2014 R$ 147,50
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0003436 02/12/2014 R$ 372,98
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003437 02/12/2014 R$ 318,60
WEMBERSON SOARES DIAS 0003438 02/12/2014 R$ 222,30
WELISON FLORENTINO DA SILVA 0003439 02/12/2014 R$ 321,12
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003440 02/12/2014 R$ 59,20
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003441 02/12/2014 R$ 176,70
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003457 03/12/2014 R$ 170,00
WALDSON PEREIRA DOS SANTOS 0003545 04/12/2014 R$ 46,89
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0003546 04/12/2014 R$ 21,33
ANDERSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA 0003570 05/12/2014 R$ 299,06
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003578 09/12/2014 R$ 47,50
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003579 10/12/2014 R$ 380,85
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003580 10/12/2014 R$ 306,09
GERCY MANOEL DA SILVA 0003581 11/12/2014 R$ 313,24
NATALIA GOMES DA SILVA 0003772 15/12/2014 R$ 60,50
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003775 16/12/2014 R$ 453,02
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003779 17/12/2014 R$ 405,01
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0003780 18/12/2014 R$ 60,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003787 22/12/2014 R$ 324,01
ROGERIO VICENTE MENDES 0003842 23/12/2014 R$ 171,41
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003845 26/12/2014 R$ 1.252,96
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003851 29/12/2014 R$ 66,20