Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0000394 05/02/2014 R$ 106,65
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000395 05/02/2014 R$ 32,15
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0000447 06/02/2014 R$ 19,00
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000448 06/02/2014 R$ 63,60
RONALDO ALVES SOARES 0000449 07/02/2014 R$ 8,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000450 07/02/2014 R$ 198,10
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000451 07/02/2014 R$ 36,67
JEFFERSON COSTA SANTOS 0000459 10/02/2014 R$ 28,85
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000465 10/02/2014 R$ 241,05
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000466 10/02/2014 R$ 326,04
RENATA APARECIDA LEMOS 0000467 11/02/2014 R$ 25,49
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000468 11/02/2014 R$ 415,81
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000469 11/02/2014 R$ 31,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000471 12/02/2014 R$ 4.894,08
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000483 13/02/2014 R$ 779,59
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0000484 13/02/2014 R$ 324,27
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0000489 13/02/2014 R$ 16,40
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000547 17/02/2014 R$ 156,05
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000548 17/02/2014 R$ 58,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000549 17/02/2014 R$ 59,02
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0000550 17/02/2014 R$ 99,20
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000551 17/02/2014 R$ 296,64
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000558 18/02/2014 R$ 99,00
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000561 19/02/2014 R$ 15,50
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0000562 19/02/2014 R$ 304,99
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000563 20/02/2014 R$ 785,53
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000566 21/02/2014 R$ 1.001,45
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0000661 24/02/2014 R$ 188,54
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0000662 24/02/2014 R$ 69,50
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000663 25/02/2014 R$ 41,80
MANOEL JOAO LEAL 0000664 25/02/2014 R$ 84,85
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0000665 25/02/2014 R$ 74,35
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000666 25/02/2014 R$ 490,44
EDVAN LIMA DE ASSIS 0000668 26/02/2014 R$ 440,04
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0000677 26/02/2014 R$ 70,76
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0000678 26/02/2014 R$ 374,80
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000714 28/02/2014 R$ 405,43
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000715 28/02/2014 R$ 669,20