Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0001949 02/07/2014 R$ 34,62
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0001950 02/07/2014 R$ 24,20
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0001951 02/07/2014 R$ 23,73
Gilvane Neves de Paula 0001952 02/07/2014 R$ 25,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001969 02/07/2014 R$ 90,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0001971 02/07/2014 R$ 76,27
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0002015 03/07/2014 R$ 1.269,01
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002018 04/07/2014 R$ 737,49
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002024 08/07/2014 R$ 1.314,68
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0002097 08/07/2014 R$ 22,00
WALDSON PEREIRA DOS SANTOS 0002098 08/07/2014 R$ 18,39
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002099 10/07/2014 R$ 259,05
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002100 11/07/2014 R$ 114,39
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002101 11/07/2014 R$ 193,76
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002102 11/07/2014 R$ 78,80
WELISON FLORENTINO DA SILVA 0002108 14/07/2014 R$ 96,70
GILDA ALVES DE LANA 0002109 14/07/2014 R$ 56,25
NATALIA GOMES DA SILVA 0002114 15/07/2014 R$ 66,50
RONALDO ALVES SOARES 0002115 15/07/2014 R$ 178,50
Gilvane Neves de Paula 0002116 15/07/2014 R$ 38,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002117 15/07/2014 R$ 203,27
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002124 15/07/2014 R$ 869,80
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0002125 15/07/2014 R$ 58,65
MARCOS FERREIRA DE LIMA 0002128 16/07/2014 R$ 74,50
WDER FERNANDES ANDRADE 0002129 16/07/2014 R$ 61,46
EDVAN LIMA DE ASSIS 0002130 17/07/2014 R$ 200,01
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002131 17/07/2014 R$ 72,25
JACI FERREIRA DA COSTA 0002136 17/07/2014 R$ 30,80
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0002144 21/07/2014 R$ 790,02
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002145 21/07/2014 R$ 52,90
Gilvane Neves de Paula 0002146 21/07/2014 R$ 18,00
RENATA APARECIDA LEMOS 0002232 21/07/2014 R$ 342,99
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0002233 21/07/2014 R$ 35,00
RONALDO ALVES SOARES 0002237 22/07/2014 R$ 103,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002238 22/07/2014 R$ 199,99
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002240 23/07/2014 R$ 232,62
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002241 23/07/2014 R$ 68,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002244 23/07/2014 R$ 1.744,36
ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES 0002245 24/07/2014 R$ 148,66
ROGERIO VICENTE MENDES 0002250 25/07/2014 R$ 37,80
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002256 28/07/2014 R$ 347,81
Gilvane Neves de Paula 0002257 28/07/2014 R$ 24,00
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002284 29/07/2014 R$ 44,41
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002285 29/07/2014 R$ 689,29
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002286 30/07/2014 R$ 933,23
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0002289 31/07/2014 R$ 92,50
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002290 31/07/2014 R$ 108,00
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002291 31/07/2014 R$ 42,90