Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0002535 01/09/2014 R$ 45,00
MISAC PEREIRA DE FARIA 0002536 01/09/2014 R$ 230,85
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002554 01/09/2014 R$ 151,09
GERCY MANOEL DA SILVA 0002628 01/09/2014 R$ 553,32
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002640 02/09/2014 R$ 34,50
IRIS DIAS 0002641 02/09/2014 R$ 129,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002652 04/09/2014 R$ 392,30
NATHALIA ALVES VELOSO 0002653 04/09/2014 R$ 10,79
VANIA FERREIRA LOPES 0002654 04/09/2014 R$ 10,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002658 09/09/2014 R$ 748,02
ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES 0002669 11/09/2014 R$ 359,30
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002671 15/09/2014 R$ 476,25
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA CORREA FERREIRA 0002672 15/09/2014 R$ 588,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002674 15/09/2014 R$ 211,43
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002675 15/09/2014 R$ 255,08
Gilvane Neves de Paula 0002683 16/09/2014 R$ 113,01
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0002684 16/09/2014 R$ 186,88
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0002685 16/09/2014 R$ 12,25
GILDA ALVES DE LANA 0002686 16/09/2014 R$ 18,00
ROGERIO VICENTE MENDES 0002687 17/09/2014 R$ 58,12
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002688 18/09/2014 R$ 151,42
WALDSON PEREIRA DOS SANTOS 0002691 18/09/2014 R$ 17,39
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002693 18/09/2014 R$ 291,62
IRIS DIAS 0002694 19/09/2014 R$ 318,08
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002695 19/09/2014 R$ 170,20
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002698 22/09/2014 R$ 134,04
WEMBERSON SOARES DIAS 0002770 22/09/2014 R$ 137,50
WARLOS BARBOSA DE SOUZA 0002771 22/09/2014 R$ 246,29
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002779 24/09/2014 R$ 346,02
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002780 24/09/2014 R$ 221,38
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002781 24/09/2014 R$ 309,89
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0002787 25/09/2014 R$ 92,50
STELLA XAVIER CAMPOS 0002792 26/09/2014 R$ 33,24
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0002794 26/09/2014 R$ 83,94
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0002795 26/09/2014 R$ 75,23
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0002796 26/09/2014 R$ 33,14
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0002797 26/09/2014 R$ 1.775,07
LEANDRO DIAS FERNANDES 0002799 29/09/2014 R$ 130,75
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0002800 29/09/2014 R$ 1.080,06
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0002801 30/09/2014 R$ 520,83
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002804 30/09/2014 R$ 154,03