Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000005 02/01/2015 R$ 198,42
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0000040 02/01/2015 R$ 1.230,90
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000122 12/01/2015 R$ 766,50
WEMBERSON SOARES DIAS 0000209 20/01/2015 R$ 44,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000217 21/01/2015 R$ 305,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000308 26/01/2015 R$ 945,95
ROGERIO VICENTE MENDES 0000310 27/01/2015 R$ 41,12
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0000311 27/01/2015 R$ 640,19
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0000324 28/01/2015 R$ 706,51
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000325 28/01/2015 R$ 1.209,45
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000326 28/01/2015 R$ 227,16
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000331 29/01/2015 R$ 44,83
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0000337 30/01/2015 R$ 75,00
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0000338 30/01/2015 R$ 118,50