Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002440 01/10/2015 R$ 727,13
Gilvane Neves de Paula 0002441 02/10/2015 R$ 51,20
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002498 05/10/2015 R$ 56,00
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002499 05/10/2015 R$ 56,00
GILDA ALVES DE LANA 0002500 05/10/2015 R$ 375,71
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0002501 05/10/2015 R$ 181,10
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002502 05/10/2015 R$ 719,00
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0002503 05/10/2015 R$ 3.631,97
MARCIA MARIA DE SOUZA FREITAS 0002504 05/10/2015 R$ 26,31
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0002505 05/10/2015 R$ 28,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002506 06/10/2015 R$ 373,39
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002507 06/10/2015 R$ 479,64
Gilvane Neves de Paula 0002509 09/10/2015 R$ 34,80
GILDA ALVES DE LANA 0002523 13/10/2015 R$ 278,60
GILDA ALVES DE LANA 0002527 13/10/2015 R$ 81,00
Gilvane Neves de Paula 0002539 14/10/2015 R$ 51,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002544 15/10/2015 R$ 3.453,86
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0002545 16/10/2015 R$ 30,89
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002546 16/10/2015 R$ 108,75
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0002550 19/10/2015 R$ 100,00
Gilvane Neves de Paula 0002551 19/10/2015 R$ 44,20
MARCIA MARIA DE SOUZA FREITAS 0002552 19/10/2015 R$ 20,80
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002553 19/10/2015 R$ 764,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002560 21/10/2015 R$ 320,42
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002621 22/10/2015 R$ 136,20
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002624 22/10/2015 R$ 131,49
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002630 26/10/2015 R$ 196,39
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002631 27/10/2015 R$ 176,70