Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROGERIO VICENTE MENDES 0002747 04/11/2015 R$ 271,09
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002748 05/11/2015 R$ 141,17
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002749 06/11/2015 R$ 1.065,20
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002750 06/11/2015 R$ 4.131,72
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002751 09/11/2015 R$ 167,87
GERCY MANOEL DA SILVA 0002752 09/11/2015 R$ 284,06
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002756 11/11/2015 R$ 443,01
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002770 12/11/2015 R$ 747,17
Gilvane Neves de Paula 0002771 12/11/2015 R$ 65,30
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002772 13/11/2015 R$ 102,70
Gilvane Neves de Paula 0002773 16/11/2015 R$ 50,50
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0002783 18/11/2015 R$ 56,80
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0002784 18/11/2015 R$ 503,27
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0002847 23/11/2015 R$ 106,01
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002868 24/11/2015 R$ 358,45
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0002869 25/11/2015 R$ 308,21
Gilvane Neves de Paula 0002870 26/11/2015 R$ 117,10
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002872 27/11/2015 R$ 180,78
MABLEI FERREIRA LIMA 0002875 30/11/2015 R$ 48,00
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0002876 30/11/2015 R$ 113,00