Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0000405 02/02/2015 R$ 21,89
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0000406 02/02/2015 R$ 18,68
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0000407 02/02/2015 R$ 310,02
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000408 02/02/2015 R$ 445,12
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000415 05/02/2015 R$ 933,99
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0000419 06/02/2015 R$ 131,72
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0000436 06/02/2015 R$ 34,30
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000438 09/02/2015 R$ 46,50
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000454 12/02/2015 R$ 50,00
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0000457 13/02/2015 R$ 704,28
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0000470 20/02/2015 R$ 330,04
JADER CAMPOS CHAVES 0000541 23/02/2015 R$ 187,65
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000542 23/02/2015 R$ 34,90
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000543 23/02/2015 R$ 131,71
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000550 24/02/2015 R$ 241,25
GERCY MANOEL DA SILVA 0000556 24/02/2015 R$ 271,94
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0000561 27/02/2015 R$ 54,33
MARINETE CÂNDIDA ALVES 0000562 27/02/2015 R$ 60,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000566 27/02/2015 R$ 2.654,21