Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LEANDRO DIAS FERNANDES 0000980 07/04/2015 R$ 63,20
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000984 08/04/2015 R$ 346,58
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000988 09/04/2015 R$ 3.060,51
WELISON FLORENTINO DA SILVA 0000992 14/04/2015 R$ 28,50
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0000993 14/04/2015 R$ 20,50
GILDA ALVES DE LANA 0000997 16/04/2015 R$ 458,00
WDER FERNANDES ANDRADE 0001009 17/04/2015 R$ 817,66
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0001016 22/04/2015 R$ 268,99
ROGERIO VICENTE MENDES 0001017 22/04/2015 R$ 87,35
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001091 24/04/2015 R$ 1.716,45
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0001092 27/04/2015 R$ 80,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001093 27/04/2015 R$ 87,02
GILDA ALVES DE LANA 0001149 30/04/2015 R$ 411,83
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0001150 30/04/2015 R$ 211,51
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001151 30/04/2015 R$ 367,02