Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Gilvane Neves de Paula 0001950 03/08/2015 R$ 24,00
AZENCLEVER DE ASSIS RIBEIRO 0001951 03/08/2015 R$ 19,50
GERCY MANOEL DA SILVA 0001952 03/08/2015 R$ 200,00
WDER FERNANDES ANDRADE 0002040 06/08/2015 R$ 99,99
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002041 06/08/2015 R$ 13,70
ORNALDO JOSÉ MATTEDI 0002042 06/08/2015 R$ 22,95
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002043 06/08/2015 R$ 1.489,42
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002046 07/08/2015 R$ 437,63
Gilvane Neves de Paula 0002047 07/08/2015 R$ 24,10
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0002050 10/08/2015 R$ 74,00
GILDA ALVES DE LANA 0002051 10/08/2015 R$ 510,02
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002052 11/08/2015 R$ 32,56
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0002058 12/08/2015 R$ 59,99
Gilvane Neves de Paula 0002062 13/08/2015 R$ 132,40
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002063 13/08/2015 R$ 1.360,74
GILDA ALVES DE LANA 0002064 14/08/2015 R$ 130,00
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002069 18/08/2015 R$ 1.034,96
Gilvane Neves de Paula 0002070 18/08/2015 R$ 37,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002075 20/08/2015 R$ 1.503,10
ROGERIO VICENTE MENDES 0002164 27/08/2015 R$ 81,78
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0002165 27/08/2015 R$ 81,01
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002166 27/08/2015 R$ 798,77
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002174 31/08/2015 R$ 3.240,47
GILDA ALVES DE LANA 0002175 31/08/2015 R$ 1.148,24