Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0002435 04/10/2016 R$ 219,90
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002440 05/10/2016 R$ 54,63
Gilvane Neves de Paula 0002460 07/10/2016 R$ 51,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0002499 10/10/2016 R$ 322,31
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002500 11/10/2016 R$ 284,10
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002501 12/10/2016 R$ 703,62
Gilvane Neves de Paula 0002502 13/10/2016 R$ 75,01
RENATA APARECIDA LEMOS 0002535 14/10/2016 R$ 31,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002539 19/10/2016 R$ 204,19
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002608 21/10/2016 R$ 960,35
Gilvane Neves de Paula 0002610 24/10/2016 R$ 108,05
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0002611 24/10/2016 R$ 528,08
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0002615 25/10/2016 R$ 150,05
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002619 26/10/2016 R$ 116,32
Gilvane Neves de Paula 0002620 27/10/2016 R$ 187,08
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002629 28/10/2016 R$ 151,99
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002630 28/10/2016 R$ 242,68