Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002635 01/11/2016 R$ 448,01
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0002734 03/11/2016 R$ 644,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0002735 07/11/2016 R$ 927,55
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002736 07/11/2016 R$ 1.354,16
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002755 11/11/2016 R$ 363,48
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0002756 11/11/2016 R$ 45,40
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0002757 11/11/2016 R$ 22,22
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002758 14/11/2016 R$ 2.272,33
Gilvane Neves de Paula 0002775 17/11/2016 R$ 192,65
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002837 21/11/2016 R$ 24,40
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002838 21/11/2016 R$ 131,75
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002839 21/11/2016 R$ 260,35
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002849 21/11/2016 R$ 294,95
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0002865 22/11/2016 R$ 235,75
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002866 22/11/2016 R$ 232,01
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0002867 22/11/2016 R$ 400,24
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002880 25/11/2016 R$ 230,93
MARCIA MARIA DE SOUZA FREITAS 0002885 28/11/2016 R$ 20,08
AZENCLEVER DE ASSIS RIBEIRO 0002886 28/11/2016 R$ 100,00
ELIZABET FELICIANA BICALHO 0002887 28/11/2016 R$ 62,74
Tatianne Coimbra Amorim 0002888 28/11/2016 R$ 52,89
Gilvane Neves de Paula 0002889 28/11/2016 R$ 59,68
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002901 28/11/2016 R$ 321,76