Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003050 07/12/2016 R$ 592,39
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003060 12/12/2016 R$ 145,36
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003061 12/12/2016 R$ 693,49
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003143 12/12/2016 R$ 559,49
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003160 15/12/2016 R$ 80,83
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0003161 15/12/2016 R$ 85,97
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003170 19/12/2016 R$ 212,13
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003180 26/12/2016 R$ 160,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003182 26/12/2016 R$ 77,00