Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000615 02/03/2016 R$ 47,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000619 04/03/2016 R$ 111,33
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000620 04/03/2016 R$ 496,02
GERCY MANOEL DA SILVA 0000710 07/03/2016 R$ 535,80
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0000711 08/03/2016 R$ 100,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000730 14/03/2016 R$ 959,05
GERCY MANOEL DA SILVA 0000731 15/03/2016 R$ 126,64
MARCIA MARIA DE SOUZA FREITAS 0000734 15/03/2016 R$ 22,79
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0000735 15/03/2016 R$ 24,77
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000739 16/03/2016 R$ 67,24
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000747 18/03/2016 R$ 50,66
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000748 18/03/2016 R$ 21,50
Dimas Pereira de Almeida 0000750 21/03/2016 R$ 70,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000751 21/03/2016 R$ 687,50
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000813 23/03/2016 R$ 263,48
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000834 28/03/2016 R$ 625,80
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000835 28/03/2016 R$ 790,41
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000836 28/03/2016 R$ 56,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000837 28/03/2016 R$ 3.006,35
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000843 28/03/2016 R$ 180,00
RENATA APARECIDA LEMOS 0000858 28/03/2016 R$ 19,06
ANGELICA BENFICA MOREIRA 0000859 28/03/2016 R$ 11,97
LEONICE VASCONCELOS DA SILVA 0000860 28/03/2016 R$ 31,77
PATRICIA LAET SOARES REIS 0000861 28/03/2016 R$ 20,67
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0000862 29/03/2016 R$ 76,83
AZENCLEVER DE ASSIS RIBEIRO 0000863 30/03/2016 R$ 100,37
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000864 30/03/2016 R$ 35,32
Dimas Pereira de Almeida 0000865 31/03/2016 R$ 50,00