Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0001500 02/06/2016 R$ 1.470,00
GESIEL FERREIRA 0001501 02/06/2016 R$ 86,65
ROGERIO VICENTE MENDES 0001515 07/06/2016 R$ 123,27
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001525 10/06/2016 R$ 273,68
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0001531 15/06/2016 R$ 56,95
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0001532 16/06/2016 R$ 745,89
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001550 17/06/2016 R$ 1.555,29
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0001629 23/06/2016 R$ 102,77
AZENCLEVER DE ASSIS RIBEIRO 0001630 23/06/2016 R$ 100,01
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0001631 23/06/2016 R$ 226,40
VIVIANE FERNANDA SOARES 0001648 23/06/2016 R$ 30,14
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0001657 28/06/2016 R$ 337,18
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001658 29/06/2016 R$ 230,14