Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Gilvane Neves de Paula 0000484 04/02/2020 R$ 115,40
WEMBERSON SOARES DIAS 0000521 04/02/2020 R$ 132,00
GILDA ALVES DE LANA 0000538 04/02/2020 R$ 287,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000539 04/02/2020 R$ 413,00
GEONARK FERNANDES NUNES 0000545 04/02/2020 R$ 50,00
Gilvane Neves de Paula 0000552 05/02/2020 R$ 89,50
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000554 05/02/2020 R$ 96,65
DANIEL MARTINS DE MOURA 0000556 05/02/2020 R$ 408,99
ANDERSON DE KASSIO RODRIGUES 0000578 18/02/2020 R$ 132,03
GILBERTO SOUZA LOPES 0000660 20/02/2020 R$ 25,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000670 20/02/2020 R$ 355,40
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000691 20/02/2020 R$ 208,27
Gilvane Neves de Paula 0000693 20/02/2020 R$ 54,30
Gilvane Neves de Paula 0000694 20/02/2020 R$ 153,88