Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001656 01/06/2020 R$ 88,50
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001659 01/06/2020 R$ 92,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0001664 01/06/2020 R$ 313,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0001753 03/06/2020 R$ 93,29
WANEY FERREIRA SOARES 0001765 03/06/2020 R$ 125,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0001775 03/06/2020 R$ 27,90
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0001776 03/06/2020 R$ 190,30
WEMBERSON SOARES DIAS 0001808 03/06/2020 R$ 249,96
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0001812 03/06/2020 R$ 178,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0001938 25/06/2020 R$ 145,00
WANEY FERREIRA SOARES 0001939 25/06/2020 R$ 100,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0001940 25/06/2020 R$ 917,01
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0001976 25/06/2020 R$ 132,39
DANIEL MARTINS DE MOURA 0001977 25/06/2020 R$ 41,45