Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
EDIVALTO DAMACENO 0002554 01/07/2021 R$ 200,00
TUNAN NUNES DE MIRANDA 0002600 01/07/2021 R$ 200,00
LORENA KETINAY COELHO DE MELO SOUZA 0002652 07/07/2021 R$ 55,00
LUCAS COIMBRA DONADIA 0002682 13/07/2021 R$ 229,38
EDIVALTO DAMACENO 0002688 13/07/2021 R$ 200,00
MAURILENE MOISES DA SILVA 0002708 15/07/2021 R$ 200,00
I}valdo dos Santos 0002709 15/07/2021 R$ 200,00
Aurelio Cesar Donadia Ferreira 0002712 16/07/2021 R$ 32,70
MAURILENE MOISES DA SILVA 0002713 16/07/2021 R$ 200,00
NIVALDO DUARTE DE OLIVEIRA 0002895 26/07/2021 R$ 36,22
ROGER SEBASTIAO PINTO CONCEIÇAO 0002898 26/07/2021 R$ 180,00
CAROLINA ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA 0002899 26/07/2021 R$ 55,00
NIVALDO DUARTE DE OLIVEIRA 0002902 26/07/2021 R$ 25,00