Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ALVARO PAIVA DE OLIVEIRA 0005675 01/12/2022 R$ 55,00
GABRIELL COIMBRA AMORIM 0005676 01/12/2022 R$ 180,00
BRENO CASSEMIRO FAGUNDES 0005686 01/12/2022 R$ 55,00
ELIVANE CASTELANE 0005731 01/12/2022 R$ 50,00
ANDERSON LOPES DE ALMEIDA 0005757 01/12/2022 R$ 200,00
EDIVALTO DAMACENO 0005758 01/12/2022 R$ 200,00
JOSÉ GERALDO ALVES DIAS 0005759 01/12/2022 R$ 200,00
I}valdo dos Santos 0005760 01/12/2022 R$ 200,00
VANDERLEI FERREIRA CAMPOS 0005761 01/12/2022 R$ 200,00
DIEGO DE AMORIM VALENTIM 0005762 01/12/2022 R$ 200,00
PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA 0005763 01/12/2022 R$ 200,00
ROSANA GUIMARAES DE SOUZA OLIVEIRA 0005804 15/12/2022 R$ 55,00
ALVARO PAIVA DE OLIVEIRA 0005805 15/12/2022 R$ 55,00