Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ROGER SEBASTIAO PINTO CONCEIÇAO 0000963 02/03/2022 R$ 460,00
CAROLINA ESTER FERNANDES DE OLIVEIRA 0000965 02/03/2022 R$ 55,00
RAILA MARIA LOPES SEVERINO 0001019 03/03/2022 R$ 25,00
ROSANA GUIMARAES DE SOUZA OLIVEIRA 0001071 03/03/2022 R$ 50,00
LARISSA DOURADO ARAUJO 0001072 03/03/2022 R$ 25,00
SARA DA SILVA SHRIODER 0001073 03/03/2022 R$ 25,00
JOAO PAULO DOMINGOS SOARES 0001074 03/03/2022 R$ 50,00
ALVARO PAIVA DE OLIVEIRA 0001075 03/03/2022 R$ 50,00
LAYALA KETHURIN FERREIRA RODRIGUES 0001097 08/03/2022 R$ 400,00
GILCLERIO FELISBERTO MATIAS 0001221 18/03/2022 R$ 22,50
SAMELLA DOS SANTOS PIRES DE ANDRADE 0001326 22/03/2022 R$ 110,00
LAYALA KETHURIN FERREIRA RODRIGUES 0001327 22/03/2022 R$ 55,00
ELIVANE CASTELANE 0001328 22/03/2022 R$ 55,00
SUELLI FLORENTINO BARBOSA 0001329 22/03/2022 R$ 55,00
SILVIANE LEISSEN VALADARES 0001405 31/03/2022 R$ 55,00
JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO 0001406 31/03/2022 R$ 55,00