Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE DE OLIVEIRA 0002537 01/06/2022 R$ 220,00
WILTON FILISBINO TEIXEIRA 0002612 06/06/2022 R$ 55,00
SILVIANE LEISSEN VALADARES 0002652 15/06/2022 R$ 55,00
Gilvane Neves de Paula 0002653 15/06/2022 R$ 55,00
ELITELMA LACERDA 0002656 15/06/2022 R$ 55,00
ERDILANE DE ANDRADE RODRIGUES 0002657 15/06/2022 R$ 55,00
ROGER SEBASTIAO PINTO CONCEIÇAO 0002667 15/06/2022 R$ 360,00
SAMELLA DOS SANTOS PIRES DE ANDRADE 0002672 15/06/2022 R$ 50,00
RAILA MARIA LOPES SEVERINO 0002673 15/06/2022 R$ 25,00
ANDERSON LOPES DE ALMEIDA 0002921 30/06/2022 R$ 25,00