Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 0002154 0000007 01/07/2013 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002155 0000008 01/07/2013 R$ 1,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0002214 0001749 01/07/2013 R$ 2.376,25
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0002215 0001750 01/07/2013 R$ 2.882,35
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0002216 0001751 01/07/2013 R$ 4.918,10
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0002217 0001752 01/07/2013 R$ 4.887,40
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0002218 0001753 01/07/2013 R$ 2.260,33
GILSON PEIXOTO 0002219 0001754 01/07/2013 R$ 682,55
GERLANE DAVI MIRANDA 0002220 0001755 01/07/2013 R$ 313,00
SONIA MARIA HERINGER 0002221 0001756 01/07/2013 R$ 1.000,00
Marcone Fernandes Batista 0002222 0001757 01/07/2013 R$ 3.535,20
ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR 0002223 0001758 01/07/2013 R$ 2.588,00
META PUBLICIDADE LTDA 0002224 0000959 01/07/2013 R$ 5.500,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0002225 0001759 01/07/2013 R$ 18.396,70
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002337 0001797 01/07/2013 R$ 16,80
WELISON FLORENTINO DA SILVA 0002338 0001798 01/07/2013 R$ 164,31
CONSONORTE CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R 0002139 0000035 02/07/2013 R$ 15.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002149 0000004 02/07/2013 R$ 416,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002156 0000008 02/07/2013 R$ 14,00
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0002191 0000265 02/07/2013 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002202 0000007 02/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0002203 0000007 02/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0002204 0000007 02/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0002205 0000007 02/07/2013 R$ 7,40
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0002226 0001760 02/07/2013 R$ 3.568,90
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0002229 0001761 02/07/2013 R$ 1.553,85
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0002230 0001762 02/07/2013 R$ 469,60
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0002231 0001763 02/07/2013 R$ 358,10
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0002233 0001765 02/07/2013 R$ 1.867,80
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0002394 0000011 02/07/2013 R$ 10.270,83
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0002395 0000012 02/07/2013 R$ 897,96
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0002396 0000013 02/07/2013 R$ 6.486,59
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0002406 0001900 02/07/2013 R$ 144,50
ILSON LOPES DE SOUZA 0002407 0001901 02/07/2013 R$ 145,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002201 0000008 03/07/2013 R$ 9,00
M S CONSTRUTORA LTDA ME 0002206 0001412 03/07/2013 R$ 19.085,87
M S CONSTRUTORA LTDA ME 0002207 0001414 03/07/2013 R$ 58.489,94
BANCO DO BRASIL S/A 0002227 0000007 03/07/2013 R$ 7,50
DROGAVETE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0002232 0001764 03/07/2013 R$ 202,55
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0002360 0000006 03/07/2013 R$ 351,16
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0002408 0001902 03/07/2013 R$ 554,20
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002409 0001903 03/07/2013 R$ 80,30
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002410 0001904 03/07/2013 R$ 22,50
Julio César Alves 0002411 0001905 03/07/2013 R$ 818,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002228 0000008 04/07/2013 R$ 11,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0002234 0001766 04/07/2013 R$ 4.462,70
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0002243 0001768 04/07/2013 R$ 2.431,70
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0002244 0001769 04/07/2013 R$ 1.169,89
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0002245 0001770 04/07/2013 R$ 889,24
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002247 0001772 04/07/2013 R$ 715,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002248 0001773 04/07/2013 R$ 455,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002249 0001774 04/07/2013 R$ 520,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002250 0001775 04/07/2013 R$ 325,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002251 0001776 04/07/2013 R$ 585,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002252 0000008 04/07/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002253 0000007 04/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0002254 0000007 04/07/2013 R$ 7,40
VIKSON ALVES MARTINS 0002265 0001777 04/07/2013 R$ 3.850,20
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002412 0001906 04/07/2013 R$ 2.568,06
M. DAS GRAÇAS AMORIM ARRUDA ME 0002266 0001778 05/07/2013 R$ 3.000,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0002267 0001779 05/07/2013 R$ 765,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0002268 0001780 05/07/2013 R$ 114,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0002269 0001781 05/07/2013 R$ 105,00
THALES DE OLIVEIRA LOPES 0002270 0001782 05/07/2013 R$ 31.500,00
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0002352 0001866 05/07/2013 R$ 1.148,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002271 0000020 08/07/2013 R$ 241,57
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0002273 0001787 08/07/2013 R$ 28.950,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002290 0000008 08/07/2013 R$ 14,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002326 0000007 08/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0002327 0000007 08/07/2013 R$ 7,40
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002339 0001853 08/07/2013 R$ 180,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002340 0001854 08/07/2013 R$ 600,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002341 0001855 08/07/2013 R$ 744,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002342 0001856 08/07/2013 R$ 465,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002343 0001857 08/07/2013 R$ 837,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002344 0001858 08/07/2013 R$ 744,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002345 0001859 08/07/2013 R$ 360,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002346 0001860 08/07/2013 R$ 300,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002347 0001861 08/07/2013 R$ 300,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002348 0001862 08/07/2013 R$ 360,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002349 0001863 08/07/2013 R$ 558,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002350 0001864 08/07/2013 R$ 465,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0002351 0001865 08/07/2013 R$ 2.947,98
J. C. DE PAULA ME 0002355 0001867 08/07/2013 R$ 277,50
J. C. DE PAULA ME 0002356 0001868 08/07/2013 R$ 312,00
J. C. DE PAULA ME 0002357 0001869 08/07/2013 R$ 277,50
J. C. DE PAULA ME 0002358 0001870 08/07/2013 R$ 92,50
J. C. DE PAULA ME 0002359 0001871 08/07/2013 R$ 259,00
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002413 0001912 08/07/2013 R$ 183,43
ILSON LOPES DE SOUZA 0002414 0001913 08/07/2013 R$ 116,69
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0002415 0001914 08/07/2013 R$ 10,00
Julio César Alves 0002416 0001915 08/07/2013 R$ 765,54
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0002428 0001898 08/07/2013 R$ 783,00
MABLEI FERREIRA LIMA 0002454 0001935 08/07/2013 R$ 103,00
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO MUNICIPAL 0002274 0001803 09/07/2013 R$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO VICEPREFEITO MUNICIPAL 0002275 0001804 09/07/2013 R$ 1.166,67
FOLHA DE PAGAMENTO 0002276 0001805 09/07/2013 R$ 10.594,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0002277 0001806 09/07/2013 R$ 1.998,45
FOLHA DE PAGAMENTO 0002278 0001807 09/07/2013 R$ 2.062,50
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS 0002279 0001808 09/07/2013 R$ 1.314,25
FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 0002280 0001809 09/07/2013 R$ 642,46
FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIO 0002281 0001810 09/07/2013 R$ 1.437,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0002282 0001811 09/07/2013 R$ 6.908,92
FOLHA DE PAGAMENTO 0002283 0001812 09/07/2013 R$ 7.215,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0002284 0001813 09/07/2013 R$ 502,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0002285 0001814 09/07/2013 R$ 1.667,86
FOLHA DE PAGAMENTO 0002286 0001815 09/07/2013 R$ 13.443,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0002287 0001816 09/07/2013 R$ 12.441,32
FOLHA DE PAGAMENTO 0002288 0001817 09/07/2013 R$ 10.733,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0002289 0001818 09/07/2013 R$ 1.213,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0002291 0001819 09/07/2013 R$ 3.192,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIO 0002292 0001820 09/07/2013 R$ 1.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002293 0001821 09/07/2013 R$ 4.559,31
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO 0002294 0001822 09/07/2013 R$ 402,48
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO 0002295 0001823 09/07/2013 R$ 734,42
FOLHA DE PAGAMENTO 0002296 0001824 09/07/2013 R$ 1.794,00
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO 0002297 0001825 09/07/2013 R$ 14.308,46
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO 0002298 0001826 09/07/2013 R$ 25.175,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0002299 0001827 09/07/2013 R$ 10.083,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0002300 0001828 09/07/2013 R$ 3.086,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0002301 0001829 09/07/2013 R$ 428,73
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO 0002302 0001830 09/07/2013 R$ 6.198,61
FOLHA DE PAGAMENTO 0002303 0001831 09/07/2013 R$ 1.148,99
FOLHA DE PAGAMENTO PROF. MAGISTERIO 0002304 0001832 09/07/2013 R$ 734,42
FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIO 0002305 0001833 09/07/2013 R$ 1.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002306 0001834 09/07/2013 R$ 7.370,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0002307 0001835 09/07/2013 R$ 17.788,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0002308 0001836 09/07/2013 R$ 17.161,93
FOLHA DE PAGAMENTO 0002309 0001837 09/07/2013 R$ 9.446,62
FOLHA DE PAGAMENTO 0002310 0001838 09/07/2013 R$ 657,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0002311 0001839 09/07/2013 R$ 2.059,93
FOLHA DE PAGAMENTO DE SECRETARIO 0002312 0001840 09/07/2013 R$ 1.312,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0002313 0001841 09/07/2013 R$ 3.981,96
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR 0002314 0001842 09/07/2013 R$ 1.017,00
FOLHA PAGAMENTO IGD 0002315 0001843 09/07/2013 R$ 798,16
FOLHA PAGAMENTO CRAS 0002316 0001844 09/07/2013 R$ 514,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0002317 0001845 09/07/2013 R$ 538,67
FOLHA DE PAGAMENTO 0002318 0001846 09/07/2013 R$ 681,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0002319 0001847 09/07/2013 R$ 456,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0002320 0001848 09/07/2013 R$ 1.437,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0002321 0001849 09/07/2013 R$ 247,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0002322 0001850 09/07/2013 R$ 1.437,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0002323 0001851 09/07/2013 R$ 502,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0002324 0001852 09/07/2013 R$ 2.043,64
BANCO DO BRASIL S/A 0002325 0000007 09/07/2013 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002361 0000007 09/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0002363 0000007 09/07/2013 R$ 17,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002364 0000008 09/07/2013 R$ 12,00
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0002372 0001874 09/07/2013 R$ 45,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002403 0000007 09/07/2013 R$ 7,40
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002455 0001939 09/07/2013 R$ 72,81
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0002456 0001940 09/07/2013 R$ 142,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002365 0000008 10/07/2013 R$ 3,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002366 0000004 10/07/2013 R$ 0,29
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002367 0000004 10/07/2013 R$ 2.558,69
EMATER MG 0002368 0000010 10/07/2013 R$ 3.000,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0002369 0000048 10/07/2013 R$ 508,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002370 0001872 10/07/2013 R$ 243,00
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0002371 0001873 10/07/2013 R$ 45,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002373 0001875 10/07/2013 R$ 2.648,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002374 0001876 10/07/2013 R$ 1.666,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002375 0001877 10/07/2013 R$ 6.243,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002376 0001878 10/07/2013 R$ 20.491,24
BANCO DO BRASIL S/A 0002377 0000007 10/07/2013 R$ 5,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002378 0001879 10/07/2013 R$ 710,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002379 0001880 10/07/2013 R$ 2.748,28
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002380 0001881 10/07/2013 R$ 323,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002381 0001882 10/07/2013 R$ 507,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002382 0001883 10/07/2013 R$ 26.238,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002383 0001884 10/07/2013 R$ 31.102,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002384 0001885 10/07/2013 R$ 653,25
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0002385 0001886 10/07/2013 R$ 3.231,26
VERONA VEICULOS LTDA. 0002386 0001887 10/07/2013 R$ 115,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0002426 0001924 10/07/2013 R$ 5.030,85
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0002447 0001934 10/07/2013 R$ 60,00
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0002457 0001941 10/07/2013 R$ 39,90
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0002458 0001942 10/07/2013 R$ 19,91
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002459 0001943 10/07/2013 R$ 17,30
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0002460 0001944 10/07/2013 R$ 53,30
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002461 0001945 10/07/2013 R$ 108,10
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002462 0001946 10/07/2013 R$ 464,68
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002463 0001947 10/07/2013 R$ 319,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 0002387 0001888 11/07/2013 R$ 276,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 0002388 0001889 11/07/2013 R$ 68,10
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 0002389 0001890 11/07/2013 R$ 127,69
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS DER/MG 0002390 0001891 11/07/2013 R$ 85,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 0002391 0001892 11/07/2013 R$ 85,13
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 0002392 0001893 11/07/2013 R$ 127,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0002393 0001894 11/07/2013 R$ 339,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0002397 0001895 11/07/2013 R$ 2.073,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0002398 0001896 11/07/2013 R$ 342,36
ENI CAMPOS RODRIGUES 0002399 0001897 11/07/2013 R$ 328,69
BANCO DO BRASIL S/A 0002401 0000007 11/07/2013 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 0002404 0000007 11/07/2013 R$ 7,40
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002417 0001916 11/07/2013 R$ 3.413,80
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002418 0001917 11/07/2013 R$ 4.385,04
AFONSO NEVES DE ANDRADE 0002464 0001948 11/07/2013 R$ 417,56
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002465 0001949 11/07/2013 R$ 418,34
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0002466 0001950 11/07/2013 R$ 18,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002622 0000008 11/07/2013 R$ 11,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002402 0000008 12/07/2013 R$ 7,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002405 0000007 12/07/2013 R$ 5,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0002441 0001928 12/07/2013 R$ 716,87
ILSON LOPES DE SOUZA 0002467 0001951 12/07/2013 R$ 89,70
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002488 0001962 12/07/2013 R$ 2.035,08
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0002618 0001965 12/07/2013 R$ 134,27
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002707 0000023 12/07/2013 R$ 9.830,71
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 0002419 0001918 15/07/2013 R$ 384,65
JOSE MIGUEL MARTINS 0002420 0001919 15/07/2013 R$ 1.543,00
JOSE MIGUEL MARTINS 0002421 0001920 15/07/2013 R$ 1.845,70
JOSE MIGUEL MARTINS 0002422 0001921 15/07/2013 R$ 1.214,80
ANG EQUIPAMENTOS 0002423 0001922 15/07/2013 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002424 0000007 15/07/2013 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002425 0000008 15/07/2013 R$ 4,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0002545 0000027 15/07/2013 R$ 3.941,59
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0002546 0000028 15/07/2013 R$ 1.062,34
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0002547 0000029 15/07/2013 R$ 161,94
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0002548 0000030 15/07/2013 R$ 15,72
Adelmo Costa da Silva 0002549 0001968 15/07/2013 R$ 200,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002550 0001969 15/07/2013 R$ 2.770,82
TNL PCS S.A. 0002567 0000051 15/07/2013 R$ 322,62
TNL PCS S.A. 0002568 0000868 15/07/2013 R$ 473,64
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002635 0000032 15/07/2013 R$ 464,56
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002636 0000033 15/07/2013 R$ 322,20
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002637 0000031 15/07/2013 R$ 171,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002427 0000008 16/07/2013 R$ 13,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002431 0000007 16/07/2013 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 0002432 0000007 16/07/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0002433 0000007 16/07/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 0002434 0000007 16/07/2013 R$ 7,40
MOTO SCARTON LTDA 0002439 0001927 16/07/2013 R$ 9.850,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0002442 0001929 16/07/2013 R$ 1.921,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002435 0000008 17/07/2013 R$ 11,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002436 0001926 17/07/2013 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002437 0000007 17/07/2013 R$ 7,50
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002443 0001930 17/07/2013 R$ 6.133,80
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002444 0001931 17/07/2013 R$ 4.938,20
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0002445 0001932 17/07/2013 R$ 1.800,00
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0002446 0001933 17/07/2013 R$ 1.080,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0002490 0001963 17/07/2013 R$ 1.217,00
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0002551 0001970 17/07/2013 R$ 112,12
NATHALIA ALVES VELOSO 0002552 0001971 17/07/2013 R$ 22,90
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0002619 0001972 17/07/2013 R$ 114,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002620 0000008 17/07/2013 R$ 186,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002438 0000008 18/07/2013 R$ 6,00
CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS ROCHA LTDA ME 0002440 0000634 18/07/2013 R$ 6.770,29
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0002469 0001953 18/07/2013 R$ 507,72
MABLEI FERREIRA LIMA 0002621 0002063 18/07/2013 R$ 33,45
ROGERIO VICENTE MENDES 0002623 0002064 18/07/2013 R$ 26,04
BANCO DO BRASIL S/A 0002785 0000007 18/07/2013 R$ 2,50
EMATER MG 0002448 0000010 19/07/2013 R$ 2.000,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0002449 0000021 19/07/2013 R$ 872,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002450 0000004 19/07/2013 R$ 583,77
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002451 0000004 19/07/2013 R$ 0,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002453 0000008 19/07/2013 R$ 1,00
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0002468 0001952 19/07/2013 R$ 1.360,44
BANCO DO BRASIL S/A 0002470 0000007 19/07/2013 R$ 7,50
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0002477 0001957 19/07/2013 R$ 958,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002693 0000017 19/07/2013 R$ 929,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002694 0000018 19/07/2013 R$ 1.007,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002695 0000015 19/07/2013 R$ 131,15
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002696 0000020 19/07/2013 R$ 211,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002723 0000016 19/07/2013 R$ 1.935,69
UNIVERSO ONLINE S.A. 0002583 0002042 21/07/2013 R$ 239,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002471 0000008 22/07/2013 R$ 6,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0002472 0000034 22/07/2013 R$ 600,00
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA 0002473 0000504 22/07/2013 R$ 7.900,00
Marcone Fernandes Batista 0002474 0001954 22/07/2013 R$ 2.749,60
Agrovida Agropecuária de Itabirinha Ltda 0002475 0001955 22/07/2013 R$ 1.002,00
FALCI & RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA 0002480 0000062 22/07/2013 R$ 3.500,00
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0002481 0001960 22/07/2013 R$ 970,00
VILELA IRMAO & CIA LTDA 0002482 0001961 22/07/2013 R$ 299,25
DERLI RAMOS DA CRUZ 0002543 0002024 22/07/2013 R$ 1.080,00
PLANTAO TRANSPORTES, SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA. 0002615 0002062 22/07/2013 R$ 2.500,00
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0002624 0002070 22/07/2013 R$ 36,00
WELISON FLORENTINO DA SILVA 0002625 0002071 22/07/2013 R$ 217,95
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0002626 0002072 22/07/2013 R$ 253,95
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002708 0000026 22/07/2013 R$ 96,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002709 0000025 22/07/2013 R$ 690,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002711 0000022 22/07/2013 R$ 5.760,52
TERESINHA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA 0002478 0001958 23/07/2013 R$ 2.461,33
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0002479 0001959 23/07/2013 R$ 1.747,55
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0002484 0001154 23/07/2013 R$ 1.440,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002485 0000008 23/07/2013 R$ 13,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002487 0000007 23/07/2013 R$ 17,50
SIDINEI VIEIRA BORGES 0002544 0002025 23/07/2013 R$ 240,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0002569 0000505 23/07/2013 R$ 8.000,00
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0002627 0002073 23/07/2013 R$ 140,10
ELIENE FERNANDES DE SOUZA 0002628 0002074 23/07/2013 R$ 14,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002710 0000024 23/07/2013 R$ 1.179,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002486 0000008 24/07/2013 R$ 4,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002489 0000004 24/07/2013 R$ 93,37
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0002491 0001964 24/07/2013 R$ 45,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002498 0000007 24/07/2013 R$ 5,00
LUCKY PNEUS LTDA 0002563 0002034 24/07/2013 R$ 1.394,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0002564 0002035 24/07/2013 R$ 5.207,00
LUCKY PNEUS LTDA 0002565 0002036 24/07/2013 R$ 393,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0002566 0002037 24/07/2013 R$ 5.985,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0002589 0002045 24/07/2013 R$ 2.747,52
LUCKY PNEUS LTDA 0002590 0002046 24/07/2013 R$ 393,00
LUCKY PNEUS LTDA 0002591 0002047 24/07/2013 R$ 1.394,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0002610 0002057 24/07/2013 R$ 597,00
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0002629 0002075 24/07/2013 R$ 42,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0002630 0002076 24/07/2013 R$ 435,71
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002631 0002077 24/07/2013 R$ 78,50
ILSON LOPES DE SOUZA 0002837 0002130 24/07/2013 R$ 48,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002492 0000008 25/07/2013 R$ 3,00
