Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR 0003084 0002446 01/09/2013 R$ 2.588,00
HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA DE MANTENA 0003008 0002405 02/09/2013 R$ 21.000,00
CONSONORTE CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R 0003010 0000035 02/09/2013 R$ 15.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003011 0000007 02/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003012 0000007 02/09/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003013 0000007 02/09/2013 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003025 0000008 02/09/2013 R$ 6,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003085 0002447 02/09/2013 R$ 275,00
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003086 0002448 02/09/2013 R$ 1.000,00
META PUBLICIDADE LTDA 0003087 0000959 02/09/2013 R$ 5.500,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 0003088 0002449 02/09/2013 R$ 300,70
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0003155 0002497 02/09/2013 R$ 4,46
MANOEL JOAO LEAL 0003156 0002498 02/09/2013 R$ 76,35
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0003157 0002499 02/09/2013 R$ 83,90
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003191 0000011 02/09/2013 R$ 10.270,83
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003192 0000012 02/09/2013 R$ 868,77
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003193 0000013 02/09/2013 R$ 6.703,60
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0003300 0002496 02/09/2013 R$ 86,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003026 0000008 03/09/2013 R$ 13,00
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003080 0002439 03/09/2013 R$ 4.969,02
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003095 0002456 03/09/2013 R$ 4.055,53
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003096 0002457 03/09/2013 R$ 2.029,84
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003097 0002458 03/09/2013 R$ 4.413,68
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003098 0002459 03/09/2013 R$ 4.207,88
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003099 0002460 03/09/2013 R$ 2.008,35
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003100 0002461 03/09/2013 R$ 2.067,35
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003101 0002462 03/09/2013 R$ 4.055,74
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003158 0002500 03/09/2013 R$ 55,54
ELETRICA ITABIRINHA LTDA 0003217 0002483 03/09/2013 R$ 750,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003296 0002548 03/09/2013 R$ 1.575,61
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003014 0000004 04/09/2013 R$ 382,08
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0003015 0000265 04/09/2013 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003022 0000007 04/09/2013 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003027 0000008 04/09/2013 R$ 10,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003052 0002413 04/09/2013 R$ 3.604,06
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003079 0002438 04/09/2013 R$ 10.566,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003115 0000006 04/09/2013 R$ 286,32
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003214 0002538 04/09/2013 R$ 5.476,19
ELETRICA ITABIRINHA LTDA 0003218 0002484 04/09/2013 R$ 1.617,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003297 0002552 04/09/2013 R$ 4.311,26
ANTONIO SATIL 0003032 0002409 05/09/2013 R$ 310,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003033 0000031 05/09/2013 R$ 65,88
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003035 0000033 05/09/2013 R$ 100,74
BANCO DO BRASIL S/A 0003053 0000007 05/09/2013 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003054 0000008 05/09/2013 R$ 8,00
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0003060 0002420 05/09/2013 R$ 630,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003089 0002450 05/09/2013 R$ 3.393,00
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003091 0002452 05/09/2013 R$ 1.815,59
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003092 0002453 05/09/2013 R$ 10.001,14
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003093 0002454 05/09/2013 R$ 9.999,94
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003094 0002455 05/09/2013 R$ 2.293,51
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003229 0002553 05/09/2013 R$ 174,22
LIDIANE BICALHO GROSSI LAMAS 0003230 0002554 05/09/2013 R$ 31,66
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0003298 0002611 05/09/2013 R$ 1.899,67
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003062 0001154 06/09/2013 R$ 2.880,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003082 0000007 06/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003083 0000007 06/09/2013 R$ 12,50
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003090 0002451 06/09/2013 R$ 7.964,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003117 0000008 06/09/2013 R$ 2,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003108 0002463 09/09/2013 R$ 363,41
BANCO DO BRASIL S/A 0003126 0000007 09/09/2013 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003127 0000007 09/09/2013 R$ 7,40
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003130 0002465 09/09/2013 R$ 360,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003131 0002466 09/09/2013 R$ 186,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003132 0002467 09/09/2013 R$ 558,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003133 0002468 09/09/2013 R$ 186,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003134 0002469 09/09/2013 R$ 372,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003135 0002470 09/09/2013 R$ 548,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003136 0002471 09/09/2013 R$ 1.087,98
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003137 0002472 09/09/2013 R$ 1.185,65
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003138 0002473 09/09/2013 R$ 1.459,98
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003139 0002474 09/09/2013 R$ 822,99
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003140 0002475 09/09/2013 R$ 1.822,64
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003141 0002476 09/09/2013 R$ 529,98
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003142 0002477 09/09/2013 R$ 466,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003143 0002478 09/09/2013 R$ 446,65
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003144 0002479 09/09/2013 R$ 346,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003145 0002480 09/09/2013 R$ 459,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003147 0000008 09/09/2013 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003163 0000007 09/09/2013 R$ 7,40
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003168 0002507 09/09/2013 R$ 2.770,60
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003169 0002508 09/09/2013 R$ 3.605,30
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003170 0002509 09/09/2013 R$ 2.462,60
I A VALIM PRODUÇÕES E EVENTOS ME 0003172 0002264 09/09/2013 R$ 13.800,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0003292 0002609 09/09/2013 R$ 145,00
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003299 0002615 09/09/2013 R$ 596,25
SOMAS SOC. MEDICA DE ADM. E SERVICOS 0003529 0002612 09/09/2013 R$ 1.500,00
G M DE SOUZA ME 0003028 0002325 10/09/2013 R$ 1.974,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003124 0000004 10/09/2013 R$ 2.714,65
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003125 0000004 10/09/2013 R$ 2,11
EMATER MG 0003128 0000010 10/09/2013 R$ 3.000,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003129 0000048 10/09/2013 R$ 508,00
SONIA MARIA HERINGER 0003148 0002481 10/09/2013 R$ 1.000,00
AMANDO VIDAS PRODUTORA E GRAVADORA LTDA EPP 0003149 0002259 10/09/2013 R$ 11.400,00
HOSPITAL SÃO LUCAS DE ITABIRINHA DE MANTENA 0003150 0002482 10/09/2013 R$ 9.000,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003159 0002501 10/09/2013 R$ 1.186,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003160 0002502 10/09/2013 R$ 2.880,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003161 0002503 10/09/2013 R$ 3.450,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003162 0002504 10/09/2013 R$ 6.825,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003164 0000007 10/09/2013 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003165 0000008 10/09/2013 R$ 17,00
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003166 0002505 10/09/2013 R$ 1.209,24
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003167 0002506 10/09/2013 R$ 2.720,15
VIKSON ALVES MARTINS 0003171 0002510 10/09/2013 R$ 3.686,90
ITABIRINHA GAS LTDA 0003173 0002511 10/09/2013 R$ 780,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0003174 0002512 10/09/2013 R$ 130,50
CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO 0003177 0002515 10/09/2013 R$ 62.936,04
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003179 0002517 10/09/2013 R$ 2.648,26
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003180 0002518 10/09/2013 R$ 1.653,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003181 0002519 10/09/2013 R$ 6.538,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003182 0002520 10/09/2013 R$ 19.347,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003183 0002521 10/09/2013 R$ 696,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003184 0002522 10/09/2013 R$ 2.811,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003185 0002523 10/09/2013 R$ 337,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003186 0002524 10/09/2013 R$ 507,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003187 0002525 10/09/2013 R$ 26.636,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003188 0002526 10/09/2013 R$ 42.323,82
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003189 0002527 10/09/2013 R$ 1.197,96
CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO 0003175 0002513 11/09/2013 R$ 5.072,45
EDSON MARIA BISPO 0003176 0002514 11/09/2013 R$ 290,42
MARIA FERREIRA FILHO 0003178 0002516 11/09/2013 R$ 1.139,45
ANTONIO SATIL 0003190 0002528 11/09/2013 R$ 184,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003194 0000008 11/09/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003195 0000007 11/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003196 0000007 11/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003197 0000007 11/09/2013 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003198 0000007 11/09/2013 R$ 7,40
LUCKY PNEUS LTDA 0003201 0002530 11/09/2013 R$ 1.612,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003202 0002531 11/09/2013 R$ 1.025,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003208 0000007 11/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003209 0000007 11/09/2013 R$ 14,80
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 0003210 0002535 11/09/2013 R$ 1.560,00
G W F BICALHO ME 0003213 0002537 11/09/2013 R$ 3.084,50
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0003293 0002610 11/09/2013 R$ 1.183,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003303 0000007 11/09/2013 R$ 7,40
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003316 0002625 11/09/2013 R$ 2.003,90
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003352 0002647 11/09/2013 R$ 283,91
Adelmo Costa da Silva 0003353 0002648 11/09/2013 R$ 240,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003354 0002649 11/09/2013 R$ 469,63
VALDIRENE FRANCISCO DA SILVA 0003495 0002614 11/09/2013 R$ 148,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003692 0002492 11/09/2013 R$ 772,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003693 0002495 11/09/2013 R$ 110,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003694 0002493 11/09/2013 R$ 1.586,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003695 0002494 11/09/2013 R$ 3.960,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003200 0002529 12/09/2013 R$ 120,00
JOSE MIGUEL MARTINS 0003203 0002532 12/09/2013 R$ 2.470,00
JOSE MIGUEL MARTINS 0003204 0002533 12/09/2013 R$ 942,00
JOSE MIGUEL MARTINS 0003205 0002534 12/09/2013 R$ 1.618,95
RITA CARVALHO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LDTA 0003206 0002263 12/09/2013 R$ 10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003211 0000008 12/09/2013 R$ 4,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003212 0002536 12/09/2013 R$ 2.248,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003215 0000007 12/09/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003216 0000007 12/09/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003219 0000007 12/09/2013 R$ 7,40
ADILIO JOSE CORREA 0003220 0002539 12/09/2013 R$ 500,00
ADILIO JOSE CORREA 0003221 0002540 12/09/2013 R$ 250,00
ADILIO JOSE CORREA 0003222 0002541 12/09/2013 R$ 1.230,00
ADILIO JOSE CORREA 0003223 0002542 12/09/2013 R$ 1.225,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003224 0002543 12/09/2013 R$ 231,52
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003225 0002544 12/09/2013 R$ 3.811,89
DERLI RAMOS DA CRUZ 0003228 0002547 12/09/2013 R$ 360,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003342 0000027 12/09/2013 R$ 4.332,13
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003343 0000028 12/09/2013 R$ 1.790,63
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003344 0000029 12/09/2013 R$ 253,74
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003345 0000030 12/09/2013 R$ 39,76
ROGERIO VICENTE MENDES 0003355 0002650 12/09/2013 R$ 597,57
J. C. DE PAULA ME 0003226 0002545 13/09/2013 R$ 3.600,00
J.C. de Paula ME 0003227 0002546 13/09/2013 R$ 574,50
SUELENE MARIOTTE 0003231 0002555 13/09/2013 R$ 4.680,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003232 0002556 13/09/2013 R$ 1.000,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003233 0002557 13/09/2013 R$ 1.500,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003234 0002558 13/09/2013 R$ 1.000,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003235 0002559 13/09/2013 R$ 1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003236 0000008 13/09/2013 R$ 3,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003262 0002579 13/09/2013 R$ 910,11
BANCO DO BRASIL S/A 0003302 0000007 13/09/2013 R$ 5,00
VERONA VEICULOS LTDA. 0003336 0002638 13/09/2013 R$ 39.000,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003356 0002651 13/09/2013 R$ 280,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003541 0000023 13/09/2013 R$ 10.760,46
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003239 0002561 14/09/2013 R$ 822,67
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003240 0002562 14/09/2013 R$ 1.069,38
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003241 0002563 14/09/2013 R$ 1.148,73
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003242 0002564 14/09/2013 R$ 891,93
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003243 0002565 14/09/2013 R$ 653,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003244 0002566 14/09/2013 R$ 531,80
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003246 0002567 14/09/2013 R$ 737,71
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003251 0002568 14/09/2013 R$ 1.760,27
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003252 0002569 14/09/2013 R$ 883,82
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003253 0002570 14/09/2013 R$ 949,31
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003254 0002571 14/09/2013 R$ 1.052,26
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003255 0002572 14/09/2013 R$ 194,91
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003256 0002573 14/09/2013 R$ 2.303,36
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003257 0002574 14/09/2013 R$ 1.641,47
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003258 0002575 14/09/2013 R$ 1.711,24
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003259 0002576 14/09/2013 R$ 1.127,79
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003260 0002577 14/09/2013 R$ 1.432,52
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003261 0002578 14/09/2013 R$ 1.363,61
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003263 0002580 14/09/2013 R$ 594,87
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003264 0002581 14/09/2013 R$ 715,18
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003265 0002582 14/09/2013 R$ 743,53
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003266 0002583 14/09/2013 R$ 722,04
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003267 0002584 14/09/2013 R$ 904,62
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003268 0002585 14/09/2013 R$ 720,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003269 0002586 14/09/2013 R$ 930,91
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003270 0002587 14/09/2013 R$ 1.336,77
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003271 0002588 14/09/2013 R$ 864,18
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003272 0002589 14/09/2013 R$ 860,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003273 0002590 14/09/2013 R$ 762,39
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003274 0002591 14/09/2013 R$ 2.628,86
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003275 0002592 14/09/2013 R$ 1.539,52
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003276 0002593 14/09/2013 R$ 1.561,84
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003277 0002594 14/09/2013 R$ 1.193,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003278 0002595 14/09/2013 R$ 1.554,93
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003279 0002596 14/09/2013 R$ 1.649,34
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003280 0002597 14/09/2013 R$ 850,74
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003281 0002598 14/09/2013 R$ 972,16
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003282 0002599 14/09/2013 R$ 1.649,29
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003283 0002600 14/09/2013 R$ 2.038,67
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003284 0002601 14/09/2013 R$ 4.541,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003285 0002602 14/09/2013 R$ 1.553,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003286 0002603 14/09/2013 R$ 621,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003287 0002604 14/09/2013 R$ 669,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003288 0002605 14/09/2013 R$ 1.786,60
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003289 0002606 14/09/2013 R$ 2.342,20
TNL PCS S.A. 0003484 0000868 15/09/2013 R$ 460,64
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 0003238 0002560 16/09/2013 R$ 174,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003245 0000008 16/09/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003247 0000007 16/09/2013 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003248 0000007 16/09/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003249 0000007 16/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003250 0000007 16/09/2013 R$ 7,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003290 0002607 16/09/2013 R$ 2.463,42
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003291 0002608 16/09/2013 R$ 1.543,39
BANCO DO BRASIL S/A 0003294 0000007 16/09/2013 R$ 7,40
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDAME 0003325 0002629 16/09/2013 R$ 2.998,00
CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO 0003328 0002630 16/09/2013 R$ 20.820,00
CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO 0003329 0002631 16/09/2013 R$ 5.996,00
AFONSO NEVES DE ANDRADE 0003357 0002652 16/09/2013 R$ 194,65
ELCIMAR DE SOUZA RODRIGUES 0003358 0002653 16/09/2013 R$ 251,50
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0003360 0002654 16/09/2013 R$ 298,50
NATALIA GOMES DA SILVA 0003361 0002655 16/09/2013 R$ 224,86
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0003363 0002656 16/09/2013 R$ 95,00
ROGERIO VICENTE MENDES 0003364 0002657 16/09/2013 R$ 471,48
TV LESTE LTDA 0003436 0002644 16/09/2013 R$ 2.513,92
BANCO DO BRASIL S/A 0003295 0000007 17/09/2013 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003301 0000008 17/09/2013 R$ 2,00
Fundação Rádio TV Educativa Rio Doce 0003307 0002616 17/09/2013 R$ 1.500,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003308 0002617 17/09/2013 R$ 715,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003309 0002618 17/09/2013 R$ 455,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003310 0002619 17/09/2013 R$ 325,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003311 0002620 17/09/2013 R$ 520,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003312 0002621 17/09/2013 R$ 130,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003313 0002622 17/09/2013 R$ 455,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003314 0002623 17/09/2013 R$ 325,00
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003339 0002641 17/09/2013 R$ 51.998,53
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003365 0002658 17/09/2013 R$ 730,86
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003366 0002659 17/09/2013 R$ 146,00
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0003471 0002645 17/09/2013 R$ 2.660,00
ROCHA E FILHOS LTDA 0003506 0002613 17/09/2013 R$ 210,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003544 0000022 17/09/2013 R$ 8.215,75
ELIVANE CASTELANE 0003729 0002735 17/09/2013 R$ 18,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003304 0000008 18/09/2013 R$ 3,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003305 0000027 18/09/2013 R$ 543,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003306 0000007 18/09/2013 R$ 2,50
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS DER/MG 0003317 0002626 18/09/2013 R$ 85,13
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0003425 0002646 18/09/2013 R$ 1.659,00
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0003315 0002624 19/09/2013 R$ 45,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 0003318 0002627 19/09/2013 R$ 1.183,54
CONSONORTE CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R 0003319 0000035 19/09/2013 R$ 15.000,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003320 0002628 19/09/2013 R$ 555,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003321 0000007 19/09/2013 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003322 0000008 19/09/2013 R$ 6,00
GILSON PEIXOTO 0003335 0002637 19/09/2013 R$ 360,00
CASTRO E LIMERES PROPAGANDA LTDA 0003338 0002640 19/09/2013 R$ 1.600,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003462 0002737 19/09/2013 R$ 24,79
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003463 0002738 19/09/2013 R$ 255,00
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0003555 0002736 19/09/2013 R$ 112,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003323 0000004 20/09/2013 R$ 706,37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003324 0000004 20/09/2013 R$ 2,19
EMATER MG 0003326 0000010 20/09/2013 R$ 2.000,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003327 0000021 20/09/2013 R$ 872,00
MAYARA CERQUEIRA DE NASCIMENTO 0003330 0002632 20/09/2013 R$ 3.262,38
GERUSA FELICIANO BICALHO 0003331 0002633 20/09/2013 R$ 3.182,22
OSCALINA DOS REIS 0003332 0002634 20/09/2013 R$ 1.158,14
Julio César Alves 0003333 0002635 20/09/2013 R$ 2.529,12
MARIA ALICE RODRIGUES DE JESUS 0003334 0002636 20/09/2013 R$ 1.360,69
JOÃO CARLOS DA SILVA 0003337 0002639 20/09/2013 R$ 2.300,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003340 0000034 20/09/2013 R$ 600,00
JOSE DOS SANTOS 0003346 0002642 20/09/2013 R$ 2.600,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003347 0000505 20/09/2013 R$ 8.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003348 0000008 20/09/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003349 0000007 20/09/2013 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003350 0000007 20/09/2013 R$ 7,40
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003432 0002720 20/09/2013 R$ 974,86
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003434 0002722 20/09/2013 R$ 1.436,14
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0003435 0002723 20/09/2013 R$ 300,00
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003464 0002739 20/09/2013 R$ 57,76
FALCI & RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA 0003490 0000062 20/09/2013 R$ 3.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003507 0000015 20/09/2013 R$ 118,02
