Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
LAILLA VERONICA MOREIRA COSTA SALES 0003458 0002733 01/10/2013 R$ 2.169,74
DEVA VEICULOS LTDA 0003480 0002749 01/10/2013 R$ 4.037,77
DEVA VEICULOS LTDA 0003481 0002750 01/10/2013 R$ 1.074,40
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003482 0002751 01/10/2013 R$ 25.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003483 0000007 01/10/2013 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003494 0000008 01/10/2013 R$ 3,00
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003522 0002772 01/10/2013 R$ 1.000,00
MABLEI FERREIRA LIMA 0003576 0002813 01/10/2013 R$ 405,43
META PUBLICIDADE LTDA 0003580 0000959 01/10/2013 R$ 5.500,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003581 0000011 01/10/2013 R$ 10.270,83
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003582 0000012 01/10/2013 R$ 715,49
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003590 0000013 01/10/2013 R$ 6.486,59
SONIA MARIA HERINGER 0004371 0002905 01/10/2013 R$ 1.000,00
CONSONORTE CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R 0003487 0000035 02/10/2013 R$ 21.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003491 0000007 02/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003492 0000007 02/10/2013 R$ 7,50
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003521 0002771 02/10/2013 R$ 180,00
G W F BICALHO ME 0003523 0002773 02/10/2013 R$ 3.084,50
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003530 0002779 02/10/2013 R$ 4.784,61
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003531 0002780 02/10/2013 R$ 649,15
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003532 0002781 02/10/2013 R$ 521,91
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003533 0002782 02/10/2013 R$ 5.859,53
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003534 0002783 02/10/2013 R$ 6.267,60
Fundação Rádio TV Educativa Rio Doce 0003535 0002616 02/10/2013 R$ 1.500,00
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0003493 0000265 03/10/2013 R$ 150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003496 0002754 03/10/2013 R$ 640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003497 0002755 03/10/2013 R$ 339,73
FOLHA DE PAGAMENTO 0003498 0002756 03/10/2013 R$ 291,30
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A 0003500 0002757 03/10/2013 R$ 39,42
CONCRIADECONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. 0003501 0002758 03/10/2013 R$ 2.584,00
MARIA ROSARIO DA SILVA 0003502 0002759 03/10/2013 R$ 788,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003503 0000008 03/10/2013 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003505 0000007 03/10/2013 R$ 5,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003508 0000020 03/10/2013 R$ 282,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003509 0000019 03/10/2013 R$ 181,21
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0003520 0002770 03/10/2013 R$ 5.580,00
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0003697 0002908 03/10/2013 R$ 988,11
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0003698 0002909 03/10/2013 R$ 123,57
VANDERLEI FERREIRA CAMPOS 0003699 0002910 03/10/2013 R$ 376,64
ALVES E PINHO CONSTRUTORA LTDA ME 0004076 0001907 03/10/2013 R$ 75.101,46
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003513 0000031 04/10/2013 R$ 75,80
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003514 0000032 04/10/2013 R$ 299,36
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003515 0000033 04/10/2013 R$ 147,36
M DAS GRAÇAS AMORIM ARRUDAME 0003536 0002784 04/10/2013 R$ 3.100,00
DERLI RAMOS DA CRUZ 0003539 0002786 04/10/2013 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003545 0000007 04/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003546 0000007 04/10/2013 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003550 0000008 04/10/2013 R$ 2,00
AUTO POSTO ALEXANDRE & GUALBERTO LTDA 0003553 0002789 04/10/2013 R$ 80,00
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003554 0002790 04/10/2013 R$ 2.999,95
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA EPP 0003561 0002795 04/10/2013 R$ 750,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003593 0000006 04/10/2013 R$ 750,10
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0003700 0002911 04/10/2013 R$ 191,21
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003707 0002907 04/10/2013 R$ 30,26
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 0003727 0002415 04/10/2013 R$ 338,41
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 0003728 0002416 04/10/2013 R$ 1.994,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003547 0002787 07/10/2013 R$ 651,14
BANCO DO BRASIL S/A 0003551 0000007 07/10/2013 R$ 5,00
VERONA VEICULOS LTDA. 0003552 0002788 07/10/2013 R$ 115,00
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 0003559 0002793 07/10/2013 R$ 2.647,50
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003701 0002912 07/10/2013 R$ 215,56
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003549 0000004 08/10/2013 R$ 378,38
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003558 0002792 08/10/2013 R$ 180,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003562 0002796 08/10/2013 R$ 2.655,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003563 0002797 08/10/2013 R$ 2.016,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003564 0002798 08/10/2013 R$ 6.367,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003565 0002799 08/10/2013 R$ 18.855,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003566 0002800 08/10/2013 R$ 847,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003567 0002801 08/10/2013 R$ 2.798,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003568 0002802 08/10/2013 R$ 337,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003569 0002803 08/10/2013 R$ 507,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003570 0002804 08/10/2013 R$ 27.446,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003571 0002805 08/10/2013 R$ 34.246,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003572 0002806 08/10/2013 R$ 1.352,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003573 0000008 08/10/2013 R$ 8,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003575 0000007 08/10/2013 R$ 12,50
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003702 0002913 08/10/2013 R$ 56,35
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003703 0002914 08/10/2013 R$ 175,32
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003737 0000027 08/10/2013 R$ 106,00
ELCIMAR DE SOUZA RODRIGUES 0003757 0002935 08/10/2013 R$ 70,65
ADAO ANTONIO DA SILVA 0003774 0002936 08/10/2013 R$ 203,92
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004166 0002906 08/10/2013 R$ 352,00
ANTONIO SATIL 0003578 0002814 09/10/2013 R$ 135,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003579 0002815 09/10/2013 R$ 1.340,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003583 0000008 09/10/2013 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003586 0000007 09/10/2013 R$ 7,50
ADILIO JOSE CORREA 0003589 0002816 09/10/2013 R$ 1.560,00
SPORT BRASIL LTDA 0003591 0002817 09/10/2013 R$ 2.480,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003625 0002843 09/10/2013 R$ 908,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003626 0002844 09/10/2013 R$ 597,57
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003627 0002845 09/10/2013 R$ 719,39
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003628 0002846 09/10/2013 R$ 739,99
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003629 0002847 09/10/2013 R$ 717,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003632 0002848 09/10/2013 R$ 910,59
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003634 0002849 09/10/2013 R$ 712,22
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003635 0002850 09/10/2013 R$ 924,93
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003637 0002851 09/10/2013 R$ 1.337,16
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003639 0002852 09/10/2013 R$ 863,99
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003640 0002853 09/10/2013 R$ 853,23
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003641 0002854 09/10/2013 R$ 760,59
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003642 0002855 09/10/2013 R$ 2.629,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003644 0002856 09/10/2013 R$ 1.552,54
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003645 0002857 09/10/2013 R$ 1.549,51
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003646 0002858 09/10/2013 R$ 1.199,06
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003647 0002859 09/10/2013 R$ 1.549,72
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003648 0002860 09/10/2013 R$ 1.647,19
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003649 0002861 09/10/2013 R$ 836,43
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003650 0002862 09/10/2013 R$ 1.002,32
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003651 0002863 09/10/2013 R$ 1.656,27
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003652 0002864 09/10/2013 R$ 2.026,72
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003653 0002865 09/10/2013 R$ 4.536,22
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003654 0002866 09/10/2013 R$ 1.553,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003655 0002867 09/10/2013 R$ 621,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003656 0002868 09/10/2013 R$ 669,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003657 0002869 09/10/2013 R$ 1.790,11
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003658 0002870 09/10/2013 R$ 2.341,94
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003659 0002871 09/10/2013 R$ 828,95
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003660 0002872 09/10/2013 R$ 1.064,66
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003661 0002873 09/10/2013 R$ 1.153,16
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003662 0002874 09/10/2013 R$ 880,28
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003663 0002875 09/10/2013 R$ 643,69
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003664 0002876 09/10/2013 R$ 527,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003665 0002877 09/10/2013 R$ 737,44
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003666 0002878 09/10/2013 R$ 1.770,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003667 0002879 09/10/2013 R$ 946,95
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003668 0002880 09/10/2013 R$ 1.060,82
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003669 0002881 09/10/2013 R$ 192,93
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003670 0002882 09/10/2013 R$ 2.295,10
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003671 0002883 09/10/2013 R$ 1.650,82
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003672 0002884 09/10/2013 R$ 1.716,90
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003673 0002885 09/10/2013 R$ 1.121,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003674 0002886 09/10/2013 R$ 1.433,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003675 0002887 09/10/2013 R$ 1.358,47
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003676 0002888 09/10/2013 R$ 885,59
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003751 0002940 09/10/2013 R$ 72,01
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0003753 0002941 09/10/2013 R$ 70,00
ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR 0003527 0002777 10/10/2013 R$ 2.588,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003584 0000004 10/10/2013 R$ 2.769,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003585 0000004 10/10/2013 R$ 10,10
EMATER MG 0003587 0000010 10/10/2013 R$ 3.000,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003588 0000048 10/10/2013 R$ 508,00
JOSE FERREIRA FILHO 0003592 0002818 10/10/2013 R$ 125,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003594 0002819 10/10/2013 R$ 5.300,00
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0003595 0002820 10/10/2013 R$ 45,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003596 0000007 10/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003598 0000007 10/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003599 0000007 10/10/2013 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003600 0000007 10/10/2013 R$ 5,82
BANCO DO BRASIL S/A 0003601 0000007 10/10/2013 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003602 0000008 10/10/2013 R$ 2,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003603 0001154 10/10/2013 R$ 1.080,00
J. C. DE PAULA ME 0003605 0002823 10/10/2013 R$ 392,20
J.C. de Paula ME 0003606 0002824 10/10/2013 R$ 1.471,50
VIKSON ALVES MARTINS 0003607 0002825 10/10/2013 R$ 5.746,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0003608 0002826 10/10/2013 R$ 135,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0003609 0002827 10/10/2013 R$ 790,00
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 0003610 0002828 10/10/2013 R$ 1.650,00
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003611 0002829 10/10/2013 R$ 2.812,60
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003612 0002830 10/10/2013 R$ 2.338,47
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003613 0002831 10/10/2013 R$ 5.002,64
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 0003614 0002832 10/10/2013 R$ 3.300,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003615 0002833 10/10/2013 R$ 1.371,65
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003616 0002834 10/10/2013 R$ 2.031,99
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003617 0002835 10/10/2013 R$ 641,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003618 0002836 10/10/2013 R$ 346,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003619 0002837 10/10/2013 R$ 639,99
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003620 0002838 10/10/2013 R$ 480,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003621 0002839 10/10/2013 R$ 1.131,80
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003622 0002840 10/10/2013 R$ 2.200,70
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003623 0002841 10/10/2013 R$ 762,00
SUELENE MARIOTTE 0003624 0002842 10/10/2013 R$ 7.375,00
EDVAN LIMA DE ASSIS 0003754 0002942 10/10/2013 R$ 115,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003756 0000034 10/10/2013 R$ 600,00
CONSTRUTORA E CONSERVADORA PONTEIRO LTDA EPP 0003597 0002821 11/10/2013 R$ 14.580,00
CASA DE APOIO ONCOLÓGICO E DE HEMODIÁLISE 0003604 0002822 11/10/2013 R$ 700,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003631 0000007 11/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003633 0000007 11/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003638 0000007 11/10/2013 R$ 2,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003643 0000008 11/10/2013 R$ 4,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003677 0002889 11/10/2013 R$ 4.240,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003678 0002890 11/10/2013 R$ 6.298,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003679 0002891 11/10/2013 R$ 1.179,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003680 0002892 11/10/2013 R$ 10.728,00
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003681 0002893 11/10/2013 R$ 317,35
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003682 0002894 11/10/2013 R$ 463,63
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003683 0002895 11/10/2013 R$ 786,00
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003684 0002896 11/10/2013 R$ 1.198,76
TROVÃO COMUNICAÇÃO LTDA ME 0003708 0002915 11/10/2013 R$ 3.503,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003685 0002897 14/10/2013 R$ 325,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003686 0002898 14/10/2013 R$ 585,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003687 0002899 14/10/2013 R$ 260,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003688 0002900 14/10/2013 R$ 195,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003689 0002901 14/10/2013 R$ 260,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003690 0002902 14/10/2013 R$ 325,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003691 0002903 14/10/2013 R$ 455,00
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003696 0002904 14/10/2013 R$ 12.601,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003704 0000007 14/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003705 0000007 14/10/2013 R$ 17,50
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003714 0002918 14/10/2013 R$ 1.590,00
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0003731 0002925 14/10/2013 R$ 740,00
GIOVANNI BRANDAO BARROS 07317313602 0003755 0002943 14/10/2013 R$ 450,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003949 0000023 14/10/2013 R$ 10.835,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003709 0000008 15/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003710 0000007 15/10/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003711 0000007 15/10/2013 R$ 1,58
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003713 0002917 15/10/2013 R$ 116,96
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003715 0002919 15/10/2013 R$ 1.005,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003716 0002920 15/10/2013 R$ 6.493,00
AFONSO NEVES DE ANDRADE 0003763 0002953 15/10/2013 R$ 378,17
TNL PCS S.A. 0003918 0000868 15/10/2013 R$ 460,64
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003929 0002952 15/10/2013 R$ 21,50
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0003712 0002916 16/10/2013 R$ 267,55
JHON LENNON MARTINS 0003717 0002921 16/10/2013 R$ 800,28
PAULO BARBARA DE OLIVEIRA 0003718 0002922 16/10/2013 R$ 729,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003719 0000008 16/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003720 0000007 16/10/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003721 0000007 16/10/2013 R$ 7,40
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003722 0000027 16/10/2013 R$ 5.056,98
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003723 0000028 16/10/2013 R$ 1.621,82
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003724 0000029 16/10/2013 R$ 354,03
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003725 0000030 16/10/2013 R$ 39,76
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003730 0002924 16/10/2013 R$ 692,24
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003732 0002926 16/10/2013 R$ 1.500,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003733 0002927 16/10/2013 R$ 1.000,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003734 0002928 16/10/2013 R$ 1.500,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003735 0002929 16/10/2013 R$ 1.000,00
REINALDO BARBOSA CAIXETA 0003765 0002954 16/10/2013 R$ 43,21
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0003766 0002955 16/10/2013 R$ 350,04
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0003767 0002956 16/10/2013 R$ 28,40
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0003768 0002957 16/10/2013 R$ 43,90
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003769 0002958 16/10/2013 R$ 20,01
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003770 0002959 16/10/2013 R$ 6,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003771 0002960 16/10/2013 R$ 3.351,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003915 0000007 16/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003917 0000007 16/10/2013 R$ 7,40
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003726 0002923 17/10/2013 R$ 16.844,41
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003736 0002930 17/10/2013 R$ 961,28
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003743 0002931 17/10/2013 R$ 760,82
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 0003744 0002932 17/10/2013 R$ 425,32
RAQUEL RAMALHO FERREIRA ME 0003745 0002933 17/10/2013 R$ 7.400,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003746 0002934 17/10/2013 R$ 2.674,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003752 0000008 17/10/2013 R$ 1,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003775 0002965 17/10/2013 R$ 305,29
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0003776 0002966 17/10/2013 R$ 176,10
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003777 0002967 17/10/2013 R$ 96,64
RENATA LUIZA DUARTE SEVERINO 0003781 0002969 17/10/2013 R$ 437,73
DOUGLAS SOARES TOME 0003782 0002970 17/10/2013 R$ 1.906,40
HUMBERTO MIRANDA DE ANDRADE COSTA 0003783 0002971 17/10/2013 R$ 2.901,87
BANCO DO BRASIL S/A 0003738 0000007 18/10/2013 R$ 7,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003739 0000004 18/10/2013 R$ 712,56
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003740 0000004 18/10/2013 R$ 1,23
EMATER MG 0003741 0000010 18/10/2013 R$ 2.000,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003747 0000021 18/10/2013 R$ 872,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003748 0000007 18/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003749 0000007 18/10/2013 R$ 7,40
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003791 0002981 18/10/2013 R$ 540,02
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0003792 0002982 18/10/2013 R$ 150,00
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0003798 0002980 18/10/2013 R$ 92,70
RADIO IMAGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 0003799 0002946 18/10/2013 R$ 160,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003758 0000505 21/10/2013 R$ 8.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003759 0000008 21/10/2013 R$ 4,00
FALCI & RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA 0003760 0000062 21/10/2013 R$ 3.500,00
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA 0003778 0000504 21/10/2013 R$ 7.900,00
OSMARINO FERREIRA DA CRUZ 0003780 0002968 21/10/2013 R$ 937,47
LIDIANE BICALHO GROSSI LAMAS 0003793 0002983 21/10/2013 R$ 290,55
MABLEI FERREIRA LIMA 0003794 0002984 21/10/2013 R$ 409,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003950 0000026 21/10/2013 R$ 173,84
REGINALDO GONÇALVES BARRETO 0003761 0002944 22/10/2013 R$ 1.460,00
REGINALDO GONÇALVES BARRETO 0003762 0002945 22/10/2013 R$ 2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003764 0000008 22/10/2013 R$ 5,00
NATALIA GOMES DA SILVA 0003886 0003059 22/10/2013 R$ 92,68
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003908 0000015 22/10/2013 R$ 104,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003909 0000017 22/10/2013 R$ 1.062,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003910 0000018 22/10/2013 R$ 833,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003911 0000020 22/10/2013 R$ 310,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003912 0000019 22/10/2013 R$ 177,85
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003914 0000016 22/10/2013 R$ 1.809,64
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003952 0000024 22/10/2013 R$ 1.269,94
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003772 0002961 23/10/2013 R$ 9.751,46
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003773 0002962 23/10/2013 R$ 855,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003779 0000008 23/10/2013 R$ 3,00
NENEM MODAS LTDA. 0003784 0002972 23/10/2013 R$ 715,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0003861 0003045 23/10/2013 R$ 1.044,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0003873 0003052 23/10/2013 R$ 4.462,00
JEFFERSON COSTA SANTOS 0003887 0003060 23/10/2013 R$ 25,40
WDER FERNANDES ANDRADE 0003888 0003061 23/10/2013 R$ 138,65
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003889 0003062 23/10/2013 R$ 21,96
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003953 0000022 23/10/2013 R$ 6.892,35
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0004035 0000014 23/10/2013 R$ 387,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003785 0000008 24/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003786 0000007 24/10/2013 R$ 5,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003787 0000004 24/10/2013 R$ 114,52
RONALDO ALVES SOARES 0003890 0003063 24/10/2013 R$ 85,48
ELIVANE CASTELANE 0003891 0003064 24/10/2013 R$ 22,98
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0003892 0003065 24/10/2013 R$ 105,33
GILDA ALVES DE LANA 0003893 0003066 24/10/2013 R$ 25,69
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003894 0003067 24/10/2013 R$ 245,43
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0003916 0003069 24/10/2013 R$ 27,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003951 0000025 24/10/2013 R$ 863,32
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0004021 0003070 24/10/2013 R$ 14,00
ANTONIO SATIL 0003788 0002973 25/10/2013 R$ 130,00
