Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
M. DAS GRAÇAS AMORIM ARRUDA ME 0003904 0003076 01/11/2013 R$ 3.100,00
Marcone Fernandes Batista 0003905 0003077 01/11/2013 R$ 2.749,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003926 0000007 01/11/2013 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003927 0000008 01/11/2013 R$ 1,00
RESPIMED LOCAÇAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 0003943 0003092 01/11/2013 R$ 890,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004056 0003186 01/11/2013 R$ 133,00
JEFFERSON COSTA SANTOS 0004057 0003187 01/11/2013 R$ 25,95
ANDERSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA 0004058 0003188 01/11/2013 R$ 150,05
META PUBLICIDADE LTDA 0004156 0000959 01/11/2013 R$ 5.500,00
ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR 0003907 0003079 03/11/2013 R$ 2.588,00
MOZER FERNANDES DE SOUZA 0003896 0003068 04/11/2013 R$ 853,63
SONIA MARIA HERINGER 0003899 0003074 04/11/2013 R$ 1.000,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003901 0000031 04/11/2013 R$ 56,94
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003902 0000032 04/11/2013 R$ 291,88
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003903 0000033 04/11/2013 R$ 279,77
DERLI RAMOS DA CRUZ 0003920 0003080 04/11/2013 R$ 160,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003933 0003083 04/11/2013 R$ 750,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0004059 0003192 04/11/2013 R$ 702,70
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0004060 0003193 04/11/2013 R$ 58,02
Adelmo Costa da Silva 0004061 0003194 04/11/2013 R$ 250,03
Jose Evacir Malaquias 0004107 0003229 04/11/2013 R$ 12,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003930 0000008 05/11/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003931 0000007 05/11/2013 R$ 15,00
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003932 0003082 05/11/2013 R$ 1.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0004114 0000006 05/11/2013 R$ 432,83
ELIZABET FELICIANA BICALHO 0004115 0003234 05/11/2013 R$ 23,33
MANOEL JOAO LEAL 0004116 0003235 05/11/2013 R$ 43,35
PLANTAO TRANSPORTES, SERVIÇOS MECANICOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS LTDA. 0004133 0003185 05/11/2013 R$ 2.560,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003935 0003085 06/11/2013 R$ 1.473,32
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003936 0003086 06/11/2013 R$ 1.060,73
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003937 0003087 06/11/2013 R$ 4.825,57
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003938 0003088 06/11/2013 R$ 3.941,41
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003939 0003089 06/11/2013 R$ 1.371,44
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003940 0003090 06/11/2013 R$ 5.566,38
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003941 0000004 06/11/2013 R$ 433,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003944 0000008 06/11/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003945 0000007 06/11/2013 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003946 0000007 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003947 0000007 06/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003948 0000007 06/11/2013 R$ 7,40
PAULO BARBARA DE OLIVEIRA 0003957 0003099 06/11/2013 R$ 480,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003960 0003102 06/11/2013 R$ 220,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003961 0003103 06/11/2013 R$ 943,00
MAYARA DE CERQUEIRA NASCIMENTO 0004117 0003236 06/11/2013 R$ 29,80
GILDA ALVES DE LANA 0004118 0003237 06/11/2013 R$ 23,38
RENATA APARECIDA LEMOS 0004119 0003238 06/11/2013 R$ 18,33
MABLEI FERREIRA LIMA 0004120 0003239 06/11/2013 R$ 528,86
JEFFERSON COSTA SANTOS 0004121 0003240 06/11/2013 R$ 14,20
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004147 0000027 06/11/2013 R$ 134,91
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0003958 0003100 07/11/2013 R$ 700,00
NELIO PEREIRA 0003959 0003101 07/11/2013 R$ 980,00
G W F BICALHO ME 0003962 0003104 07/11/2013 R$ 3.084,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003969 0003107 07/11/2013 R$ 908,39
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003971 0003108 07/11/2013 R$ 721,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003973 0000008 07/11/2013 R$ 1,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003974 0003109 07/11/2013 R$ 859,92
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003975 0003110 07/11/2013 R$ 912,98
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003976 0003111 07/11/2013 R$ 775,56
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003977 0003112 07/11/2013 R$ 959,11
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003978 0003113 07/11/2013 R$ 858,01
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003979 0003114 07/11/2013 R$ 1.073,11
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003980 0003115 07/11/2013 R$ 1.552,07
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003981 0003116 07/11/2013 R$ 716,04
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003982 0003117 07/11/2013 R$ 1.001,41
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003983 0003118 07/11/2013 R$ 907,48
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003984 0003119 07/11/2013 R$ 3.828,78
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003985 0003120 07/11/2013 R$ 1.553,02
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003986 0003121 07/11/2013 R$ 2.129,49
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003987 0003122 07/11/2013 R$ 1.791,31
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003988 0003123 07/11/2013 R$ 1.912,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003989 0003124 07/11/2013 R$ 2.060,18
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003990 0003125 07/11/2013 R$ 1.194,76
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003991 0003126 07/11/2013 R$ 1.393,37
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003992 0003127 07/11/2013 R$ 1.649,10
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003993 0003128 07/11/2013 R$ 2.017,16
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003994 0003129 07/11/2013 R$ 4.515,91
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003995 0003130 07/11/2013 R$ 1.555,89
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003996 0003131 07/11/2013 R$ 769,58
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003997 0003132 07/11/2013 R$ 711,74
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003998 0003133 07/11/2013 R$ 1.790,11
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003999 0003134 07/11/2013 R$ 2.332,64
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004000 0003135 07/11/2013 R$ 1.064,95
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004001 0003136 07/11/2013 R$ 1.413,35
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004002 0003137 07/11/2013 R$ 1.239,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004003 0003138 07/11/2013 R$ 886,48
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004004 0003139 07/11/2013 R$ 769,95
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004005 0003140 07/11/2013 R$ 533,95
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004006 0003141 07/11/2013 R$ 887,36
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004007 0003142 07/11/2013 R$ 1.770,88
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004008 0003143 07/11/2013 R$ 1.239,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004009 0003144 07/11/2013 R$ 1.176,46
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004010 0003145 07/11/2013 R$ 1.345,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004011 0003146 07/11/2013 R$ 191,69
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004012 0003147 07/11/2013 R$ 2.301,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004013 0003148 07/11/2013 R$ 1.650,53
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004014 0003149 07/11/2013 R$ 1.701,86
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004016 0003150 07/11/2013 R$ 1.121,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004017 0003151 07/11/2013 R$ 1.430,75
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004018 0003152 07/11/2013 R$ 1.064,95
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004019 0003153 07/11/2013 R$ 1.362,90
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004063 0003196 07/11/2013 R$ 270,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0004084 0003210 07/11/2013 R$ 405,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0004122 0003241 07/11/2013 R$ 195,33
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0004123 0003242 07/11/2013 R$ 210,27
Jose Evacir Malaquias 0004124 0003243 07/11/2013 R$ 170,02
LEANDRO DIAS FERNANDES 0004131 0003249 07/11/2013 R$ 22,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003963 0000007 08/11/2013 R$ 7,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003964 0000004 08/11/2013 R$ 4.784,69
NORBERTO GONÇALVES DE OLIVEIRA 0003965 0003105 08/11/2013 R$ 576,02
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003966 0000004 08/11/2013 R$ 1,64
JOSE BERTO DE OLIVEIRA 0003967 0003106 08/11/2013 R$ 576,02
EMATER MG 0003968 0000010 08/11/2013 R$ 3.000,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003970 0000048 08/11/2013 R$ 508,00
CONSONORTE CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R 0003972 0000035 08/11/2013 R$ 8.500,00
CONSONORTE CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R 0004015 0000035 08/11/2013 R$ 10.000,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004020 0003154 08/11/2013 R$ 15.000,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0004025 0003157 08/11/2013 R$ 25.349,50
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004026 0003158 08/11/2013 R$ 8.845,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004027 0003159 08/11/2013 R$ 11.208,70
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004028 0003160 08/11/2013 R$ 1.710,28
SIDINEI VIEIRA BORGES 0004029 0003161 08/11/2013 R$ 320,00
CONCRIADECONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. 0004030 0002758 08/11/2013 R$ 2.584,00
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0004031 0003162 08/11/2013 R$ 10.286,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004032 0000008 08/11/2013 R$ 1,00
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0004033 0003163 08/11/2013 R$ 3.932,75
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0004034 0003164 08/11/2013 R$ 3.149,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004036 0000007 08/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0004037 0000007 08/11/2013 R$ 7,50
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0004038 0003165 08/11/2013 R$ 1.340,60
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0004039 0003166 08/11/2013 R$ 359,38
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0004040 0003167 08/11/2013 R$ 1.363,81
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0004041 0003168 08/11/2013 R$ 2.105,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004044 0003171 08/11/2013 R$ 2.666,65
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004045 0003172 08/11/2013 R$ 2.345,74
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004046 0003173 08/11/2013 R$ 6.602,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004047 0003174 08/11/2013 R$ 17.257,69
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004048 0003175 08/11/2013 R$ 847,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004049 0003176 08/11/2013 R$ 2.798,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004050 0003177 08/11/2013 R$ 337,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004051 0003178 08/11/2013 R$ 507,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004052 0003179 08/11/2013 R$ 30.497,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004053 0003180 08/11/2013 R$ 36.546,13
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0004085 0003211 08/11/2013 R$ 2.500,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004094 0003217 08/11/2013 R$ 450,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS 0004132 0003250 08/11/2013 R$ 550,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0004134 0003254 08/11/2013 R$ 899,53
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004135 0003255 08/11/2013 R$ 1.084,61
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0004152 0003181 08/11/2013 R$ 1.197,96
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0004273 0003253 08/11/2013 R$ 459,94
BANCO DO BRASIL S/A 0004300 0000007 08/11/2013 R$ 7,40
LUCKY PNEUS LTDA 0004042 0003169 09/11/2013 R$ 8.174,00
LUCKY PNEUS LTDA 0004043 0003170 09/11/2013 R$ 400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004055 0003182 11/11/2013 R$ 60,00
VIKSON ALVES MARTINS 0004062 0003195 11/11/2013 R$ 6.516,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004064 0003197 11/11/2013 R$ 390,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004065 0003198 11/11/2013 R$ 325,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004066 0003199 11/11/2013 R$ 520,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004067 0003200 11/11/2013 R$ 195,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004068 0003201 11/11/2013 R$ 325,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004069 0003202 11/11/2013 R$ 195,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004070 0003203 11/11/2013 R$ 130,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004071 0003204 11/11/2013 R$ 130,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004072 0003205 11/11/2013 R$ 130,00
J. C. DE PAULA ME 0004073 0003206 11/11/2013 R$ 908,00
J. C. DE PAULA ME 0004074 0003207 11/11/2013 R$ 358,90
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0004077 0001154 11/11/2013 R$ 1.080,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004078 0000007 11/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0004079 0000007 11/11/2013 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 0004080 0000007 11/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0004081 0000007 11/11/2013 R$ 22,20
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0004082 0003208 11/11/2013 R$ 3.606,27
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0004083 0003209 11/11/2013 R$ 1.194,99
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004086 0003212 11/11/2013 R$ 1.448,90
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004087 0003213 11/11/2013 R$ 895,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004091 0003214 11/11/2013 R$ 2.576,20
ADILIO JOSE CORREA 0004092 0003215 11/11/2013 R$ 320,00
ADILIO JOSE CORREA 0004093 0003216 11/11/2013 R$ 905,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0004097 0003219 11/11/2013 R$ 234,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0004098 0003220 11/11/2013 R$ 948,00
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0004136 0003256 11/11/2013 R$ 78,80
Geraldo Pereira de Souza 0004137 0003257 11/11/2013 R$ 150,01
Vanderlei Ferreira Campos 0004138 0003258 11/11/2013 R$ 62,98
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0004139 0003259 11/11/2013 R$ 195,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004144 0000008 11/11/2013 R$ 7,00
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0004185 0003274 11/11/2013 R$ 44,70
BANCO DO BRASIL S/A 0004088 0000007 12/11/2013 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0004089 0000007 12/11/2013 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004090 0000008 12/11/2013 R$ 3,00
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 0004096 0003218 12/11/2013 R$ 2.760,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0004099 0003221 12/11/2013 R$ 1.000,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0004100 0003222 12/11/2013 R$ 1.500,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0004101 0003223 12/11/2013 R$ 1.000,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0004102 0003224 12/11/2013 R$ 1.500,00
PRISMA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP 0004103 0003225 12/11/2013 R$ 919,60
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0004104 0003226 12/11/2013 R$ 547,35
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0004105 0003227 12/11/2013 R$ 1.823,60
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004171 0000027 12/11/2013 R$ 4.835,08
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004172 0000028 12/11/2013 R$ 2.051,68
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004173 0000029 12/11/2013 R$ 271,30
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004174 0000030 12/11/2013 R$ 26,85
Geraldo Pereira de Souza 0004186 0003278 12/11/2013 R$ 197,42
SAULO PETRONIO RIBEIRO LIMA 0004106 0003228 13/11/2013 R$ 640,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004108 0000008 13/11/2013 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004109 0000007 13/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0004110 0000007 13/11/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004111 0000007 13/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0004112 0000007 13/11/2013 R$ 7,40
RETENGROL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI EPP 0004126 0003244 13/11/2013 R$ 5.003,87
RETENGROL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI EPP 0004127 0003245 13/11/2013 R$ 5.262,64
RETENGROL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI EPP 0004128 0003246 13/11/2013 R$ 5.930,77
RETENGROL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI EPP 0004129 0003247 13/11/2013 R$ 4.245,07
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0004187 0003279 13/11/2013 R$ 11,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0004188 0003280 13/11/2013 R$ 40,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0004189 0003281 13/11/2013 R$ 78,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004438 0000023 13/11/2013 R$ 10.619,17
FOLHA DE PAGAMENTO 0004113 0003230 14/11/2013 R$ 3.506,16
J. B. Premoldados de Itabirinha Ltda 0004130 0003248 14/11/2013 R$ 324,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004141 0000007 14/11/2013 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004143 0000008 14/11/2013 R$ 2,00
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0004190 0003282 14/11/2013 R$ 78,30
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA. 0004288 0003251 14/11/2013 R$ 128,00
GLORIETE RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA 0004316 0003283 14/11/2013 R$ 93,91
TNL PCS S.A. 0004267 0000868 15/11/2013 R$ 460,64
TROVÃO COMUNICAÇÃO LTDA ME 0004146 0003262 16/11/2013 R$ 3.503,00
IZAQUE GOMES PINHEIRO 0004140 0003260 18/11/2013 R$ 705,01
JOSENILSON ALVES PEREIRA 0004142 0003261 18/11/2013 R$ 1.021,19
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004148 0003263 18/11/2013 R$ 4.971,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004149 0000008 18/11/2013 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004151 0000007 18/11/2013 R$ 2,50
GERALDO DE SOUZA LOPES 0004154 0003266 18/11/2013 R$ 3.600,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0004157 0000012 18/11/2013 R$ 768,89
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0004158 0000011 18/11/2013 R$ 10.270,83
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0004159 0000013 18/11/2013 R$ 6.736,41
ELCIMAR DE SOUZA RODRIGUES 0004191 0003285 18/11/2013 R$ 222,70
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0004192 0003286 18/11/2013 R$ 151,48
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0004193 0003287 18/11/2013 R$ 4.396,83
MABLEI FERREIRA LIMA 0004352 0003284 18/11/2013 R$ 35,00
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0004150 0003264 19/11/2013 R$ 45,00
GESSIEL FARIA DE SOUZA 0004153 0003265 19/11/2013 R$ 180,00
ALTAMIRO PEREIRA DE PAULA 0004155 0003267 19/11/2013 R$ 980,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004160 0000007 19/11/2013 R$ 5,00
RICTOP RICARDO TOPOGRAFIAS LTDA 0004167 0003269 19/11/2013 R$ 1.400,00
PAULO BARBARA DE OLIVEIRA 0004169 0003271 19/11/2013 R$ 720,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004176 0000008 19/11/2013 R$ 1,00
NATALIA GOMES DA SILVA 0004198 0003290 19/11/2013 R$ 61,70
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004161 0000004 20/11/2013 R$ 659,96
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004162 0000004 20/11/2013 R$ 0,21
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0004163 0000021 20/11/2013 R$ 672,00
EMATER MG 0004164 0000010 20/11/2013 R$ 2.000,00
Jaconinas de Souza Neto 0004168 0003270 20/11/2013 R$ 1.518,08
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0004170 0000505 20/11/2013 R$ 8.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004175 0000007 20/11/2013 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004177 0000008 20/11/2013 R$ 5,00
LIVIA FELICIANO REIS ALVES 0004199 0003291 20/11/2013 R$ 150,14
ELISANGELA LUCIANO MOREIRA MIRANDA 0004200 0003292 20/11/2013 R$ 316,00
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0004201 0003293 20/11/2013 R$ 68,02
EDVAN LIMA DE ASSIS 0004202 0003294 20/11/2013 R$ 150,01
FALCI & RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA 0004612 0000062 20/11/2013 R$ 3.500,00
ANTONIO SATIL 0004178 0003272 21/11/2013 R$ 130,00
LUCKY PNEUS LTDA 0004179 0003273 21/11/2013 R$ 793,00
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA 0004180 0000504 21/11/2013 R$ 7.900,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004181 0000007 21/11/2013 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 0004182 0000007 21/11/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0004183 0000007 21/11/2013 R$ 7,40
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0004184 0000034 21/11/2013 R$ 600,00
LEANDRO DIAS FERNANDES 0004270 0003298 21/11/2013 R$ 134,70
Jose Evacir Malaquias 0004353 0003296 21/11/2013 R$ 186,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004363 0000008 21/11/2013 R$ 5,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004440 0000026 21/11/2013 R$ 232,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004441 0000025 21/11/2013 R$ 1.096,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004442 0000024 21/11/2013 R$ 1.579,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004194 0000008 22/11/2013 R$ 6,00
EDER NICOLAU DOS REIS 0004195 0003288 22/11/2013 R$ 2.080,00
Elieber Pedro Feliciano 0004268 0003365 22/11/2013 R$ 252,86
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0004269 0003297 22/11/2013 R$ 131,00
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0004298 0003372 22/11/2013 R$ 91,56
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0004299 0003373 22/11/2013 R$ 110,24
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004373 0000015 22/11/2013 R$ 89,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004374 0000019 22/11/2013 R$ 189,44
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004375 0000018 22/11/2013 R$ 861,11
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004376 0000016 22/11/2013 R$ 1.791,71
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0004380 0000014 22/11/2013 R$ 410,45
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004433 0000020 22/11/2013 R$ 186,30
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004434 0000017 22/11/2013 R$ 1.078,73
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004196 0000004 25/11/2013 R$ 113,47
EXTINTORES UNIAO LTDA 0004291 0003371 25/11/2013 R$ 230,00
MAYARA DE CERQUEIRA NASCIMENTO 0004310 0003385 25/11/2013 R$ 31,82
LEANDRO DIAS FERNANDES 0004311 0003386 25/11/2013 R$ 15,00
TNL PCS S.A. 0004381 0000868 25/11/2013 R$ 2.459,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004443 0000022 25/11/2013 R$ 7.838,31
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0004197 0003289 26/11/2013 R$ 45,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004203 0000008 26/11/2013 R$ 1,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0004285 0003366 26/11/2013 R$ 4.082,51
LEANDRO DIAS FERNANDES 0004312 0003387 26/11/2013 R$ 39,20
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004313 0003388 26/11/2013 R$ 1.322,81
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0004350 0003420 26/11/2013 R$ 290,04
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0004351 0003421 26/11/2013 R$ 45,90
VALEMAC LTDA 0004286 0003367 27/11/2013 R$ 2.556,39
VALEMAC LTDA 0004287 0003368 27/11/2013 R$ 2.092,50
MANOEL JOAO LEAL 0004354 0003426 27/11/2013 R$ 46,25
EDILSON PEREIRA DA SILVA 0004355 0003427 27/11/2013 R$ 20,00
ELIVANE CASTELANE 0004356 0003428 27/11/2013 R$ 35,00
RENATA APARECIDA LEMOS 0004357 0003429 27/11/2013 R$ 30,00
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0004358 0003430 27/11/2013 R$ 35,00
