Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 0003031 0000050 03/10/2016 R$ 41,00
Marcone Fernandes Batista 0003043 0002390 03/10/2016 R$ 4.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003058 0000053 03/10/2016 R$ 6,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003075 0000049 03/10/2016 R$ 6.250,01
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003076 0000048 03/10/2016 R$ 6.321,78
BANCO DO BRASIL S/A 0003023 0000050 04/10/2016 R$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003024 0000050 04/10/2016 R$ 8,60
G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ME 0003036 0002385 04/10/2016 R$ 6.134,96
CONSTRUTORA PORTAL DE ITABIRINHA LTDA ME 0003037 0003430 04/10/2016 R$ 79.841,92
ROSA ANGELICA MOREIRA 0003038 0002386 04/10/2016 R$ 950,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003039 0000050 04/10/2016 R$ 8,60
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0003041 0002388 04/10/2016 R$ 5.835,00
GESSIEL FARIA DE SOUZA 0003048 0002392 04/10/2016 R$ 1.175,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003059 0000053 04/10/2016 R$ 5,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003078 0002410 04/10/2016 R$ 450,00
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0003113 0002435 04/10/2016 R$ 219,90
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003116 0001142 04/10/2016 R$ 24,59
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003119 0002436 04/10/2016 R$ 192,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003120 0002437 04/10/2016 R$ 96,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003040 0002387 05/10/2016 R$ 20.143,10
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003042 0002389 05/10/2016 R$ 5.001,50
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003047 0002391 05/10/2016 R$ 265,77
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003049 0002393 05/10/2016 R$ 14.400,00
HOTEL E RESTAURANTE BEIRA RIO DE ITABIRINHA LTDA 0003050 0002394 05/10/2016 R$ 759,00
HOTEL E RESTAURANTE BEIRA RIO DE ITABIRINHA LTDA 0003051 0002395 05/10/2016 R$ 385,00
DEVAIR FERREIRA SOARES 0003053 0002396 05/10/2016 R$ 450,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003055 0000051 05/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003056 0000050 05/10/2016 R$ 17,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003060 0000053 05/10/2016 R$ 4,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003081 0002413 05/10/2016 R$ 480,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003083 0002415 05/10/2016 R$ 480,00
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0003098 0002421 05/10/2016 R$ 700,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003114 0002440 05/10/2016 R$ 54,63
INSTITUTO DO CORAÇAO DE GOVERNADOR VALADARES LTDA - ME 0003457 0002409 05/10/2016 R$ 2.500,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003054 0000069 06/10/2016 R$ 1,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003061 0000053 06/10/2016 R$ 5,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003062 0000069 06/10/2016 R$ 698,84
WILSON MARTINS DOS REIS 0003063 0002397 06/10/2016 R$ 7.200,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003077 0002398 06/10/2016 R$ 4.807,68
NUCLEO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA 0003080 0002412 06/10/2016 R$ 760,00
G W F BICALHO ME 0003087 0002418 06/10/2016 R$ 3.549,00
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0003110 0002427 06/10/2016 R$ 150,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003118 0000066 06/10/2016 R$ 187,82
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003176 0000062 06/10/2016 R$ 141,00
OI MOVEL S.A. 0003205 0000068 06/10/2016 R$ 1.522,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003064 0000053 07/10/2016 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003070 0000050 07/10/2016 R$ 9,20
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0003079 0002411 07/10/2016 R$ 600,00
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0003082 0002414 07/10/2016 R$ 390,00
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0003084 0002416 07/10/2016 R$ 390,00
HOTEL E RESTAURANTE PLAZA LTDA 0003086 0002417 07/10/2016 R$ 360,00
Gilvane Neves de Paula 0003115 0002460 07/10/2016 R$ 51,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003066 0000069 10/10/2016 R$ 11,11
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003067 0000069 10/10/2016 R$ 3.047,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003068 0000081 10/10/2016 R$ 643,00
EMATER MG 0003069 0000067 10/10/2016 R$ 1.585,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003092 0000053 10/10/2016 R$ 5,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003095 0002419 10/10/2016 R$ 450,00
NUCLEO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA 0003096 0002420 10/10/2016 R$ 250,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003170 0000069 10/10/2016 R$ 13,09
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003172 0002499 10/10/2016 R$ 322,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003094 0000103 11/10/2016 R$ 199,86
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003099 0002422 11/10/2016 R$ 32.000,00
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0003100 0000077 11/10/2016 R$ 550,00
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0003101 0000078 11/10/2016 R$ 150,00
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 0003102 0001137 11/10/2016 R$ 700,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003103 0002423 11/10/2016 R$ 176,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003104 0002424 11/10/2016 R$ 4.900,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003105 0002425 11/10/2016 R$ 1.836,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003106 0002426 11/10/2016 R$ 5.885,00
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0003122 0002462 11/10/2016 R$ 390,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003124 0000050 11/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003126 0000050 11/10/2016 R$ 32,20
VIKSON ALVES MARTINS 0003136 0002469 11/10/2016 R$ 3.102,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003137 0002470 11/10/2016 R$ 2.279,50
TOMOGRAFIA COMP. CORPORE SANO LTDA 0003138 0002471 11/10/2016 R$ 900,00
ADILIO JOSE CORREA 0003140 0002473 11/10/2016 R$ 1.390,00
ADILIO JOSE CORREA 0003141 0002474 11/10/2016 R$ 755,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003142 0002475 11/10/2016 R$ 84,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003143 0002476 11/10/2016 R$ 171,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003144 0002477 11/10/2016 R$ 350,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003145 0002478 11/10/2016 R$ 399,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003146 0002479 11/10/2016 R$ 1.026,00
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0003171 0002496 11/10/2016 R$ 1.100,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003173 0002500 11/10/2016 R$ 284,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003182 0000053 11/10/2016 R$ 2,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003199 0000102 11/10/2016 R$ 164,19
BANCO DO BRASIL S/A 0003286 0000051 11/10/2016 R$ 8,60
MINISTERIO DAS CIDADES 0003413 0002497 11/10/2016 R$ 0,01
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003174 0002501 12/10/2016 R$ 703,62
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003107 0000059 13/10/2016 R$ 414,73
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003108 0000060 13/10/2016 R$ 205,87
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003109 0000061 13/10/2016 R$ 161,88
OTOLESTE MED. CERVICO-FACIAL LTDA - ME 0003111 0002428 13/10/2016 R$ 150,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003121 0002461 13/10/2016 R$ 450,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003125 0000070 13/10/2016 R$ 0,46
P A DA SILVA - ME 0003134 0002467 13/10/2016 R$ 572,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003135 0002468 13/10/2016 R$ 7.479,30
ANGELITA PEREIRA DE CAMPOS 0003156 0002429 13/10/2016 R$ 1.750,00
Gilvane Neves de Paula 0003175 0002502 13/10/2016 R$ 75,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003184 0000053 13/10/2016 R$ 2,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003209 0002519 13/10/2016 R$ 175,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003210 0002520 13/10/2016 R$ 1.800,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003117 0001142 14/10/2016 R$ 25,71
BANCO DO BRASIL S/A 0003127 0000050 14/10/2016 R$ 48,80
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003129 0002463 14/10/2016 R$ 4.491,00
J. C. DE PAULA ME 0003130 0002464 14/10/2016 R$ 1.525,00
J. C. DE PAULA ME 0003131 0002465 14/10/2016 R$ 588,00
J. C. DE PAULA ME 0003133 0002466 14/10/2016 R$ 755,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003147 0002480 14/10/2016 R$ 3.352,51
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003148 0002481 14/10/2016 R$ 4.043,82
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003149 0002482 14/10/2016 R$ 4.325,22
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003150 0002483 14/10/2016 R$ 1.216,94
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003151 0002484 14/10/2016 R$ 820,55
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003152 0002485 14/10/2016 R$ 1.003,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003153 0002486 14/10/2016 R$ 708,84
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003154 0002487 14/10/2016 R$ 1.766,96
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003155 0002488 14/10/2016 R$ 811,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003186 0000053 14/10/2016 R$ 3,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003220 0000062 14/10/2016 R$ 3.093,65
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003221 0000063 14/10/2016 R$ 743,38
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003222 0000064 14/10/2016 R$ 224,42
RENATA APARECIDA LEMOS 0003298 0002535 14/10/2016 R$ 31,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003158 0002490 15/10/2016 R$ 70,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003139 0002472 16/10/2016 R$ 265,77
BANCO DO BRASIL S/A 0003128 0000050 17/10/2016 R$ 8,60
CONSTRUTORA PORTAL DE ITABIRINHA LTDA ME 0003132 0001115 17/10/2016 R$ 23.194,90
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 0003157 0002489 17/10/2016 R$ 87,84
BANCO DO BRASIL S/A 0003159 0000050 17/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003160 0000050 17/10/2016 R$ 4,60
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003163 0000080 17/10/2016 R$ 245,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003164 0002492 17/10/2016 R$ 858,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003165 0002493 17/10/2016 R$ 1.185,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003166 0002494 17/10/2016 R$ 2.000,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003169 0002495 17/10/2016 R$ 500,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003180 0002506 17/10/2016 R$ 5.600,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003181 0002507 17/10/2016 R$ 4.238,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003183 0002508 17/10/2016 R$ 10.570,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003185 0002509 17/10/2016 R$ 820,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003187 0000053 17/10/2016 R$ 2,00
DENTAL VALADARES LTDA EPP 0003190 0002511 17/10/2016 R$ 990,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003226 0002524 17/10/2016 R$ 1.998,30
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003227 0002525 17/10/2016 R$ 2.336,10
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003228 0002526 17/10/2016 R$ 150,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003229 0002527 17/10/2016 R$ 460,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003326 0002531 17/10/2016 R$ 1.023,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003328 0000074 17/10/2016 R$ 1.099,89
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003334 0002532 17/10/2016 R$ 678,57
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003378 0000072 17/10/2016 R$ 1.362,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003381 0000055 17/10/2016 R$ 18.666,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003161 0000050 18/10/2016 R$ 8,60
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003162 0002491 18/10/2016 R$ 6.589,82
BANCO DO BRASIL S/A 0003167 0000050 18/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003168 0000050 18/10/2016 R$ 4,60
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003177 0002503 18/10/2016 R$ 1.159,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003178 0002504 18/10/2016 R$ 1.407,54
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003179 0002505 18/10/2016 R$ 2.450,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003188 0000053 18/10/2016 R$ 3,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003201 0002513 18/10/2016 R$ 1.136,50
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003202 0002514 18/10/2016 R$ 748,00
MARIA DA PENHA SABINO 0003203 0002515 18/10/2016 R$ 448,00
MARIA DA PENHA SABINO 0003204 0002516 18/10/2016 R$ 804,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003223 0002523 18/10/2016 R$ 5.918,18
CONSORTE PNEUS LTDA EPP 0003189 0002510 19/10/2016 R$ 1.508,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003191 0000050 19/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003192 0000050 19/10/2016 R$ 87,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003193 0000051 19/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003194 0000051 19/10/2016 R$ 8,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003196 0000069 19/10/2016 R$ 187,09
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0003198 0002512 19/10/2016 R$ 1.706,15
RD PHARMA LTDA - ME 0003212 0002522 19/10/2016 R$ 9.999,66
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003214 0000069 19/10/2016 R$ 0,72
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003299 0002539 19/10/2016 R$ 204,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003354 0000053 19/10/2016 R$ 2,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003195 0000069 20/10/2016 R$ 1.066,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003197 0000069 20/10/2016 R$ 0,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003206 0000053 20/10/2016 R$ 1,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0003207 0002517 20/10/2016 R$ 4.980,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003208 0002518 20/10/2016 R$ 3.710,00
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0003211 0002521 20/10/2016 R$ 537,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003213 0000069 20/10/2016 R$ 3,89
BANCO DO BRASIL S/A 0003218 0000050 20/10/2016 R$ 78,20
EMATER MG 0003224 0000067 20/10/2016 R$ 1.585,15
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003225 0000082 20/10/2016 R$ 744,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003216 0000051 21/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003217 0000050 21/10/2016 R$ 8,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0003295 0002594 21/10/2016 R$ 1.045,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003340 0002608 21/10/2016 R$ 960,35
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003350 0000075 21/10/2016 R$ 86,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003377 0000073 21/10/2016 R$ 104,57
LEC UROLASER LTDA 0003414 0002609 21/10/2016 R$ 800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003496 0000073 21/10/2016 R$ 81,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003498 0000073 21/10/2016 R$ 191,22
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003215 0000069 24/10/2016 R$ 82,85
BANCO DO BRASIL S/A 0003219 0000050 24/10/2016 R$ 25,80
ELLEN MACIEL PASSOS ME 0003230 0002528 24/10/2016 R$ 3.040,00
Smar Service Ltda 0003231 0002529 24/10/2016 R$ 5.850,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003233 0002530 24/10/2016 R$ 450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003284 0000053 24/10/2016 R$ 1,00
Gilvane Neves de Paula 0003335 0002610 24/10/2016 R$ 108,05
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003336 0002611 24/10/2016 R$ 528,08
GEOCARDIO CLÍNICA CARDIOLÓGICA E SAÚDE DO IDOSO 0003339 0002533 24/10/2016 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003349 0000104 24/10/2016 R$ 400,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003351 0001494 24/10/2016 R$ 73,29
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003382 0000058 24/10/2016 R$ 386,41
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003383 0000056 24/10/2016 R$ 2.509,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003384 0000057 24/10/2016 R$ 1.943,40
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0003534 0000071 24/10/2016 R$ 445,11
BANCO DO BRASIL S/A 0003232 0000050 25/10/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003285 0000050 25/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003287 0000051 25/10/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003288 0000051 25/10/2016 R$ 8,60
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0003337 0002615 25/10/2016 R$ 150,05
OI MOVEL S.A. 0003379 0000068 25/10/2016 R$ 39,92
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003385 0000054 25/10/2016 R$ 13.614,71
BANCO DO BRASIL S/A 0003293 0000050 26/10/2016 R$ 13,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003297 0000076 26/10/2016 R$ 592,23
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0003300 0002596 26/10/2016 R$ 4.500,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003387 0002616 26/10/2016 R$ 128,00
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003392 0002619 26/10/2016 R$ 116,32
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003497 0002618 26/10/2016 R$ 96,00
VALDIRENE JOSE DE MELO 0003308 0002597 27/10/2016 R$ 450,00
VALDIR VENTURA DA SILVA 0003309 0002598 27/10/2016 R$ 618,00
ADRIANA ALVES DA SILVA 0003310 0002599 27/10/2016 R$ 562,00
IRON FERREIRA 0003311 0002600 27/10/2016 R$ 4.469,67
JEFERSON FENANDES DO NASCIMENTO 0003312 0002601 27/10/2016 R$ 880,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003313 0001194 27/10/2016 R$ 1.100,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003314 0001192 27/10/2016 R$ 1.787,50
GV PIROTECNIA LTDA 0003316 0002602 27/10/2016 R$ 1.050,00
GV PIROTECNIA LTDA 0003317 0002603 27/10/2016 R$ 1.800,00
GV PIROTECNIA LTDA 0003318 0002604 27/10/2016 R$ 1.200,00
GV PIROTECNIA LTDA 0003319 0002605 27/10/2016 R$ 900,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003325 0002441 27/10/2016 R$ 25.134,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003327 0002606 27/10/2016 R$ 1.231,65
BERNARDO DE FREITAS FERREIRA 0003329 0002607 27/10/2016 R$ 699,65
Gilvane Neves de Paula 0003338 0002620 27/10/2016 R$ 187,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003352 0000053 27/10/2016 R$ 4,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003365 0002444 27/10/2016 R$ 2.988,76
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003370 0002449 27/10/2016 R$ 1.787,21
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003375 0002454 27/10/2016 R$ 8.612,50
Folha de Pagamentos 0003234 0002540 28/10/2016 R$ 10.556,00
Folha de Pagamentos 0003235 0002541 28/10/2016 R$ 4.222,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0003236 0002542 28/10/2016 R$ 3.192,93
Folha de Pagamentos 0003237 0002543 28/10/2016 R$ 22.154,80
Folha de Pagamentos 0003238 0002544 28/10/2016 R$ 4.420,05
Folha de Pagamentos 0003239 0002545 28/10/2016 R$ 4.090,45
FOLHA DE PAGAMENTO 0003240 0002546 28/10/2016 R$ 1.232,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003241 0002547 28/10/2016 R$ 2.421,70
Folha de Pagamentos 0003242 0002548 28/10/2016 R$ 2.639,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003243 0002549 28/10/2016 R$ 12.714,29
Folha de Pagamentos 0003244 0002550 28/10/2016 R$ 8.710,02
Folha de Pagamentos 0003245 0002551 28/10/2016 R$ 9.840,00
Folha de Pagamentos 0003246 0002552 28/10/2016 R$ 1.350,58
FOLHA DE PAGAMENTO 0003247 0002553 28/10/2016 R$ 6.035,15
Folha de Pagamentos 0003248 0002554 28/10/2016 R$ 1.348,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0003249 0002555 28/10/2016 R$ 32.748,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0003250 0002556 28/10/2016 R$ 938,32
Folha de Pagamentos 0003251 0002557 28/10/2016 R$ 22.317,12
FOLHA DE PAGAMENTO 0003252 0002558 28/10/2016 R$ 13.369,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0003253 0002559 28/10/2016 R$ 25.815,74
Folha de Pagamentos 0003254 0002560 28/10/2016 R$ 24.825,18
Folha de Pagamentos 0003255 0002561 28/10/2016 R$ 2.560,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0003256 0002562 28/10/2016 R$ 4.887,70
Folha de Pagamentos 0003257 0002563 28/10/2016 R$ 8.799,12
Folha de Pagamentos 0003258 0002564 28/10/2016 R$ 3.518,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0003259 0002565 28/10/2016 R$ 3.113,65
Folha de Pagamentos 0003260 0002566 28/10/2016 R$ 9.738,73
FOLHA DE PAGAMENTO 0003261 0002567 28/10/2016 R$ 20.272,92
Folha de Pagamentos 0003262 0002568 28/10/2016 R$ 21.553,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0003263 0002569 28/10/2016 R$ 48.005,14
Folha de Pagamentos 0003264 0002570 28/10/2016 R$ 63.672,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0003265 0002571 28/10/2016 R$ 12.321,74
Folha de Pagamentos 0003266 0002572 28/10/2016 R$ 2.576,57
Folha de Pagamentos 0003267 0002573 28/10/2016 R$ 15.506,83
Folha de Pagamentos 0003268 0002574 28/10/2016 R$ 10.795,31
Folha de Pagamentos 0003269 0002575 28/10/2016 R$ 3.887,00
Folha de Pagamentos 0003270 0002576 28/10/2016 R$ 2.639,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003271 0002577 28/10/2016 R$ 77.104,30
Folha de Pagamentos 0003272 0002578 28/10/2016 R$ 38.166,01
Folha de Pagamentos 0003273 0002579 28/10/2016 R$ 1.739,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0003274 0002580 28/10/2016 R$ 96.204,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0003275 0002581 28/10/2016 R$ 13.146,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0003276 0002582 28/10/2016 R$ 24.444,62
Folha de Pagamentos 0003277 0002583 28/10/2016 R$ 7.876,57
Folha de Pagamentos 0003278 0002584 28/10/2016 R$ 3.034,85
FOLHA DE PAGAMENTO 0003279 0002585 28/10/2016 R$ 7.278,47
Folha de Pagamentos 0003280 0002586 28/10/2016 R$ 13.066,17
FOLHA DE PAGAMENTO 0003281 0002587 28/10/2016 R$ 4.487,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0003282 0002588 28/10/2016 R$ 1.985,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0003283 0002589 28/10/2016 R$ 2.226,41
BANCO DO BRASIL S/A 0003289 0000050 28/10/2016 R$ 453,00
Folha de Pagamentos 0003290 0002590 28/10/2016 R$ 5.752,72
Folha de Pagamentos 0003291 0002591 28/10/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamentos 0003292 0002592 28/10/2016 R$ 2.781,00
Folha de Pagamentos 0003294 0002593 28/10/2016 R$ 1.903,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0003296 0002595 28/10/2016 R$ 4.843,66
MARCELO DE SOUZA PRATES 0003301 0000105 28/10/2016 R$ 1.574,40
JOSE CARIAS GOMES DA SILVA 0003302 0000996 28/10/2016 R$ 2.600,00
HELIO ALCIDES DE OLIVEIRA 0003303 0000983 28/10/2016 R$ 2.750,00
ELIZEU SEVERINO 0003304 0000981 28/10/2016 R$ 3.000,00
ELIEL AZEVEDO LEOPOLDINO 0003305 0000984 28/10/2016 R$ 7.500,00
ALFREDO ANTONIO HERINGER 0003306 0000995 28/10/2016 R$ 3.600,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NEVES 0003307 0000982 28/10/2016 R$ 2.000,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003315 0001193 28/10/2016 R$ 1.100,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003320 0000069 28/10/2016 R$ 2.965,26
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003321 0000069 28/10/2016 R$ 1,09
EMATER MG 0003322 0000067 28/10/2016 R$ 1.585,15
BANCO DO BRASIL S/A 0003323 0000050 28/10/2016 R$ 8,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003331 0000069 28/10/2016 R$ 2,74
BANCO DO BRASIL S/A 0003332 0000051 28/10/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003333 0000050 28/10/2016 R$ 17,20
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003346 0002623 28/10/2016 R$ 2.900,91
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003366 0002445 28/10/2016 R$ 1.587,53
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003367 0002446 28/10/2016 R$ 1.974,65
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003368 0002447 28/10/2016 R$ 1.645,37
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003369 0002448 28/10/2016 R$ 1.898,33
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003371 0002450 28/10/2016 R$ 10.817,39
