Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003348 0002625 01/11/2016 R$ 9.599,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003361 0000053 01/11/2016 R$ 3,10
FALCI & RESENDE 0003386 0000109 01/11/2016 R$ 6.250,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003389 0002635 01/11/2016 R$ 448,01
W. RODRIGO DE JESUS 0003512 0001055 01/11/2016 R$ 1.680,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0003341 0002621 03/11/2016 R$ 534,88
BANCO DO BRASIL S/A 0003342 0000050 03/11/2016 R$ 8,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003343 0000069 03/11/2016 R$ 869,34
BANCO DO BRASIL S/A 0003344 0000050 03/11/2016 R$ 8,60
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0003347 0002624 03/11/2016 R$ 4.980,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003508 0002734 03/11/2016 R$ 644,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003511 0000053 03/11/2016 R$ 2,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003515 0000102 03/11/2016 R$ 122,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0003345 0002622 04/11/2016 R$ 352,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003355 0002442 04/11/2016 R$ 4.375,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003356 0002443 04/11/2016 R$ 895,00
META CONSTRUÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME 0003357 0001138 04/11/2016 R$ 11.746,38
BANCO DO BRASIL S/A 0003358 0000050 04/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003359 0000050 04/11/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003360 0000050 04/11/2016 R$ 9,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003362 0000053 04/11/2016 R$ 2,00
DEVAIR FERREIRA SOARES 0003364 0002626 04/11/2016 R$ 550,00
OI MOVEL S.A. 0003509 0000068 06/11/2016 R$ 1.555,65
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003380 0000103 07/11/2016 R$ 200,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003410 0000053 07/11/2016 R$ 1,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003487 0000066 07/11/2016 R$ 192,36
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003506 0000062 07/11/2016 R$ 141,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003507 0002735 07/11/2016 R$ 927,55
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003516 0002634 07/11/2016 R$ 210,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003536 0002736 07/11/2016 R$ 1.354,16
ROSA ANGELICA MOREIRA 0003394 0002636 08/11/2016 R$ 950,00
PAULA ANGÉLICA COSTA SALES 0003395 0002637 08/11/2016 R$ 2.710,45
IZAIAS CONSTANTINO DE ASSIS 0003396 0002638 08/11/2016 R$ 2.097,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003397 0002639 08/11/2016 R$ 3.494,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003398 0002640 08/11/2016 R$ 3.170,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003399 0002641 08/11/2016 R$ 7.594,58
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003400 0002642 08/11/2016 R$ 24.533,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003401 0002643 08/11/2016 R$ 77,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003402 0002644 08/11/2016 R$ 5.573,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003403 0002645 08/11/2016 R$ 855,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003404 0002646 08/11/2016 R$ 32.282,44
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003405 0002647 08/11/2016 R$ 21.058,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003406 0002648 08/11/2016 R$ 1.661,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003407 0002649 08/11/2016 R$ 37.761,81
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003408 0002650 08/11/2016 R$ 1.437,15
BANCO DO BRASIL S/A 0003409 0000051 08/11/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003411 0000053 08/11/2016 R$ 3,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003415 0002651 08/11/2016 R$ 450,00
G W F BICALHO ME 0003422 0002652 08/11/2016 R$ 3.549,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003456 0002686 08/11/2016 R$ 430,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003412 0000053 09/11/2016 R$ 2,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003426 0002656 09/11/2016 R$ 4.285,55
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003427 0002657 09/11/2016 R$ 3.879,60
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003428 0002658 09/11/2016 R$ 281,96
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003429 0002659 09/11/2016 R$ 227,63
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003430 0002660 09/11/2016 R$ 683,34
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003431 0002661 09/11/2016 R$ 362,91
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003432 0002662 09/11/2016 R$ 3.750,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003433 0002663 09/11/2016 R$ 6.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003416 0000069 10/11/2016 R$ 0,12
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003417 0000069 10/11/2016 R$ 9.734,61
EMATER MG 0003418 0000067 10/11/2016 R$ 1.585,15
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003419 0000081 10/11/2016 R$ 643,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003420 0000053 10/11/2016 R$ 1,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003423 0002653 10/11/2016 R$ 1.089,35
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003424 0002654 10/11/2016 R$ 925,45
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003425 0002655 10/11/2016 R$ 2.891,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003434 0002664 10/11/2016 R$ 36.600,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003435 0002665 10/11/2016 R$ 25.042,92
Amarildo Mendes Silva 0003436 0002666 10/11/2016 R$ 7.144,10
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003437 0002667 10/11/2016 R$ 2.530,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003438 0002668 10/11/2016 R$ 2.992,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003439 0002669 10/11/2016 R$ 2.266,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003440 0002670 10/11/2016 R$ 4.018,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003441 0002671 10/11/2016 R$ 3.458,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003442 0002672 10/11/2016 R$ 7.260,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003443 0002673 10/11/2016 R$ 2.720,00
P A DA SILVA - ME 0003444 0002674 10/11/2016 R$ 350,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003445 0002675 10/11/2016 R$ 3.125,00
P A DA SILVA - ME 0003446 0002676 10/11/2016 R$ 308,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003447 0002677 10/11/2016 R$ 3.930,48
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003448 0002678 10/11/2016 R$ 1.541,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003449 0002679 10/11/2016 R$ 1.050,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003450 0002680 10/11/2016 R$ 2.525,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003451 0002681 10/11/2016 R$ 2.055,00
J. C. DE PAULA ME 0003452 0002682 10/11/2016 R$ 1.496,00
J. C. DE PAULA ME 0003453 0002683 10/11/2016 R$ 1.009,50
J. C. DE PAULA ME 0003454 0002684 10/11/2016 R$ 1.010,40
RESTAURANTE SABOR DA PRAÇA LTDA 0003455 0002685 10/11/2016 R$ 3.237,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003462 0000050 10/11/2016 R$ 25,80
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003463 0002689 10/11/2016 R$ 681,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003464 0002690 10/11/2016 R$ 802,61
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003465 0002691 10/11/2016 R$ 1.259,32
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003466 0002692 10/11/2016 R$ 1.636,50
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003468 0002694 10/11/2016 R$ 2.154,80
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003469 0002695 10/11/2016 R$ 1.570,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003470 0002696 10/11/2016 R$ 5.024,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003478 0002701 10/11/2016 R$ 470,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003495 0000069 10/11/2016 R$ 14,80
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003541 0001142 10/11/2016 R$ 31,02
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003641 0002751 10/11/2016 R$ 1.361,05
PAULA ANGÉLICA COSTA SALES 0003458 0002687 11/11/2016 R$ 1.940,82
BANCO DO BRASIL S/A 0003459 0000051 11/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003461 0000050 11/11/2016 R$ 34,40
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003467 0002693 11/11/2016 R$ 920,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003471 0002697 11/11/2016 R$ 2.025,50
VIKSON ALVES MARTINS 0003472 0002698 11/11/2016 R$ 544,50
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0003473 0000077 11/11/2016 R$ 550,00
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0003474 0000078 11/11/2016 R$ 150,00
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 0003475 0001137 11/11/2016 R$ 700,00
ADILIO JOSE CORREA 0003476 0002699 11/11/2016 R$ 1.050,00
ADILIO JOSE CORREA 0003477 0002700 11/11/2016 R$ 840,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003479 0002702 11/11/2016 R$ 684,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003480 0002703 11/11/2016 R$ 570,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003481 0002704 11/11/2016 R$ 140,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003482 0002705 11/11/2016 R$ 112,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003483 0002706 11/11/2016 R$ 228,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003484 0002707 11/11/2016 R$ 112,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003485 0002708 11/11/2016 R$ 5.530,49
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003486 0002709 11/11/2016 R$ 4.520,49
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003488 0002710 11/11/2016 R$ 2.013,50
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003489 0002711 11/11/2016 R$ 2.146,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003490 0002712 11/11/2016 R$ 1.158,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003491 0000050 11/11/2016 R$ 1,55
BANCO DO BRASIL S/A 0003492 0000051 11/11/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003493 0000051 11/11/2016 R$ 17,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003499 0000053 11/11/2016 R$ 2,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003525 0002744 11/11/2016 R$ 8.000,36
RD PHARMA LTDA - ME 0003528 0002746 11/11/2016 R$ 2.149,23
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003537 0002755 11/11/2016 R$ 363,48
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0003617 0002756 11/11/2016 R$ 45,40
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0003618 0002757 11/11/2016 R$ 22,22
MARIA DA PENHA SABINO 0003648 0002752 11/11/2016 R$ 704,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003494 0000050 14/11/2016 R$ 43,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003500 0000053 14/11/2016 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003529 0000050 14/11/2016 R$ 0,60
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003538 0002758 14/11/2016 R$ 2.272,33
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003501 0000060 16/11/2016 R$ 1.070,90
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003502 0000061 16/11/2016 R$ 832,46
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003503 0000059 16/11/2016 R$ 176,33
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003504 0000059 16/11/2016 R$ 135,77
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003505 0000059 16/11/2016 R$ 1.019,18
DENTAL VALADARES LTDA EPP 0003523 0002742 16/11/2016 R$ 8.698,60
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 0003524 0002743 16/11/2016 R$ 941,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003527 0000080 16/11/2016 R$ 245,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003613 0000072 16/11/2016 R$ 1.159,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003614 0000074 16/11/2016 R$ 1.051,14
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003716 0000055 16/11/2016 R$ 17.270,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003510 0000053 17/11/2016 R$ 1,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 0003513 0002740 17/11/2016 R$ 5.543,04
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003514 0002741 17/11/2016 R$ 265,77
BANCO DO BRASIL S/A 0003518 0000050 17/11/2016 R$ 26,70
DEVA VEICULOS LTDA 0003530 0002747 17/11/2016 R$ 734,58
DEVA VEICULOS LTDA 0003531 0002748 17/11/2016 R$ 301,50
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003636 0002769 17/11/2016 R$ 256,00
Gilvane Neves de Paula 0003645 0002775 17/11/2016 R$ 192,65
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003519 0000069 18/11/2016 R$ 0,63
EMATER MG 0003520 0000067 18/11/2016 R$ 1.585,15
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003521 0000082 18/11/2016 R$ 744,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003522 0000069 18/11/2016 R$ 942,28
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003526 0002745 18/11/2016 R$ 4.501,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003532 0002749 18/11/2016 R$ 5.928,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003533 0000053 18/11/2016 R$ 4,00
AN'AGUA COMERCIO LTDA 0003535 0002750 18/11/2016 R$ 340,00
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0003542 0002761 18/11/2016 R$ 1.280,15
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0003543 0002762 18/11/2016 R$ 817,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003546 0000069 18/11/2016 R$ 4,93
BANCO DO BRASIL S/A 0003683 0000051 18/11/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003517 0000053 21/11/2016 R$ 1,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003539 0002759 21/11/2016 R$ 114,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003540 0002760 21/11/2016 R$ 42,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003544 0000050 21/11/2016 R$ 8,60
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003547 0002763 21/11/2016 R$ 1.897,50
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003548 0002764 21/11/2016 R$ 1.966,75
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003615 0002837 21/11/2016 R$ 24,40
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003616 0002838 21/11/2016 R$ 131,75
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003619 0002839 21/11/2016 R$ 260,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003640 0000104 21/11/2016 R$ 473,20
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003642 0002849 21/11/2016 R$ 294,95
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003668 0000062 21/11/2016 R$ 1.157,58
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003669 0000063 21/11/2016 R$ 2.466,61
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003670 0000064 21/11/2016 R$ 716,39
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003671 0000065 21/11/2016 R$ 2,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003711 0000073 21/11/2016 R$ 89,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003712 0000072 21/11/2016 R$ 233,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003870 0000076 21/11/2016 R$ 228,11
BANCO DO BRASIL S/A 0003545 0000050 22/11/2016 R$ 17,20
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003549 0002765 22/11/2016 R$ 2.024,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003550 0002766 22/11/2016 R$ 3.515,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003551 0002767 22/11/2016 R$ 140,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003558 0000050 22/11/2016 R$ 4,60
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003672 0002865 22/11/2016 R$ 235,75
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003689 0002866 22/11/2016 R$ 232,01
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0003690 0002867 22/11/2016 R$ 400,24
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003552 0002768 23/11/2016 R$ 265,77
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003612 0002836 23/11/2016 R$ 944,94
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0003688 0000071 23/11/2016 R$ 445,71
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003717 0000058 23/11/2016 R$ 447,53
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003718 0000056 23/11/2016 R$ 2.495,93
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003719 0000057 23/11/2016 R$ 2.046,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003854 0001494 23/11/2016 R$ 91,95
BANCO DO BRASIL S/A 0003566 0000050 24/11/2016 R$ 17,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003610 0002834 24/11/2016 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003611 0002835 24/11/2016 R$ 60,00
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0003620 0002840 24/11/2016 R$ 1.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003621 0000050 24/11/2016 R$ 4,60
NEUROCENTRO LTDA. 0003623 0002841 24/11/2016 R$ 300,00
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0003625 0002843 24/11/2016 R$ 390,00
CONSORTE PNEUS LTDA EPP 0003643 0002850 24/11/2016 R$ 39.302,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003732 0000054 24/11/2016 R$ 12.812,05
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 0003887 0002876 24/11/2016 R$ 5.991,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003568 0000053 25/11/2016 R$ 2,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003622 0000069 25/11/2016 R$ 86,17
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003624 0002842 25/11/2016 R$ 450,00
MINISTERIO DA FAZENDA 0003637 0002846 25/11/2016 R$ 1.296,04
MINISTERIO DA FAZENDA 0003638 0002847 25/11/2016 R$ 649,45
MINISTERIO DA FAZENDA 0003639 0002848 25/11/2016 R$ 3.823,73
BANCO DO BRASIL S/A 0003644 0000050 25/11/2016 R$ 8,60
META CONSTRUÕES E TERRAPLANAGEM LTDA ME 0003653 0002852 25/11/2016 R$ 86.486,46
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003694 0002880 25/11/2016 R$ 230,93
OI MOVEL S.A. 0003855 0000068 25/11/2016 R$ 39,92
Folha de Pagamentos 0003553 0002780 28/11/2016 R$ 10.556,00
Folha de Pagamentos 0003554 0002781 28/11/2016 R$ 4.222,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0003555 0002782 28/11/2016 R$ 3.192,93
Folha de Pagamentos 0003556 0002783 28/11/2016 R$ 22.334,80
Folha de Pagamentos 0003557 0002784 28/11/2016 R$ 4.420,05
Folha de Pagamentos 0003559 0002785 28/11/2016 R$ 4.090,45
FOLHA DE PAGAMENTO 0003560 0002786 28/11/2016 R$ 1.232,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003561 0002787 28/11/2016 R$ 2.421,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0003562 0002788 28/11/2016 R$ 12.101,54
Folha de Pagamentos 0003563 0002789 28/11/2016 R$ 2.639,00
Folha de Pagamentos 0003564 0002790 28/11/2016 R$ 7.824,52
Folha de Pagamentos 0003565 0002791 28/11/2016 R$ 9.840,00
Folha de Pagamentos 0003567 0002792 28/11/2016 R$ 1.350,58
FOLHA DE PAGAMENTO 0003569 0002793 28/11/2016 R$ 6.340,69
Folha de Pagamentos 0003570 0002794 28/11/2016 R$ 1.348,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0003571 0002795 28/11/2016 R$ 35.432,66
Folha de Pagamentos 0003572 0002796 28/11/2016 R$ 22.478,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0003573 0002797 28/11/2016 R$ 13.739,31
FOLHA DE PAGAMENTO 0003574 0002798 28/11/2016 R$ 25.410,82
Folha de Pagamentos 0003575 0002799 28/11/2016 R$ 25.970,52
Folha de Pagamentos 0003576 0002800 28/11/2016 R$ 2.560,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0003577 0002801 28/11/2016 R$ 4.733,70
Folha de Pagamentos 0003578 0002802 28/11/2016 R$ 8.437,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0003579 0002803 28/11/2016 R$ 3.113,65
Folha de Pagamentos 0003580 0002804 28/11/2016 R$ 3.518,76
Folha de Pagamentos 0003581 0002805 28/11/2016 R$ 8.727,11
FOLHA DE PAGAMENTO 0003582 0002806 28/11/2016 R$ 20.243,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0003583 0002807 28/11/2016 R$ 48.060,90
Folha de Pagamentos 0003584 0002808 28/11/2016 R$ 21.553,48
Folha de Pagamentos 0003585 0002809 28/11/2016 R$ 63.672,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0003586 0002810 28/11/2016 R$ 13.501,43
Folha de Pagamentos 0003587 0002811 28/11/2016 R$ 2.624,81
Folha de Pagamentos 0003588 0002812 28/11/2016 R$ 15.506,83
Folha de Pagamentos 0003589 0002813 28/11/2016 R$ 10.795,31
Folha de Pagamentos 0003590 0002814 28/11/2016 R$ 3.887,00
Folha de Pagamentos 0003591 0002815 28/11/2016 R$ 2.639,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003592 0002816 28/11/2016 R$ 78.106,19
Folha de Pagamentos 0003593 0002817 28/11/2016 R$ 38.097,64
Folha de Pagamentos 0003594 0002818 28/11/2016 R$ 1.739,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0003595 0002819 28/11/2016 R$ 110.860,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0003596 0002820 28/11/2016 R$ 23.870,17
Folha de Pagamentos 0003597 0002821 28/11/2016 R$ 8.169,90
Folha de Pagamentos 0003598 0002822 28/11/2016 R$ 14.501,16
Folha de Pagamentos 0003599 0002823 28/11/2016 R$ 3.034,85
FOLHA DE PAGAMENTO 0003600 0002824 28/11/2016 R$ 4.487,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0003601 0002825 28/11/2016 R$ 1.985,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0003602 0002826 28/11/2016 R$ 2.226,41
FOLHA DE PAGAMENTO 0003603 0002827 28/11/2016 R$ 6.284,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0003604 0002828 28/11/2016 R$ 1.030,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003605 0002829 28/11/2016 R$ 4.996,16
Folha de Pagamentos 0003606 0002830 28/11/2016 R$ 1.853,81
Folha de Pagamentos 0003607 0002831 28/11/2016 R$ 2.639,00
Folha de Pagamentos 0003608 0002832 28/11/2016 R$ 4.314,54
Folha de Pagamentos 0003609 0002833 28/11/2016 R$ 880,00
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NEVES 0003626 0000982 28/11/2016 R$ 2.000,00
MARCELO DE SOUZA PRATES 0003627 0000105 28/11/2016 R$ 1.574,40
JOSE CARIAS GOMES DA SILVA 0003628 0000996 28/11/2016 R$ 2.600,00
HELIO ALCIDES DE OLIVEIRA 0003629 0000983 28/11/2016 R$ 2.750,00
ELIZEU SEVERINO 0003630 0000981 28/11/2016 R$ 3.000,00
ELIEL AZEVEDO LEOPOLDINO 0003631 0000984 28/11/2016 R$ 7.500,00
ALFREDO ANTONIO HERINGER 0003632 0000995 28/11/2016 R$ 3.600,00
VALDIR VENTURA DA SILVA 0003633 0002844 28/11/2016 R$ 618,00
JEFERSON FENANDES DO NASCIMENTO 0003634 0002845 28/11/2016 R$ 880,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003646 0000050 28/11/2016 R$ 13,80
Marcone Fernandes Batista 0003649 0002851 28/11/2016 R$ 4.000,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003650 0001192 28/11/2016 R$ 1.787,50
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003651 0001193 28/11/2016 R$ 1.100,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003652 0001194 28/11/2016 R$ 1.100,00
G M DE SOUZA ME 0003654 0002408 28/11/2016 R$ 7.500,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003663 0000102 28/11/2016 R$ 153,45
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003675 0001142 28/11/2016 R$ 24,59
FOLHA DE PAGAMENTO 0003677 0002872 28/11/2016 R$ 650,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003679 0002714 28/11/2016 R$ 23.136,91
MARCIA MARIA DE SOUZA FREITAS 0003695 0002885 28/11/2016 R$ 20,08
AZENCLEVER DE ASSIS RIBEIRO 0003696 0002886 28/11/2016 R$ 100,00
ELIZABET FELICIANA BICALHO 0003697 0002887 28/11/2016 R$ 62,74
Tatianne Coimbra Amorim 0003698 0002888 28/11/2016 R$ 52,89
Gilvane Neves de Paula 0003699 0002889 28/11/2016 R$ 59,68
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003759 0002717 28/11/2016 R$ 28.419,98
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0003786 0002612 28/11/2016 R$ 6.075,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003792 0002901 28/11/2016 R$ 321,76
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003981 0002718 28/11/2016 R$ 12.959,24
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003982 0002719 28/11/2016 R$ 12.326,22
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003983 0002720 28/11/2016 R$ 1.681,32
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003984 0002722 28/11/2016 R$ 2.076,17
BANCO DO BRASIL S/A 0003635 0000050 29/11/2016 R$ 453,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003657 0002853 29/11/2016 R$ 265,77
BANCO DO BRASIL S/A 0003664 0000051 29/11/2016 R$ 8,60
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003673 0002870 29/11/2016 R$ 210,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003678 0002713 29/11/2016 R$ 2.515,55
