Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
DINAUTO LTDA GOVERNADOR VALADARES 0002572 0001849 01/08/2019 R$ 123,75
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0002573 0001962 01/08/2019 R$ 1.335,63
W. RODRIGO DE JESUS 0002586 0000556 01/08/2019 R$ 2.094,30
PEREIRA AUTO PECAS 0002596 0001967 01/08/2019 R$ 5.444,88
PEREIRA AUTO PECAS 0002607 0001969 01/08/2019 R$ 4.306,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002611 0000004 01/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0002612 0000003 01/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0002613 0000003 01/08/2019 R$ 9,20
GEOVANE SOARES NUNES 0002608 0001970 02/08/2019 R$ 2.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002614 0000003 02/08/2019 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 0002615 0000003 02/08/2019 R$ 20,90
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0002622 0001363 02/08/2019 R$ 172,80
G W F BICALHO ME 0002625 0001976 02/08/2019 R$ 4.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002630 0000007 02/08/2019 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 0002796 0000003 02/08/2019 R$ 20,36
MÁXIMA AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME 0002617 0001972 05/08/2019 R$ 8.400,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002620 0000003 05/08/2019 R$ 13,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002631 0000007 05/08/2019 R$ 20,00
MARIA RODRIGUES ALMEIDA 0002618 0001973 06/08/2019 R$ 94,63
BANCO DO BRASIL S/A 0002619 0000003 06/08/2019 R$ 10,45
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0002621 0001354 06/08/2019 R$ 616,08
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0002623 0001974 06/08/2019 R$ 155,65
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0002626 0001977 06/08/2019 R$ 885,58
MLS FERREIRA -ME 0002627 0001978 06/08/2019 R$ 2.420,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0002628 0002029 06/08/2019 R$ 3.946,99
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0002629 0002030 06/08/2019 R$ 6.250,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002632 0000007 06/08/2019 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 0002634 0000003 06/08/2019 R$ 4,60
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0002647 0000029 06/08/2019 R$ 96,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MG 0002702 0000786 06/08/2019 R$ 243,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002633 0000007 07/08/2019 R$ 12,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002635 0000003 07/08/2019 R$ 10,45
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0002646 0002028 07/08/2019 R$ 8.400,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0002651 0001981 07/08/2019 R$ 1.120,88
BANCO DO BRASIL S/A 0002653 0000003 07/08/2019 R$ 10,45
Gilvane Neves de Paula 0002655 0000787 07/08/2019 R$ 27,81
JOCELINAQ LUIZA PEREIRA 0002659 0002052 07/08/2019 R$ 750,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002654 0000003 08/08/2019 R$ 10,45
G.V BORRACHA - ME 0002656 0001723 08/08/2019 R$ 149,09
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. 0002657 0000056 08/08/2019 R$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002658 0000003 08/08/2019 R$ 10,45
FABIANA MARIA DE OLIVEIRA 0002660 0001983 08/08/2019 R$ 347,69
BANCO DO BRASIL S/A 0002664 0000003 08/08/2019 R$ 10,45
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0002668 0002054 08/08/2019 R$ 27.150,00
MANCINI PNEUS EIRELI 0002681 0002056 08/08/2019 R$ 2.360,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0002683 0000028 08/08/2019 R$ 368,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002719 0000007 08/08/2019 R$ 2,50
NINI COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - EPP 0002726 0002077 08/08/2019 R$ 580,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 0002866 0001369 08/08/2019 R$ 261,64
EMATER MG 0002661 0000048 09/08/2019 R$ 2.515,67
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0002662 0000002 09/08/2019 R$ 739,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002663 0000038 09/08/2019 R$ 5.731,35
CARTORIO DE PROT. REG. DE TITULOS E DOC. E REG. CI 0002666 0002053 09/08/2019 R$ 2.566,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002667 0000007 09/08/2019 R$ 60,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0002669 0000031 09/08/2019 R$ 859,76
ILSON LOPES DE SOUZA 0002672 0002055 09/08/2019 R$ 79,11
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0002673 0000191 09/08/2019 R$ 353,58
WEMBERSON SOARES DIAS 0002674 0000045 09/08/2019 R$ 300,00
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0002675 0000203 09/08/2019 R$ 2.800,00
ARO ARQUITETOS ASSOSSIADOS LTDA 0002676 0000450 09/08/2019 R$ 3.750,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD 0002677 0001658 09/08/2019 R$ 2.002,44
BANCO DO BRASIL S/A 0002678 0000003 09/08/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0002679 0000003 09/08/2019 R$ 41,80
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002685 0001811 09/08/2019 R$ 7.070,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002686 0001809 09/08/2019 R$ 8.457,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002687 0001808 09/08/2019 R$ 6.412,51
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002688 0001807 09/08/2019 R$ 19.658,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002689 0000038 09/08/2019 R$ 13,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002692 0001806 09/08/2019 R$ 8.562,41
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002693 0001810 09/08/2019 R$ 2.747,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002694 0001812 09/08/2019 R$ 1.987,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002721 0000007 09/08/2019 R$ 12,50
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002868 0000017 09/08/2019 R$ 93,53
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002640 0000012 12/08/2019 R$ 248,71
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0002665 0000049 12/08/2019 R$ 3.645,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002680 0000003 12/08/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0002682 0000003 12/08/2019 R$ 10,45
Auto Posto GB Ltda 0002696 0001805 12/08/2019 R$ 4.380,73
Auto Posto GB Ltda 0002697 0001804 12/08/2019 R$ 1.713,60
Auto Posto GB Ltda 0002698 0001801 12/08/2019 R$ 133,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002722 0000007 12/08/2019 R$ 10,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0002725 0002076 12/08/2019 R$ 43.980,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0002727 0002078 12/08/2019 R$ 7.453,76
LUCIO HUMBERTO JOSE ALVES 0002684 0002057 13/08/2019 R$ 800,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0002690 0000055 13/08/2019 R$ 133,01
NELIO PEREIRA 0002691 0002058 13/08/2019 R$ 1.235,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0002699 0002060 13/08/2019 R$ 40.196,40
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0002700 0002061 13/08/2019 R$ 5.476,00
Auto Posto GB Ltda 0002701 0001803 13/08/2019 R$ 855,07
Amarildo Mendes Silva 0002703 0002062 13/08/2019 R$ 9.430,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002707 0002065 13/08/2019 R$ 2.512,15
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002708 0002067 13/08/2019 R$ 2.455,90
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002711 0002070 13/08/2019 R$ 324,35
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002712 0002071 13/08/2019 R$ 602,18
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002713 0002072 13/08/2019 R$ 3.174,65
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DO LESTE MINEIRO LTDA 0002715 0002073 13/08/2019 R$ 130,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002718 0002074 13/08/2019 R$ 1.163,40
MECANICA DO GIL LTDA ME 0002720 0002075 13/08/2019 R$ 390,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002723 0000007 13/08/2019 R$ 7,50
G.V BORRACHA - ME 0002731 0002081 13/08/2019 R$ 1.689,10
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0002739 0001355 13/08/2019 R$ 5.371,41
ADILIO JOSE CORREA 0002828 0002017 13/08/2019 R$ 524,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002695 0002059 14/08/2019 R$ 60,00
GEOCARDIO CLÍNICA CARDIOLÓGICA E SAÚDE DO IDOSO 0002704 0002063 14/08/2019 R$ 290,00
NUCLEO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA 0002705 0002064 14/08/2019 R$ 1.200,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0002706 0001986 14/08/2019 R$ 560,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002709 0002068 14/08/2019 R$ 966,95
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0002710 0002069 14/08/2019 R$ 856,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002714 0000038 14/08/2019 R$ 764,16
BANCO DO BRASIL S/A 0002716 0000003 14/08/2019 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002724 0000007 14/08/2019 R$ 5,00
W. JUNIOR SILVA 0002729 0002079 14/08/2019 R$ 8.516,14
W. JUNIOR SILVA 0002730 0002080 14/08/2019 R$ 10.824,86
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0002732 0002082 14/08/2019 R$ 867,60
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0002733 0002083 14/08/2019 R$ 285,80
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0002734 0002084 14/08/2019 R$ 805,75
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0002736 0002086 14/08/2019 R$ 1.504,80
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0002737 0002087 14/08/2019 R$ 405,00
P A DA SILVA - ME 0002742 0002089 14/08/2019 R$ 1.320,00
P A DA SILVA - ME 0002743 0002090 14/08/2019 R$ 507,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0002744 0002091 14/08/2019 R$ 2.760,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0002745 0002092 14/08/2019 R$ 615,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0002746 0002093 14/08/2019 R$ 1.280,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002748 0000007 14/08/2019 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002717 0000003 15/08/2019 R$ 20,90
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002728 0000014 15/08/2019 R$ 71,23
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0002735 0002085 15/08/2019 R$ 4.500,00
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0002738 0000833 15/08/2019 R$ 309,86
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0002740 0001344 15/08/2019 R$ 2.150,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0002741 0002088 15/08/2019 R$ 25.045,40
IMPRENSA NACIONAL 0002747 0000052 15/08/2019 R$ 1.708,56
BANCO DO BRASIL S/A 0002751 0000003 15/08/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0002752 0000004 15/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0002753 0000003 15/08/2019 R$ 31,35
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0002755 0002094 15/08/2019 R$ 4.000,00
PEDRO ALVARO ME 0002756 0002095 15/08/2019 R$ 1.015,00
PEDRO ALVARO ME 0002757 0002096 15/08/2019 R$ 634,00
PEDRO ALVARO ME 0002758 0002097 15/08/2019 R$ 759,50
J. C. DE PAULA ME 0002759 0002098 15/08/2019 R$ 1.004,50
J. C. DE PAULA ME 0002760 0002099 15/08/2019 R$ 474,00
J. C. DE PAULA ME 0002761 0002100 15/08/2019 R$ 747,20
J. C. DE PAULA ME 0002762 0002101 15/08/2019 R$ 543,50
J. C. DE PAULA ME 0002763 0002102 15/08/2019 R$ 1.292,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0002764 0002103 15/08/2019 R$ 9.104,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0002775 0000053 15/08/2019 R$ 276,99
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0002778 0002109 15/08/2019 R$ 3.020,00
VIKSON ALVES MARTINS 0002795 0002115 15/08/2019 R$ 3.706,40
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0002847 0002004 15/08/2019 R$ 500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002749 0000007 16/08/2019 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 0002754 0000003 16/08/2019 R$ 20,90
AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA ME 0002765 0000302 16/08/2019 R$ 850,00
GV PIROTECNIA LTDA 0002766 0002104 16/08/2019 R$ 425,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002767 0002105 16/08/2019 R$ 4.128,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002768 0002106 16/08/2019 R$ 950,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0002769 0002107 16/08/2019 R$ 1.970,30
G M DE SOUZA ME 0002770 0002108 16/08/2019 R$ 9.929,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0002771 0001835 16/08/2019 R$ 288,30
BANCO DO BRASIL S/A 0002773 0000004 16/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0002774 0000003 16/08/2019 R$ 20,90
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0002792 0000034 16/08/2019 R$ 77,49
VIKSON ALVES MARTINS 0002794 0002114 16/08/2019 R$ 3.181,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0002797 0000045 16/08/2019 R$ 524,75
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0002805 0002122 16/08/2019 R$ 2.410,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0002848 0002003 16/08/2019 R$ 945,00
SOCIEDADE COELHO LTDA 0003052 0002172 16/08/2019 R$ 4.800,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002750 0000007 19/08/2019 R$ 36,50
BANCO DO BRASIL S/A 0002772 0000003 19/08/2019 R$ 20,90
DANIEL MARTINS DE MOURA 0002776 0000055 19/08/2019 R$ 92,24
BANCO DO BRASIL S/A 0002777 0000003 19/08/2019 R$ 10,45
GM ASSESSORIA E CONSULTORIA 0002779 0001448 19/08/2019 R$ 21.250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002780 0000044 19/08/2019 R$ 82,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002781 0000041 19/08/2019 R$ 276,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0002782 0000040 19/08/2019 R$ 256,26
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0002783 0002110 19/08/2019 R$ 3.618,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0002784 0002111 19/08/2019 R$ 2.194,50
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0002785 0002112 19/08/2019 R$ 5.390,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002786 0000003 19/08/2019 R$ 10,45
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0002793 0002113 19/08/2019 R$ 782,46
MARLENE LUIZA GALDINO 0002802 0002118 19/08/2019 R$ 197,65
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0002845 0002007 19/08/2019 R$ 630,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0002867 0001372 19/08/2019 R$ 1.026,43
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003011 0000021 19/08/2019 R$ 1.354,70
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003012 0000022 19/08/2019 R$ 184,25
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003013 0000023 19/08/2019 R$ 37,47
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003014 0000020 19/08/2019 R$ 587,33
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0002787 0000001 20/08/2019 R$ 744,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002788 0000038 20/08/2019 R$ 0,68
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002789 0000038 20/08/2019 R$ 632,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002790 0000007 20/08/2019 R$ 13,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002791 0000038 20/08/2019 R$ 4,94
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0002801 0000184 20/08/2019 R$ 4.000,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0002803 0002123 20/08/2019 R$ 2.410,00
MÁXIMA AUDITORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA ME 0002804 0001972 20/08/2019 R$ 8.400,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0002806 0002121 20/08/2019 R$ 3.833,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0002807 0002120 20/08/2019 R$ 977,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0002808 0002119 20/08/2019 R$ 1.287,50
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0002864 0001351 20/08/2019 R$ 120,66
BANCO DO BRASIL S/A 0002798 0000003 21/08/2019 R$ 20,90
NELI MADALENA 0002799 0002116 21/08/2019 R$ 39,28
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOMATICA LTDA 0002800 0002117 21/08/2019 R$ 1.302,40
BANCO DO BRASIL S/A 0002809 0000003 21/08/2019 R$ 10,45
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0002810 0002124 21/08/2019 R$ 364,21
FOLHA DE PAGAMENTO 0002811 0002139 21/08/2019 R$ 2.102,92
ILSON LOPES DE SOUZA 0002812 0002125 21/08/2019 R$ 395,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002813 0000013 21/08/2019 R$ 107,39
GENILDA LUIZA DA SILVA 0002814 0002126 21/08/2019 R$ 723,89
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0002815 0002127 21/08/2019 R$ 656,11
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0002816 0002128 21/08/2019 R$ 1.017,47
CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA 0002817 0002129 21/08/2019 R$ 1.070,55
Amarildo Mendes Silva 0002818 0002130 21/08/2019 R$ 4.400,40
MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA 0002819 0002131 21/08/2019 R$ 1.029,60
BANCO DO BRASIL S/A 0002820 0000003 21/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0002821 0000003 21/08/2019 R$ 15,65
BANCO DO BRASIL S/A 0002824 0000004 21/08/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002825 0000007 21/08/2019 R$ 22,50
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0002827 0002016 21/08/2019 R$ 6.640,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002833 0002021 21/08/2019 R$ 942,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002834 0002022 21/08/2019 R$ 88,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002835 0002023 21/08/2019 R$ 314,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002836 0002015 21/08/2019 R$ 176,00
FALCI & RESENDE 0002852 0000182 21/08/2019 R$ 4.250,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002857 0002144 21/08/2019 R$ 392,50
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0002858 0002145 21/08/2019 R$ 157,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 0002865 0000848 21/08/2019 R$ 1.120,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002822 0000038 22/08/2019 R$ 137,14
BANCO DO BRASIL S/A 0002823 0000003 22/08/2019 R$ 10,45
ADILIO JOSE CORREA 0002829 0002018 22/08/2019 R$ 210,00
ADILIO JOSE CORREA 0002830 0002019 22/08/2019 R$ 425,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002831 0000003 22/08/2019 R$ 4,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0002837 0002014 22/08/2019 R$ 241,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0002838 0002011 22/08/2019 R$ 1.956,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0002839 0002013 22/08/2019 R$ 1.860,30
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0002840 0002012 22/08/2019 R$ 1.759,75
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0002846 0002006 22/08/2019 R$ 1.215,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0002853 0002140 22/08/2019 R$ 280,00
ADILIO JOSE CORREA 0002856 0002143 22/08/2019 R$ 210,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0002859 0002146 22/08/2019 R$ 1.955,97
OI MOVEL S.A. 0002826 0000037 23/08/2019 R$ 2.662,03
BANCO DO BRASIL S/A 0002832 0000003 23/08/2019 R$ 10,45
NEIDE VIEIRA DE AMORIM 0002842 0002010 23/08/2019 R$ 333,68
SAVIS - SOCIEDADE ANESTESIOLOGIA LTDA. 0002843 0002009 23/08/2019 R$ 150,00
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0002844 0002008 23/08/2019 R$ 2.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002850 0000003 23/08/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0002851 0000003 23/08/2019 R$ 4,60
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0002862 0002149 23/08/2019 R$ 3.515,45
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 0002991 0002045 23/08/2019 R$ 1.962,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002841 0000007 26/08/2019 R$ 42,00
BANCO DO BRASIL S/A 0002849 0000003 26/08/2019 R$ 10,45
UNIVERSO ONLINE S.A. 0002854 0002141 26/08/2019 R$ 354,79
DANIEL MERCES DE JESUS 0002855 0002142 26/08/2019 R$ 2.395,23
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0002860 0002147 26/08/2019 R$ 1.320,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0002861 0002148 26/08/2019 R$ 8.738,19
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0002863 0002150 26/08/2019 R$ 574,75
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002869 0000019 26/08/2019 R$ 386,15
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002870 0000018 26/08/2019 R$ 197,16
GIOVANNI BRANDAO BARROS 0002871 0002151 26/08/2019 R$ 790,00
GIOVANNI BRANDAO BARROS 0002872 0002152 26/08/2019 R$ 1.164,00
DELMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 0002873 0002153 26/08/2019 R$ 120,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0002874 0000017 26/08/2019 R$ 15,54
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0002891 0000038 26/08/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002897 0000007 26/08/2019 R$ 17,50
VANDA MARTA DE PAULA RODRIGUES 0002965 0002162 26/08/2019 R$ 1.385,31
VETTOR CONFECCOES ESPORTIVAS LTDA 0002966 0002163 26/08/2019 R$ 2.310,00
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0002990 0001354 26/08/2019 R$ 738,60
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0002993 0002050 26/08/2019 R$ 1.789,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003060 0000038 26/08/2019 R$ 3,44
Folha de Pagamentos 0002875 0002180 27/08/2019 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 0002876 0002181 27/08/2019 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 0002877 0002182 27/08/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 0002878 0002183 27/08/2019 R$ 19.473,45
Folha de Pagamentos 0002879 0002184 27/08/2019 R$ 9.809,09
Folha de Pagamentos 0002880 0002185 27/08/2019 R$ 4.428,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0002881 0002186 27/08/2019 R$ 1.372,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0002882 0002187 27/08/2019 R$ 2.508,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0002883 0002188 27/08/2019 R$ 15.075,51
Folha de Pagamentos 0002884 0002189 27/08/2019 R$ 20.053,65
Folha de Pagamentos 0002885 0002190 27/08/2019 R$ 6.195,43
FOLHA DE PAGAMENTO 0002886 0002191 27/08/2019 R$ 41.641,87
Folha de Pagamentos 0002887 0002192 27/08/2019 R$ 17.108,87
BANCO DO BRASIL S/A 0002888 0000003 27/08/2019 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 0002889 0000003 27/08/2019 R$ 10,45
FOLHA DE PAGAMENTO 0002890 0002193 27/08/2019 R$ 14.580,71
FOLHA DE PAGAMENTO 0002892 0002194 27/08/2019 R$ 35.574,41
Folha de Pagamentos 0002893 0002195 27/08/2019 R$ 19.568,01
FOLHA DE PAGAMENTO 0002894 0002196 27/08/2019 R$ 9.181,11
Folha de Pagamentos 0002895 0002197 27/08/2019 R$ 9.080,55
Folha de Pagamentos 0002896 0002198 27/08/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 0002898 0002199 27/08/2019 R$ 4.150,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0002899 0000007 27/08/2019 R$ 22,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0002900 0002200 27/08/2019 R$ 3.156,77
Folha de Pagamentos 0002901 0002201 27/08/2019 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002902 0002202 27/08/2019 R$ 3.353,83
Folha de Pagamentos 0002903 0002203 27/08/2019 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002904 0002204 27/08/2019 R$ 8.534,12
Folha de Pagamentos 0002905 0002205 27/08/2019 R$ 5.102,36
Folha de Pagamentos 0002906 0002206 27/08/2019 R$ 9.914,62
Folha de Pagamentos 0002907 0002207 27/08/2019 R$ 4.396,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0002908 0002208 27/08/2019 R$ 3.384,03
Folha de Pagamentos 0002909 0002209 27/08/2019 R$ 3.520,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002910 0002210 27/08/2019 R$ 3.224,93
Folha de Pagamentos 0002911 0002211 27/08/2019 R$ 10.918,12
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0002912 0000047 27/08/2019 R$ 1.623,90
FOLHA DE PAGAMENTO 0002913 0002212 27/08/2019 R$ 19.637,81
Folha de Pagamentos 0002914 0002213 27/08/2019 R$ 23.645,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0002915 0002214 27/08/2019 R$ 78.437,75
Folha de Pagamentos 0002916 0002215 27/08/2019 R$ 88.939,40
Folha de Pagamentos 0002917 0002216 27/08/2019 R$ 2.781,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0002918 0002217 27/08/2019 R$ 23.479,92
Folha de Pagamentos 0002919 0002218 27/08/2019 R$ 2.744,69
Folha de Pagamentos 0002920 0002219 27/08/2019 R$ 24.426,46
FOLHA DE PAGAMENTO 0002921 0002220 27/08/2019 R$ 11.446,59
Folha de Pagamentos 0002922 0002221 27/08/2019 R$ 3.772,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0002923 0002222 27/08/2019 R$ 3.165,20
