Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
DANIEL MARTINS DE MOURA 0003015 0000055 02/09/2019 R$ 39,01
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003016 0000033 02/09/2019 R$ 378,07
BANCO DO BRASIL S/A 0003033 0000003 02/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003035 0000003 02/09/2019 R$ 3,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003036 0000004 02/09/2019 R$ 17,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003074 0000007 02/09/2019 R$ 2,50
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003207 0002043 02/09/2019 R$ 211,00
MANCINI PNEUS EIRELI 0003262 0002056 02/09/2019 R$ 6.040,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003018 0000031 03/09/2019 R$ 166,58
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA 0003024 0002252 03/09/2019 R$ 61,77
MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA 0003025 0002253 03/09/2019 R$ 199,79
EVA DONATO QUIRINO 0003026 0002254 03/09/2019 R$ 443,43
RONDNELY ROSA FILIPPI JACINTO 0003027 0002255 03/09/2019 R$ 1.600,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003028 0002305 03/09/2019 R$ 3.895,73
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003029 0002306 03/09/2019 R$ 6.250,01
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003030 0002256 03/09/2019 R$ 5.000,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003031 0000556 03/09/2019 R$ 2.094,30
W. RODRIGO DE JESUS 0003032 0000555 03/09/2019 R$ 644,40
W. RODRIGO DE JESUS 0003037 0000553 03/09/2019 R$ 483,30
W. RODRIGO DE JESUS 0003038 0000552 03/09/2019 R$ 161,10
W. RODRIGO DE JESUS 0003039 0000554 03/09/2019 R$ 161,10
BANCO DO BRASIL S/A 0003040 0000003 03/09/2019 R$ 11,40
W. RODRIGO DE JESUS 0003041 0000557 03/09/2019 R$ 161,10
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV 0003042 0002307 03/09/2019 R$ 30.999,28
SOCIEDADE COELHO LTDA 0003053 0002259 03/09/2019 R$ 9.225,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003075 0000007 03/09/2019 R$ 4,00
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0003115 0001344 03/09/2019 R$ 2.150,00
NICANOR MEDEIROS DA COSTA 0003043 0002257 04/09/2019 R$ 1.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003046 0000015 04/09/2019 R$ 2.618,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003047 0000011 04/09/2019 R$ 250,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003048 0000010 04/09/2019 R$ 2.031,86
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003049 0000012 04/09/2019 R$ 247,10
MLS FERREIRA -ME 0003054 0002260 04/09/2019 R$ 2.420,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003055 0000193 04/09/2019 R$ 5.292,85
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003056 0000191 04/09/2019 R$ 353,58
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003057 0000192 04/09/2019 R$ 353,58
BANCO DO BRASIL S/A 0003059 0000003 04/09/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003076 0000007 04/09/2019 R$ 5,00
WALL CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELE - ME 0003251 0000353 04/09/2019 R$ 48.994,15
OI MOVEL S.A. 0003062 0000037 05/09/2019 R$ 795,50
OI MOVEL S.A. 0003063 0000037 05/09/2019 R$ 775,95
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0003064 0002178 05/09/2019 R$ 4.000,00
NILDA GOMES DO NASCIMENTO 0003065 0002179 05/09/2019 R$ 118,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003066 0000038 05/09/2019 R$ 673,18
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0003067 0002262 05/09/2019 R$ 5.680,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0003068 0002263 05/09/2019 R$ 2.880,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003077 0000007 05/09/2019 R$ 12,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003088 0002002 05/09/2019 R$ 4.294,74
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003091 0002001 05/09/2019 R$ 2.802,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003095 0002000 05/09/2019 R$ 13.172,88
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003096 0001999 05/09/2019 R$ 17.971,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003097 0001997 05/09/2019 R$ 14.610,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003098 0001998 05/09/2019 R$ 11.473,60
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003099 0001996 05/09/2019 R$ 3.434,00
G M DE SOUZA ME 0003070 0002265 06/09/2019 R$ 35.608,00
IMPRENSA NACIONAL 0003071 0000052 06/09/2019 R$ 855,52
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003072 0000026 06/09/2019 R$ 99,52
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003073 0000051 06/09/2019 R$ 354,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003078 0000007 06/09/2019 R$ 12,50
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0003079 0002266 06/09/2019 R$ 997,53
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003080 0000031 06/09/2019 R$ 106,57
BANCO DO BRASIL S/A 0003081 0000003 06/09/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0003082 0000003 06/09/2019 R$ 52,25
TOMOGRAFIA COMP. CORPORE SANO LTDA 0003083 0002308 09/09/2019 R$ 190,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0003084 0000055 09/09/2019 R$ 36,01
Amarildo Mendes Silva 0003085 0002309 09/09/2019 R$ 9.008,55
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD 0003086 0001658 09/09/2019 R$ 2.002,44
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0003087 0002310 09/09/2019 R$ 744,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003106 0000007 09/09/2019 R$ 5,00
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0003209 0001366 09/09/2019 R$ 521,95
BANCO DO BRASIL S/A 0003481 0000003 09/09/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 0003089 0000003 10/09/2019 R$ 10,45
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003090 0000049 10/09/2019 R$ 3.645,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003092 0000038 10/09/2019 R$ 2,67
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003093 0000038 10/09/2019 R$ 4.340,66
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003094 0000002 10/09/2019 R$ 739,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0003100 0000045 10/09/2019 R$ 364,21
ILSON LOPES DE SOUZA 0003101 0002311 10/09/2019 R$ 100,02
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003102 0002312 10/09/2019 R$ 240,00
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0003103 0002313 10/09/2019 R$ 1.400,00
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0003104 0002314 10/09/2019 R$ 390,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003105 0000038 10/09/2019 R$ 16,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003107 0000007 10/09/2019 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003108 0000003 10/09/2019 R$ 20,90
EMATER MG 0003109 0000048 10/09/2019 R$ 2.515,67
BANCO DO BRASIL S/A 0003110 0000003 10/09/2019 R$ 10,45
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003111 0002315 10/09/2019 R$ 1.320,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003112 0002316 10/09/2019 R$ 53.160,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003117 0002318 10/09/2019 R$ 3.132,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003118 0002319 10/09/2019 R$ 1.922,05
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003119 0002320 10/09/2019 R$ 1.815,64
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003121 0002322 10/09/2019 R$ 779,10
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD 0003228 0002397 10/09/2019 R$ 19.185,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003599 0000038 10/09/2019 R$ 15,77
INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA 0003113 0002317 11/09/2019 R$ 4,65
FARMACIA DO TRABALHADOR DE ITABIRINHA LTDA - ME 0003114 0002267 11/09/2019 R$ 12.240,17
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003127 0002327 11/09/2019 R$ 17.243,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003128 0002328 11/09/2019 R$ 27.800,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003173 0000007 11/09/2019 R$ 5,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0003208 0002035 11/09/2019 R$ 636,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0003210 0001371 11/09/2019 R$ 318,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0003267 0001364 11/09/2019 R$ 979,04
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003116 0000041 12/09/2019 R$ 160,70
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003120 0002321 12/09/2019 R$ 1.751,90
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003122 0002323 12/09/2019 R$ 435,51
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003123 0002324 12/09/2019 R$ 627,00
PEDRO ALVARO ME 0003125 0002326 12/09/2019 R$ 628,30
PEDRO ALVARO ME 0003126 0002325 12/09/2019 R$ 655,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0003129 0002329 12/09/2019 R$ 740,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MG 0003130 0000786 12/09/2019 R$ 387,90
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0003131 0002330 12/09/2019 R$ 651,50
VIKSON ALVES MARTINS 0003132 0002331 12/09/2019 R$ 3.738,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003133 0002332 12/09/2019 R$ 3.112,90
G W F BICALHO ME 0003134 0002333 12/09/2019 R$ 4.200,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003135 0002334 12/09/2019 R$ 9.569,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003136 0002335 12/09/2019 R$ 1.417,50
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003137 0002336 12/09/2019 R$ 810,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003138 0002337 12/09/2019 R$ 4.401,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003140 0002339 12/09/2019 R$ 780,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003141 0002340 12/09/2019 R$ 415,00
FUNERARIA SOARES E DIAS LTDA - ME 0003142 0002341 12/09/2019 R$ 2.449,75
BANCO DO BRASIL S/A 0003168 0000003 12/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003169 0000003 12/09/2019 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003174 0000007 12/09/2019 R$ 7,50
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003139 0002338 13/09/2019 R$ 1.833,50
JORCELO FLORENCIO FERREIRA 0003143 0002342 13/09/2019 R$ 121,65
JORCELO FLORENCIO FERREIRA 0003144 0002343 13/09/2019 R$ 103,05
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003145 0002344 13/09/2019 R$ 4.482,10
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003146 0002345 13/09/2019 R$ 4.525,17
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003147 0002346 13/09/2019 R$ 3.303,05
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003148 0002347 13/09/2019 R$ 636,40
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003149 0002348 13/09/2019 R$ 960,15
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003150 0002349 13/09/2019 R$ 304,10
GM ASSESSORIA E CONSULTORIA 0003151 0001448 13/09/2019 R$ 21.250,00
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0003152 0000203 13/09/2019 R$ 2.800,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003153 0000033 13/09/2019 R$ 208,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003154 0002350 13/09/2019 R$ 1.567,50
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003155 0002351 13/09/2019 R$ 4.350,00
MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA 0003156 0002352 13/09/2019 R$ 280,49
ELLEN MACIEL PASSOS ME 0003157 0002353 13/09/2019 R$ 912,00
VANDA MARTA DE PAULA RODRIGUES 0003158 0002354 13/09/2019 R$ 821,20
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0003159 0002355 13/09/2019 R$ 3.304,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0003160 0002356 13/09/2019 R$ 796,95
LUCIANO JUNIOR JOSE DE SOUZA04770106602 0003161 0002357 13/09/2019 R$ 3.679,00
LUCIANO JUNIOR JOSE DE SOUZA04770106602 0003162 0002358 13/09/2019 R$ 1.860,00
P A DA SILVA - ME 0003163 0002359 13/09/2019 R$ 890,00
P A DA SILVA - ME 0003164 0002360 13/09/2019 R$ 528,00
LIFE MEDIC MEDICINA E FISIOTERAPIA 0003165 0002361 13/09/2019 R$ 150,00
TOMOGRAFIA COMP. CORPORE SANO LTDA 0003166 0002362 13/09/2019 R$ 240,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003167 0000003 13/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003170 0000003 13/09/2019 R$ 13,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003171 0000003 13/09/2019 R$ 62,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003175 0000007 13/09/2019 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003172 0000003 16/09/2019 R$ 20,90
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003176 0002363 16/09/2019 R$ 942,00
J. C. DE PAULA ME 0003177 0002365 16/09/2019 R$ 516,30
J. C. DE PAULA ME 0003178 0002366 16/09/2019 R$ 1.052,00
J. C. DE PAULA ME 0003179 0002367 16/09/2019 R$ 1.443,00
J. C. DE PAULA ME 0003180 0002368 16/09/2019 R$ 377,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003181 0000053 16/09/2019 R$ 276,99
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003182 0000007 16/09/2019 R$ 5,00
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0003183 0002369 16/09/2019 R$ 1.000,00
MARIA DE FATIMA PROCOPIO 0003185 0002370 16/09/2019 R$ 3.080,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003269 0001365 16/09/2019 R$ 323,35
BANCO DO BRASIL S/A 0003287 0000005 16/09/2019 R$ 5,19
BANCO DO BRASIL S/A 0003288 0000004 16/09/2019 R$ 5,26
BANCO DO BRASIL S/A 0003474 0000003 16/09/2019 R$ 10,45
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003186 0000029 17/09/2019 R$ 224,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003187 0000003 17/09/2019 R$ 20,90
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003189 0002371 17/09/2019 R$ 270,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003190 0002372 17/09/2019 R$ 140,80
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003191 0002373 17/09/2019 R$ 314,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003192 0002374 17/09/2019 R$ 228,80
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003193 0002375 17/09/2019 R$ 157,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003194 0002376 17/09/2019 R$ 88,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003195 0002377 17/09/2019 R$ 157,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003196 0002378 17/09/2019 R$ 157,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003197 0002379 17/09/2019 R$ 114,40
J. C. DE PAULA ME 0003198 0002380 17/09/2019 R$ 545,00
Amarildo Mendes Silva 0003199 0002381 17/09/2019 R$ 1.270,60
Amarildo Mendes Silva 0003200 0002382 17/09/2019 R$ 3.945,00
Amarildo Mendes Silva 0003201 0002383 17/09/2019 R$ 4.148,40
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003202 0002384 17/09/2019 R$ 1.464,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003203 0002385 17/09/2019 R$ 1.480,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003204 0002386 17/09/2019 R$ 918,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003205 0002387 17/09/2019 R$ 768,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0003206 0002044 17/09/2019 R$ 2.303,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003212 0000014 17/09/2019 R$ 77,38
AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA ME 0003213 0000302 17/09/2019 R$ 850,00
ADILIO JOSE CORREA 0003214 0002388 17/09/2019 R$ 758,00
ADILIO JOSE CORREA 0003215 0002389 17/09/2019 R$ 575,00
ADILIO JOSE CORREA 0003216 0002390 17/09/2019 R$ 423,00
FABIANA MARIA DE OLIVEIRA 0003217 0002391 17/09/2019 R$ 438,06
WEMBERSON SOARES DIAS 0003218 0000045 17/09/2019 R$ 276,99
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0003219 0002392 17/09/2019 R$ 4.247,90
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0003220 0002393 17/09/2019 R$ 1.064,95
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003221 0002394 17/09/2019 R$ 6.472,70
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003222 0002395 17/09/2019 R$ 2.048,50
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0003223 0002396 17/09/2019 R$ 7.702,47
BANCO DO BRASIL S/A 0003225 0000003 17/09/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003226 0000003 17/09/2019 R$ 3,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003234 0000007 17/09/2019 R$ 10,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0003268 0002050 17/09/2019 R$ 823,78
BANCO DO BRASIL S/A 0003224 0000003 18/09/2019 R$ 31,35
CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA 0003227 0002470 18/09/2019 R$ 1.517,20
Auto Posto GB Ltda 0003229 0002398 18/09/2019 R$ 3.477,77
Auto Posto GB Ltda 0003230 0002399 18/09/2019 R$ 9.739,96
Auto Posto GB Ltda 0003231 0002400 18/09/2019 R$ 428,07
Auto Posto GB Ltda 0003232 0002401 18/09/2019 R$ 3.878,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003235 0000007 18/09/2019 R$ 2,50
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003233 0002471 19/09/2019 R$ 2.190,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003236 0000007 19/09/2019 R$ 5,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003237 0002472 19/09/2019 R$ 24.979,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS DER/MG 0003238 0002473 19/09/2019 R$ 938,69
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS DER/MG 0003239 0002474 19/09/2019 R$ 200,18
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 0003240 0002475 19/09/2019 R$ 131,46
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES 0003241 0002476 19/09/2019 R$ 132,11
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS DER/MG 0003242 0002477 19/09/2019 R$ 202,25
DANIEL MARTINS DE MOURA 0003243 0000055 19/09/2019 R$ 40,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003244 0000031 19/09/2019 R$ 2.125,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003245 0000033 19/09/2019 R$ 410,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003246 0000019 19/09/2019 R$ 122,27
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003247 0000019 19/09/2019 R$ 109,63
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003248 0000018 19/09/2019 R$ 258,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003249 0000013 19/09/2019 R$ 203,47
TOP CONSTRUTORA LTDA ME 0003250 0000158 19/09/2019 R$ 54.587,86
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003252 0000029 19/09/2019 R$ 128,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003253 0002478 19/09/2019 R$ 480,00
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0003254 0002479 19/09/2019 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003255 0000003 19/09/2019 R$ 11,30
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003256 0000038 20/09/2019 R$ 2,84
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003257 0000038 20/09/2019 R$ 918,55
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003258 0000001 20/09/2019 R$ 744,00
INSTITUTO MARIO PENA 0003259 0002480 20/09/2019 R$ 3.408,00
MANCINI PNEUS EIRELI 0003260 0002177 20/09/2019 R$ 15.240,00
ANA PAULA CHAVES 0003261 0002481 20/09/2019 R$ 477,06
W. JUNIOR SILVA 0003263 0002482 20/09/2019 R$ 5.478,44
W. JUNIOR SILVA 0003264 0002483 20/09/2019 R$ 3.195,59
W. JUNIOR SILVA 0003265 0002484 20/09/2019 R$ 1.023,95
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003266 0000027 20/09/2019 R$ 10,53
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003271 0002486 20/09/2019 R$ 1.703,62
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003272 0002487 20/09/2019 R$ 782,40
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003273 0000184 20/09/2019 R$ 4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003274 0000003 20/09/2019 R$ 14,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003279 0000007 20/09/2019 R$ 27,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003295 0000038 20/09/2019 R$ 6,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003482 0000038 20/09/2019 R$ 6,35
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003586 0002485 20/09/2019 R$ 1.408,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003275 0000047 23/09/2019 R$ 1.623,90
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003276 0000017 23/09/2019 R$ 238,76
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003277 0000019 23/09/2019 R$ 411,93
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003278 0000018 23/09/2019 R$ 238,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003280 0000007 23/09/2019 R$ 5,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0003281 0000045 23/09/2019 R$ 122,00
THALES ELIAS LACERDA 0003283 0002488 23/09/2019 R$ 90,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0003284 0002489 23/09/2019 R$ 326,53
Gilvane Neves de Paula 0003285 0000787 23/09/2019 R$ 40,00
SUZETE NUNES DE ALMEIDA 0003286 0002031 23/09/2019 R$ 500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003290 0000003 23/09/2019 R$ 14,55
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003289 0000038 24/09/2019 R$ 151,12
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003291 0002490 24/09/2019 R$ 98,97
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003292 0002491 24/09/2019 R$ 8.882,52
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003293 0002492 24/09/2019 R$ 4.217,00
G.V BORRACHA - ME 0003294 0002493 24/09/2019 R$ 406,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003296 0000007 24/09/2019 R$ 8,50
ALFALAGOS LTDA 0003395 0002038 24/09/2019 R$ 449,25
BANCO DO BRASIL S/A 0003449 0000003 24/09/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003282 0000007 25/09/2019 R$ 42,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003297 0000007 25/09/2019 R$ 8,00
MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 0003298 0001197 25/09/2019 R$ 37.500,00
CONTRACT SHOW PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 0003299 0001795 25/09/2019 R$ 55.000,00
Folha de Pagamentos 0003300 0002530 25/09/2019 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 0003301 0002531 25/09/2019 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 0003302 0002532 25/09/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 0003303 0002533 25/09/2019 R$ 19.473,45
Folha de Pagamentos 0003304 0002534 25/09/2019 R$ 9.809,09
Folha de Pagamentos 0003305 0002535 25/09/2019 R$ 4.428,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0003306 0002536 25/09/2019 R$ 1.372,80
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003307 0002494 25/09/2019 R$ 110,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003308 0002537 25/09/2019 R$ 2.508,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0003309 0002538 25/09/2019 R$ 15.075,51
Folha de Pagamentos 0003310 0002539 25/09/2019 R$ 20.053,65
Folha de Pagamentos 0003311 0002540 25/09/2019 R$ 6.557,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0003312 0002541 25/09/2019 R$ 41.567,46
Folha de Pagamentos 0003313 0002542 25/09/2019 R$ 17.006,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0003314 0002543 25/09/2019 R$ 14.418,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0003315 0002544 25/09/2019 R$ 35.711,24
Folha de Pagamentos 0003316 0002545 25/09/2019 R$ 19.504,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0003317 0002546 25/09/2019 R$ 8.998,30
Folha de Pagamentos 0003318 0002547 25/09/2019 R$ 7.324,61
Folha de Pagamentos 0003319 0002548 25/09/2019 R$ 3.200,00
Folha de Pagamentos 0003320 0002549 25/09/2019 R$ 4.150,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0003321 0002550 25/09/2019 R$ 3.156,77
Folha de Pagamentos 0003322 0002551 25/09/2019 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003323 0002552 25/09/2019 R$ 3.353,83
Folha de Pagamentos 0003324 0002553 25/09/2019 R$ 3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003325 0002554 25/09/2019 R$ 8.534,12
Folha de Pagamentos 0003326 0002555 25/09/2019 R$ 9.914,62
Folha de Pagamentos 0003327 0002556 25/09/2019 R$ 6.737,55
Folha de Pagamentos 0003328 0002557 25/09/2019 R$ 4.699,03
FOLHA DE PAGAMENTO 0003329 0002558 25/09/2019 R$ 3.384,03
Folha de Pagamentos 0003330 0002559 25/09/2019 R$ 3.520,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003331 0002560 25/09/2019 R$ 3.224,93
Folha de Pagamentos 0003332 0002561 25/09/2019 R$ 10.918,12
FOLHA DE PAGAMENTO 0003333 0002562 25/09/2019 R$ 20.974,23
Folha de Pagamentos 0003334 0002563 25/09/2019 R$ 23.399,58
