Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
SERGIO GOMES MACHADO - ME 0003410 0002512 01/10/2019 R$ 11.050,00
BANDA GV BRASIL SHOW LTDA ME 0003411 0002513 01/10/2019 R$ 54.850,00
POLIANY RODRIGUES DA SILVA 0003413 0002514 01/10/2019 R$ 495,66
W. JUNIOR SILVA 0003414 0002515 01/10/2019 R$ 2.116,50
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0003415 0000203 01/10/2019 R$ 2.800,00
FABRICIO RAFAEL ANTUNES 0003416 0002516 01/10/2019 R$ 4.000,00
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0003417 0001344 01/10/2019 R$ 2.150,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003446 0000003 01/10/2019 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003555 0000007 01/10/2019 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003912 0000003 01/10/2019 R$ 934,47
E&M - FAMA PRODUCOES & SERVICOS LTDA 0003409 0002593 02/10/2019 R$ 12.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MG 0003419 0002590 02/10/2019 R$ 508,00
FALCI & RESENDE 0003420 0000182 02/10/2019 R$ 4.250,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003421 0000042 02/10/2019 R$ 1.270,29
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003422 0000041 02/10/2019 R$ 122,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003423 0000040 02/10/2019 R$ 267,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003424 0000044 02/10/2019 R$ 77,07
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003425 0002517 02/10/2019 R$ 210,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003426 0000051 02/10/2019 R$ 265,77
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003427 0000054 02/10/2019 R$ 90,63
W. RODRIGO DE JESUS 0003428 0000556 02/10/2019 R$ 2.094,30
W. RODRIGO DE JESUS 0003429 0000552 02/10/2019 R$ 161,10
W. RODRIGO DE JESUS 0003430 0000553 02/10/2019 R$ 483,30
W. RODRIGO DE JESUS 0003431 0000554 02/10/2019 R$ 161,10
W. RODRIGO DE JESUS 0003432 0000555 02/10/2019 R$ 644,40
W. RODRIGO DE JESUS 0003433 0000558 02/10/2019 R$ 644,40
W. RODRIGO DE JESUS 0003434 0000557 02/10/2019 R$ 161,10
JOSINEI NUNES SATHLER 0003435 0002594 02/10/2019 R$ 1.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003447 0000003 02/10/2019 R$ 20,90
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0003488 0002040 02/10/2019 R$ 1.000,00
HIPOLABOR 0003491 0001361 02/10/2019 R$ 2.111,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003556 0000007 02/10/2019 R$ 12,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003440 0002595 03/10/2019 R$ 60,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003441 0002596 03/10/2019 R$ 1.691,25
LILIAM RODRIGUES RAFAEL 0003442 0002597 03/10/2019 R$ 146,05
NELI MADALENA 0003443 0002598 03/10/2019 R$ 78,19
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA 0003444 0002599 03/10/2019 R$ 56,19
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003445 0002600 03/10/2019 R$ 5.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003448 0000003 03/10/2019 R$ 10,45
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0003489 0001968 03/10/2019 R$ 4.024,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0003490 0002041 03/10/2019 R$ 51,57
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003492 0002043 03/10/2019 R$ 16,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003557 0000007 03/10/2019 R$ 7,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003450 0000042 04/10/2019 R$ 1.357,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003451 0000040 04/10/2019 R$ 1.303,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003452 0000040 04/10/2019 R$ 1.613,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003453 0000041 04/10/2019 R$ 152,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003454 0000043 04/10/2019 R$ 89,47
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003455 0000043 04/10/2019 R$ 177,25
MANOEL EUSTAQUIO PEREIRA 0003456 0002601 04/10/2019 R$ 1.800,00
WEDER JULIO DE OLIVEIRA 082029016-50 0003457 0002602 04/10/2019 R$ 2.500,00
G.V BORRACHA - ME 0003458 0002518 04/10/2019 R$ 988,01
MARIA RODRIGUES ALMEIDA 0003459 0002519 04/10/2019 R$ 78,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003460 0000031 04/10/2019 R$ 91,67
BANCO DO BRASIL S/A 0003461 0000003 04/10/2019 R$ 10,45
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0003487 0002049 04/10/2019 R$ 3.344,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003558 0000007 04/10/2019 R$ 17,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003462 0000008 07/10/2019 R$ 9.082,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003463 0000008 07/10/2019 R$ 5.010,10
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003464 0000009 07/10/2019 R$ 23.163,39
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003465 0000012 07/10/2019 R$ 248,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003466 0000015 07/10/2019 R$ 2.964,12
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003467 0000010 07/10/2019 R$ 2.579,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003468 0000011 07/10/2019 R$ 406,33
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003469 0000193 07/10/2019 R$ 5.292,85
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003470 0000191 07/10/2019 R$ 353,58
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003471 0000192 07/10/2019 R$ 353,58
FARMACIA DO TRABALHADOR DE ITABIRINHA LTDA - ME 0003472 0002603 07/10/2019 R$ 12.130,55
Auto Posto GB Ltda 0003473 0002604 07/10/2019 R$ 13.431,31
Auto Posto GB Ltda 0003475 0002605 07/10/2019 R$ 4.025,00
Auto Posto GB Ltda 0003476 0002606 07/10/2019 R$ 633,50
Auto Posto GB Ltda 0003477 0002607 07/10/2019 R$ 535,09
Auto Posto GB Ltda 0003478 0002608 07/10/2019 R$ 3.050,51
Auto Posto GB Ltda 0003479 0002609 07/10/2019 R$ 4.547,74
G W F BICALHO ME 0003480 0002610 07/10/2019 R$ 4.200,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003483 0000003 07/10/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003559 0000007 07/10/2019 R$ 5,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 0003576 0002034 07/10/2019 R$ 213,64
MLS FERREIRA -ME 0003484 0002611 08/10/2019 R$ 2.420,00
W. JUNIOR SILVA 0003485 0002661 08/10/2019 R$ 750,00
W. JUNIOR SILVA 0003486 0002662 08/10/2019 R$ 1.440,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003503 0000038 08/10/2019 R$ 754,43
ANGELA MARTINS NEVES 0003506 0002663 08/10/2019 R$ 131,55
DULCILENE ALVES DA SIVA 0003508 0002664 08/10/2019 R$ 169,82
BANCO DO BRASIL S/A 0003510 0000004 08/10/2019 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003560 0000007 08/10/2019 R$ 5,00
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0003575 0002040 08/10/2019 R$ 2.100,28
ANTONIO SATIL 0003609 0002744 08/10/2019 R$ 237,00
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD 0003509 0002665 09/10/2019 R$ 6.174,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003511 0000003 09/10/2019 R$ 20,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003512 0000047 09/10/2019 R$ 3.564,38
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003515 0002303 09/10/2019 R$ 17.424,45
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003516 0002304 09/10/2019 R$ 7.872,29
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003517 0002302 09/10/2019 R$ 3.353,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003518 0002301 09/10/2019 R$ 1.000,47
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003519 0002300 09/10/2019 R$ 33.874,84
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003520 0002299 09/10/2019 R$ 4.565,20
W. JUNIOR SILVA 0003521 0002666 09/10/2019 R$ 1.997,50
W. JUNIOR SILVA 0003522 0002667 09/10/2019 R$ 2.203,41
W. JUNIOR SILVA 0003523 0002668 09/10/2019 R$ 3.101,61
W. JUNIOR SILVA 0003524 0002669 09/10/2019 R$ 4.542,23
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003525 0000040 09/10/2019 R$ 1.270,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003526 0000042 09/10/2019 R$ 1.292,95
G M DE SOUZA ME 0003527 0002670 09/10/2019 R$ 41.438,40
RONALDO JOSE DE OLIVEIRA 0003528 0002671 09/10/2019 R$ 738,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003529 0000051 09/10/2019 R$ 354,36
DIARIO PUBLICACAO OFICIAL 0003530 0000030 09/10/2019 R$ 877,25
BANCO DO BRASIL S/A 0003550 0000003 09/10/2019 R$ 31,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003561 0000007 09/10/2019 R$ 7,50
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD 0003507 0001658 10/10/2019 R$ 2.002,44
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0003531 0002672 10/10/2019 R$ 27.305,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003533 0002674 10/10/2019 R$ 541,60
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003534 0002675 10/10/2019 R$ 550,53
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003535 0002676 10/10/2019 R$ 3.475,82
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003536 0002677 10/10/2019 R$ 677,45
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003537 0002678 10/10/2019 R$ 3.960,40
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003538 0002679 10/10/2019 R$ 805,60
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003539 0002680 10/10/2019 R$ 3.584,40
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003540 0002681 10/10/2019 R$ 3.517,20
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003541 0002682 10/10/2019 R$ 1.460,65
CONSULTORIA MEDICA EM PATOLOGIA CIRURGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 0003542 0002683 10/10/2019 R$ 600,00
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003543 0002684 10/10/2019 R$ 766,55
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003544 0002685 10/10/2019 R$ 1.013,95
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003545 0002686 10/10/2019 R$ 441,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003546 0002687 10/10/2019 R$ 442,19
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003547 0002688 10/10/2019 R$ 363,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003548 0000038 10/10/2019 R$ 3.450,13
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003549 0000038 10/10/2019 R$ 12,63
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003551 0000049 10/10/2019 R$ 3.645,00
EMATER MG 0003552 0000048 10/10/2019 R$ 2.515,67
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003553 0000002 10/10/2019 R$ 739,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003554 0000003 10/10/2019 R$ 33,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003562 0000007 10/10/2019 R$ 15,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003567 0000039 10/10/2019 R$ 36,02
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0003573 0001354 10/10/2019 R$ 476,70
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0003577 0002049 10/10/2019 R$ 114,30
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003532 0002673 11/10/2019 R$ 679,90
PEDRO ALVARO ME 0003563 0002689 11/10/2019 R$ 2.495,00
PEDRO ALVARO ME 0003564 0002690 11/10/2019 R$ 2.033,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003565 0002691 11/10/2019 R$ 1.400,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003566 0002692 11/10/2019 R$ 1.099,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003568 0002693 11/10/2019 R$ 157,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003569 0002695 11/10/2019 R$ 352,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003570 0002696 11/10/2019 R$ 220,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003571 0002697 11/10/2019 R$ 314,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003572 0002698 11/10/2019 R$ 314,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003574 0002699 11/10/2019 R$ 314,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003578 0002700 11/10/2019 R$ 1.440,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003579 0002701 11/10/2019 R$ 48.960,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0003580 0002703 11/10/2019 R$ 4.000,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003581 0002704 11/10/2019 R$ 880,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003582 0002705 11/10/2019 R$ 560,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003583 0002706 11/10/2019 R$ 40,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003584 0002707 11/10/2019 R$ 429,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003585 0002708 11/10/2019 R$ 480,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0003587 0002709 11/10/2019 R$ 213,35
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003588 0002710 11/10/2019 R$ 1.320,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003589 0002702 11/10/2019 R$ 11.892,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003590 0002730 11/10/2019 R$ 7.787,50
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003591 0002731 11/10/2019 R$ 11.892,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003592 0002732 11/10/2019 R$ 27.723,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003593 0002733 11/10/2019 R$ 4.209,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003594 0002734 11/10/2019 R$ 1.672,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003595 0002735 11/10/2019 R$ 5.008,20
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003596 0002736 11/10/2019 R$ 4.500,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003597 0002737 11/10/2019 R$ 900,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003598 0000032 11/10/2019 R$ 478,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003600 0000007 11/10/2019 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003601 0000003 11/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003602 0000003 11/10/2019 R$ 33,15
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003627 0002759 11/10/2019 R$ 2.144,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0003603 0000045 14/10/2019 R$ 101,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0003604 0002738 14/10/2019 R$ 245,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0003605 0002739 14/10/2019 R$ 502,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0003606 0002740 14/10/2019 R$ 810,20
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003607 0002741 14/10/2019 R$ 9.030,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003608 0002742 14/10/2019 R$ 7.777,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003610 0002743 14/10/2019 R$ 6.941,75
VIKSON ALVES MARTINS 0003611 0002745 14/10/2019 R$ 1.207,25
MARCIO NOGUEIRA DE PAULA 0003612 0002746 14/10/2019 R$ 1.600,00
K & N Festas e Eventos de Itabirinha Ltda 0003613 0002747 14/10/2019 R$ 4.895,00
HOTEL E RESTAURANTE PLAZA LTDA 0003614 0002748 14/10/2019 R$ 1.610,00
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0003615 0002749 14/10/2019 R$ 3.172,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003616 0002750 14/10/2019 R$ 1.112,60
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003617 0002751 14/10/2019 R$ 255,00
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003618 0002752 14/10/2019 R$ 557,34
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003619 0002753 14/10/2019 R$ 1.135,90
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0003620 0002754 14/10/2019 R$ 706,60
WEMBERSON SOARES DIAS 0003622 0000045 14/10/2019 R$ 296,80
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003623 0002755 14/10/2019 R$ 4.646,15
ALMEIDA ESPORTE - VARIEDADES SANTOS LTDA 0003624 0002756 14/10/2019 R$ 3.307,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003625 0002757 14/10/2019 R$ 1.737,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003626 0002758 14/10/2019 R$ 1.254,00
ADEENE VIEIRA DA SILVA 0003628 0002760 14/10/2019 R$ 45,62
SHASKIA HOFMAN DA SILVA MAGALHAES 0003629 0002761 14/10/2019 R$ 374,89
LUCIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA 0003630 0002762 14/10/2019 R$ 94,68
VANESSA FERREIRA DA SILVA 0003631 0002763 14/10/2019 R$ 256,04
Amarildo Mendes Silva 0003632 0002764 14/10/2019 R$ 1.507,70
Amarildo Mendes Silva 0003633 0002765 14/10/2019 R$ 15.593,50
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003634 0002766 14/10/2019 R$ 2.025,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003635 0002767 14/10/2019 R$ 640,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003648 0000003 14/10/2019 R$ 52,25
BANCO DO BRASIL S/A 0003653 0000004 14/10/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003671 0000007 14/10/2019 R$ 15,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003636 0002768 15/10/2019 R$ 1.994,00
HOTEL E RESTAURANTE BEIRA RIO DE ITABIRINHA LTDA 0003637 0002769 15/10/2019 R$ 420,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003638 0002770 15/10/2019 R$ 1.365,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003639 0002771 15/10/2019 R$ 780,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003640 0000027 15/10/2019 R$ 66,60
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003641 0000016 15/10/2019 R$ 191,93
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003642 0002772 15/10/2019 R$ 518,50
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003643 0002773 15/10/2019 R$ 6.796,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0003644 0002774 15/10/2019 R$ 3.242,00
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0003645 0002775 15/10/2019 R$ 4.548,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003646 0002776 15/10/2019 R$ 8.439,91
OI MOVEL S.A. 0003647 0000037 15/10/2019 R$ 775,95
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003649 0002777 15/10/2019 R$ 15.274,48
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003651 0002778 15/10/2019 R$ 5.743,16
BANCO DO BRASIL S/A 0003652 0000003 15/10/2019 R$ 32,81
MOISES PEDRO NETO COSTA 0003654 0002779 15/10/2019 R$ 200,00
GENILDA LUIZA DA SILVA 0003655 0002780 15/10/2019 R$ 283,20
GENILDA LUIZA DA SILVA 0003656 0002781 15/10/2019 R$ 544,96
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0003657 0002782 15/10/2019 R$ 1.402,90
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0003658 0002783 15/10/2019 R$ 1.333,70
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003659 0002784 15/10/2019 R$ 990,55
SIRLANE DE CASSIA DA SILVA 0003661 0002786 15/10/2019 R$ 80,34
CLAUDINEIA LEONCIO DA SILVA CASTRO 0003662 0002787 15/10/2019 R$ 166,49
ONOFRE EDUARDO DA SILVA ALMONDES 0003663 0002788 15/10/2019 R$ 2.440,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0003664 0000055 15/10/2019 R$ 24,00
ANA LUCIA RODRIGUES PINTO 0003665 0002785 15/10/2019 R$ 196,07
BANCO DO BRASIL S/A 0003668 0000003 15/10/2019 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 0003669 0000003 15/10/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003672 0000007 15/10/2019 R$ 15,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003835 0000023 15/10/2019 R$ 43,40
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003836 0000022 15/10/2019 R$ 173,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003666 0000014 16/10/2019 R$ 82,72
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003667 0000053 16/10/2019 R$ 276,99
OI MOVEL S.A. 0003670 0000037 16/10/2019 R$ 793,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003673 0000007 16/10/2019 R$ 5,00
P A DA SILVA - ME 0003674 0002789 16/10/2019 R$ 2.130,00
J. C. DE PAULA ME 0003675 0002790 16/10/2019 R$ 2.342,50
J. C. DE PAULA ME 0003676 0002791 16/10/2019 R$ 387,00
J. C. DE PAULA ME 0003677 0002792 16/10/2019 R$ 842,00
J. C. DE PAULA ME 0003678 0002793 16/10/2019 R$ 296,20
J. C. DE PAULA ME 0003679 0002794 16/10/2019 R$ 344,00
J. C. DE PAULA ME 0003680 0002795 16/10/2019 R$ 515,00
J. C. DE PAULA ME 0003681 0002796 16/10/2019 R$ 395,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003682 0002694 16/10/2019 R$ 264,00
MAURICIO ALVES DA SILVA 0003683 0002797 16/10/2019 R$ 5.110,00
ADILIO JOSE CORREA 0003684 0002798 16/10/2019 R$ 1.125,00
ADILIO JOSE CORREA 0003685 0002799 16/10/2019 R$ 155,90
P A DA SILVA - ME 0003686 0002800 16/10/2019 R$ 712,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003689 0000003 16/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003690 0000004 16/10/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003691 0000003 16/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0003692 0000003 16/10/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003693 0000003 16/10/2019 R$ 10,45
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0003741 0002049 16/10/2019 R$ 36,32
Indalabor Indaia Laboratorio Farmaceutico Ltda 0003883 0002717 16/10/2019 R$ 105,37
BANCO DO BRASIL S/A 0003687 0000003 17/10/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0003688 0000003 17/10/2019 R$ 17,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003694 0000007 17/10/2019 R$ 17,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003704 0000003 17/10/2019 R$ 4,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003695 0000041 18/10/2019 R$ 170,86
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003696 0002801 18/10/2019 R$ 1.947,40
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0003697 0002802 18/10/2019 R$ 898,38
RAFAEL SANTOS-06729373601 0003698 0002803 18/10/2019 R$ 3.000,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003699 0000001 18/10/2019 R$ 744,00
MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA 0003700 0002804 18/10/2019 R$ 660,00
MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA 0003701 0002805 18/10/2019 R$ 550,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003702 0000038 18/10/2019 R$ 1.142,41
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003703 0000038 18/10/2019 R$ 1,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003705 0002806 18/10/2019 R$ 4.171,40
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003706 0000019 18/10/2019 R$ 65,51
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003707 0000017 18/10/2019 R$ 16,07
BANCO DO BRASIL S/A 0003710 0000003 18/10/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003711 0000003 18/10/2019 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003714 0000038 18/10/2019 R$ 6,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003722 0000007 18/10/2019 R$ 10,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0003738 0002725 18/10/2019 R$ 1.412,65
TOYOTA DO BRASIL LTDA 0003740 0002137 18/10/2019 R$ 109.800,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003708 0000017 21/10/2019 R$ 43,25
PEREIRA AUTO PECAS 0003709 0002807 21/10/2019 R$ 3.538,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003712 0002808 21/10/2019 R$ 10.018,02
CLEIDIMAR G. DE SOUZA 0003713 0002809 21/10/2019 R$ 430,00
OI MOVEL S.A. 0003716 0000037 21/10/2019 R$ 178,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003717 0000184 21/10/2019 R$ 4.000,00
GM ASSESSORIA E CONSULTORIA 0003718 0001448 21/10/2019 R$ 21.250,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003719 0000017 21/10/2019 R$ 79,33
BANCO DO BRASIL S/A 0003721 0000003 21/10/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003723 0000007 21/10/2019 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003734 0000003 21/10/2019 R$ 10,45
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003742 0002051 21/10/2019 R$ 1.230,34
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003743 0002036 21/10/2019 R$ 1.248,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003744 0001365 21/10/2019 R$ 112,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003745 0002051 21/10/2019 R$ 84,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003746 0001365 21/10/2019 R$ 347,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003720 0000038 22/10/2019 R$ 152,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003724 0000007 22/10/2019 R$ 10,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003725 0002810 22/10/2019 R$ 2.379,77
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0003726 0002811 22/10/2019 R$ 310,00
SAVIS - SOCIEDADE ANESTESIOLOGIA LTDA. 0003727 0002298 22/10/2019 R$ 500,00
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0003728 0002297 22/10/2019 R$ 390,00
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0003729 0002296 22/10/2019 R$ 580,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0003730 0000045 22/10/2019 R$ 140,60
