Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003898 0002977 01/11/2019 R$ 60,00
FABIANA MARIA DE OLIVEIRA 0003899 0002978 01/11/2019 R$ 768,00
VANDA MARTA DE PAULA RODRIGUES 0003900 0002979 01/11/2019 R$ 847,10
Folha de Pagamentos 0003901 0002980 01/11/2019 R$ 250,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0003902 0000045 01/11/2019 R$ 85,50
ILSON LOPES DE SOUZA 0003903 0002998 01/11/2019 R$ 180,50
W. RODRIGO DE JESUS 0003904 0000556 01/11/2019 R$ 2.094,30
W. RODRIGO DE JESUS 0003905 0000555 01/11/2019 R$ 644,40
W. RODRIGO DE JESUS 0003906 0000558 01/11/2019 R$ 644,40
W. RODRIGO DE JESUS 0003907 0000552 01/11/2019 R$ 161,10
W. RODRIGO DE JESUS 0003908 0000554 01/11/2019 R$ 161,10
W. RODRIGO DE JESUS 0003909 0000557 01/11/2019 R$ 161,10
W. RODRIGO DE JESUS 0003910 0000553 01/11/2019 R$ 483,30
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0003911 0000203 01/11/2019 R$ 2.800,00
NATALIA MARQUES DA SILVA 0003913 0002824 01/11/2019 R$ 450,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003919 0000038 01/11/2019 R$ 3,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003931 0000007 01/11/2019 R$ 10,00
MARIA DE PAULA CIQUEIRA 0003915 0002999 04/11/2019 R$ 159,22
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003916 0000033 04/11/2019 R$ 196,63
K & N Festas e Eventos de Itabirinha Ltda 0003917 0003000 04/11/2019 R$ 2.030,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0003918 0003001 04/11/2019 R$ 672,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003920 0000003 04/11/2019 R$ 10,45
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0003921 0003002 04/11/2019 R$ 5.820,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0003922 0002981 04/11/2019 R$ 2.880,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0003923 0003003 04/11/2019 R$ 1.440,00
WEVERTON LOPES FERNANDES & CIA LTDA - ME 0003924 0002982 04/11/2019 R$ 700,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003925 0002831 04/11/2019 R$ 70,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003926 0002985 04/11/2019 R$ 140,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003927 0002984 04/11/2019 R$ 420,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003928 0000003 04/11/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003929 0000007 04/11/2019 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003930 0000007 05/11/2019 R$ 15,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003932 0000026 05/11/2019 R$ 246,85
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003933 0000008 05/11/2019 R$ 9.514,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003934 0000010 05/11/2019 R$ 2.744,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003935 0000011 05/11/2019 R$ 498,85
BANCO DO BRASIL S/A 0003939 0000003 05/11/2019 R$ 6,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003943 0003004 05/11/2019 R$ 6.250,01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003944 0000038 05/11/2019 R$ 927,96
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003945 0003005 05/11/2019 R$ 3.654,23
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. 0003948 0000056 05/11/2019 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003951 0000003 05/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003952 0000003 05/11/2019 R$ 10,45
CKS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 0004491 0002640 05/11/2019 R$ 80.000,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003936 0000012 06/11/2019 R$ 255,89
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003937 0000009 06/11/2019 R$ 19.283,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003938 0000003 06/11/2019 R$ 52,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003940 0000008 06/11/2019 R$ 4.924,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003941 0000007 06/11/2019 R$ 17,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003942 0000015 06/11/2019 R$ 2.673,70
JOSE CARLOS PANTALEAO 0003946 0003006 06/11/2019 R$ 2.000,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003947 0003007 06/11/2019 R$ 5.000,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003949 0003008 06/11/2019 R$ 5.000,00
G W F BICALHO ME 0003950 0003009 06/11/2019 R$ 4.200,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003953 0000047 06/11/2019 R$ 3.564,38
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003954 0000193 06/11/2019 R$ 5.292,85
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003955 0000192 06/11/2019 R$ 353,58
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003956 0000191 06/11/2019 R$ 353,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003957 0000041 06/11/2019 R$ 161,34
BANCO DO BRASIL S/A 0003958 0000003 06/11/2019 R$ 10,45
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0004023 0002040 06/11/2019 R$ 476,70
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0004025 0002712 06/11/2019 R$ 6.395,66
Folha de Pagamentos 0003961 0002994 07/11/2019 R$ 945,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003964 0000007 07/11/2019 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003967 0000003 07/11/2019 R$ 4,60
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP LTDA 0004021 0002722 07/11/2019 R$ 908,40
BH FARMA COMERCIO LTDA - ME 0004022 0001354 07/11/2019 R$ 818,80
ALFALAGOS LTDA 0004024 0002721 07/11/2019 R$ 548,40
EMATER MG 0003962 0000048 08/11/2019 R$ 2.515,67
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003963 0000002 08/11/2019 R$ 739,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003965 0000038 08/11/2019 R$ 5.914,91
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003966 0000038 08/11/2019 R$ 1,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003968 0000049 08/11/2019 R$ 3.645,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003969 0000016 08/11/2019 R$ 326,64
G M DE SOUZA ME 0003970 0003011 08/11/2019 R$ 31.822,20
CLEIDIMAR G. DE SOUZA 0003978 0003012 08/11/2019 R$ 430,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003979 0000031 08/11/2019 R$ 5.250,00
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0003980 0003013 08/11/2019 R$ 30.340,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003981 0000003 08/11/2019 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003986 0000007 08/11/2019 R$ 7,50
CENTRO DE TRATAMENTO VALADARES 0004124 0003079 08/11/2019 R$ 2.500,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004314 0000038 08/11/2019 R$ 16,34
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD 0003982 0001658 11/11/2019 R$ 2.002,44
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003983 0002825 11/11/2019 R$ 28.014,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003984 0002826 11/11/2019 R$ 16.081,09
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003985 0002827 11/11/2019 R$ 13.271,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003987 0000007 11/11/2019 R$ 7,50
PAULO ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA 0003988 0002828 11/11/2019 R$ 220,00
LUCIANA CAMPOS CHAVES 0003989 0003014 11/11/2019 R$ 45,94
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003990 0000033 11/11/2019 R$ 203,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003991 0003015 11/11/2019 R$ 5.355,29
ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA 0003992 0002995 11/11/2019 R$ 1.485,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 0003993 0003016 11/11/2019 R$ 94,76
BANCO DO BRASIL S/A 0003996 0000003 11/11/2019 R$ 20,90
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0003994 0002996 12/11/2019 R$ 390,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003995 0000003 12/11/2019 R$ 10,45
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0003997 0003017 12/11/2019 R$ 300,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003998 0003018 12/11/2019 R$ 450,00
Auto Posto GB Ltda 0004000 0002830 12/11/2019 R$ 4.762,89
BANCO DO BRASIL S/A 0004003 0000003 12/11/2019 R$ 9,20
Auto Posto GB Ltda 0004005 0002829 12/11/2019 R$ 17.405,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004067 0000007 12/11/2019 R$ 23,13
Auto Posto GB Ltda 0004006 0003019 13/11/2019 R$ 749,84
Auto Posto GB Ltda 0004007 0003020 13/11/2019 R$ 2.949,28
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004008 0000031 13/11/2019 R$ 285,94
DANIEL MARTINS DE MOURA 0004009 0000055 13/11/2019 R$ 118,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004010 0000003 13/11/2019 R$ 1,46
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004011 0003021 13/11/2019 R$ 1.072,50
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0004012 0003022 13/11/2019 R$ 4.000,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0004013 0003023 13/11/2019 R$ 819,20
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0004014 0003024 13/11/2019 R$ 1.525,70
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0004015 0003025 13/11/2019 R$ 5.475,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004016 0003026 13/11/2019 R$ 54.000,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004017 0003027 13/11/2019 R$ 14.915,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004018 0003028 13/11/2019 R$ 720,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004019 0003029 13/11/2019 R$ 465,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004020 0003030 13/11/2019 R$ 1.181,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0004026 0003031 13/11/2019 R$ 600,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0004027 0000045 13/11/2019 R$ 98,50
ILSON LOPES DE SOUZA 0004028 0003032 13/11/2019 R$ 182,00
LUCIANO DA SILVA 0004029 0003033 13/11/2019 R$ 163,11
DALVA ALVES RIBEIRO 0004030 0003034 13/11/2019 R$ 453,02
RONALDO MOACIR LEMOS 0004031 0003035 13/11/2019 R$ 209,19
Amarildo Mendes Silva 0004032 0003036 13/11/2019 R$ 9.727,50
Amarildo Mendes Silva 0004033 0003037 13/11/2019 R$ 3.279,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0004034 0000051 13/11/2019 R$ 265,77
BANCO DO BRASIL S/A 0004039 0000004 13/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004040 0000003 13/11/2019 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004041 0000003 13/11/2019 R$ 31,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004068 0000007 13/11/2019 R$ 7,71
MLS FERREIRA -ME 0004035 0003038 14/11/2019 R$ 2.420,00
J. C. DE PAULA ME 0004036 0003039 14/11/2019 R$ 390,30
BANCO DO BRASIL S/A 0004037 0000003 14/11/2019 R$ 20,90
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004038 0003040 14/11/2019 R$ 20.206,00
VIKSON ALVES MARTINS 0004042 0003041 14/11/2019 R$ 9.776,00
VIKSON ALVES MARTINS 0004043 0003042 14/11/2019 R$ 4.712,25
VIKSON ALVES MARTINS 0004044 0003043 14/11/2019 R$ 2.382,75
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0004045 0003044 14/11/2019 R$ 1.320,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004046 0003045 14/11/2019 R$ 744,00
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0004047 0003046 14/11/2019 R$ 1.000,00
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0004048 0003047 14/11/2019 R$ 1.000,00
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0004049 0003048 14/11/2019 R$ 1.000,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004050 0003049 14/11/2019 R$ 352,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004051 0003050 14/11/2019 R$ 314,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004052 0003051 14/11/2019 R$ 1.256,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004053 0003052 14/11/2019 R$ 264,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004054 0003053 14/11/2019 R$ 471,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004055 0003054 14/11/2019 R$ 308,00
LUCIANO JUNIOR JOSE DE SOUZA04770106602 0004056 0003055 14/11/2019 R$ 7.870,00
FUNERARIA SOARES E DIAS LTDA - ME 0004057 0003056 14/11/2019 R$ 700,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0004058 0003057 14/11/2019 R$ 19.814,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MG 0004059 0000786 14/11/2019 R$ 420,27
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004060 0000013 14/11/2019 R$ 182,36
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0004061 0003058 14/11/2019 R$ 1.026,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004062 0000003 14/11/2019 R$ 41,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004070 0000007 14/11/2019 R$ 5,14
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0004174 0002716 14/11/2019 R$ 908,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004063 0000003 18/11/2019 R$ 31,35
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 0004064 0003059 18/11/2019 R$ 90,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004065 0003060 18/11/2019 R$ 3.618,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004066 0003061 18/11/2019 R$ 2.026,50
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004069 0003062 18/11/2019 R$ 836,00
PEDRO ALVARO ME 0004071 0003063 18/11/2019 R$ 808,00
PEDRO ALVARO ME 0004072 0003064 18/11/2019 R$ 779,00
PEDRO ALVARO ME 0004073 0003065 18/11/2019 R$ 264,00
PEDRO ALVARO ME 0004074 0003066 18/11/2019 R$ 2.296,50
PEDRO ALVARO ME 0004075 0003067 18/11/2019 R$ 1.727,00
GENILDA LUIZA DA SILVA 0004076 0003068 18/11/2019 R$ 111,14
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004077 0003069 18/11/2019 R$ 1.404,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004078 0003070 18/11/2019 R$ 4.095,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004079 0003071 18/11/2019 R$ 5.005,65
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004080 0003072 18/11/2019 R$ 10.191,50
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004081 0003073 18/11/2019 R$ 3.105,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004082 0000031 18/11/2019 R$ 1.062,50
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0004083 0000053 18/11/2019 R$ 276,99
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0004084 0000664 18/11/2019 R$ 399,00
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0004085 0003124 18/11/2019 R$ 813,00
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0004086 0003125 18/11/2019 R$ 677,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004087 0000007 18/11/2019 R$ 7,71
BANCO DO BRASIL S/A 0004089 0000003 18/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004090 0000003 18/11/2019 R$ 38,05
BANCO DO BRASIL S/A 0004091 0000004 18/11/2019 R$ 10,45
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0004173 0002724 18/11/2019 R$ 1.221,79
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 0004175 0002711 18/11/2019 R$ 26,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004088 0000007 19/11/2019 R$ 12,85
BANCO DO BRASIL S/A 0004092 0000003 19/11/2019 R$ 20,90
WALL CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELE - ME 0004093 0000353 19/11/2019 R$ 43.627,18
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0004094 0003074 19/11/2019 R$ 1.130,56
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0004095 0003075 19/11/2019 R$ 656,78
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0004096 0003076 19/11/2019 R$ 1.205,40
SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES - ME 0004097 0003077 19/11/2019 R$ 869,38
FABIANA MARIA DE OLIVEIRA 0004098 0003126 19/11/2019 R$ 518,84
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0004099 0003127 19/11/2019 R$ 5.387,50
IEDA DE ALMEIDA FERREIRA DIAS-ME 0004100 0003128 19/11/2019 R$ 2.800,00
ALMEIDA ESPORTE - VARIEDADES SANTOS LTDA 0004101 0003129 19/11/2019 R$ 4.256,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004102 0000014 19/11/2019 R$ 86,75
EDNILZA APARECIDA DIAS DE LIMA 0004103 0003130 19/11/2019 R$ 124,39
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0004104 0003131 19/11/2019 R$ 210,00
OI MOVEL S.A. 0004105 0000037 19/11/2019 R$ 820,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004106 0000040 19/11/2019 R$ 897,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004107 0000042 19/11/2019 R$ 640,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004108 0000044 19/11/2019 R$ 79,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004109 0000041 19/11/2019 R$ 126,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004110 0000043 19/11/2019 R$ 92,79
P A DA SILVA - ME 0004111 0003132 19/11/2019 R$ 2.124,50
P A DA SILVA - ME 0004112 0003078 19/11/2019 R$ 1.135,00
J. C. DE PAULA ME 0004113 0003133 19/11/2019 R$ 4.651,50
J. C. DE PAULA ME 0004114 0003134 19/11/2019 R$ 237,00
J. C. DE PAULA ME 0004115 0003135 19/11/2019 R$ 632,00
J. C. DE PAULA ME 0004116 0003136 19/11/2019 R$ 550,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004117 0000003 19/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004118 0000003 19/11/2019 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0004119 0000004 19/11/2019 R$ 10,45
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS MG 0004123 0003137 19/11/2019 R$ 206,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004120 0000038 20/11/2019 R$ 1.221,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004121 0000038 20/11/2019 R$ 0,18
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0004122 0000001 20/11/2019 R$ 744,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004125 0003081 20/11/2019 R$ 926,83
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004126 0003080 20/11/2019 R$ 3.953,80
LESTE RADIADORES LTDA 0004127 0003138 20/11/2019 R$ 1.760,00
W. JUNIOR SILVA 0004128 0003139 20/11/2019 R$ 1.009,46
W. JUNIOR SILVA 0004129 0003140 20/11/2019 R$ 2.634,35
W. JUNIOR SILVA 0004130 0003141 20/11/2019 R$ 3.029,05
MARLENE LUIZA GALDINO 0004131 0003142 20/11/2019 R$ 489,89
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0004132 0003143 20/11/2019 R$ 886,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0004133 0003144 20/11/2019 R$ 4.523,00
ADILIO JOSE CORREA 0004134 0003147 20/11/2019 R$ 450,00
ADILIO JOSE CORREA 0004135 0003148 20/11/2019 R$ 555,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0004136 0000029 20/11/2019 R$ 128,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0004137 0003149 20/11/2019 R$ 1.650,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004138 0000007 20/11/2019 R$ 5,14
BANCO DO BRASIL S/A 0004149 0000003 20/11/2019 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004315 0000038 20/11/2019 R$ 4,98
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004139 0000022 21/11/2019 R$ 160,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004140 0000007 21/11/2019 R$ 2,57
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004142 0000023 21/11/2019 R$ 60,05
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004143 0000021 21/11/2019 R$ 968,87
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0004144 0000020 21/11/2019 R$ 1.139,05
Gilvane Neves de Paula 0004145 0000787 21/11/2019 R$ 29,49
VALDEIR PEREIRA DA CUNHA 0004146 0003150 21/11/2019 R$ 215,94
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0004148 0003151 21/11/2019 R$ 666,54
LILIAM RODRIGUES RAFAEL 0004150 0003169 21/11/2019 R$ 112,87
IVONE CANDIDA DE ASSIS 0004151 0003170 21/11/2019 R$ 454,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004152 0003171 21/11/2019 R$ 7.073,50
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004153 0003172 21/11/2019 R$ 3.077,14
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004154 0003173 21/11/2019 R$ 1.742,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004156 0000004 21/11/2019 R$ 10,45
FALCI & RESENDE 0004489 0000182 21/11/2019 R$ 4.250,00
MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 0004644 0003306 21/11/2019 R$ 8.255,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004141 0000007 22/11/2019 R$ 42,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0004147 0000184 22/11/2019 R$ 4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004155 0000003 22/11/2019 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004157 0000007 22/11/2019 R$ 4,11
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0004158 0000031 22/11/2019 R$ 182,60
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004159 0003174 22/11/2019 R$ 12.274,29
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004160 0003175 22/11/2019 R$ 556,31
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0004161 0003176 22/11/2019 R$ 969,60
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0004162 0003177 22/11/2019 R$ 1.322,32
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0004163 0003178 22/11/2019 R$ 1.369,20
Auto Posto GB Ltda 0004164 0003082 22/11/2019 R$ 520,50
Auto Posto GB Ltda 0004165 0003083 22/11/2019 R$ 802,49
Auto Posto GB Ltda 0004166 0003084 22/11/2019 R$ 21.484,31
BENEFICIENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO 0004167 0003179 25/11/2019 R$ 440,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004168 0000007 25/11/2019 R$ 5,14
W. JUNIOR SILVA 0004169 0003180 25/11/2019 R$ 3.610,50
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0004170 0000017 25/11/2019 R$ 298,62
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0004171 0000018 25/11/2019 R$ 317,55
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0004172 0000019 25/11/2019 R$ 607,21
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0004176 0002724 25/11/2019 R$ 264,60
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0004177 0002723 25/11/2019 R$ 1.578,00
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0004178 0002039 25/11/2019 R$ 535,50
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0004179 0002725 25/11/2019 R$ 1.333,59
ILSON LOPES DE SOUZA 0004180 0003181 25/11/2019 R$ 99,99
WEMBERSON SOARES DIAS 0004181 0000045 25/11/2019 R$ 120,00
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0004182 0003182 25/11/2019 R$ 3.534,00
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0004183 0003184 25/11/2019 R$ 2.016,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004194 0000007 26/11/2019 R$ 2,57
JORCELO FLORENCIO FERREIRA 0004244 0003183 26/11/2019 R$ 258,77
DANIEL MERCES DE JESUS 0004245 0003185 26/11/2019 R$ 2.200,00
DANIEL MERCES DE JESUS 0004246 0003186 26/11/2019 R$ 400,00
ELIEL AZEVEDO LEOPOLDINO 0004247 0000944 26/11/2019 R$ 11.200,00
ELIZEU SEVERINO 0004248 0000945 26/11/2019 R$ 3.500,00
GILFRANK OLIVEIRA NEVES 0004249 0000946 26/11/2019 R$ 2.500,00
Marcone Fernandes Batista 0004250 0000352 26/11/2019 R$ 3.500,00
RHAI BASILATO CAMPOS 0004251 0000543 26/11/2019 R$ 1.091,25
SANDRA FERRAZ MATIAS FERREIRA 0004252 0002926 26/11/2019 R$ 998,00
VANTUIL DE OLIVEIRA NUNES 0004253 0000947 26/11/2019 R$ 3.500,00
WALLAFF APARECIDO DE FREITAS SANTOS 0004254 0000542 26/11/2019 R$ 1.422,00
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0004255 0000202 26/11/2019 R$ 550,00
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 0004256 0000201 26/11/2019 R$ 700,00
ELIANE GERALDA DE SA 0004257 0000207 26/11/2019 R$ 998,00
WILIAN PEREIRA LEMOS 0004258 0001469 26/11/2019 R$ 350,00
ALEKVANIA GUERRA DA SILVA 0004259 0002660 26/11/2019 R$ 150,00
OI MOVEL S.A. 0004260 0000037 26/11/2019 R$ 98,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004261 0000040 26/11/2019 R$ 548,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004262 0000042 26/11/2019 R$ 440,87
BANCO DO BRASIL S/A 0004263 0000003 27/11/2019 R$ 20,90
CENTRO DE DIAGNOSTICO DO LESTE MINEIRO LTDA - ME 0004266 0003187 27/11/2019 R$ 260,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0004267 0000055 27/11/2019 R$ 50,00
GM ASSESSORIA E CONSULTORIA 0004268 0001448 27/11/2019 R$ 21.250,00
WDER FERNANDES ANDRADE 0004269 0000206 27/11/2019 R$ 2.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004270 0000038 27/11/2019 R$ 162,53
BANCO DO BRASIL S/A 0004271 0000003 27/11/2019 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004272 0000003 27/11/2019 R$ 4,60
