Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
GLEIDSTON MARTINS DE OLIVEIRA 0000757 0000645 02/03/2020 R$ 3.046,00
Auto Posto GB Ltda 0000758 0000564 02/03/2020 R$ 15.733,89
Auto Posto GB Ltda 0000760 0000565 02/03/2020 R$ 5.242,73
Auto Posto GB Ltda 0000761 0000566 02/03/2020 R$ 643,60
Auto Posto GB Ltda 0000762 0000567 02/03/2020 R$ 2.837,43
Auto Posto GB Ltda 0000763 0000568 02/03/2020 R$ 4.227,00
Auto Posto GB Ltda 0000764 0000569 02/03/2020 R$ 3.477,99
MLS FERREIRA -ME 0000765 0000647 02/03/2020 R$ 2.420,00
ULTRACOR LTDA 0000767 0000648 02/03/2020 R$ 500,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0000768 0000649 02/03/2020 R$ 1.164,36
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0000769 0000650 02/03/2020 R$ 11.317,75
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0000770 0000651 02/03/2020 R$ 14.356,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0000771 0000652 02/03/2020 R$ 3.999,50
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000772 0000014 02/03/2020 R$ 620,13
IMPRENSA NACIONAL 0000773 0000013 02/03/2020 R$ 165,20
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0000775 0000654 02/03/2020 R$ 54.000,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0000777 0000456 02/03/2020 R$ 240,00
Marcone Fernandes Batista 0000778 0000563 02/03/2020 R$ 3.500,00
WALLAFF APARECIDO DE FREITAS SANTOS 0000779 0000562 02/03/2020 R$ 1.422,00
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0000780 0000071 02/03/2020 R$ 75,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0000781 0000072 02/03/2020 R$ 300,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0000782 0000069 02/03/2020 R$ 50,00
JAI GOMES DE LISBOA 0000783 0000077 02/03/2020 R$ 125,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0000784 0000070 02/03/2020 R$ 75,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0000785 0000075 02/03/2020 R$ 75,00
RONALDO ALVES SOARES 0000786 0000073 02/03/2020 R$ 100,00
RONALDO ALVES SOARES 0000787 0000073 02/03/2020 R$ 75,00
ALFALAGOS LTDA 0000828 0000464 02/03/2020 R$ 318,93
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0000829 0000476 02/03/2020 R$ 532,41
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0000830 0003160 02/03/2020 R$ 71,50
BANCO DO BRASIL S/A 0000853 0000003 02/03/2020 R$ 13,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000858 0000006 02/03/2020 R$ 15,42
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0000788 0000221 03/03/2020 R$ 2.875,06
J. C. DE PAULA ME 0000789 0000656 03/03/2020 R$ 1.378,00
J. C. DE PAULA ME 0000790 0000657 03/03/2020 R$ 720,00
J. C. DE PAULA ME 0000791 0000658 03/03/2020 R$ 662,00
J. C. DE PAULA ME 0000792 0000659 03/03/2020 R$ 300,00
GILBERTO SOUZA LOPES 0000793 0000660 03/03/2020 R$ 25,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0000794 0000661 03/03/2020 R$ 15.200,15
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0000795 0000197 03/03/2020 R$ 550,00
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 0000796 0000208 03/03/2020 R$ 700,00
WDER FERNANDES ANDRADE 0000797 0000209 03/03/2020 R$ 2.000,00
ELIANE GERALDA DE SA 0000798 0000207 03/03/2020 R$ 998,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0000799 0000026 03/03/2020 R$ 299,20
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0000800 0000028 03/03/2020 R$ 72,43
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0000801 0000027 03/03/2020 R$ 30,20
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000802 0000082 03/03/2020 R$ 24,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000803 0000006 03/03/2020 R$ 60,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000804 0000029 03/03/2020 R$ 353,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000805 0000030 03/03/2020 R$ 127,59
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000806 0000033 03/03/2020 R$ 78,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000807 0000032 03/03/2020 R$ 87,92
OI MOVEL S.A. 0000808 0000034 03/03/2020 R$ 256,36
OI MOVEL S.A. 0000809 0000034 03/03/2020 R$ 553,58
W. RODRIGO DE JESUS 0000810 0000371 03/03/2020 R$ 390,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000811 0000372 03/03/2020 R$ 1.690,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000812 0000375 03/03/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000813 0000376 03/03/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000814 0000373 03/03/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000815 0000374 03/03/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000816 0000377 03/03/2020 R$ 130,00
MANCINI PNEUS EIRELI 0000818 0003285 03/03/2020 R$ 6.040,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000846 0000004 03/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000848 0000004 03/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000849 0000003 03/03/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 0000854 0000003 03/03/2020 R$ 9,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000859 0000006 03/03/2020 R$ 66,82
ALEKVANIA GUERRA DA SILVA 0000820 0000213 04/03/2020 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000855 0000003 04/03/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000860 0000006 04/03/2020 R$ 17,99
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0001552 0000080 04/03/2020 R$ 128,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000821 0000016 05/03/2020 R$ 10.997,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000822 0000021 05/03/2020 R$ 262,99
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000823 0000017 05/03/2020 R$ 18.305,01
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000824 0000018 05/03/2020 R$ 1.795,06
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000825 0000019 05/03/2020 R$ 2.629,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000826 0000020 05/03/2020 R$ 396,63
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0000827 0003161 05/03/2020 R$ 699,60
NATHALIA HERINGER MEDEIROS DA CUNHA 0000831 0000663 05/03/2020 R$ 1.160,00
SONIA MARIA DE ARAUJO 0000832 0000664 05/03/2020 R$ 253,21
LUCIMAR ROSA 0000833 0000665 05/03/2020 R$ 107,22
CLEIDIMAR G. DE SOUZA 0000834 0000666 05/03/2020 R$ 120,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000835 0000571 05/03/2020 R$ 11.136,18
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000836 0000572 05/03/2020 R$ 41.090,66
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000837 0000573 05/03/2020 R$ 7.123,60
Auto Posto GB Ltda 0000838 0000579 05/03/2020 R$ 357,22
Auto Posto GB Ltda 0000839 0000577 05/03/2020 R$ 1.024,10
Auto Posto GB Ltda 0000840 0000576 05/03/2020 R$ 1.796,64
Auto Posto GB Ltda 0000841 0000575 05/03/2020 R$ 7.630,28
Auto Posto GB Ltda 0000842 0000574 05/03/2020 R$ 2.663,17
Auto Posto GB Ltda 0000843 0000667 05/03/2020 R$ 1.946,06
PIANNA COMERCIO IMPORT.E EXPORT. LTDA 0000844 0000668 05/03/2020 R$ 13.840,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000850 0000003 05/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0000851 0000003 05/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000856 0000003 05/03/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000861 0000006 05/03/2020 R$ 7,71
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 0000864 0000468 05/03/2020 R$ 464,40
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0000865 0000465 05/03/2020 R$ 780,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0000891 0000035 05/03/2020 R$ 1.762,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0000893 0000036 05/03/2020 R$ 1.419,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0000894 0000037 05/03/2020 R$ 365,68
CONSTRUTORA NAQUE EIRELI 0001188 0000548 05/03/2020 R$ 67.069,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000845 0000670 06/03/2020 R$ 355,40
G W F BICALHO ME 0000847 0000671 06/03/2020 R$ 4.200,00
MANCINI PNEUS EIRELI 0000852 0000672 06/03/2020 R$ 908,00
MANCINI PNEUS EIRELI 0000857 0000452 06/03/2020 R$ 4.337,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000862 0000006 06/03/2020 R$ 10,28
BANCO DO BRASIL S/A 0000863 0000003 06/03/2020 R$ 52,25
KURUMA VEICULOS 0000866 0000673 06/03/2020 R$ 124,50
ANTONIO SATIL 0000867 0000455 06/03/2020 R$ 175,00
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0000881 0000687 06/03/2020 R$ 2.900,00
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0000882 0000669 06/03/2020 R$ 2.800,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000883 0000001 06/03/2020 R$ 716,44
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0000884 0000689 06/03/2020 R$ 3.077,03
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0000885 0000690 06/03/2020 R$ 6.250,01
BANCO DO BRASIL S/A 0000886 0000003 09/03/2020 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000887 0000001 09/03/2020 R$ 4,02
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0000888 0000691 09/03/2020 R$ 208,27
KURUMA VEICULOS 0000889 0000692 09/03/2020 R$ 370,00
Gilvane Neves de Paula 0000890 0000693 09/03/2020 R$ 54,30
Gilvane Neves de Paula 0000892 0000694 09/03/2020 R$ 153,88
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000895 0000086 09/03/2020 R$ 49,72
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000896 0000085 09/03/2020 R$ 277,29
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0000897 0000695 09/03/2020 R$ 450,00
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0000898 0000696 09/03/2020 R$ 450,00
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0000899 0000697 09/03/2020 R$ 450,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0000900 0000070 09/03/2020 R$ 319,40
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0000901 0000071 09/03/2020 R$ 150,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0000902 0000069 09/03/2020 R$ 50,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 0000907 0000474 09/03/2020 R$ 2.748,05
DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP LTDA 0000908 0000471 09/03/2020 R$ 158,40
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0000909 0002051 09/03/2020 R$ 208,80
BANCO DO BRASIL S/A 0000927 0000003 09/03/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000961 0000006 09/03/2020 R$ 17,99
ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIB. ECAD 0000903 0000087 10/03/2020 R$ 2.002,45
CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 0000904 0000698 10/03/2020 R$ 180,00
ZILMA APARECIDA OLIVEIRA SOUZA 0000905 0000699 10/03/2020 R$ 481,58
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0000906 0000700 10/03/2020 R$ 37.340,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0000910 0000701 10/03/2020 R$ 37.424,80
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0000911 0000702 10/03/2020 R$ 500,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0000912 0000703 10/03/2020 R$ 45.960,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0000913 0000704 10/03/2020 R$ 5.000,00
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0000914 0000705 10/03/2020 R$ 2.782,50
Amarildo Mendes Silva 0000915 0000706 10/03/2020 R$ 5.626,90
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0000916 0000707 10/03/2020 R$ 7.698,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0000917 0000708 10/03/2020 R$ 5.120,94
BANCO DO BRASIL S/A 0000925 0000003 10/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000926 0000003 10/03/2020 R$ 20,90
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0000928 0000009 10/03/2020 R$ 764,00
EMATER MG 0000929 0000010 10/03/2020 R$ 2.515,67
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000930 0000001 10/03/2020 R$ 4.396,82
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0000931 0000011 10/03/2020 R$ 3.645,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000963 0000006 10/03/2020 R$ 5,14
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000987 0000001 10/03/2020 R$ 10,32
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0000918 0000709 11/03/2020 R$ 461,25
AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA ME 0000919 0000570 11/03/2020 R$ 850,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0000920 0000710 11/03/2020 R$ 810,50
ALMEIDA ESPORTE - VARIEDADES SANTOS LTDA 0000921 0000711 11/03/2020 R$ 3.788,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000922 0000003 11/03/2020 R$ 31,35
BANCO DO BRASIL S/A 0000923 0000003 11/03/2020 R$ 10,45
OI MOVEL S.A. 0000924 0000034 11/03/2020 R$ 756,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0000932 0000731 11/03/2020 R$ 2.009,50
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0000933 0000732 11/03/2020 R$ 7.362,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0000934 0000733 11/03/2020 R$ 540,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000935 0000734 11/03/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000936 0000735 11/03/2020 R$ 600,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000937 0000736 11/03/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000938 0000737 11/03/2020 R$ 300,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000939 0000738 11/03/2020 R$ 170,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000940 0000739 11/03/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000941 0000740 11/03/2020 R$ 600,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000942 0000741 11/03/2020 R$ 212,50
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000943 0000742 11/03/2020 R$ 153,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0000944 0000743 11/03/2020 R$ 4.000,00
VIKSON ALVES MARTINS 0000945 0000744 11/03/2020 R$ 3.178,20
VIKSON ALVES MARTINS 0000946 0000745 11/03/2020 R$ 3.852,60
FARMACIA DO TRABALHADOR DE ITABIRINHA LTDA - ME 0000947 0000746 11/03/2020 R$ 11.941,70
PEDRO ALVARO ME 0000948 0000747 11/03/2020 R$ 1.212,00
PEDRO ALVARO ME 0000949 0000748 11/03/2020 R$ 2.362,70
EDI CARLOS ROBERTO DA SILVA 0000950 0000218 11/03/2020 R$ 370,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0000951 0000749 11/03/2020 R$ 1.785,80
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0000952 0000750 11/03/2020 R$ 2.790,30
IMPRENSA NACIONAL 0000953 0000013 11/03/2020 R$ 528,64
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000955 0000014 11/03/2020 R$ 1.240,26
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0000956 0000751 11/03/2020 R$ 233,94
BANCO DO BRASIL S/A 0000957 0000004 11/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0000958 0000003 11/03/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0000959 0000003 11/03/2020 R$ 13,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000964 0000006 11/03/2020 R$ 30,84
BANCO DO BRASIL S/A 0000960 0000003 12/03/2020 R$ 31,35
MECANICA DO GIL LTDA ME 0000962 0000752 12/03/2020 R$ 1.935,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000965 0000006 12/03/2020 R$ 7,71
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0000966 0000753 12/03/2020 R$ 5.427,43
P A DA SILVA - ME 0000967 0000754 12/03/2020 R$ 1.251,00
P A DA SILVA - ME 0000968 0000755 12/03/2020 R$ 1.090,00
P A DA SILVA - ME 0000969 0000756 12/03/2020 R$ 747,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0000970 0000757 12/03/2020 R$ 25.060,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0000971 0000758 12/03/2020 R$ 4.765,50
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0000972 0000759 12/03/2020 R$ 10.944,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000973 0000760 12/03/2020 R$ 7.839,93
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000974 0000761 12/03/2020 R$ 7.209,85
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000975 0000762 12/03/2020 R$ 1.823,10
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000976 0000763 12/03/2020 R$ 260,10
MLS FERREIRA -ME 0000977 0000764 12/03/2020 R$ 2.420,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000979 0000003 12/03/2020 R$ 4,60
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 0001051 0000469 12/03/2020 R$ 315,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000978 0000006 13/03/2020 R$ 10,28
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000980 0000765 13/03/2020 R$ 264,00
ANGELICA APARECIDA DE PAULA - ME 0000981 0000766 13/03/2020 R$ 1.130,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000982 0000015 13/03/2020 R$ 106,82
DANIEL MARTINS DE MOURA 0000983 0000767 13/03/2020 R$ 55,99
BANCO DO BRASIL S/A 0000984 0000003 13/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000985 0000003 13/03/2020 R$ 13,80
SINVAL PAULO PEREIRA 0000986 0000768 16/03/2020 R$ 145,47
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000988 0000078 16/03/2020 R$ 2.125,00
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000989 0000078 16/03/2020 R$ 1.062,50
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000990 0000078 16/03/2020 R$ 239,55
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000991 0000769 16/03/2020 R$ 106,00
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0000992 0000669 16/03/2020 R$ 2.800,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0000993 0000770 16/03/2020 R$ 3.853,17
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0000994 0000771 16/03/2020 R$ 1.534,24
PEREIRA AUTO PECAS 0000995 0000772 16/03/2020 R$ 6.345,00
PEREIRA AUTO PECAS 0000996 0000773 16/03/2020 R$ 1.270,00
J. C. DE PAULA ME 0000997 0000774 16/03/2020 R$ 1.495,00
J. C. DE PAULA ME 0000998 0000775 16/03/2020 R$ 578,00
J. C. DE PAULA ME 0000999 0000776 16/03/2020 R$ 455,50
J. C. DE PAULA ME 0001000 0000777 16/03/2020 R$ 982,90
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0001001 0000778 16/03/2020 R$ 9.696,00
CONSULTORIA MEDICA EM PATOLOGIA CIRURGIA E CITOPATOLOGIA LTDA 0001002 0000779 16/03/2020 R$ 220,00
W. JUNIOR SILVA 0001003 0000780 16/03/2020 R$ 2.365,50
W. JUNIOR SILVA 0001004 0000781 16/03/2020 R$ 4.501,59
W. JUNIOR SILVA 0001005 0000782 16/03/2020 R$ 5.449,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001027 0000006 16/03/2020 R$ 15,42
BANCO DO BRASIL S/A 0001029 0000003 16/03/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0001030 0000004 16/03/2020 R$ 10,45
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0001033 0003155 16/03/2020 R$ 500,00
MARCOS MARQUES EVANGELISTA 0001078 0000875 16/03/2020 R$ 100,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0001006 0000787 17/03/2020 R$ 375,00
WANEY FERREIRA SOARES 0001007 0000788 17/03/2020 R$ 175,00
RONALDO ALVES SOARES 0001008 0000073 17/03/2020 R$ 75,00
RONALDO ALVES SOARES 0001009 0000073 17/03/2020 R$ 150,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0001010 0000075 17/03/2020 R$ 100,00
JAI GOMES DE LISBOA 0001011 0000077 17/03/2020 R$ 300,00
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0001012 0000071 17/03/2020 R$ 75,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0001013 0000072 17/03/2020 R$ 300,00
ULTRACOR LTDA 0001014 0000789 17/03/2020 R$ 500,00
MARLON LUIZ DO NASCIMENTO 0001015 0000790 17/03/2020 R$ 1.391,89
OI MOVEL S.A. 0001016 0000034 17/03/2020 R$ 39,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0001017 0000791 17/03/2020 R$ 2.395,21
ELISIANE DE ASSIS 0001018 0000792 17/03/2020 R$ 233,77
ANA VICTORIA RODRIGUES DA COSTA 0001019 0000793 17/03/2020 R$ 140,03
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA 0001020 0000794 17/03/2020 R$ 84,68
CLAUDIANE BARROS BRANDAO 0001021 0000795 17/03/2020 R$ 263,34
LILIAM RODRIGUES RAFAEL 0001022 0000796 17/03/2020 R$ 243,46
MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA 0001023 0000797 17/03/2020 R$ 349,13
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOVERNADOR VALADARES - EIRELI 0001024 0000798 17/03/2020 R$ 200,00
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOVERNADOR VALADARES - EIRELI 0001025 0000799 17/03/2020 R$ 200,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0001026 0000800 17/03/2020 R$ 450,00
BANCO DO BRASIL S/A 0001028 0000003 17/03/2020 R$ 20,90
GUERRA CROSS LTDA 0001031 0000850 17/03/2020 R$ 25.190,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 0001032 0003155 17/03/2020 R$ 2.394,52
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 0001034 0000475 17/03/2020 R$ 328,35
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0001035 0000851 17/03/2020 R$ 280,00
KURUMA VEICULOS 0001036 0000852 17/03/2020 R$ 731,30
NELZA MARIA DE CARVALHO 0001037 0000853 17/03/2020 R$ 250,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0001038 0000855 17/03/2020 R$ 16.832,55
CRISTIANE AMARIO DE SOUZA 0001039 0000801 17/03/2020 R$ 228,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001091 0000006 17/03/2020 R$ 25,70
SIBELE GOMES BATISTA RAFAELA 0001040 0000804 18/03/2020 R$ 175,34
ANDRE PIRES VARGE LINDOLFO 0001041 0000803 18/03/2020 R$ 136,90
JEFERSON RODRIGUES BARBOSA 0001042 0000802 18/03/2020 R$ 270,58
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0001043 0000076 18/03/2020 R$ 275,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0001044 0000069 18/03/2020 R$ 75,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0001045 0000070 18/03/2020 R$ 50,00
EVA DONATO QUIRINO 0001046 0000856 18/03/2020 R$ 153,57
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0001047 0000223 18/03/2020 R$ 3.498,98
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0001048 0000222 18/03/2020 R$ 2.498,91
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0001049 0000012 18/03/2020 R$ 276,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0001050 0000857 18/03/2020 R$ 13,60
KURUMA VEICULOS 0001052 0000858 18/03/2020 R$ 258,70
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0001053 0000859 18/03/2020 R$ 313,59
W. JUNIOR SILVA 0001054 0000860 18/03/2020 R$ 2.589,21
PEREIRA AUTO PECAS 0001055 0000861 18/03/2020 R$ 2.199,60
PEREIRA AUTO PECAS 0001056 0000862 18/03/2020 R$ 4.300,50
G.V BORRACHA - ME 0001057 0000863 18/03/2020 R$ 164,40
DROGAVETE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0001058 0000805 18/03/2020 R$ 796,80
BANCO DO BRASIL S/A 0001062 0000003 18/03/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0001089 0000003 18/03/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001093 0000006 18/03/2020 R$ 12,85
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0001059 0000864 19/03/2020 R$ 3.858,90
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0001060 0000865 19/03/2020 R$ 734,70
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0001061 0000866 19/03/2020 R$ 3.239,85
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0001063 0000867 19/03/2020 R$ 2.311,30
BANCO DO BRASIL S/A 0001064 0000003 19/03/2020 R$ 20,90
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0001065 0000868 19/03/2020 R$ 1.642,50
G.V BORRACHA - ME 0001066 0000869 19/03/2020 R$ 582,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0001067 0000870 19/03/2020 R$ 3.680,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0001068 0000871 19/03/2020 R$ 504,00
FUNERARIA SOARES E DIAS LTDA - ME 0001069 0000872 19/03/2020 R$ 1.856,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0001070 0000873 19/03/2020 R$ 10.054,71
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0001071 0000874 19/03/2020 R$ 10.465,32
BANCO DO BRASIL S/A 0001090 0000003 19/03/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001094 0000006 19/03/2020 R$ 10,28
BANCO DO BRASIL S/A 0001072 0000003 20/03/2020 R$ 20,90
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0001073 0000007 20/03/2020 R$ 744,00
