Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
IEDA DE ALMEIDA FERREIRA DIAS-ME 0003382 0002643 01/09/2020 R$ 17.500,00
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0003383 0002644 01/09/2020 R$ 38.670,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003384 0002645 01/09/2020 R$ 43.680,05
DOK SOLUTIONS SISTEMAS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 0003385 0000818 01/09/2020 R$ 740,00
RHAIANY KELLEN CHAVES DA SIVA 0003387 0002647 01/09/2020 R$ 380,00
SERAFIM BARBOSA DOS SANTOS 0003388 0002648 01/09/2020 R$ 1.085,81
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003390 0000081 01/09/2020 R$ 58,02
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003391 0000083 01/09/2020 R$ 44,76
BANCO DO BRASIL S/A 0003431 0000003 01/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003432 0000003 01/09/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003449 0000006 01/09/2020 R$ 7,71
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003393 0002649 02/09/2020 R$ 950,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003394 0002650 02/09/2020 R$ 450,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003395 0002651 02/09/2020 R$ 180,00
ELISIANE DE ASSIS 0003396 0002652 02/09/2020 R$ 847,55
Nome não informado pelo SICOM. 0003397 0002653 02/09/2020 R$ 92,63
MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA 0003398 0002654 02/09/2020 R$ 516,41
CONSTRUTORA NAQUE EIRELI 0003399 0000895 02/09/2020 R$ 57.687,38
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003400 0002655 02/09/2020 R$ 53.015,18
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003401 0000082 02/09/2020 R$ 86,79
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003402 0000014 02/09/2020 R$ 265,77
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003403 0002656 02/09/2020 R$ 250,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003404 0002657 02/09/2020 R$ 250,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003405 0002658 02/09/2020 R$ 140,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003406 0002659 02/09/2020 R$ 140,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003408 0002660 02/09/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003409 0002661 02/09/2020 R$ 180,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0003410 0000070 02/09/2020 R$ 200,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0003411 0000075 02/09/2020 R$ 125,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0003412 0000069 02/09/2020 R$ 125,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003413 0000072 02/09/2020 R$ 350,00
WANEY FERREIRA SOARES 0003414 0002541 02/09/2020 R$ 200,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003415 0000076 02/09/2020 R$ 125,00
RONALDO ALVES SOARES 0003416 0000073 02/09/2020 R$ 200,00
PAULO RODRIGUES VIEIRA 0003417 0002542 02/09/2020 R$ 75,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003433 0000003 02/09/2020 R$ 9,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003434 0000001 02/09/2020 R$ 3,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003450 0000006 02/09/2020 R$ 23,13
ANDREIA VIAIRA LEANDRO CARVALHO 0003418 0002662 03/09/2020 R$ 350,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003420 0002663 03/09/2020 R$ 32.243,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003421 0002664 03/09/2020 R$ 15.462,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003422 0002665 03/09/2020 R$ 5.232,94
MARLENE LUIZA GALDINO 0003423 0002666 03/09/2020 R$ 546,55
G W F BICALHO ME 0003424 0002667 03/09/2020 R$ 4.200,00
ARTFLEX MOVEIS ESCOLARES LTDA - EPP 0003425 0002543 03/09/2020 R$ 6.145,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003426 0002668 03/09/2020 R$ 874,53
GENI MARIA DA CONCEICAO 0003427 0002669 03/09/2020 R$ 182,26
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0003428 0002670 03/09/2020 R$ 233,94
JOSE ANTONIO MENDES 0003429 0002671 03/09/2020 R$ 400,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003435 0000001 03/09/2020 R$ 915,25
BANCO DO BRASIL S/A 0003437 0000003 03/09/2020 R$ 4,60
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003439 0002672 03/09/2020 R$ 6.250,01
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003440 0002673 03/09/2020 R$ 2.950,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003451 0000006 03/09/2020 R$ 15,42
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003497 0000035 03/09/2020 R$ 1.762,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003498 0000036 03/09/2020 R$ 1.419,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0003499 0000037 03/09/2020 R$ 365,68
BANCO DO BRASIL S/A 0003436 0000003 04/09/2020 R$ 41,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003438 0000001 04/09/2020 R$ 1.222,91
ILSON LOPES DE SOUZA 0003441 0000069 04/09/2020 R$ 245,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0003442 0000070 04/09/2020 R$ 243,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003443 0000085 04/09/2020 R$ 265,93
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003444 0000086 04/09/2020 R$ 63,30
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003445 0002674 04/09/2020 R$ 450,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003446 0002675 04/09/2020 R$ 105,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003447 0002676 04/09/2020 R$ 450,00
GENILDA LUIZA DA SILVA 0003448 0002677 04/09/2020 R$ 678,60
AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA-ME 0003452 0002678 04/09/2020 R$ 18.767,71
FABIANA MARIA DE OLIVEIRA 0003453 0002679 04/09/2020 R$ 754,60
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0003454 0002680 04/09/2020 R$ 1.633,50
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0003455 0000669 04/09/2020 R$ 2.800,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003456 0000372 04/09/2020 R$ 1.690,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003457 0000375 04/09/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003458 0000376 04/09/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003459 0000374 04/09/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003460 0000377 04/09/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003461 0000373 04/09/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003462 0000371 04/09/2020 R$ 390,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003464 0000003 04/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003465 0000003 08/09/2020 R$ 31,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003466 0000016 08/09/2020 R$ 9.345,49
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003467 0000020 08/09/2020 R$ 126,31
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003468 0000018 08/09/2020 R$ 822,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003469 0000019 08/09/2020 R$ 1.469,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003471 0000021 08/09/2020 R$ 239,18
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003472 0000017 08/09/2020 R$ 19.649,11
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003473 0002683 08/09/2020 R$ 600,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0003474 0002685 08/09/2020 R$ 600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003479 0002687 08/09/2020 R$ 5.937,19
DANIEL MARTINS DE MOURA 0003488 0002696 08/09/2020 R$ 33,40
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003490 0002698 08/09/2020 R$ 250,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003491 0002699 08/09/2020 R$ 180,00
UNIVERSO ONLINE S.A. 0003492 0002700 08/09/2020 R$ 384,62
BANCO DO BRASIL S/A 0003493 0000003 08/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003494 0000003 08/09/2020 R$ 4,60
Weglesson Marcos dos Santos 0003495 0002701 09/09/2020 R$ 5.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003496 0000003 09/09/2020 R$ 10,45
Auto Posto GB Ltda 0003500 0002504 09/09/2020 R$ 35.465,96
Auto Posto GB Ltda 0003501 0002506 09/09/2020 R$ 4.940,38
Auto Posto GB Ltda 0003502 0002505 09/09/2020 R$ 934,22
BECALLI SERVICOS MEDICOS EIRELLI 0003503 0002702 09/09/2020 R$ 250,00
Não foi encontrado. 0003504 0002322 09/09/2020 R$ 12.302,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003568 0000006 09/09/2020 R$ 10,28
BANCO DO BRASIL S/A 0003505 0000003 10/09/2020 R$ 10,45
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003506 0000001 10/09/2020 R$ 1,81
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003507 0000001 10/09/2020 R$ 2.617,55
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003508 0000009 10/09/2020 R$ 764,00
EMATER MG 0003509 0000010 10/09/2020 R$ 2.623,96
MARIA MADALENA COLODINO LIMA 0003510 0002732 10/09/2020 R$ 295,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003511 0002733 10/09/2020 R$ 720,62
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003512 0002734 10/09/2020 R$ 1.255,18
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003513 0002735 10/09/2020 R$ 434,98
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003514 0002736 10/09/2020 R$ 130,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003515 0002737 10/09/2020 R$ 564,40
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003516 0002738 10/09/2020 R$ 658,42
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003517 0002739 10/09/2020 R$ 536,80
SIRLEI SINFRONIO SOUZA 0003518 0002703 10/09/2020 R$ 1.902,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003519 0002507 10/09/2020 R$ 9.899,62
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003520 0002508 10/09/2020 R$ 23.614,68
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003521 0002509 10/09/2020 R$ 17.537,80
PEDRO DIVINO 0003522 0002740 10/09/2020 R$ 430,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003528 0000003 10/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003529 0000003 10/09/2020 R$ 9,20
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003546 0000011 10/09/2020 R$ 5.467,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003569 0000006 10/09/2020 R$ 2,57
BANCO DO BRASIL S/A 0003609 0000003 10/09/2020 R$ 20,90
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0003627 0002809 10/09/2020 R$ 450,00
MLS FERREIRA -ME 0003628 0002810 10/09/2020 R$ 2.420,00
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0003629 0002811 10/09/2020 R$ 8.924,10
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0003631 0002812 10/09/2020 R$ 4.000,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003664 0000001 10/09/2020 R$ 15,47
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003523 0002741 11/09/2020 R$ 272,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003524 0002742 11/09/2020 R$ 225,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003525 0002743 11/09/2020 R$ 144,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003526 0000001 11/09/2020 R$ 416,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003527 0000001 11/09/2020 R$ 2.756,09
BANCO DO BRASIL S/A 0003530 0000003 11/09/2020 R$ 20,90
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003531 0002744 11/09/2020 R$ 255,80
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003532 0002745 11/09/2020 R$ 197,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003533 0002746 11/09/2020 R$ 750,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003534 0002747 11/09/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003535 0002748 11/09/2020 R$ 150,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003536 0000001 11/09/2020 R$ 915,25
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003537 0002749 11/09/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003538 0002750 11/09/2020 R$ 75,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003539 0002751 11/09/2020 R$ 510,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003540 0002752 11/09/2020 R$ 150,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003541 0002092 11/09/2020 R$ 245,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003542 0002094 11/09/2020 R$ 1.470,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003543 0002095 11/09/2020 R$ 245,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003544 0002093 11/09/2020 R$ 490,00
ANGELA MARTINS NEVES 0003545 0002753 11/09/2020 R$ 125,33
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003547 0002754 11/09/2020 R$ 834,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003548 0002755 11/09/2020 R$ 1.170,50
Amarildo Mendes Silva 0003549 0002756 11/09/2020 R$ 14.479,20
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003550 0002757 11/09/2020 R$ 1.970,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0003551 0002758 11/09/2020 R$ 5.571,00
GEAN MENDES FIRMINO 0003552 0002759 11/09/2020 R$ 6.000,00
VANDERLI PEREIRA DE PAULA 0003553 0002760 11/09/2020 R$ 1.500,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003554 0002761 11/09/2020 R$ 54.000,00
KURUMA VEICULOS 0003555 0002762 11/09/2020 R$ 206,70
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0003556 0002763 11/09/2020 R$ 17.523,00
PEDRO ALVARO ME 0003559 0002766 11/09/2020 R$ 1.229,00
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0003561 0002767 11/09/2020 R$ 5.250,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003571 0000006 11/09/2020 R$ 2,57
OI MOVEL S.A. 0003584 0000034 11/09/2020 R$ 756,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003632 0002813 11/09/2020 R$ 30.420,50
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003644 0002818 11/09/2020 R$ 14.000,00
ALMEIDA ESPORTE - VARIEDADES SANTOS LTDA 0003645 0002819 11/09/2020 R$ 2.100,00
P A DA SILVA - ME 0003646 0002820 11/09/2020 R$ 1.890,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003560 0000003 14/09/2020 R$ 4,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003572 0000006 14/09/2020 R$ 2,57
PEDRO ALVARO ME 0003557 0002764 15/09/2020 R$ 400,80
PEDRO ALVARO ME 0003558 0002765 15/09/2020 R$ 3.376,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003562 0000003 15/09/2020 R$ 10,45
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0003563 0002768 15/09/2020 R$ 3.587,50
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003564 0002769 15/09/2020 R$ 4.785,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0003565 0002770 15/09/2020 R$ 450,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003566 0002771 15/09/2020 R$ 450,00
DISTRIBUIDORA BIOMASTER 0003567 0002772 15/09/2020 R$ 308,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0003570 0002773 15/09/2020 R$ 13.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003573 0000006 15/09/2020 R$ 2,57
W. JUNIOR SILVA 0003574 0002774 15/09/2020 R$ 4.501,83
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0003575 0002775 15/09/2020 R$ 666,95
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0003576 0002776 15/09/2020 R$ 3.253,05
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0003577 0002777 15/09/2020 R$ 1.430,65
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0003578 0002778 15/09/2020 R$ 3.899,90
J. C. DE PAULA ME 0003579 0002779 15/09/2020 R$ 945,00
J. C. DE PAULA ME 0003580 0002781 15/09/2020 R$ 599,00
J. C. DE PAULA ME 0003581 0002780 15/09/2020 R$ 655,00
ADEZIDIO FAUSTINO CAMPOS 0003582 0002782 15/09/2020 R$ 278,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003587 0000012 15/09/2020 R$ 295,85
ADILSON FIRMINO PEREIRA 0003583 0002783 16/09/2020 R$ 442,61
BANCO DO BRASIL S/A 0003585 0000003 16/09/2020 R$ 52,25
P A DA SILVA - ME 0003588 0002784 16/09/2020 R$ 1.098,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003589 0000015 16/09/2020 R$ 60,51
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003590 0000080 16/09/2020 R$ 128,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003591 0002785 16/09/2020 R$ 1.759,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003592 0002786 16/09/2020 R$ 2.683,55
VANDA MARTA DE PAULA RODRIGUES 0003593 0002787 16/09/2020 R$ 146,06
VANDA MARTA DE PAULA RODRIGUES 0003594 0002788 16/09/2020 R$ 477,90
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003595 0002789 16/09/2020 R$ 75.427,10
ANDERSON FERREIRA MATHIAS ME 0003596 0002790 16/09/2020 R$ 347,99
W. JUNIOR SILVA 0003597 0002791 16/09/2020 R$ 3.357,00
W. JUNIOR SILVA 0003598 0002792 16/09/2020 R$ 1.936,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0003599 0000069 16/09/2020 R$ 125,00
RONALDO ALVES SOARES 0003600 0000073 16/09/2020 R$ 300,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0003601 0000070 16/09/2020 R$ 100,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0003602 0000075 16/09/2020 R$ 175,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003603 0000072 16/09/2020 R$ 325,00
JAI GOMES DE LISBOA 0003604 0000077 16/09/2020 R$ 175,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0003605 0002793 16/09/2020 R$ 159,80
PAULO RODRIGUES VIEIRA 0003606 0002794 16/09/2020 R$ 100,00
WANEY FERREIRA SOARES 0003607 0002795 16/09/2020 R$ 175,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003608 0000006 16/09/2020 R$ 5,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003610 0000006 17/09/2020 R$ 2,57
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003611 0002796 17/09/2020 R$ 1.663,20
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003612 0002797 17/09/2020 R$ 15.984,62
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003613 0002798 17/09/2020 R$ 4.566,05
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003614 0002799 17/09/2020 R$ 29.351,48
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003615 0002800 17/09/2020 R$ 325,50
JUDINEIA DE SOUZA ANACLETA 0003616 0002801 17/09/2020 R$ 250,00
ANTONIO PEREIRA MELO 0003617 0002802 17/09/2020 R$ 430,00
MARILZA RODRIGUES DA CRUZ OLIVEIRA 0003618 0002803 17/09/2020 R$ 320,00
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003619 0002051 17/09/2020 R$ 281,80
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA 0003620 0003161 17/09/2020 R$ 260,76
KURUMA VEICULOS 0003621 0002804 17/09/2020 R$ 1.225,75
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003622 0002805 17/09/2020 R$ 11.038,29
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003623 0002806 17/09/2020 R$ 7.144,97
DELCIO FERREIRA CARVALHO 0003624 0001850 17/09/2020 R$ 800,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003625 0002807 17/09/2020 R$ 25.486,00
PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0003626 0002808 17/09/2020 R$ 6.215,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003638 0000003 17/09/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003630 0000003 18/09/2020 R$ 10,45
FUNERARIA SOARES E DIAS LTDA - ME 0003633 0002814 18/09/2020 R$ 2.560,00
FUNERARIA SOARES E DIAS LTDA - ME 0003634 0002815 18/09/2020 R$ 480,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003635 0000001 18/09/2020 R$ 3,06
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003636 0000001 18/09/2020 R$ 962,54
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003637 0000007 18/09/2020 R$ 744,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003639 0000003 18/09/2020 R$ 10,45
LUCIANO JUNIOR JOSE DE SOUZA04770106602 0003640 0002816 18/09/2020 R$ 6.578,30
POLICARDO TEODORO ALVES 0003641 0002520 18/09/2020 R$ 150,00
EUDA ALVES NOGUEIRA 0003642 0002555 18/09/2020 R$ 300,00
DENILSON PEREIRA LINO 0003643 0002817 18/09/2020 R$ 460,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003647 0000003 18/09/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003648 0000006 18/09/2020 R$ 2,57
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003707 0000001 18/09/2020 R$ 5,62
BANCO DO BRASIL S/A 0003709 0000003 18/09/2020 R$ 4,60
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003649 0000211 21/09/2020 R$ 4.000,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003650 0002821 21/09/2020 R$ 170,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003651 0000029 21/09/2020 R$ 568,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003652 0000031 21/09/2020 R$ 268,01
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003653 0002822 21/09/2020 R$ 950,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0003654 0002823 21/09/2020 R$ 200,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003655 0002824 21/09/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003656 0002825 21/09/2020 R$ 180,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 0003657 0002826 21/09/2020 R$ 230,00
EMILY CARDOSO DE OLIVEIRA 0003658 0002827 21/09/2020 R$ 500,00
SEBASTIAO BENTO CARDOSO 0003659 0002828 21/09/2020 R$ 670,45
MARIA FRANCISCA DE JESUS 0003660 0002829 21/09/2020 R$ 156,51
SIBELE GOMES BATISTA RAFAELA 0003661 0002830 21/09/2020 R$ 234,31
BANCO DO BRASIL S/A 0003663 0000003 21/09/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003662 0000003 22/09/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003665 0000006 22/09/2020 R$ 12,85
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003666 0000078 22/09/2020 R$ 71,00
ANTONIO CARLOS DE SOUZA 0003667 0002831 22/09/2020 R$ 250,00
OSMARKSON MARIA DA SILVA 0003668 0002832 22/09/2020 R$ 490,26
CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA 0003669 0002833 22/09/2020 R$ 855,00
DEIDIVANIA DE ASSIS FERNANDES 0003670 0002834 22/09/2020 R$ 750,00
A M R P DUQUE - ME 0003671 0002510 22/09/2020 R$ 388,00
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003672 0001461 22/09/2020 R$ 1.440,00
WANEY FERREIRA SOARES 0003673 0002835 22/09/2020 R$ 237,48
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS 0003674 0002836 22/09/2020 R$ 720,00
AUTO DIESEL SAO CRISTOVAO LTDA-ME 0003675 0002837 22/09/2020 R$ 3.267,12
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0003676 0002838 22/09/2020 R$ 11.196,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0003677 0002839 22/09/2020 R$ 992,00
RONALDO JOSE DE OLIVEIRA 0003678 0002840 22/09/2020 R$ 740,00
DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI 0003679 0002841 22/09/2020 R$ 3.968,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003680 0002842 22/09/2020 R$ 454,86
BANCO DO BRASIL S/A 0003683 0000003 22/09/2020 R$ 32,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003684 0000003 22/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003681 0000003 23/09/2020 R$ 31,35
DANIEL MARTINS DE MOURA 0003682 0002843 23/09/2020 R$ 26,00
NYCOLAS GABRIEL PEREIRA DE FREITAS 0003685 0002844 23/09/2020 R$ 530,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003686 0002845 23/09/2020 R$ 59.287,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003687 0000006 23/09/2020 R$ 12,85
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0003688 0002846 23/09/2020 R$ 2.988,36
MANCINI PNEUS EIRELI 0003689 0002847 23/09/2020 R$ 5.638,62
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003690 0002848 23/09/2020 R$ 1.449,50
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003691 0002849 23/09/2020 R$ 1.449,00
TURBO RECAPAGENS E SERVICOS LTDA-ME 0003692 0002850 23/09/2020 R$ 10.600,00
JOAO MANOEL CANIKER 0003693 0002851 23/09/2020 R$ 125,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003694 0000003 23/09/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003696 0000003 23/09/2020 R$ 9,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003706 0000003 23/09/2020 R$ 10,45
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0003695 0002852 24/09/2020 R$ 1.000,00
