Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA 0003839 0002856 01/10/2020 R$ 460,00
ELISABETH MARIA DA SILVA LIMA 0003840 0002855 01/10/2020 R$ 180,00
NILDA GOMES DO NASCIMENTO 0003841 0002985 01/10/2020 R$ 177,95
LILIAM RODRIGUES RAFAEL 0003842 0002986 01/10/2020 R$ 340,59
PAULO CRISTOVAO DE OLIVEIRA 0003843 0002987 01/10/2020 R$ 436,48
FALCI & RESENDE 0003844 0000210 01/10/2020 R$ 4.250,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003846 0002092 01/10/2020 R$ 245,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003847 0002093 01/10/2020 R$ 490,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003848 0002094 01/10/2020 R$ 1.470,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0003849 0002095 01/10/2020 R$ 245,00
LUCAS MENICK SILVA 0003850 0002988 01/10/2020 R$ 5.800,00
DIGITALIZA TECNOLOGIAE GESTAO DE DADOS LTDA 0003851 0002989 01/10/2020 R$ 400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003852 0002990 01/10/2020 R$ 348,33
RONALDO ALVES SOARES 0003853 0000073 01/10/2020 R$ 200,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003854 0000076 01/10/2020 R$ 175,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003855 0000072 01/10/2020 R$ 275,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0003856 0000069 01/10/2020 R$ 300,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0003857 0000070 01/10/2020 R$ 250,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0003858 0000075 01/10/2020 R$ 175,00
PAULO RODRIGUES VIEIRA 0003859 0002991 01/10/2020 R$ 200,00
WANEY FERREIRA SOARES 0003860 0002992 01/10/2020 R$ 175,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003929 0000006 01/10/2020 R$ 7,71
SHIRLEY DUTRA FERREIRA 0003862 0002993 02/10/2020 R$ 127,98
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0003863 0002994 02/10/2020 R$ 250,00
CLAUDIANA GABRIEL DA SILVA 0003864 0002995 02/10/2020 R$ 360,00
INSTITUTO CARDIOVACULAR DE LINHARES LTDA 0003865 0002996 02/10/2020 R$ 2.000,00
MARIA DA PENHA ALVES DE SOUZA 0003868 0002999 02/10/2020 R$ 217,83
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003871 0000001 02/10/2020 R$ 2,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003930 0000006 02/10/2020 R$ 7,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003870 0000001 05/10/2020 R$ 872,39
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003872 0003000 05/10/2020 R$ 2.759,53
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003873 0003001 05/10/2020 R$ 6.250,01
NATAN GUSTAVO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0003874 0003002 05/10/2020 R$ 250,00
GEOCARDIO CLÍNICA CARDIOLÓGICA E SAÚDE DO IDOSO 0003875 0003003 05/10/2020 R$ 280,00
SANDRA RODRIGUES 0003876 0003004 05/10/2020 R$ 497,61
JOAO CUSTODIO FLORENTINO 0003877 0003005 05/10/2020 R$ 201,53
Gilvane Neves de Paula 0003878 0003006 05/10/2020 R$ 100,40
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0003879 0003007 05/10/2020 R$ 550,00
IMPRENSA NACIONAL 0003880 0000013 05/10/2020 R$ 60,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0003881 0003008 05/10/2020 R$ 524,91
DERVANI PEREIRA DE FREITAS 0003882 0003010 05/10/2020 R$ 450,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003883 0000082 05/10/2020 R$ 87,36
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003884 0000085 05/10/2020 R$ 271,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003885 0000084 05/10/2020 R$ 92,79
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003886 0000086 05/10/2020 R$ 98,96
MLS FERREIRA -ME 0003887 0003011 05/10/2020 R$ 2.420,00
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0003888 0003012 05/10/2020 R$ 35.460,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003889 0000373 05/10/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003890 0000374 05/10/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003891 0000371 05/10/2020 R$ 390,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003892 0000377 05/10/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003893 0000375 05/10/2020 R$ 520,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003894 0000003 05/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003895 0000003 05/10/2020 R$ 9,20
WANEY FERREIRA SOARES 0003896 0003009 05/10/2020 R$ 351,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003931 0000006 05/10/2020 R$ 12,85
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004087 0000035 05/10/2020 R$ 1.762,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004088 0000036 05/10/2020 R$ 1.419,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004089 0000037 05/10/2020 R$ 365,68
W. RODRIGO DE JESUS 0003897 0000372 06/10/2020 R$ 1.690,00
W. RODRIGO DE JESUS 0003898 0000376 06/10/2020 R$ 520,00
SUSTENTAR - GESTÃO E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME 0003899 0000669 06/10/2020 R$ 2.800,00
G W F BICALHO ME 0003900 0003013 06/10/2020 R$ 4.200,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003901 0003014 06/10/2020 R$ 22.812,22
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003902 0003015 06/10/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003903 0003016 06/10/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003904 0003017 06/10/2020 R$ 200,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0003905 0003018 06/10/2020 R$ 450,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003906 0003019 06/10/2020 R$ 63,00
Auto Posto GB Ltda 0003907 0002857 06/10/2020 R$ 30.059,84
Auto Posto GB Ltda 0003908 0002858 06/10/2020 R$ 4.942,11
Auto Posto GB Ltda 0003909 0002859 06/10/2020 R$ 935,81
IMPRENSA NACIONAL 0003910 0000013 06/10/2020 R$ 165,20
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003911 0000014 06/10/2020 R$ 354,36
MARIA APARECIDA PEREIRA BAIA DE SOUZA 0003912 0003020 06/10/2020 R$ 146,01
BANCO DO BRASIL S/A 0003917 0000003 06/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003918 0000003 06/10/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003919 0000003 06/10/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003932 0000006 06/10/2020 R$ 7,71
ENI RODRIGUES BARBOSA 0003913 0003021 07/10/2020 R$ 516,65
BANCO DO BRASIL S/A 0003914 0000003 07/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003915 0000003 07/10/2020 R$ 52,25
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003916 0000001 07/10/2020 R$ 1.760,49
LUCIANA FLORENCIO MAFRA ALVES 0003920 0003022 07/10/2020 R$ 1.320,00
ELIZABETE GALDINO JANUARIO 0003921 0003023 07/10/2020 R$ 300,00
LUANNA LUCIA GONCALVES ROSA 0003922 0003024 07/10/2020 R$ 280,28
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003923 0000021 07/10/2020 R$ 251,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003924 0000020 07/10/2020 R$ 174,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003925 0000019 07/10/2020 R$ 2.321,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003926 0000016 07/10/2020 R$ 9.431,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003927 0000017 07/10/2020 R$ 19.730,25
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003928 0000018 07/10/2020 R$ 674,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003933 0000006 07/10/2020 R$ 7,71
WHAGNA RODRIGUES DA CUNHA SILVA 0003934 0003025 07/10/2020 R$ 250,00
ADRIANO RAMOS DE OLIVEIRA 0003935 0003026 07/10/2020 R$ 1.050,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0003936 0003027 07/10/2020 R$ 1.420,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003937 0003028 07/10/2020 R$ 130,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0003938 0003029 07/10/2020 R$ 700,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0003939 0003030 07/10/2020 R$ 700,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0003940 0003031 07/10/2020 R$ 1.000,00
SIRLEI SINFRONIO SOUZA 0003941 0003032 08/10/2020 R$ 2.754,00
KARINA FERREIRA GOMES SANTOS 0003942 0003033 08/10/2020 R$ 357,00
CELÇO WILLI DOS SANTOS 0003944 0003034 08/10/2020 R$ 205,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003945 0000003 08/10/2020 R$ 9,20
BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA 0003946 0003035 08/10/2020 R$ 204,90
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003947 0000081 08/10/2020 R$ 42,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003948 0000083 08/10/2020 R$ 86,46
SEBASTIANA MOREIRA DUARTE 0003949 0003036 08/10/2020 R$ 110,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003950 0000030 08/10/2020 R$ 203,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003951 0000030 08/10/2020 R$ 166,61
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003952 0003037 08/10/2020 R$ 63,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0003953 0003038 08/10/2020 R$ 700,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003954 0000006 08/10/2020 R$ 5,14
JOAO MANOEL CANIKER 0003955 0003039 08/10/2020 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003957 0000003 08/10/2020 R$ 33,15
BANCO DO BRASIL S/A 0004456 0000003 08/10/2020 R$ 41,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003956 0000003 09/10/2020 R$ 20,90
EMATER MG 0003958 0000010 09/10/2020 R$ 2.623,96
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003959 0000009 09/10/2020 R$ 764,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003960 0000001 09/10/2020 R$ 11,91
MAURICIO ALVES DA SILVA 0003962 0003041 09/10/2020 R$ 236,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003963 0002860 09/10/2020 R$ 40.196,07
Auto Posto GB Ltda 0003964 0002862 09/10/2020 R$ 1.976,36
MARCIO NOGUEIRA DE PAULA 0003965 0003040 09/10/2020 R$ 3.200,00
Auto Posto GB Ltda 0003966 0002861 09/10/2020 R$ 5.097,01
ILSON LOPES DE SOUZA 0003967 0000069 09/10/2020 R$ 248,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003968 0000006 09/10/2020 R$ 17,99
DOK SOLUTIONS SISTEMAS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 0003969 0000818 09/10/2020 R$ 740,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003971 0000003 09/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0003972 0000003 09/10/2020 R$ 20,90
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003989 0000001 09/10/2020 R$ 4.348,35
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004082 0000001 09/10/2020 R$ 18,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004161 0000002 09/10/2020 R$ 32,65
BANCO DO BRASIL S/A 0003970 0000003 13/10/2020 R$ 10,45
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003973 0000011 13/10/2020 R$ 5.467,50
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003974 0000080 13/10/2020 R$ 128,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003975 0002863 13/10/2020 R$ 13.612,28
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003976 0002864 13/10/2020 R$ 9.528,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003977 0000006 13/10/2020 R$ 2,57
ADRIANA DO CARMO FERREIRA FARIA 0003978 0003042 13/10/2020 R$ 537,41
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0003979 0003082 13/10/2020 R$ 2.365,20
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0003980 0003083 13/10/2020 R$ 3.276,90
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003981 0003084 13/10/2020 R$ 330,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003982 0003085 13/10/2020 R$ 2.349,00
W. JUNIOR SILVA 0003983 0003086 13/10/2020 R$ 2.750,00
W. JUNIOR SILVA 0003984 0003087 13/10/2020 R$ 616,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003986 0002865 13/10/2020 R$ 100,00
JOAO BATISTA VIANA 0003988 0003044 13/10/2020 R$ 1.520,00
RONALDO ALVES SOARES 0003990 0003045 13/10/2020 R$ 360,00
RAQUEL PAULO DA SILVA 0003991 0003088 13/10/2020 R$ 246,42
INSTITUTO MINEIRO DE NEUROCIENCIAS EIRELI 0003992 0003043 13/10/2020 R$ 100,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0003993 0003089 13/10/2020 R$ 100,00
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0003994 0002866 13/10/2020 R$ 180,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003995 0000003 13/10/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003996 0000003 14/10/2020 R$ 20,90
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003997 0000015 14/10/2020 R$ 266,61
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO TRILHAS DO RIO DOCE. 0003998 0000079 14/10/2020 R$ 1.800,00
Amarildo Mendes Silva 0003999 0003090 14/10/2020 R$ 2.140,20
BANCO DO BRASIL S/A 0004000 0000003 14/10/2020 R$ 10,45
VIVIANE DIAS VELOZO 0004001 0002895 14/10/2020 R$ 350,00
EUDA ALVES NOGUEIRA 0004002 0002555 14/10/2020 R$ 300,00
DMJ REPRESENTACAO EIRELI 0004003 0003091 14/10/2020 R$ 1.400,00
POLICARDO TEODORO ALVES 0004004 0002520 14/10/2020 R$ 150,00
DMJ REPRESENTACAO EIRELI 0004005 0003092 14/10/2020 R$ 700,00
DMJ REPRESENTACAO EIRELI 0004006 0003093 14/10/2020 R$ 900,00
ADRIELY ALVES CARDOSO 0004007 0003094 14/10/2020 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 0004008 0003095 14/10/2020 R$ 117,11
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0004009 0003096 14/10/2020 R$ 250,00
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0004010 0003097 14/10/2020 R$ 500,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0004011 0003098 14/10/2020 R$ 400,00
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0004012 0003099 14/10/2020 R$ 1.000,00
FABIO ALGUSTO DE CARVALHO 0004013 0003100 14/10/2020 R$ 710,00
LAILTON FERNANDES DE MIRANDA 0004014 0003101 14/10/2020 R$ 451,22
DIRCEU CELESTINO 0004015 0003102 14/10/2020 R$ 7.000,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0004016 0003103 14/10/2020 R$ 588,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0004017 0003104 14/10/2020 R$ 1.200,00
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0004018 0003105 14/10/2020 R$ 4.112,50
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0004019 0003106 14/10/2020 R$ 2.625,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004023 0000003 14/10/2020 R$ 42,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004454 0000006 14/10/2020 R$ 7,71
CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 0004020 0003107 15/10/2020 R$ 180,00
Amarildo Mendes Silva 0004021 0003108 15/10/2020 R$ 21.124,20
BANCO DO BRASIL S/A 0004022 0000003 15/10/2020 R$ 10,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004024 0000006 15/10/2020 R$ 17,99
PEDRO ALVARO ME 0004025 0003109 15/10/2020 R$ 1.520,10
MANCINI PNEUS EIRELI 0004026 0002891 15/10/2020 R$ 3.536,00
PEDRO ALVARO ME 0004027 0003110 15/10/2020 R$ 583,80
DR. LUIGI NEVES DOS SANTOS REIS 0004028 0003111 15/10/2020 R$ 350,00
PEDRO ALVARO ME 0004029 0003112 15/10/2020 R$ 8.196,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004030 0003113 15/10/2020 R$ 54.000,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004031 0003114 15/10/2020 R$ 15.000,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004032 0003115 15/10/2020 R$ 11.472,74
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004033 0003116 15/10/2020 R$ 6.236,32
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0004034 0003117 15/10/2020 R$ 8.880,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004035 0003118 15/10/2020 R$ 300,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004036 0003119 15/10/2020 R$ 255,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004037 0003120 15/10/2020 R$ 375,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004038 0003121 15/10/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004039 0003122 15/10/2020 R$ 880,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0004040 0000076 15/10/2020 R$ 175,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0004041 0000075 15/10/2020 R$ 125,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0004042 0000069 15/10/2020 R$ 150,00
Dimas Pereira de Almeida 0004043 0000074 15/10/2020 R$ 125,00
RONALDO ALVES SOARES 0004044 0000073 15/10/2020 R$ 250,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0004045 0000072 15/10/2020 R$ 300,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0004046 0000070 15/10/2020 R$ 250,00
PAULO RODRIGUES VIEIRA 0004047 0003123 15/10/2020 R$ 150,00
WANEY FERREIRA SOARES 0004048 0003124 15/10/2020 R$ 225,00
JOSIMAR NUNES SATHER 0004049 0003125 15/10/2020 R$ 200,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004050 0003126 15/10/2020 R$ 180,00
CENTRO DE DIAGNOSTICO DO LESTE MINEIRO LTDA - ME 0004051 0003127 15/10/2020 R$ 1.010,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004052 0003128 15/10/2020 R$ 350,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004053 0003129 15/10/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004054 0003130 15/10/2020 R$ 225,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004055 0003131 15/10/2020 R$ 225,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004056 0003132 15/10/2020 R$ 255,80
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0004057 0001461 15/10/2020 R$ 2.040,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004065 0000003 15/10/2020 R$ 20,90
BANCO DO BRASIL S/A 0004066 0000003 15/10/2020 R$ 4,60
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0004086 0000012 15/10/2020 R$ 295,85
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004058 0003133 16/10/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004059 0003134 16/10/2020 R$ 306,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004060 0003135 16/10/2020 R$ 170,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004061 0003136 16/10/2020 R$ 85,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004062 0003137 16/10/2020 R$ 306,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004063 0003138 16/10/2020 R$ 408,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004064 0000003 16/10/2020 R$ 41,80
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004067 0003139 16/10/2020 R$ 60.441,50
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004068 0003140 16/10/2020 R$ 1.124,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004069 0000006 16/10/2020 R$ 12,85
DEIDIVANIA DE ASSIS FERNANDES 0004070 0003141 16/10/2020 R$ 768,00
OSMARKSON MARIA DA SILVA 0004071 0003142 16/10/2020 R$ 490,26
JUAREZ LOURENCO 0004072 0003143 16/10/2020 R$ 200,00
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0004073 0003144 16/10/2020 R$ 950,00
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0004074 0003145 16/10/2020 R$ 880,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0004075 0003146 16/10/2020 R$ 20.580,80
JUCIMAR CAROLA DA SILVA 0004076 0003147 16/10/2020 R$ 1.559,59
ADILIO JOSE CORREA 0004077 0003148 16/10/2020 R$ 450,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0004078 0003149 16/10/2020 R$ 4.000,00
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0004079 0003150 16/10/2020 R$ 11.471,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0004080 0003151 16/10/2020 R$ 3.006,62
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0004081 0003152 16/10/2020 R$ 2.363,28
BANCO DO BRASIL S/A 0004084 0000003 16/10/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004085 0000003 16/10/2020 R$ 13,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004083 0000006 19/10/2020 R$ 5,14
DANIEL MARTINS DE MOURA 0004090 0003153 20/10/2020 R$ 55,69
AMANDA PAULINO CAMPOS 0004091 0003154 20/10/2020 R$ 140,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004092 0000001 20/10/2020 R$ 0,71
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004093 0000001 20/10/2020 R$ 1.003,30
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0004094 0000007 20/10/2020 R$ 744,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004095 0000006 20/10/2020 R$ 7,71
JACINTA LEONIDIA ALMEIDA 0004096 0003155 20/10/2020 R$ 103,76
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004097 0003156 20/10/2020 R$ 1.141,70
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004098 0003157 20/10/2020 R$ 302,98
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004099 0003158 20/10/2020 R$ 266,53
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004100 0003159 20/10/2020 R$ 384,04
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004101 0003160 20/10/2020 R$ 567,87
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004102 0003161 20/10/2020 R$ 698,05
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004103 0003162 20/10/2020 R$ 7.400,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004104 0003163 20/10/2020 R$ 1.190,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004105 0003164 20/10/2020 R$ 753,50
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004106 0003165 20/10/2020 R$ 1.251,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004107 0003166 20/10/2020 R$ 1.300,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004108 0003167 20/10/2020 R$ 3.187,00
DEMÉTRIO GABRIEL MENDES - ME 0004109 0003168 20/10/2020 R$ 9.450,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0004110 0003169 20/10/2020 R$ 71,02
LARISSA GONCALVES RODRIGUES 0004111 0003170 20/10/2020 R$ 1.053,99
ADENISIO MOREIRA DA SILVA 0004112 0003171 20/10/2020 R$ 377,94
RITHELLE PAULO PEREIRA DOS SANTOS 0004113 0003172 20/10/2020 R$ 250,00
ADAO ANACLETO DE MOURA 0004114 0003173 20/10/2020 R$ 300,00
FLAVIO JOSE FERREIRA CAMPOS05712884640 0004115 0003174 20/10/2020 R$ 708,10
KURUMA VEICULOS 0004116 0003175 20/10/2020 R$ 1.322,41
KURUMA VEICULOS 0004117 0003176 20/10/2020 R$ 520,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004325 0000001 20/10/2020 R$ 6,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004118 0000003 21/10/2020 R$ 20,90
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0004119 0003177 21/10/2020 R$ 250,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004120 0003178 21/10/2020 R$ 150,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0004121 0003179 21/10/2020 R$ 900,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004122 0000006 21/10/2020 R$ 29,37
CLINICA RADIOLOGICA DR. OTTO KEPPKE LTDA 0004123 0003180 21/10/2020 R$ 380,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004124 0003181 21/10/2020 R$ 450,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004125 0003182 21/10/2020 R$ 950,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004126 0003183 21/10/2020 R$ 1.268,96
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0004127 0003184 21/10/2020 R$ 4.188,80
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004128 0003185 21/10/2020 R$ 5.079,90
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004129 0003186 21/10/2020 R$ 2.562,54
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 0004130 0003187 21/10/2020 R$ 4.243,22
P A DA SILVA - ME 0004131 0003188 21/10/2020 R$ 1.029,50
P A DA SILVA - ME 0004132 0003189 21/10/2020 R$ 2.586,00
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0004133 0003190 21/10/2020 R$ 1.822,00
FLAVIO JOSE FERREIRA CAMPOS05712884640 0004134 0003191 21/10/2020 R$ 2.028,65
MOL VEICULOS LTDA 0004135 0003192 21/10/2020 R$ 338,00
MOL VEICULOS LTDA 0004136 0003193 21/10/2020 R$ 440,00
ANDERSON FERREIRA MATHIAS ME 0004137 0003194 21/10/2020 R$ 319,20
