Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RENATO INACIO DE OLIVEIRA 0004328 0003355 03/11/2020 R$ 150,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004329 0003356 03/11/2020 R$ 1.860,82
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004332 0003359 03/11/2020 R$ 7.173,62
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0004333 0000089 03/11/2020 R$ 353,58
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0004334 0000090 03/11/2020 R$ 353,58
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0004335 0000088 03/11/2020 R$ 5.292,84
GUINCHO BR LTDA 0004336 0003360 03/11/2020 R$ 889,92
GUINCHO BR LTDA 0004337 0003361 03/11/2020 R$ 17.303,25
GUINCHO BR LTDA 0004338 0003363 03/11/2020 R$ 209,08
GUINCHO BR LTDA 0004340 0003263 03/11/2020 R$ 1.397,09
G.V BORRACHA - ME 0004341 0003264 03/11/2020 R$ 1.036,50
BANCO DO BRASIL S/A 0004343 0000003 03/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004344 0000003 03/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004345 0000003 03/11/2020 R$ 9,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004534 0000006 03/11/2020 R$ 2,67
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004680 0000016 03/11/2020 R$ 684,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004681 0000016 03/11/2020 R$ 11.245,08
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004682 0000017 03/11/2020 R$ 18.231,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004683 0000018 03/11/2020 R$ 1.029,09
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004684 0000019 03/11/2020 R$ 3.244,35
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004685 0000020 03/11/2020 R$ 285,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004686 0000021 03/11/2020 R$ 263,80
BANCO DO BRASIL S/A 0005039 0000003 03/11/2020 R$ 13,80
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004346 0003265 04/11/2020 R$ 200,00
GESIEL FERREIRA 0004347 0003266 04/11/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 0004348 0003267 04/11/2020 R$ 84,01
MARLENE DA CUNHA CASTRO 0004349 0003270 04/11/2020 R$ 1.000,00
ADRIANA LEANDRO ANTONIO GONCALVES 0004350 0003268 04/11/2020 R$ 450,00
RAYANE MARTINS DE MOURA 0004351 0003269 04/11/2020 R$ 172,16
UROLOCLINICA DO LESTE MINEIRO LTDA 0004352 0003271 04/11/2020 R$ 8.200,00
ADEIRDO FERNANDES DE LACERDA 0004354 0003273 04/11/2020 R$ 170,38
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0004355 0002095 04/11/2020 R$ 245,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0004356 0002092 04/11/2020 R$ 245,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0004357 0002094 04/11/2020 R$ 1.470,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA-ME 0004358 0002093 04/11/2020 R$ 490,00
POSTO DE MEDICAMENTOS SOUZAFILHO EIRELI 0004359 0003365 04/11/2020 R$ 179.400,00
ANTONIO PEREIRA MELO 0004360 0003272 04/11/2020 R$ 150,00
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0004361 0003366 04/11/2020 R$ 467,88
WEMBERSON SOARES DIAS 0004362 0003367 04/11/2020 R$ 588,33
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0004363 0000070 04/11/2020 R$ 100,00
RONDINELLE GONÇALVES DE ALMEIDA 0004364 0000071 04/11/2020 R$ 125,00
Dimas Pereira de Almeida 0004365 0000074 04/11/2020 R$ 75,00
ADNAN DE SOUZA PEDRO 0004366 0000070 04/11/2020 R$ 381,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0004367 0000076 04/11/2020 R$ 250,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0004368 0000075 04/11/2020 R$ 200,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0004369 0000072 04/11/2020 R$ 300,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0004370 0000069 04/11/2020 R$ 125,00
RONALDO ALVES SOARES 0004371 0000073 04/11/2020 R$ 275,00
JOSIMAR NUNES SATHER 0004372 0003274 04/11/2020 R$ 200,00
PAULO RODRIGUES VIEIRA 0004373 0003275 04/11/2020 R$ 150,00
WANEY FERREIRA SOARES 0004374 0003276 04/11/2020 R$ 200,00
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME 0004375 0003368 04/11/2020 R$ 6.090,00
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME 0004376 0003369 04/11/2020 R$ 56.350,22
BANCO DO BRASIL S/A 0004378 0000003 04/11/2020 R$ 20,90
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004427 0000035 04/11/2020 R$ 1.762,98
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004428 0000036 04/11/2020 R$ 1.419,59
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE 0004429 0000037 04/11/2020 R$ 365,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004535 0000006 04/11/2020 R$ 18,69
ANTONIO SATIL 0004377 0003277 05/11/2020 R$ 165,00
CARVALHAIS & VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME 0004379 0003370 05/11/2020 R$ 57.776,14
W. RODRIGO DE JESUS 0004380 0000372 05/11/2020 R$ 1.690,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004381 0000376 05/11/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004382 0000375 05/11/2020 R$ 520,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004383 0000374 05/11/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004384 0000373 05/11/2020 R$ 130,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004385 0000371 05/11/2020 R$ 390,00
W. RODRIGO DE JESUS 0004386 0000377 05/11/2020 R$ 130,00
MLS FERREIRA -ME 0004387 0003371 05/11/2020 R$ 2.420,00
FARMACIA DO TRABALHADOR DE ITABIRINHA LTDA - ME 0004388 0003372 05/11/2020 R$ 12.704,17
G W F BICALHO ME 0004389 0003373 05/11/2020 R$ 4.200,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0004390 0003374 05/11/2020 R$ 5.721,66
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0004391 0003375 05/11/2020 R$ 700,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004392 0003376 05/11/2020 R$ 450,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004393 0003377 05/11/2020 R$ 500,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0004394 0003378 05/11/2020 R$ 500,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004395 0003379 05/11/2020 R$ 500,00
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0004396 0003380 05/11/2020 R$ 340,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004397 0003381 05/11/2020 R$ 450,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0004398 0003382 05/11/2020 R$ 250,00
PEDREIRA IPANEMA LTDA - ME 0004400 0003384 05/11/2020 R$ 40.995,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004402 0000003 05/11/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004537 0000006 05/11/2020 R$ 13,35
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0004576 0000015 05/11/2020 R$ 199,40
CLINICA MEDICA E ODONT.OLINTA DUTRA LTDA. 0004735 0003383 05/11/2020 R$ 320,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004401 0000003 06/11/2020 R$ 20,90
NUCLEO OFTALMOLOGICO DR. RIMACK FILHO LTDA- EPP 0004403 0003278 06/11/2020 R$ 2.960,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004404 0003279 06/11/2020 R$ 140,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004405 0003280 06/11/2020 R$ 500,00
GISELE DOS SANTOS RODRIGUES 0004406 0003281 06/11/2020 R$ 509,09
Nome não informado pelo SICOM. 0004410 0003288 06/11/2020 R$ 322,33
JOANA LIMA 0004418 0003284 06/11/2020 R$ 250,00
SANTOS PINHEIRO DOS SANTOS 0004422 0003289 06/11/2020 R$ 80,00
RITA GONCALVES DE ABREU 0004423 0003398 06/11/2020 R$ 240,00
MARIA RODRIGUES ALMEIDA 0004424 0003399 06/11/2020 R$ 110,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004425 0003411 06/11/2020 R$ 7.592,72
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004426 0003412 06/11/2020 R$ 250,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004432 0000003 06/11/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004433 0000003 06/11/2020 R$ 10,45
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 0004485 0003436 06/11/2020 R$ 97,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004716 0000006 06/11/2020 R$ 8,01
CLINICA PSIQUIATRA COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA VITORIA 0004431 0003415 09/11/2020 R$ 1.000,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0004434 0003414 09/11/2020 R$ 2.747,22
BANCO DO BRASIL S/A 0004435 0000003 09/11/2020 R$ 20,90
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0004436 0003413 09/11/2020 R$ 6.250,01
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0004437 0003401 09/11/2020 R$ 600,00
CELMA LUCIA SOARES 0004438 0003416 09/11/2020 R$ 750,00
JULIA MARIA FERREIRA BARBOSA SILVA 0004439 0003417 09/11/2020 R$ 150,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA 0004440 0003419 09/11/2020 R$ 180,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004441 0003420 09/11/2020 R$ 350,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004442 0003421 09/11/2020 R$ 180,00
CENTRO AVANCADO DE CARDIOLOGIA LTDA 0004443 0003422 09/11/2020 R$ 1.917,96
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004444 0003423 09/11/2020 R$ 150,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004445 0003424 09/11/2020 R$ 274,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004446 0003425 09/11/2020 R$ 100,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004447 0003426 09/11/2020 R$ 200,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004448 0003427 09/11/2020 R$ 105,00
DMJ REPRESENTACAO EIRELI 0004449 0003428 09/11/2020 R$ 150,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004455 0000001 09/11/2020 R$ 969,17
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004457 0003418 09/11/2020 R$ 190,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004539 0000006 09/11/2020 R$ 8,33
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0005133 0000026 09/11/2020 R$ 106,19
Auto Posto GB Ltda 0004458 0003079 10/11/2020 R$ 1.039,73
Auto Posto GB Ltda 0004459 0003078 10/11/2020 R$ 2.027,97
Auto Posto GB Ltda 0004460 0003077 10/11/2020 R$ 4.836,57
Auto Posto GB Ltda 0004461 0003076 10/11/2020 R$ 36.220,94
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0004462 0003429 10/11/2020 R$ 400,00
DOK SOLUTIONS SISTEMAS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 0004464 0000818 10/11/2020 R$ 740,00
PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0004465 0003073 10/11/2020 R$ 595,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004466 0003430 10/11/2020 R$ 7.085,63
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0004467 0003431 10/11/2020 R$ 13.500,68
ALTAIR LEANDRO 0004468 0003432 10/11/2020 R$ 1.400,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004470 0000003 10/11/2020 R$ 10,45
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004471 0003434 10/11/2020 R$ 180,00
EMATER MG 0004472 0000010 10/11/2020 R$ 2.623,96
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0004473 0000009 10/11/2020 R$ 764,00
F M DA SILVEIRA - ME 0004474 0003433 10/11/2020 R$ 400,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0004475 0000011 10/11/2020 R$ 5.467,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004476 0000001 10/11/2020 R$ 7.167,07
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004477 0000001 10/11/2020 R$ 1,04
EXTINTORES UNIAO LTDA 0004478 0003435 10/11/2020 R$ 100,00
A&F PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA 0004479 0003196 10/11/2020 R$ 32.267,40
A&F PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA 0004480 0003197 10/11/2020 R$ 27.306,29
BANCO DO BRASIL S/A 0004481 0000003 10/11/2020 R$ 10,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004482 0000003 10/11/2020 R$ 41,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004540 0000006 10/11/2020 R$ 10,68
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004577 0003506 10/11/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004578 0003507 10/11/2020 R$ 170,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004579 0003508 10/11/2020 R$ 300,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004580 0003509 10/11/2020 R$ 153,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004581 0003510 10/11/2020 R$ 255,80
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004582 0003511 10/11/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004583 0003512 10/11/2020 R$ 102,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004584 0003513 10/11/2020 R$ 85,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004585 0003514 10/11/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004586 0003515 10/11/2020 R$ 450,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004587 0003516 10/11/2020 R$ 204,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004588 0003517 10/11/2020 R$ 150,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0004589 0003518 10/11/2020 R$ 136,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004717 0000006 10/11/2020 R$ 10,68
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0004736 0000001 10/11/2020 R$ 18,45
BANCO DO BRASIL S/A 0004483 0000003 11/11/2020 R$ 83,60
DINAUTO LTDA 0004484 0003410 11/11/2020 R$ 202.000,00
GALDINO XAVIERR TRANSPORTE E TURISMO LTDA 0004486 0003354 11/11/2020 R$ 21.340,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS 0004487 0003437 11/11/2020 R$ 1.725,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004488 0003438 11/11/2020 R$ 1.010,00
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004489 0003439 11/11/2020 R$ 3.977,50
WESLEY GONÇALVES DE MATOS 0004490 0003440 11/11/2020 R$ 6.349,50
EXTINTORES UNIAO LTDA 0004491 0003441 11/11/2020 R$ 50,00
GLACIELLY RAMOS MARTINS DOS SANTOS 0004492 0003442 11/11/2020 R$ 95,70
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004493 0003443 11/11/2020 R$ 350,00
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004494 0003444 11/11/2020 R$ 245,00
ILSON LOPES DE SOUZA 0004495 0000069 11/11/2020 R$ 370,00
Gilvane Neves de Paula 0004496 0003445 11/11/2020 R$ 112,55
VANDERLEI FERREIRA CAMPOS 0004497 0003446 11/11/2020 R$ 125,00
DANIEL MARTINS DE MOURA 0004498 0003447 11/11/2020 R$ 32,85
WANEY FERREIRA SOARES 0004499 0003448 11/11/2020 R$ 295,49
JULIANO ALVES DE CARVALHO 0004500 0003449 11/11/2020 R$ 175,58
MARIA APARECIDA ALVES 0004501 0003450 11/11/2020 R$ 201,58
NAIARA CARMO DA CRUZ 0004502 0003451 11/11/2020 R$ 148,33
BETHANIA SILVA 0004503 0003452 11/11/2020 R$ 213,24
JOCINEIDE GOMES DA SILVA 0004504 0003453 11/11/2020 R$ 336,13
SUELI ANACLETO SIMIAO 0004505 0003454 11/11/2020 R$ 181,61
SIMONE GOMES DE OLIVEIRA 0004506 0003455 11/11/2020 R$ 418,16
EDILANE DE LOURDES MARTINS MOURA 0004507 0003456 11/11/2020 R$ 110,81
BANCO DO BRASIL S/A 0004508 0000003 11/11/2020 R$ 13,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004541 0000006 11/11/2020 R$ 29,37
WELLISSON RAMOS BASTOS 06971240618 0004590 0003519 11/11/2020 R$ 11.370,25
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0004591 0003520 11/11/2020 R$ 6.912,50
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0004592 0003521 11/11/2020 R$ 2.430,00
JOSE ANATORIO DE OLIVEIRA FERREIRA 05758349607 0004593 0003522 11/11/2020 R$ 1.400,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004594 0003523 11/11/2020 R$ 2.394,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004595 0003524 11/11/2020 R$ 3.410,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0004679 0000084 11/11/2020 R$ 129,42
BANCO DO BRASIL S/A 0004509 0000003 12/11/2020 R$ 20,90
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004510 0003457 12/11/2020 R$ 63.524,58
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0004511 0003458 12/11/2020 R$ 7.295,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004512 0003071 12/11/2020 R$ 23.894,10
MARIA DAS DORES MENDES FIRMINO 0004513 0003459 12/11/2020 R$ 287,12
TEOFILO MOREIRA DE SOUZA 0004514 0003460 12/11/2020 R$ 390,00
LUAYLLA JHENNNIFER ALVES DA SILVA 0004515 0003461 12/11/2020 R$ 110,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0004516 0000030 12/11/2020 R$ 172,71
GISELE DOS SANTOS RODRIGUES 0004517 0003462 12/11/2020 R$ 485,98
SIRLEI SINFRONIO SOUZA 0004518 0003463 12/11/2020 R$ 965,00
MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA 0004519 0003464 12/11/2020 R$ 180,00
MARIA APARECIDA MARTINS 0004520 0003465 12/11/2020 R$ 200,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004521 0003466 12/11/2020 R$ 54.000,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004522 0003070 12/11/2020 R$ 22.993,49
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004523 0003467 12/11/2020 R$ 11.795,94
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0004524 0003469 12/11/2020 R$ 5.452,52
BANCO DO BRASIL S/A 0004526 0000003 12/11/2020 R$ 4,60
BANCO DO BRASIL S/A 0004527 0000003 12/11/2020 R$ 20,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004542 0000006 12/11/2020 R$ 10,68
PEDRO ALVARO ME 0004596 0003525 12/11/2020 R$ 2.695,20
PEDRO ALVARO ME 0004597 0003526 12/11/2020 R$ 1.323,00
PEDRO ALVARO ME 0004598 0003527 12/11/2020 R$ 1.885,10
PEDRO ALVARO ME 0004599 0003528 12/11/2020 R$ 5.465,50
BANCO DO BRASIL S/A 0004525 0000003 13/11/2020 R$ 10,45
CLAUDIANE BARROS BRANDAO 0004528 0003470 13/11/2020 R$ 181,31
CLAUDIANA GABRIEL DA SILVA 0004529 0003471 13/11/2020 R$ 900,00
HOSPITAL DE OLHOS DE GOVERNADOR VALADARES LTDA 0004530 0003472 13/11/2020 R$ 250,00
TATIANA GOMES DA SILVA 0004531 0003473 13/11/2020 R$ 149,80
NELSIANO MARTINS FAULA 0004532 0003474 13/11/2020 R$ 165,12
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004533 0003074 13/11/2020 R$ 165.455,47
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004536 0003075 13/11/2020 R$ 37.686,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004543 0000006 13/11/2020 R$ 10,68
IMAGEM CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA 0004544 0003475 13/11/2020 R$ 160,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0004545 0003476 13/11/2020 R$ 1.000,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0004546 0003477 13/11/2020 R$ 323,90
COOPERATIVA DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO LESTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA 0004547 0003478 13/11/2020 R$ 299,00
PAR GV DIAGN. E IMAG. POR PRESS. LTDA 0004548 0003479 13/11/2020 R$ 900,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0004549 0003480 13/11/2020 R$ 5.000,00
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0004550 0003481 13/11/2020 R$ 8.241,75
Amarildo Mendes Silva 0004551 0003482 13/11/2020 R$ 2.977,50
Amarildo Mendes Silva 0004552 0003484 13/11/2020 R$ 6.707,80
Amarildo Mendes Silva 0004553 0003483 13/11/2020 R$ 3.730,00
Amarildo Mendes Silva 0004554 0003485 13/11/2020 R$ 3.149,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0004600 0003529 13/11/2020 R$ 5.436,90
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0004601 0003530 13/11/2020 R$ 1.314,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0004602 0003531 13/11/2020 R$ 1.987,80
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0004603 0003532 13/11/2020 R$ 1.681,80
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 0004604 0003533 13/11/2020 R$ 994,10
BANCO DO BRASIL S/A 0004687 0000003 13/11/2020 R$ 20,90
MARLENE LUIZA GALDINO 0004605 0003534 16/11/2020 R$ 417,45
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0004664 0000012 16/11/2020 R$ 295,85
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004555 0003486 17/11/2020 R$ 7.400,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004556 0003487 17/11/2020 R$ 1.447,71
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004557 0003488 17/11/2020 R$ 380,47
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004558 0003489 17/11/2020 R$ 924,08
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004559 0003490 17/11/2020 R$ 978,15
BANCO DO BRASIL S/A 0004560 0000003 17/11/2020 R$ 10,45
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004561 0003491 17/11/2020 R$ 945,86
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004562 0003492 17/11/2020 R$ 476,85
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004563 0003493 17/11/2020 R$ 403,80
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004564 0003494 17/11/2020 R$ 564,14
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004565 0003495 17/11/2020 R$ 539,87
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0004566 0003496 17/11/2020 R$ 2.332,48
PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 0004567 0003497 17/11/2020 R$ 3.680,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004568 0003498 17/11/2020 R$ 1.459,60
MECANICA DO GIL LTDA ME 0004569 0003499 17/11/2020 R$ 1.392,00
WEMBERSON SOARES DIAS 0004570 0003500 17/11/2020 R$ 472,78
MARIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA 0004571 0003501 17/11/2020 R$ 600,00
OSMARKSON MARIA DA SILVA 0004572 0003502 17/11/2020 R$ 980,52
CLEUDIMAR CIRINO DA SILVA 0004573 0003503 17/11/2020 R$ 835,00
DEIDIVANIA DE ASSIS FERNANDES 0004574 0003504 17/11/2020 R$ 780,00
RONALDO JOSE DE OLIVEIRA 0004575 0003505 17/11/2020 R$ 852,00
CLAFE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA - ME 0004606 0003535 17/11/2020 R$ 550,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004617 0000003 17/11/2020 R$ 20,90
CLAFE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA - ME 0004607 0003536 18/11/2020 R$ 250,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004608 0003537 18/11/2020 R$ 1.349,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0004609 0003538 18/11/2020 R$ 696,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004610 0003539 18/11/2020 R$ 207,31
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004611 0003540 18/11/2020 R$ 4.620,58
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004612 0003541 18/11/2020 R$ 5.077,89
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0004613 0003542 18/11/2020 R$ 8.805,61
VALE VERDE GASES INDUSTRIAIS 0004614 0003543 18/11/2020 R$ 80,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0004615 0003544 18/11/2020 R$ 2.450,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004616 0000003 18/11/2020 R$ 20,90
EUDA ALVES NOGUEIRA 0004618 0002555 18/11/2020 R$ 300,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0004619 0003545 18/11/2020 R$ 7.539,06
VIVIANE DIAS VELOZO 0004620 0002895 18/11/2020 R$ 350,00
POLICARDO TEODORO ALVES 0004621 0002520 18/11/2020 R$ 150,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJOUTERIAS LTDA 0004622 0003546 18/11/2020 R$ 292,80
P A DA SILVA - ME 0004623 0003547 18/11/2020 R$ 1.016,00
P A DA SILVA - ME 0004624 0003548 18/11/2020 R$ 1.922,00
CLEUDIENE LOURENCO 0004625 0003549 18/11/2020 R$ 600,00
ELIZANGELA LEMOS DE SOUZA 0004626 0003550 18/11/2020 R$ 500,00
FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA 0004627 0000075 18/11/2020 R$ 125,00
