Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BANCO DO BRASIL S/A 0003110 0003011 0000007 02/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003111 0003012 0000007 02/09/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003112 0003013 0000007 02/09/2013 R$ 7,40
CONSONORTE CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R 0003114 0003010 0000035 02/09/2013 R$ 15.000,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003115 0002930 0000030 02/09/2013 R$ 15,72
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003116 0002929 0000029 02/09/2013 R$ 319,49
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003117 0002928 0000028 02/09/2013 R$ 695,89
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003118 0002927 0000027 02/09/2013 R$ 2.647,75
TERESINHA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA 0003119 0003001 0002398 02/09/2013 R$ 4.789,65
HELIO ALCIDES DE OLIVEIRA 0003120 0003002 0002399 02/09/2013 R$ 2.396,10
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NEVES 0003121 0003003 0002400 02/09/2013 R$ 1.760,40
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003122 0002807 0002208 02/09/2013 R$ 4.163,71
META PUBLICIDADE LTDA 0003123 0002641 0000959 02/09/2013 R$ 5.500,00
TNL PCS S.A. 0003124 0002817 0000868 02/09/2013 R$ 462,33
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003125 0003008 0002405 02/09/2013 R$ 21.000,00
ELIZEU SEVERINO 0003126 0003006 0002403 02/09/2013 R$ 2.591,70
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003127 0002854 0002243 02/09/2013 R$ 1.888,40
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0003128 0002985 0002267 02/09/2013 R$ 4.200,93
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0003129 0003005 0002402 02/09/2013 R$ 2.787,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003136 0003025 0000008 02/09/2013 R$ 6,00
MARCELO DE SOUZA PRATES 0003331 0003004 0002401 02/09/2013 R$ 603,42
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003133 0003017 0000031 03/09/2013 R$ 4,73
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0003134 0003016 0000014 03/09/2013 R$ 387,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003137 0003026 0000008 03/09/2013 R$ 13,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003130 0003014 0000004 04/09/2013 R$ 382,08
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0003132 0003015 0000265 04/09/2013 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003135 0003022 0000007 04/09/2013 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003138 0003027 0000008 04/09/2013 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003140 0003053 0000007 05/09/2013 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003141 0003054 0000008 05/09/2013 R$ 8,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003142 0003052 0002413 05/09/2013 R$ 3.604,06
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003143 0003034 0000032 06/09/2013 R$ 303,22
Marcone Fernandes Batista 0003144 0003029 0002406 06/09/2013 R$ 2.749,60
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003145 0003043 0002327 06/09/2013 R$ 152,39
IRIS DIAS 0003146 0003041 0002322 06/09/2013 R$ 257,20
Adelmo Costa da Silva 0003147 0003040 0002321 06/09/2013 R$ 82,51
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003148 0003033 0000031 06/09/2013 R$ 65,88
Julio César Alves 0003149 0003036 0002239 06/09/2013 R$ 328,88
ANTONIO SATIL 0003150 0003032 0002409 06/09/2013 R$ 310,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003151 0003062 0001154 06/09/2013 R$ 2.880,00
TNL PCS S.A. 0003152 0002924 0000051 06/09/2013 R$ 322,72
TNL PCS S.A. 0003153 0002925 0000868 06/09/2013 R$ 460,64
VALTER MARTINS DA SILVA 0003154 0003059 0002419 06/09/2013 R$ 3.193,96
JOSE CARIAS GOMES DA SILVA 0003155 0003058 0002418 06/09/2013 R$ 2.396,10
FRANCISCO JUNIOR DE SÁ 0003156 0003057 0002417 06/09/2013 R$ 2.347,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003157 0003082 0000007 06/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003158 0003083 0000007 06/09/2013 R$ 12,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003187 0003117 0000008 06/09/2013 R$ 2,00
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003380 0003045 0002329 06/09/2013 R$ 182,00
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003381 0003049 0002410 06/09/2013 R$ 161,50
FRANCYELLE SOARES DE MOURA RAMOS 0003159 0003077 0002436 09/09/2013 R$ 650,00
LUCAS BATISTA COSTA 0003160 0003063 0002422 09/09/2013 R$ 650,00
RENARA SANTOS DA COSTA 0003161 0003075 0002434 09/09/2013 R$ 650,00
LUCIANA GOMES DE AGUILAR 0003162 0003076 0002435 09/09/2013 R$ 650,00
JOSIANA REIS MALAQUIAS 0003163 0003073 0002432 09/09/2013 R$ 650,00
MARIA DA PENHA OLIVEIRA BRAGA 0003164 0003071 0002430 09/09/2013 R$ 650,00
ELICA MARTINS DA SILVA 0003165 0003072 0002431 09/09/2013 R$ 650,00
MILAINNE MARIANO DA SILVA 0003166 0003070 0002429 09/09/2013 R$ 650,00
JUSSARA GONÇALVES SOARES 0003167 0003069 0002428 09/09/2013 R$ 650,00
AURELIANI DE ABREU LEITE 0003168 0003068 0002427 09/09/2013 R$ 650,00
FERNANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 0003169 0003067 0002426 09/09/2013 R$ 650,00
LEIDE FRANCISCA PINHEIRO FERREIRA 0003170 0003066 0002425 09/09/2013 R$ 650,00
MICHELLE SOUZA SILVA 0003171 0003065 0002424 09/09/2013 R$ 650,00
JULIO CEZAR DE SOUZA 0003172 0003064 0002423 09/09/2013 R$ 650,00
UDINEIA NUNES SATHER 0003173 0003061 0002421 09/09/2013 R$ 650,00
ROSILEI RAMOS DA CRUZ CUNHA 0003174 0003074 0002433 09/09/2013 R$ 650,00
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003175 0003080 0002439 09/09/2013 R$ 4.969,02
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003176 0003079 0002438 09/09/2013 R$ 10.566,90
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003177 0003081 0002440 09/09/2013 R$ 23.152,40
LUCKY PNEUS LTDA 0003178 0003020 0002316 09/09/2013 R$ 786,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003179 0003021 0002317 09/09/2013 R$ 1.131,25
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003180 0003023 0002323 09/09/2013 R$ 210,40
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003181 0003019 0002315 09/09/2013 R$ 1.875,04
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003188 0003035 0000033 09/09/2013 R$ 100,74
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003189 0003110 0000017 09/09/2013 R$ 983,87
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003190 0003113 0000020 09/09/2013 R$ 261,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003191 0003109 0000015 09/09/2013 R$ 112,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003192 0003112 0000019 09/09/2013 R$ 198,52
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0003193 0003116 0002269 09/09/2013 R$ 13,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003194 0003114 0000016 09/09/2013 R$ 1.671,56
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003195 0003111 0000018 09/09/2013 R$ 776,73
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 0003196 0003088 0002449 09/09/2013 R$ 300,70
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003197 0003092 0002453 09/09/2013 R$ 10.001,14
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003198 0003091 0002452 09/09/2013 R$ 1.815,59
E & L PRODUÇOES E SOFTWARE LTDA 0003199 0002988 0001232 09/09/2013 R$ 1.100,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003200 0003099 0002460 09/09/2013 R$ 2.008,35
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003201 0003096 0002457 09/09/2013 R$ 2.029,84
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003202 0003095 0002456 09/09/2013 R$ 4.055,53
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003203 0003097 0002458 09/09/2013 R$ 4.413,68
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003204 0003098 0002459 09/09/2013 R$ 4.207,88
BANCO DO BRASIL S/A 0003207 0003126 0000007 09/09/2013 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003208 0003127 0000007 09/09/2013 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003218 0003147 0000008 09/09/2013 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003230 0003163 0000007 09/09/2013 R$ 7,40
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003205 0003124 0000004 10/09/2013 R$ 2.714,65
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003206 0003125 0000004 10/09/2013 R$ 2,11
EMATER MG 0003209 0003128 0000010 10/09/2013 R$ 3.000,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003210 0003129 0000048 10/09/2013 R$ 508,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003211 0003118 0002441 10/09/2013 R$ 467,77
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0003212 0003120 0002464 10/09/2013 R$ 57,40
CILENE LIMA DE ASSIS 0003213 0003119 0002445 10/09/2013 R$ 240,38
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003214 0003115 0000006 10/09/2013 R$ 286,32
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0003215 0002983 0002266 10/09/2013 R$ 1.590,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0003216 0003024 0002324 10/09/2013 R$ 185,63
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003217 0003048 0002331 10/09/2013 R$ 576,30
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003219 0003136 0002471 10/09/2013 R$ 1.087,98
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003220 0003137 0002472 10/09/2013 R$ 1.185,65
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003221 0003138 0002473 10/09/2013 R$ 1.459,98
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003222 0003139 0002474 10/09/2013 R$ 822,99
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003223 0003140 0002475 10/09/2013 R$ 1.822,64
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003224 0003141 0002476 10/09/2013 R$ 529,98
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003225 0003142 0002477 10/09/2013 R$ 466,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003226 0003143 0002478 10/09/2013 R$ 446,65
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003227 0003144 0002479 10/09/2013 R$ 346,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003228 0003145 0002480 10/09/2013 R$ 459,99
G M DE SOUZA ME 0003229 0003028 0002325 10/09/2013 R$ 1.974,78
BANCO DO BRASIL S/A 0003231 0003164 0000007 10/09/2013 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003232 0003165 0000008 10/09/2013 R$ 17,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003283 0003188 0002526 10/09/2013 R$ 42.323,82
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003182 0003103 0000023 11/09/2013 R$ 11.262,70
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003183 0003104 0000024 11/09/2013 R$ 1.135,97
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003184 0003106 0000026 11/09/2013 R$ 118,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003185 0003105 0000025 11/09/2013 R$ 869,12
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003186 0003107 0000022 11/09/2013 R$ 5.802,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003234 0003194 0000008 11/09/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003235 0003195 0000007 11/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003236 0003196 0000007 11/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003237 0003197 0000007 11/09/2013 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003238 0003198 0000007 11/09/2013 R$ 7,40
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0003239 0003157 0002499 11/09/2013 R$ 83,90
ELIVANE CASTELANE 0003240 0003037 0002318 11/09/2013 R$ 23,62
RONALDO ALVES SOARES 0003241 0003042 0002326 11/09/2013 R$ 73,30
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0003242 0003155 0002497 11/09/2013 R$ 4,46
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0003243 0003121 0002444 11/09/2013 R$ 20,00
RONALDO ALVES SOARES 0003244 0003044 0002328 11/09/2013 R$ 78,63
CILENE LIMA DE ASSIS 0003245 0003152 0002489 11/09/2013 R$ 895,81
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003246 0003158 0002500 11/09/2013 R$ 55,54
JUVENAL ROMAO DE SOUZA 0003247 0002986 0002395 11/09/2013 R$ 350,00
ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR 0003248 0003084 0002446 11/09/2013 R$ 2.588,00
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0003249 0003060 0002420 11/09/2013 R$ 630,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003250 0003150 0002482 11/09/2013 R$ 9.000,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0003251 0003085 0002447 11/09/2013 R$ 275,00
E & L PRODUÇOES E SOFTWARE LTDA 0003252 0002989 0001241 11/09/2013 R$ 1.100,00
M. DAS GRAÇAS AMORIM ARRUDA ME 0003253 0003031 0002408 11/09/2013 R$ 3.100,00
ELISANGELA LUCIANO MOREIRA MIRANDA 0003254 0003050 0002411 11/09/2013 R$ 24,99
RUTE NUNES DE FREITAS 0003255 0003046 0002330 11/09/2013 R$ 12,50
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0003256 0003051 0002412 11/09/2013 R$ 27,01
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0003257 0003038 0002319 11/09/2013 R$ 51,31
NATALIA GOMES DA SILVA 0003258 0003039 0002320 11/09/2013 R$ 91,14
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003259 0003093 0002454 11/09/2013 R$ 9.999,94
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003260 0003160 0002502 11/09/2013 R$ 2.880,00
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003261 0003169 0002508 11/09/2013 R$ 3.605,30
ITABIRINHA GAS LTDA 0003262 0003173 0002511 11/09/2013 R$ 780,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0003263 0003174 0002512 11/09/2013 R$ 130,50
ATOS JOSE ALVES BRAZ 0003264 0003123 0002332 11/09/2013 R$ 328,19
EXATA XEROGRAFIA LTDA 0003265 0003056 0002268 11/09/2013 R$ 615,57
E & L PRODUÇOES E SOFTWARE LTDA 0003266 0002987 0001231 11/09/2013 R$ 5.800,00
AMANDO VIDAS PRODUTORA E GRAVADORA LTDA EPP 0003267 0003149 0002259 11/09/2013 R$ 11.400,00
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003268 0003047 0002222 11/09/2013 R$ 116,58
MANOEL JOAO LEAL 0003269 0003156 0002498 11/09/2013 R$ 76,35
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003270 0003167 0002506 11/09/2013 R$ 2.720,15
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003271 0003166 0002505 11/09/2013 R$ 1.209,24
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003272 0003161 0002503 11/09/2013 R$ 3.450,00
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003273 0003168 0002507 11/09/2013 R$ 2.770,60
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003274 0003159 0002501 11/09/2013 R$ 1.186,00
ANTONIO SATIL 0003275 0003190 0002528 11/09/2013 R$ 184,00
I A VALIM PRODUÇÕES E EVENTOS ME 0003276 0003172 0002264 11/09/2013 R$ 13.800,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003277 0003078 0002437 11/09/2013 R$ 60,00
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0003278 0003154 0002491 11/09/2013 R$ 118,78
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003279 0003193 0000013 11/09/2013 R$ 6.703,60
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003280 0003191 0000011 11/09/2013 R$ 10.270,83
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003281 0003192 0000012 11/09/2013 R$ 868,77
GERCY MANOEL DA SILVA 0003282 0003151 0002488 11/09/2013 R$ 321,48
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003284 0003089 0002450 11/09/2013 R$ 3.393,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003320 0003208 0000007 11/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003321 0003209 0000007 11/09/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003384 0003303 0000007 11/09/2013 R$ 7,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003285 0003189 0002527 12/09/2013 R$ 1.197,96
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003287 0003185 0002523 12/09/2013 R$ 337,83
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003288 0003184 0002522 12/09/2013 R$ 2.811,36
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003289 0003182 0002520 12/09/2013 R$ 19.347,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003291 0003180 0002518 12/09/2013 R$ 1.653,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003292 0003181 0002519 12/09/2013 R$ 6.538,91
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003293 0003183 0002521 12/09/2013 R$ 696,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003295 0003186 0002524 12/09/2013 R$ 507,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003296 0003179 0002517 12/09/2013 R$ 2.648,26
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003303 0003030 0002407 12/09/2013 R$ 740,50
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0003304 0003146 0002442 12/09/2013 R$ 1.265,05
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003305 0003094 0002455 12/09/2013 R$ 2.293,51
SONIA MARIA HERINGER 0003306 0003148 0002481 12/09/2013 R$ 1.000,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003307 0003090 0002451 12/09/2013 R$ 7.964,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003308 0003102 0000505 12/09/2013 R$ 8.000,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003309 0003131 0002466 12/09/2013 R$ 186,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003310 0003134 0002469 12/09/2013 R$ 372,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003311 0003133 0002468 12/09/2013 R$ 186,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003312 0003132 0002467 12/09/2013 R$ 558,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003314 0003187 0002525 12/09/2013 R$ 26.636,30
CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO 0003315 0003175 0002513 12/09/2013 R$ 5.072,45
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003316 0003135 0002470 12/09/2013 R$ 548,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003317 0003130 0002465 12/09/2013 R$ 360,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003322 0003101 0002462 12/09/2013 R$ 4.055,74
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003323 0003162 0002504 12/09/2013 R$ 6.825,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003324 0003100 0002461 12/09/2013 R$ 2.067,35
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA 0003325 0002862 0000504 12/09/2013 R$ 7.781,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003326 0003211 0000008 12/09/2013 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003327 0003215 0000007 12/09/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003328 0003216 0000007 12/09/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003329 0003219 0000007 12/09/2013 R$ 7,40
Julio César Alves 0003330 0003153 0002490 12/09/2013 R$ 982,81
EDSON MARIA BISPO 0003333 0003176 0002514 13/09/2013 R$ 279,46
MARIA FERREIRA FILHO 0003334 0003178 0002516 13/09/2013 R$ 720,10
RITA CARVALHO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LDTA 0003335 0003206 0002263 13/09/2013 R$ 6.072,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003342 0003236 0000008 13/09/2013 R$ 3,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003383 0003302 0000007 13/09/2013 R$ 5,00
JOSE MIGUEL MARTINS 0003343 0003204 0002533 16/09/2013 R$ 942,00
ADILIO JOSE CORREA 0003344 0003221 0002540 16/09/2013 R$ 250,00
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003345 0003229 0002553 16/09/2013 R$ 174,22
ELETRICA ITABIRINHA LTDA 0003346 0003218 0002484 16/09/2013 R$ 1.617,00
ELETRICA ITABIRINHA LTDA 0003347 0003217 0002483 16/09/2013 R$ 750,00
ADILIO JOSE CORREA 0003348 0003223 0002542 16/09/2013 R$ 1.225,00
ADILIO JOSE CORREA 0003349 0003220 0002539 16/09/2013 R$ 500,00
G W F BICALHO ME 0003350 0003213 0002537 16/09/2013 R$ 3.084,50
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003351 0003225 0002544 16/09/2013 R$ 3.811,89
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003352 0003212 0002536 16/09/2013 R$ 2.248,00
JOSE MIGUEL MARTINS 0003353 0003205 0002534 16/09/2013 R$ 1.618,95
ADILIO JOSE CORREA 0003354 0003222 0002541 16/09/2013 R$ 1.230,00
JOSE MIGUEL MARTINS 0003355 0003203 0002532 16/09/2013 R$ 2.470,00
J.C. de Paula ME 0003356 0003227 0002546 16/09/2013 R$ 574,50
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003357 0003214 0002538 16/09/2013 R$ 5.476,19
LUCKY PNEUS LTDA 0003358 0003201 0002530 16/09/2013 R$ 1.612,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003359 0003202 0002531 16/09/2013 R$ 1.025,00
LIDIANE BICALHO GROSSI LAMAS 0003360 0003230 0002554 16/09/2013 R$ 31,66
J. C. DE PAULA ME 0003361 0003226 0002545 16/09/2013 R$ 3.600,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003362 0003224 0002543 16/09/2013 R$ 231,52
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 0003363 0003238 0002560 16/09/2013 R$ 174,49
DERLI RAMOS DA CRUZ 0003364 0003228 0002547 16/09/2013 R$ 360,00
SUELENE MARIOTTE 0003365 0003231 0002555 16/09/2013 R$ 4.680,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003366 0003018 0002314 16/09/2013 R$ 4.264,00
BAR E RESTAURANTE ROSADO LTDA 0003367 0003210 0002535 16/09/2013 R$ 1.560,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003368 0003232 0002556 16/09/2013 R$ 1.000,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003369 0003235 0002559 16/09/2013 R$ 1.500,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003370 0003234 0002558 16/09/2013 R$ 1.000,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003371 0003233 0002557 16/09/2013 R$ 1.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003372 0003245 0000008 16/09/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003373 0003247 0000007 16/09/2013 R$ 2,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003374 0003248 0000007 16/09/2013 R$ 22,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003375 0003249 0000007 16/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003376 0003250 0000007 16/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003377 0003294 0000007 16/09/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003378 0003295 0000007 17/09/2013 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003382 0003301 0000008 17/09/2013 R$ 2,00
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003379 0003108 0002463 18/09/2013 R$ 363,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003385 0003304 0000008 18/09/2013 R$ 3,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003386 0003306 0000007 18/09/2013 R$ 2,50
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003413 0003305 0000027 18/09/2013 R$ 543,50
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003446 0002859 0002248 18/09/2013 R$ 6.531,36
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0003387 0003315 0002624 19/09/2013 R$ 45,00
Fundação Rádio TV Educativa Rio Doce 0003388 0003307 0002616 19/09/2013 R$ 1.500,00
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0003389 0003300 0002496 19/09/2013 R$ 86,50
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003390 0003296 0002548 19/09/2013 R$ 1.575,61
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003391 0003299 0002615 19/09/2013 R$ 596,25
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003392 0003297 0002552 19/09/2013 R$ 4.311,26
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0003393 0003298 0002611 19/09/2013 R$ 1.899,67
BANCO DO BRASIL S/A 0003395 0003321 0000007 19/09/2013 R$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003396 0003322 0000008 19/09/2013 R$ 6,00
CONSONORTE CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R 0003403 0003319 0000035 19/09/2013 R$ 15.000,00
COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003404 0003316 0002625 19/09/2013 R$ 2.003,90
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003405 0003309 0002618 19/09/2013 R$ 455,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003406 0003310 0002619 19/09/2013 R$ 325,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003407 0003311 0002620 19/09/2013 R$ 520,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003408 0003312 0002621 19/09/2013 R$ 130,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003409 0003313 0002622 19/09/2013 R$ 455,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003410 0003314 0002623 19/09/2013 R$ 325,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003411 0003290 0002607 19/09/2013 R$ 2.463,42
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003412 0003308 0002617 19/09/2013 R$ 715,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003414 0003281 0002598 19/09/2013 R$ 972,16
