Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
W. ALVES DA ROCHA ME 0003556 0003451 0002731 01/10/2013 R$ 30.000,00
REFRIGERAÇAO POLAR LTDA. 0003557 0003448 0002728 01/10/2013 R$ 400,00
AFONSO NEVES DE ANDRADE 0003558 0003357 0002652 01/10/2013 R$ 194,65
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003559 0003354 0002649 01/10/2013 R$ 469,63
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003560 0003352 0002647 01/10/2013 R$ 283,91
ROGERIO VICENTE MENDES 0003561 0003364 0002657 01/10/2013 R$ 471,48
ROGERIO VICENTE MENDES 0003562 0003355 0002650 01/10/2013 R$ 597,57
BANCO DO BRASIL S/A 0003563 0003483 0000007 01/10/2013 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003634 0003494 0000008 01/10/2013 R$ 3,00
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0003803 0003471 0002645 01/10/2013 R$ 2.660,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003566 0003482 0002751 02/10/2013 R$ 20.000,00
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003567 0003463 0002738 02/10/2013 R$ 255,00
RONALDO ALVES SOARES 0003568 0003466 0002743 02/10/2013 R$ 45,90
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0003569 0003415 0002708 02/10/2013 R$ 2.787,30
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0003570 0003469 0002746 02/10/2013 R$ 15,00
FRANCISCO JUNIOR DE SÁ 0003571 0003418 0002711 02/10/2013 R$ 2.347,20
MARIA ALICE RODRIGUES DE JESUS 0003572 0003334 0002636 02/10/2013 R$ 1.280,27
Julio César Alves 0003573 0003333 0002635 02/10/2013 R$ 2.384,51
OSCALINA DOS REIS 0003574 0003332 0002634 02/10/2013 R$ 1.090,24
MAYARA CERQUEIRA DE NASCIMENTO 0003575 0003330 0002632 02/10/2013 R$ 3.008,20
VALTER MARTINS DA SILVA 0003576 0003421 0002714 02/10/2013 R$ 3.193,96
GERUSA FELICIANO BICALHO 0003577 0003331 0002633 02/10/2013 R$ 2.937,44
JOSE CARIAS GOMES DA SILVA 0003578 0003419 0002712 02/10/2013 R$ 2.396,10
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 0003579 0003472 0002748 02/10/2013 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003580 0003491 0000007 02/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003581 0003492 0000007 02/10/2013 R$ 7,50
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0003585 0003425 0002646 02/10/2013 R$ 1.659,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003586 0003356 0002651 02/10/2013 R$ 280,31
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003587 0003365 0002658 02/10/2013 R$ 730,86
Adelmo Costa da Silva 0003588 0003353 0002648 02/10/2013 R$ 240,50
TNL PCS S.A. 0003589 0003484 0000868 02/10/2013 R$ 460,64
MANOEL JOAO LEAL 0003590 0003465 0002742 02/10/2013 R$ 47,35
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003591 0003462 0002737 02/10/2013 R$ 24,79
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003592 0003464 0002739 02/10/2013 R$ 57,76
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0003593 0003470 0002747 02/10/2013 R$ 58,01
CARVALHAIS E VIANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICO 0003594 0003177 0002515 02/10/2013 R$ 62.936,04
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003595 0003339 0002641 02/10/2013 R$ 51.998,53
CONSONORTE CONS. INTERM. DE SAUDE DA M.R.N. M. R 0003596 0003487 0000035 02/10/2013 R$ 21.500,00
NATALIA GOMES DA SILVA 0003597 0003467 0002744 02/10/2013 R$ 13,42
RENATA APARECIDA LEMOS 0003598 0003468 0002745 02/10/2013 R$ 190,09
ELIZEU SEVERINO 0003599 0003416 0002709 02/10/2013 R$ 2.591,70
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0003600 0003293 0002610 02/10/2013 R$ 1.183,00
META PUBLICIDADE LTDA 0003601 0003087 0000959 02/10/2013 R$ 5.500,00
TERESINHA GONÇALVES DE SOUZA VIEIRA 0003602 0003420 0002713 02/10/2013 R$ 4.789,65
HELIO ALCIDES DE OLIVEIRA 0003603 0003414 0002707 02/10/2013 R$ 2.396,10
TNL PCS S.A. 0003604 0003122 0000868 02/10/2013 R$ 2.325,99
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003605 0003433 0002721 02/10/2013 R$ 505,60
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003606 0003431 0002719 02/10/2013 R$ 1.064,96
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003607 0003432 0002720 02/10/2013 R$ 974,86
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003608 0003342 0000027 02/10/2013 R$ 4.332,13
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003609 0003343 0000028 02/10/2013 R$ 1.790,63
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003610 0003344 0000029 02/10/2013 R$ 253,74
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003611 0003345 0000030 02/10/2013 R$ 39,76
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003612 0003275 0002592 02/10/2013 R$ 1.539,52
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003613 0003255 0002572 02/10/2013 R$ 194,91
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003614 0003291 0002608 02/10/2013 R$ 1.543,39
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003615 0003286 0002603 02/10/2013 R$ 621,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003616 0003274 0002591 02/10/2013 R$ 2.628,86
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003617 0003273 0002590 02/10/2013 R$ 762,39
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003618 0003272 0002589 02/10/2013 R$ 860,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003619 0003271 0002588 02/10/2013 R$ 864,18
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003620 0003270 0002587 02/10/2013 R$ 1.336,77
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003621 0003269 0002586 02/10/2013 R$ 930,91
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003622 0003268 0002585 02/10/2013 R$ 720,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003623 0003267 0002584 02/10/2013 R$ 904,62
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003624 0003266 0002583 02/10/2013 R$ 722,04
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003625 0003265 0002582 02/10/2013 R$ 743,53
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003626 0003264 0002581 02/10/2013 R$ 715,18
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003627 0003263 0002580 02/10/2013 R$ 594,87
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003628 0003262 0002579 02/10/2013 R$ 910,11
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003629 0003240 0002562 02/10/2013 R$ 1.069,38
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003630 0003239 0002561 02/10/2013 R$ 822,67
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003631 0003289 0002606 02/10/2013 R$ 2.342,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003632 0003288 0002605 02/10/2013 R$ 1.786,60
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003633 0003287 0002604 02/10/2013 R$ 669,20
J. B. PREMOLDADOS DE ITABIRINHA LTDA 0003801 0003435 0002723 02/10/2013 R$ 300,00
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0003584 0003493 0000265 03/10/2013 R$ 150,00
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0003635 0003499 0000014 03/10/2013 R$ 387,70
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A 0003636 0003500 0002757 03/10/2013 R$ 39,42
FOLHA DE PAGAMENTO 0003637 0003497 0002755 03/10/2013 R$ 312,56
DEVA VEICULOS LTDA 0003638 0003480 0002749 03/10/2013 R$ 4.037,77
DEVA VEICULOS LTDA 0003639 0003481 0002750 03/10/2013 R$ 1.074,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003640 0003503 0000008 03/10/2013 R$ 6,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003641 0003505 0000007 03/10/2013 R$ 5,00
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0003642 0003504 0002760 04/10/2013 R$ 20,78
FOLHA DE PAGAMENTO 0003643 0003498 0002756 04/10/2013 R$ 268,00
MARIA ROSARIO DA SILVA 0003644 0003502 0002759 04/10/2013 R$ 744,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0003645 0003496 0002754 04/10/2013 R$ 588,80
LAILLA VERONICA MOREIRA COSTA SALES 0003646 0003458 0002733 04/10/2013 R$ 1.785,49
CONCRIADECONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇAO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇAO DE RISCO FAMILIAR E SOCIAL. 0003647 0003501 0002758 04/10/2013 R$ 2.584,00
VALDIRENE FRANCISCO DA SILVA 0003648 0003495 0002614 04/10/2013 R$ 148,00
TORNEARIA AETE CLUBE LTDA ME 0003649 0003520 0002770 04/10/2013 R$ 5.580,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003650 0003518 0002768 04/10/2013 R$ 401,23
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003651 0003519 0002769 04/10/2013 R$ 21,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003652 0003510 0000017 04/10/2013 R$ 949,55
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003653 0003511 0000018 04/10/2013 R$ 716,76
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003654 0003508 0000020 04/10/2013 R$ 282,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003655 0003509 0000019 04/10/2013 R$ 181,21
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003656 0003507 0000015 04/10/2013 R$ 118,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003657 0003512 0000016 04/10/2013 R$ 1.764,67
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0003658 0003517 0002767 04/10/2013 R$ 519,11
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA ME 0003659 0003525 0002775 04/10/2013 R$ 204,00
ROSANE MARIA DE SÁ ANDRADE 0003660 0003516 0002766 04/10/2013 R$ 29,04
FALCI & RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA 0003661 0003489 0000062 04/10/2013 R$ 3.447,50
ROCHA E FILHOS LTDA 0003662 0003506 0002613 04/10/2013 R$ 210,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003663 0003449 0002729 04/10/2013 R$ 7.985,00
Marcone Fernandes Batista 0003664 0003526 0002776 04/10/2013 R$ 2.749,60
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003665 0003513 0000031 04/10/2013 R$ 75,80
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003666 0003515 0000033 04/10/2013 R$ 147,36
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003667 0003514 0000032 04/10/2013 R$ 299,36
BANCO DO BRASIL S/A 0003668 0003545 0000007 04/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003669 0003546 0000007 04/10/2013 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003677 0003550 0000008 04/10/2013 R$ 2,00
DERLI RAMOS DA CRUZ 0003670 0003539 0002786 07/10/2013 R$ 180,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003672 0003542 0000025 07/10/2013 R$ 764,79
BANCO DO BRASIL S/A 0003678 0003551 0000007 07/10/2013 R$ 5,00
ALVES E PINHO CONSTRUTORA LTDA ME 0004134 0004076 0001907 07/10/2013 R$ 75.101,46
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003676 0003549 0000004 08/10/2013 R$ 378,38
FOLHA DE PAGAMENTO 0003679 0003547 0002787 08/10/2013 R$ 599,05
Adelmo Costa da Silva 0003680 0003548 0002761 08/10/2013 R$ 100,00
VERONA VEICULOS LTDA. 0003681 0003552 0002788 08/10/2013 R$ 115,00
IVANIA DONADIA FERREIRA 0003682 0003556 0002740 08/10/2013 R$ 126,70
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0003683 0003557 0002791 08/10/2013 R$ 53,34
JARDEL DE OLIVEIRA BARROS 0003684 0003555 0002736 08/10/2013 R$ 112,80
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003685 0003533 0002782 08/10/2013 R$ 5.859,53
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003686 0003534 0002783 08/10/2013 R$ 6.267,60
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003687 0003530 0002779 08/10/2013 R$ 4.784,61
AUTO POSTO ALEXANDRE & GUALBERTO LTDA 0003688 0003553 0002789 08/10/2013 R$ 80,00
G W F BICALHO ME 0003689 0003523 0002773 08/10/2013 R$ 3.084,50
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003690 0003532 0002781 08/10/2013 R$ 521,91
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003691 0003531 0002780 08/10/2013 R$ 649,15
GV PIROTECNIA LTDAME 0003692 0003560 0002794 08/10/2013 R$ 3.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003693 0003573 0000008 08/10/2013 R$ 8,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003694 0003575 0000007 08/10/2013 R$ 12,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003696 0003583 0000008 09/10/2013 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003699 0003586 0000007 09/10/2013 R$ 7,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003697 0003584 0000004 10/10/2013 R$ 2.769,60
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003698 0003585 0000004 10/10/2013 R$ 10,10
EMATER MG 0003700 0003587 0000010 10/10/2013 R$ 3.000,00
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003701 0003588 0000048 10/10/2013 R$ 508,00
ANTONIO SATIL 0003703 0003578 0002814 10/10/2013 R$ 135,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003704 0003581 0000011 10/10/2013 R$ 10.270,83
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003705 0003582 0000012 10/10/2013 R$ 715,49
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003706 0003590 0000013 10/10/2013 R$ 6.486,59
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003707 0003482 0002751 10/10/2013 R$ 5.000,00
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003708 0003018 0002314 10/10/2013 R$ 4.264,00
V S DE OLIVEIRA MOTOCROSS ME 0003709 0003446 0002727 10/10/2013 R$ 10.000,00
Fundação Rádio TV Educativa Rio Doce 0003710 0003535 0002616 10/10/2013 R$ 1.500,00
MABLEI FERREIRA LIMA 0003711 0003576 0002813 10/10/2013 R$ 405,43
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003712 0003488 0002753 10/10/2013 R$ 5.030,85
E & L PRODUÇOES E SOFTWARE LTDA 0003713 0003461 0001241 10/10/2013 R$ 1.100,00
E & L PRODUÇOES E SOFTWARE LTDA 0003714 0003460 0001232 10/10/2013 R$ 1.100,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003715 0003347 0000505 10/10/2013 R$ 8.000,00
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA 0003716 0003430 0000504 10/10/2013 R$ 7.781,50
M DAS GRAÇAS AMORIM ARRUDAME 0003717 0003536 0002784 10/10/2013 R$ 3.007,00
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003718 0003579 0002815 10/10/2013 R$ 1.340,24
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003719 0003522 0002772 10/10/2013 R$ 1.000,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003720 0003528 0002778 10/10/2013 R$ 20.293,40
FALCI & RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA 0003721 0003490 0000062 10/10/2013 R$ 3.447,50
ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR 0003722 0003527 0002777 10/10/2013 R$ 2.588,00
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0003723 0003595 0002820 10/10/2013 R$ 45,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003724 0003596 0000007 10/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003725 0003598 0000007 10/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003726 0003599 0000007 10/10/2013 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003727 0003600 0000007 10/10/2013 R$ 5,82
BANCO DO BRASIL S/A 0003728 0003601 0000007 10/10/2013 R$ 7,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003729 0003602 0000008 10/10/2013 R$ 2,00
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA ÀS FAMÍLIAS APAFA 0003730 0003603 0001154 10/10/2013 R$ 1.080,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003739 0003571 0002805 10/10/2013 R$ 34.246,62
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003671 0003543 0000024 11/10/2013 R$ 1.323,13
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003673 0003541 0000023 11/10/2013 R$ 10.760,46
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003674 0003540 0000026 11/10/2013 R$ 145,87
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003675 0003544 0000022 11/10/2013 R$ 8.215,75
JOSE FERREIRA FILHO 0003731 0003592 0002818 11/10/2013 R$ 125,00
SPORT BRASIL LTDA 0003732 0003591 0002817 11/10/2013 R$ 2.480,00
ADILIO JOSE CORREA 0003733 0003589 0002816 11/10/2013 R$ 1.560,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003740 0003569 0002803 11/10/2013 R$ 507,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003741 0003562 0002796 11/10/2013 R$ 2.655,33
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003742 0003564 0002798 11/10/2013 R$ 6.367,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003743 0003566 0002800 11/10/2013 R$ 847,84
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003744 0003563 0002797 11/10/2013 R$ 2.016,51
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003745 0003567 0002801 11/10/2013 R$ 2.798,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003746 0003565 0002799 11/10/2013 R$ 18.855,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003747 0003568 0002802 11/10/2013 R$ 337,83
CONSTRUTORA E CONSERVADORA PONTEIRO LTDA EPP 0003749 0003597 0002821 11/10/2013 R$ 12.538,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003751 0003631 0000007 11/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003752 0003633 0000007 11/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003753 0003638 0000007 11/10/2013 R$ 2,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003754 0003643 0000008 11/10/2013 R$ 4,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003775 0003677 0002889 11/10/2013 R$ 4.240,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003776 0003678 0002890 11/10/2013 R$ 6.298,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003777 0003679 0002891 11/10/2013 R$ 1.179,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003778 0003680 0002892 11/10/2013 R$ 10.728,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003780 0003645 0002857 11/10/2013 R$ 1.549,51
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003781 0003647 0002859 11/10/2013 R$ 1.549,72
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003782 0003648 0002860 11/10/2013 R$ 1.647,19
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003783 0003649 0002861 11/10/2013 R$ 836,43
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003784 0003650 0002862 11/10/2013 R$ 1.002,32
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003785 0003667 0002879 11/10/2013 R$ 946,95
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003786 0003676 0002888 11/10/2013 R$ 885,59
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003787 0003668 0002880 11/10/2013 R$ 1.060,82
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003788 0003659 0002871 11/10/2013 R$ 828,95
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA EPP 0003802 0003561 0002795 11/10/2013 R$ 712,50
J.C. de Paula ME 0003755 0003606 0002824 14/10/2013 R$ 1.471,50
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003756 0003619 0002837 14/10/2013 R$ 639,99
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003757 0003618 0002836 14/10/2013 R$ 346,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003758 0003617 0002835 14/10/2013 R$ 641,66
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003759 0003616 0002834 14/10/2013 R$ 2.031,99
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003760 0003615 0002833 14/10/2013 R$ 1.371,65
ITABIRINHA GAS LTDA 0003761 0003609 0002827 14/10/2013 R$ 790,00
ITABIRINHA GAS LTDA 0003762 0003608 0002826 14/10/2013 R$ 135,00
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003763 0003613 0002831 14/10/2013 R$ 5.002,64
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003764 0003612 0002830 14/10/2013 R$ 2.338,47
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 0003765 0003614 0002832 14/10/2013 R$ 3.300,00
FRANCISCO GONÇALVES NETO ME 0003766 0003611 0002829 14/10/2013 R$ 2.812,60
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 0003767 0003610 0002828 14/10/2013 R$ 1.650,00
J. C. DE PAULA ME 0003768 0003605 0002823 14/10/2013 R$ 392,20
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003769 0003622 0002840 14/10/2013 R$ 2.200,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003779 0003646 0002858 14/10/2013 R$ 1.199,06
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003789 0003684 0002896 14/10/2013 R$ 1.198,76
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003790 0003683 0002895 14/10/2013 R$ 786,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003791 0003524 0002774 14/10/2013 R$ 2.842,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003792 0003704 0000007 14/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003793 0003705 0000007 14/10/2013 R$ 17,50
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003794 0003701 0002912 15/10/2013 R$ 215,56
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003795 0003702 0002913 15/10/2013 R$ 56,35
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003796 0003703 0002914 15/10/2013 R$ 175,32
VANDERLEI FERREIRA CAMPOS 0003797 0003699 0002910 15/10/2013 R$ 376,64
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003798 0003691 0002903 15/10/2013 R$ 455,00
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003799 0003696 0002904 15/10/2013 R$ 12.601,20
RIELSI RAMOS DA CRUZ 0003800 0003698 0002909 15/10/2013 R$ 123,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003804 0003709 0000008 15/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003805 0003710 0000007 15/10/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003806 0003711 0000007 15/10/2013 R$ 1,58
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003807 0003707 0002907 16/10/2013 R$ 30,26
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003808 0003706 0002765 16/10/2013 R$ 69,30
LUCKY PNEUS LTDA 0003809 0003693 0002495 16/10/2013 R$ 110,00
LUCKY PNEUS LTDA 0003810 0003692 0002492 16/10/2013 R$ 772,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003811 0003521 0002771 16/10/2013 R$ 180,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003812 0003716 0002920 16/10/2013 R$ 6.493,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003813 0003715 0002919 16/10/2013 R$ 1.005,00
IBITURUNA EDITORA GRAFICA LTDAME 0003814 0003714 0002918 16/10/2013 R$ 1.590,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003815 0003719 0000008 16/10/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003816 0003720 0000007 16/10/2013 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003817 0003721 0000007 16/10/2013 R$ 7,40
VIKSON ALVES MARTINS 0003830 0003607 0002825 16/10/2013 R$ 5.746,00
BANCO DO BRASIL S/A 0004054 0003915 0000007 16/10/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S/A 0004055 0003917 0000007 16/10/2013 R$ 7,40
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIALME 0003818 0003726 0002923 17/10/2013 R$ 16.844,41
ELIVANE CASTELANE 0003825 0003729 0002735 17/10/2013 R$ 18,20
WESLEI DOS SANTOS BARROS 0003826 0003731 0002925 17/10/2013 R$ 740,00
RETENGROL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP 0003827 0003730 0002924 17/10/2013 R$ 692,24
CARLOS PAZ DA SILVA EPP 0003829 0003713 0002917 17/10/2013 R$ 116,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003851 0003752 0000008 17/10/2013 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003831 0003738 0000007 18/10/2013 R$ 7,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003832 0003739 0000004 18/10/2013 R$ 712,56
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003833 0003740 0000004 18/10/2013 R$ 1,23
EMATER MG 0003834 0003741 0000010 18/10/2013 R$ 2.000,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003836 0003558 0002792 18/10/2013 R$ 180,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003837 0003735 0002929 18/10/2013 R$ 1.000,00
SITE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA TLDA 0003838 0003734 0002928 18/10/2013 R$ 1.500,00
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003840 0003747 0000021 18/10/2013 R$ 872,00
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003841 0003681 0002893 18/10/2013 R$ 317,35
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003842 0003737 0000027 18/10/2013 R$ 106,00
H S MECANICA DOIS IRMAOS LTDA ME 0003843 0003620 0002838 18/10/2013 R$ 480,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003844 0003621 0002839 18/10/2013 R$ 1.131,80
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003845 0003682 0002894 18/10/2013 R$ 463,63
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003846 0003746 0002934 18/10/2013 R$ 2.674,90
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 0003847 0003744 0002932 18/10/2013 R$ 425,32
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0003848 0003712 0002916 18/10/2013 R$ 267,55
BANCO DO BRASIL S/A 0003849 0003748 0000007 18/10/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003850 0003749 0000007 18/10/2013 R$ 7,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003853 0003570 0002804 21/10/2013 R$ 27.446,09
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003854 0003572 0002806 21/10/2013 R$ 1.352,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003855 0003759 0000008 21/10/2013 R$ 4,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003856 0003764 0000008 22/10/2013 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003858 0003779 0000008 23/10/2013 R$ 3,00
