Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CONSTRUTORA E ADM DE IMÓVEIS ROCHA LTDA ME 0003522 0003385 0001665 01/10/2014 R$ 62.857,26
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003638 0003111 0002552 01/10/2014 R$ 2.773,15
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003639 0003110 0002551 01/10/2014 R$ 3.096,91
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003640 0003109 0002550 01/10/2014 R$ 3.096,90
BANCO DO BRASIL S/A 0003644 0003410 0000016 01/10/2014 R$ 10,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003645 0003411 0000014 01/10/2014 R$ 119,05
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003646 0003413 0000014 01/10/2014 R$ 10,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003647 0003414 0000017 01/10/2014 R$ 3,00
LIGIA FREITAS LUIZ 0003633 0003075 0002519 02/10/2014 R$ 1.533,05
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003635 0003273 0002675 02/10/2014 R$ 255,08
GISLENE APARECIDA SEVIRINO FERNANDES AVELAR 0003636 0003272 0002674 02/10/2014 R$ 211,43
DIVINA MARGARETE DE ALMEIDA 0003637 0003126 0002511 02/10/2014 R$ 815,50
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0003642 0003125 0002530 02/10/2014 R$ 63,25
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0003643 0003285 0002684 02/10/2014 R$ 186,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003648 0003415 0000017 02/10/2014 R$ 1,00
JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA 0003641 0003408 0002788 03/10/2014 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003655 0003418 0000016 03/10/2014 R$ 5,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003663 0003419 0000014 06/10/2014 R$ 553,41
BRUNNO DA SILVA ALVES DE ARAÚJO 0003664 0003407 0002787 06/10/2014 R$ 92,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003665 0003420 0000017 06/10/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003666 0003423 0000016 06/10/2014 R$ 10,00
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0003670 0003431 0002802 06/10/2014 R$ 167,68
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0003671 0003430 0000039 06/10/2014 R$ 416,70
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0003672 0003429 0002692 06/10/2014 R$ 4,26
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0003667 0003424 0002795 07/10/2014 R$ 75,23
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0003668 0003421 0002794 07/10/2014 R$ 83,94
Gilvane Neves de Paula 0003669 0003284 0002683 07/10/2014 R$ 113,01
OI MOVEL S.A. 0003673 0003436 0000054 07/10/2014 R$ 460,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003674 0003044 0002498 07/10/2014 R$ 965,45
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003675 0003253 0002424 07/10/2014 R$ 8.400,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003676 0003366 0002666 07/10/2014 R$ 9.782,20
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003677 0002692 0000052 07/10/2014 R$ 3.100,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003678 0002696 0000053 07/10/2014 R$ 2.000,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003679 0002694 0000051 07/10/2014 R$ 2.900,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003680 0003443 0000016 07/10/2014 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003681 0003444 0000017 07/10/2014 R$ 2,00
FOCO AUTOMOVEIS LTDA 0003687 0003382 0002673 08/10/2014 R$ 224,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003688 0003447 0000035 08/10/2014 R$ 149,38
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003689 0003446 0000037 08/10/2014 R$ 1.158,79
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003690 0003445 0000036 08/10/2014 R$ 314,62
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003691 0003461 0002823 08/10/2014 R$ 1.755,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003694 0003452 0002814 08/10/2014 R$ 18.159,78
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003695 0003454 0002816 08/10/2014 R$ 3.273,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003696 0003456 0002818 08/10/2014 R$ 354,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003697 0003455 0002817 08/10/2014 R$ 370,67
BANCO DO BRASIL S/A 0003873 0003618 0000016 08/10/2014 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003698 0003466 0000017 09/10/2014 R$ 1,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003682 0003441 0000028 10/10/2014 R$ 967,61
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003683 0003440 0000029 10/10/2014 R$ 1.021,27
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003684 0003439 0000030 10/10/2014 R$ 180,62
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003685 0003438 0000027 10/10/2014 R$ 12.244,66
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003686 0003442 0000026 10/10/2014 R$ 9.386,60
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003699 0003471 0000044 10/10/2014 R$ 545,00
ASSOLESTE ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREG 0003700 0003473 0000018 10/10/2014 R$ 1.000,00
EMATER MG 0003701 0003474 0000019 10/10/2014 R$ 3.210,37
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003702 0003476 0000014 10/10/2014 R$ 3.374,78
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003703 0003477 0000014 10/10/2014 R$ 8,99
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A 0003704 0003464 0002826 10/10/2014 R$ 290,90
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003705 0003472 0000023 10/10/2014 R$ 851,84
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003706 0003469 0000022 10/10/2014 R$ 503,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003707 0003468 0000025 10/10/2014 R$ 54,13
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003708 0003467 0000024 10/10/2014 R$ 88,52
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 0003709 0003462 0002824 10/10/2014 R$ 127,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES 0003710 0003463 0002825 10/10/2014 R$ 515,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003711 0003475 0000021 10/10/2014 R$ 1.157,84
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 0003712 0003289 0002690 10/10/2014 R$ 264,90
COMERCIAL FRANCISCO MASSARIOL 0003713 0003380 0002772 10/10/2014 R$ 110,00
ANTONIO DA ROCHA NETO - ME 0003714 0003381 0002665 10/10/2014 R$ 40,00
RENATA MARA PEREIRA GOMES 0003715 0003425 0002796 10/10/2014 R$ 33,14
WARLOS BARBOSA DE SOUZA 0003716 0003377 0002771 10/10/2014 R$ 246,29
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003717 0003426 0002799 10/10/2014 R$ 130,75
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003718 0002934 0002393 10/10/2014 R$ 292,70
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0003719 0003386 0002695 10/10/2014 R$ 170,20
M S CONSTRUTORA LTDA ME 0003725 0003479 0002636 10/10/2014 R$ 61.469,36
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003726 0003481 0000014 10/10/2014 R$ 21,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003744 0003460 0002822 10/10/2014 R$ 33.138,88
BANCO DO BRASIL S/A 0003729 0003485 0000016 13/10/2014 R$ 10,00
LOGUS CONTABILIDADE LTDAME 0003730 0003274 0000215 13/10/2014 R$ 8.000,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003731 0003255 0002650 13/10/2014 R$ 5.019,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003732 0003254 0002651 13/10/2014 R$ 5.345,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003745 0003453 0002815 13/10/2014 R$ 711,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003746 0003450 0002812 13/10/2014 R$ 1.430,29
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003747 0003449 0002811 13/10/2014 R$ 1.053,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003748 0003448 0002810 13/10/2014 R$ 3.810,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003749 0003451 0002813 13/10/2014 R$ 6.680,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003750 0003459 0002821 13/10/2014 R$ 1.071,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003751 0003457 0002819 13/10/2014 R$ 15.019,52
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003752 0003458 0002820 13/10/2014 R$ 27.858,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0004009 0003807 0000017 13/10/2014 R$ 3,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004037 0003196 0002556 13/10/2014 R$ 4.921,70
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0004038 0003197 0002557 13/10/2014 R$ 4.998,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003727 0003483 0000017 14/10/2014 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003728 0003484 0000016 14/10/2014 R$ 7,80
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003733 0003053 0000052 14/10/2014 R$ 3.100,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003734 0003054 0000053 14/10/2014 R$ 2.000,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003735 0003052 0000051 14/10/2014 R$ 2.900,00
NENEM MODAS LTDA. 0003736 0003482 0002798 14/10/2014 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003753 0003497 0000016 14/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003754 0003499 0000016 14/10/2014 R$ 7,80
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003756 0003488 0002828 14/10/2014 R$ 825,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003757 0003487 0002827 14/10/2014 R$ 1.540,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003758 0003486 0002832 14/10/2014 R$ 1.760,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003759 0003489 0002829 14/10/2014 R$ 1.320,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003760 0003491 0002831 14/10/2014 R$ 770,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003761 0003490 0002830 14/10/2014 R$ 1.540,00
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0003763 0003508 0000243 14/10/2014 R$ 550,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003764 0003510 0002837 14/10/2014 R$ 2.020,57
BANCO DO BRASIL S/A 0003765 0003540 0000016 15/10/2014 R$ 12,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003766 0003563 0000016 15/10/2014 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003767 0003564 0000016 15/10/2014 R$ 15,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003768 0003566 0000016 15/10/2014 R$ 7,80
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003771 0003512 0002857 15/10/2014 R$ 278,84
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0003772 0003527 0002866 15/10/2014 R$ 2.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003773 0003511 0000015 15/10/2014 R$ 370,85
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003774 0003526 0000031 15/10/2014 R$ 134,52
G W F BICALHO ME 0003775 0003492 0002833 15/10/2014 R$ 3.085,00
ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR ME 0003776 0003504 0002639 15/10/2014 R$ 3.360,00
ENES CANDIDO DAMACENA JUNIOR ME 0003777 0003505 0002836 15/10/2014 R$ 3.360,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003778 0003515 0002854 15/10/2014 R$ 1.800,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003779 0003514 0002853 15/10/2014 R$ 4.776,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003780 0003523 0002863 15/10/2014 R$ 10.120,00
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003781 0003524 0002865 15/10/2014 R$ 2.820,00
Marcone Fernandes Batista 0003782 0003494 0002638 15/10/2014 R$ 3.850,00
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 0003783 0003509 0002856 15/10/2014 R$ 489,00
J. C. DE PAULA ME 0003784 0003518 0002858 15/10/2014 R$ 957,75
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0003786 0003536 0002869 15/10/2014 R$ 8.655,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003769 0003568 0000017 16/10/2014 R$ 1,00
LESTE CARIMBOS LTDA 0003770 0003496 0002835 16/10/2014 R$ 54,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0003785 0003513 0002855 16/10/2014 R$ 2.992,20
IRIS DIAS 0003787 0003291 0002694 16/10/2014 R$ 318,08
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003788 0003503 0002840 16/10/2014 R$ 7.175,26
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003789 0003532 0002870 16/10/2014 R$ 156,92
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003790 0003528 0002867 16/10/2014 R$ 887,28
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003791 0003570 0002902 16/10/2014 R$ 1.838,60
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003792 0003571 0002903 16/10/2014 R$ 1.495,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003793 0003562 0002898 16/10/2014 R$ 1.042,93
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003794 0003561 0002897 16/10/2014 R$ 1.141,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003795 0003559 0002895 16/10/2014 R$ 2.014,85
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003796 0003560 0002896 16/10/2014 R$ 1.268,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003797 0003558 0002894 16/10/2014 R$ 1.657,80
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003798 0003556 0002892 16/10/2014 R$ 1.924,48
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003799 0003555 0002891 16/10/2014 R$ 2.138,08
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003800 0003557 0002893 16/10/2014 R$ 1.975,80
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003801 0003554 0002890 16/10/2014 R$ 2.176,42
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003802 0003553 0002889 16/10/2014 R$ 1.735,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003803 0003552 0002888 16/10/2014 R$ 2.061,24
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003804 0003551 0002887 16/10/2014 R$ 1.743,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003805 0003567 0002900 16/10/2014 R$ 1.655,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003806 0003578 0002910 16/10/2014 R$ 1.268,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003807 0003579 0002911 16/10/2014 R$ 1.201,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003808 0003569 0002901 16/10/2014 R$ 5.022,27
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003809 0003565 0002899 16/10/2014 R$ 1.982,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003810 0003575 0002907 16/10/2014 R$ 1.426,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003811 0003577 0002909 16/10/2014 R$ 1.202,06
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003812 0003576 0002908 16/10/2014 R$ 1.423,33
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003813 0003574 0002906 16/10/2014 R$ 472,96
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003814 0003573 0002905 16/10/2014 R$ 600,33
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003815 0003572 0002904 16/10/2014 R$ 572,82
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003816 0003543 0002879 16/10/2014 R$ 400,77
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003817 0003533 0002871 16/10/2014 R$ 536,67
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003818 0003534 0002872 16/10/2014 R$ 480,60
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003819 0003529 0002868 16/10/2014 R$ 1.680,10
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003820 0003545 0002881 16/10/2014 R$ 854,88
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003821 0003544 0002880 16/10/2014 R$ 667,93
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003822 0003542 0002878 16/10/2014 R$ 963,34
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003823 0003541 0002877 16/10/2014 R$ 667,50
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003824 0003539 0002876 16/10/2014 R$ 533,20
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003825 0003538 0002875 16/10/2014 R$ 1.069,34
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003826 0003537 0002874 16/10/2014 R$ 1.068,53
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003827 0003546 0002882 16/10/2014 R$ 801,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003828 0003547 0002883 16/10/2014 R$ 773,13
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003829 0003550 0002886 16/10/2014 R$ 2.619,27
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003830 0003549 0002885 16/10/2014 R$ 2.669,23
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003831 0003548 0002884 16/10/2014 R$ 2.405,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003834 0003603 0000016 16/10/2014 R$ 7,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003852 0003607 0000016 16/10/2014 R$ 7,80
IRIS DIAS 0003866 0003233 0002641 16/10/2014 R$ 129,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003875 0003465 0002678 16/10/2014 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003835 0003604 0000016 17/10/2014 R$ 2,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003876 0003621 0000017 17/10/2014 R$ 4,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003833 0003602 0000014 20/10/2014 R$ 877,66
WEMBERSON SOARES DIAS 0003836 0003583 0002915 20/10/2014 R$ 30,30
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0003837 0003585 0002847 20/10/2014 R$ 33,64
ADILIO JOSE CORREA 0003838 0003581 0002914 20/10/2014 R$ 2.017,50
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0003839 0003599 0002929 20/10/2014 R$ 2.134,56
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003840 0003590 0002920 20/10/2014 R$ 560,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003841 0003591 0002921 20/10/2014 R$ 320,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003842 0003592 0002922 20/10/2014 R$ 280,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003843 0003596 0002925 20/10/2014 R$ 396,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003844 0003597 0002926 20/10/2014 R$ 693,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003845 0003595 0002924 20/10/2014 R$ 884,00
MECANICA DO GIL LTDA ME 0003846 0003598 0002927 20/10/2014 R$ 756,00
ADILIO JOSE CORREA 0003847 0003582 0002912 20/10/2014 R$ 1.649,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003848 0003535 0002873 20/10/2014 R$ 792,82
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003850 0003605 0000014 20/10/2014 R$ 7,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003851 0003606 0000017 20/10/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003853 0003608 0000016 20/10/2014 R$ 7,80
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003860 0003609 0000045 20/10/2014 R$ 872,00
EMATER MG 0003880 0003624 0000019 20/10/2014 R$ 2.000,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003854 0003587 0002919 21/10/2014 R$ 320,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003855 0003501 0002838 21/10/2014 R$ 3.146,79
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0003856 0003586 0002848 21/10/2014 R$ 62,19
MISAC PEREIRA DE FARIA 0003857 0003087 0002536 21/10/2014 R$ 230,85
STELLA XAVIER CAMPOS 0003858 0003594 0002792 21/10/2014 R$ 33,24
WEMBERSON SOARES DIAS 0003859 0003376 0002770 21/10/2014 R$ 137,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003862 0003611 0000016 21/10/2014 R$ 22,50
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003872 0003616 0000042 21/10/2014 R$ 6.173,98
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003874 0003617 0000043 21/10/2014 R$ 6.250,01
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0003879 0003623 0002933 21/10/2014 R$ 127,28
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003881 0003625 0000014 21/10/2014 R$ 0,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003861 0003610 0000017 22/10/2014 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003863 0003612 0000016 22/10/2014 R$ 5,00
ALVES E PINHO CONSTRUTORA LTDA ME 0003865 0003601 0001907 22/10/2014 R$ 32.389,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003878 0003622 0002932 22/10/2014 R$ 364,21
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0003864 0003249 0002648 23/10/2014 R$ 464,48
ANDERSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA 0003867 0003507 0002852 23/10/2014 R$ 270,44
GERCY MANOEL DA SILVA 0003868 0003223 0002628 23/10/2014 R$ 553,32
JULIA BRANDÃO BARROS 0003869 0003613 0002930 23/10/2014 R$ 400,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003871 0003615 0000016 23/10/2014 R$ 5,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003870 0003614 0000017 24/10/2014 R$ 10,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003877 0003620 0002931 24/10/2014 R$ 3.152,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003882 0003629 0000016 24/10/2014 R$ 2,50
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003886 0003656 0000014 24/10/2014 R$ 119,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003884 0003652 0000017 27/10/2014 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003885 0003655 0000016 27/10/2014 R$ 5,00
GESSIEL FARIA DE SOUZA 0003887 0003432 0002803 28/10/2014 R$ 780,00
ADÃO ANTONIO DA SILVA 0003888 0003428 0002801 28/10/2014 R$ 520,83
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0003889 0003078 0002522 28/10/2014 R$ 349,56
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0003890 0003404 0002779 28/10/2014 R$ 346,02
Centro Médico Nuclear Leste Mineiro Ltda 0003891 0003365 0002635 28/10/2014 R$ 600,00
JOSE FERREIRA FILHO 0003892 0003593 0002923 28/10/2014 R$ 500,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003893 0003383 0002773 28/10/2014 R$ 140,00
FAGNER MAGALHAES PESSOA 0003894 0003076 0002520 28/10/2014 R$ 411,02
FUNERÁRIA SOARES E SANDES LTDA - ME 0003895 0003645 0002942 28/10/2014 R$ 173,40
FUNERÁRIA SOARES E SANDES LTDA - ME 0003896 0003646 0002943 28/10/2014 R$ 2.320,00
ANTONIO SATIL 0003897 0003648 0002948 28/10/2014 R$ 224,80
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIAL ME 0003898 0003639 0002940 28/10/2014 R$ 1.551,00
COMERCIAL CARDEFLEX LTDA ME 0003899 0003640 0002939 28/10/2014 R$ 2.118,50
COMERCIAL CARDEFLEX LTDA ME 0003900 0003641 0002938 28/10/2014 R$ 2.767,50
Gilvane Neves de Paula 0003901 0003664 0002959 28/10/2014 R$ 32,50
ANDERSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA 0003902 0003673 0002984 28/10/2014 R$ 144,00
ANTÔNIO FERREIRA DANTAS 0003903 0003626 0002934 28/10/2014 R$ 53,34
CILENE LIMA DE ASSIS 0003904 0003668 0002972 28/10/2014 R$ 275,81
MARLETE RAMOS DA CRUZ 0003905 0003670 0002978 28/10/2014 R$ 106,41
WARLOS BARBOSA DE SOUZA 0003906 0003663 0002958 28/10/2014 R$ 126,45
NATALIA GOMES DA SILVA 0003907 0003662 0002957 28/10/2014 R$ 113,79
BANCO DO BRASIL S/A 0003908 0003730 0000016 28/10/2014 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003909 0003731 0000016 28/10/2014 R$ 7,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003911 0003733 0000017 28/10/2014 R$ 1,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003914 0003517 0002860 28/10/2014 R$ 2.004,00
VIKSON ALVES MARTINS 0003915 0003516 0002859 28/10/2014 R$ 2.996,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003916 0003520 0002861 28/10/2014 R$ 792,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003917 0003522 0002862 28/10/2014 R$ 572,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003918 0003643 0002935 28/10/2014 R$ 2.150,50
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003919 0003644 0002936 28/10/2014 R$ 2.000,00
RAYCARLOS NUNES BATISTA 0003920 0003525 0002864 28/10/2014 R$ 2.001,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003975 0003757 0000016 28/10/2014 R$ 7,80
ANTÔNIO CABRAL DE AMORIM 0003993 0003760 0002123 28/10/2014 R$ 583,50
JOSE EVACIR MALAQUIAS 0004059 0003584 0002916 28/10/2014 R$ 253,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003910 0003732 0000017 29/10/2014 R$ 2,00
AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTD. 0003913 0003742 0003055 29/10/2014 R$ 1.117,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0003921 0003729 0003047 29/10/2014 R$ 1.340,02
FOLHA DE PAGAMENTO 0003922 0003681 0002999 29/10/2014 R$ 1.628,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0003923 0003691 0003009 29/10/2014 R$ 594,61
FOLHA DE PAGAMENTO 0003924 0003695 0003013 29/10/2014 R$ 3.727,91
FOLHA DE PAGAMENTO 0003925 0003708 0003026 29/10/2014 R$ 14.272,25
FOLHA DE PAGAMENTO 0003926 0003710 0003028 29/10/2014 R$ 16.518,75
FOLHA DE PAGAMENTO 0003927 0003713 0003031 29/10/2014 R$ 899,32
FOLHA DE PAGAMENTO 0003928 0003714 0003032 29/10/2014 R$ 1.919,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0003929 0003703 0003021 29/10/2014 R$ 2.306,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003930 0003704 0003022 29/10/2014 R$ 9.259,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0003931 0003705 0003023 29/10/2014 R$ 4.285,09
FOLHA DE PAGAMENTO 0003932 0003706 0003024 29/10/2014 R$ 6.094,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0003933 0003715 0003033 29/10/2014 R$ 1.265,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0003934 0003707 0003025 29/10/2014 R$ 41.977,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0003935 0003709 0003027 29/10/2014 R$ 48.544,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0003936 0003711 0003029 29/10/2014 R$ 12.839,43
FOLHA DE PAGAMENTO 0003937 0003712 0003030 29/10/2014 R$ 1.108,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0003938 0003723 0003041 29/10/2014 R$ 3.332,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0003939 0003721 0003039 29/10/2014 R$ 75.203,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0003940 0003722 0003040 29/10/2014 R$ 18.833,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0003941 0003716 0003034 29/10/2014 R$ 2.306,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003942 0003717 0003035 29/10/2014 R$ 41.940,34
