Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0000552 0000429 0000368 01/03/2016 R$ 1.173,30
BANCO DO BRASIL S/A 0000746 0000647 0000050 01/03/2016 R$ 16,90
BANCO DO BRASIL S/A 0000748 0000649 0000050 01/03/2016 R$ 4,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000750 0000651 0000053 01/03/2016 R$ 9,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000755 0000615 0000556 01/03/2016 R$ 265,77
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA NEVES 0000756 0000610 0000548 01/03/2016 R$ 2.100,31
MARCELO DE SOUZA PRATES 0000757 0000603 0000541 01/03/2016 R$ 1.401,22
HELIO ALCIDES DE OLIVEIRA 0000758 0000609 0000547 01/03/2016 R$ 2.689,50
ELIZEU SEVERINO 0000759 0000607 0000545 01/03/2016 R$ 2.898,41
JOSE GERALDO DE JESUS 0000760 0000410 0000359 01/03/2016 R$ 1.045,24
ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA 0000761 0000411 0000360 01/03/2016 R$ 1.791,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0000762 0000601 0000539 01/03/2016 R$ 1.015,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0000763 0000602 0000540 01/03/2016 R$ 1.484,27
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 0000764 0000606 0000544 01/03/2016 R$ 2.998,46
ELCIMAR DE SOUZA RODRIGUES 0000765 0000408 0000357 01/03/2016 R$ 214,21
ELISANGELA LUCIANO MOREIRA MIRANDA 0000766 0000409 0000358 01/03/2016 R$ 240,32
ELIEL AZEVEDO LEOPOLDINO 0001167 0000608 0000546 01/03/2016 R$ 7.120,04
JOSE CARIAS GOMES DA SILVA 0001168 0000604 0000542 01/03/2016 R$ 2.533,02
ALFREDO ANTONIO HERINGER 0001169 0000605 0000543 01/03/2016 R$ 3.423,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000745 0000646 0000050 02/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000747 0000648 0000051 02/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000749 0000650 0000050 02/03/2016 R$ 12,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000751 0000652 0000053 02/03/2016 R$ 2,00
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0000753 0000590 0000532 02/03/2016 R$ 21.812,60
BADROCA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 0000754 0000589 0000531 02/03/2016 R$ 1.763,00
Marcone Fernandes Batista 0000796 0000494 0000456 02/03/2016 R$ 4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000744 0000645 0000050 03/03/2016 R$ 8,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000752 0000653 0000053 03/03/2016 R$ 6,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000767 0000642 0000408 03/03/2016 R$ 6.090,30
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000768 0000639 0000409 03/03/2016 R$ 4.240,05
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000769 0000632 0000399 03/03/2016 R$ 1.451,06
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000770 0000636 0000403 03/03/2016 R$ 17.330,16
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000771 0000637 0000404 03/03/2016 R$ 1.608,54
BANCO DO BRASIL S/A 0000773 0000655 0000050 03/03/2016 R$ 4,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000772 0000654 0000053 04/03/2016 R$ 8,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000774 0000643 0000104 04/03/2016 R$ 72,22
OI MOVEL S.A. 0000775 0000345 0000068 04/03/2016 R$ 830,03
AZENCLEVER DE ASSIS RIBEIRO 0000776 0000611 0000554 04/03/2016 R$ 102,92
Dimas Pereira de Almeida 0000777 0000612 0000555 04/03/2016 R$ 85,50
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000778 0000644 0000571 04/03/2016 R$ 177,18
PAULO BARBARA DE OLIVEIRA 0000779 0000629 0000570 04/03/2016 R$ 720,00
JOSINA PINHEIRO OZORIO 0000780 0000628 0000569 04/03/2016 R$ 2.200,00
OSMARINO FERREIRA DA CRUZ 0000781 0000374 0000334 04/03/2016 R$ 990,00
ELIEBER PEDRO FELICIANO 0000782 0000657 0000578 04/03/2016 R$ 216,29
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0000783 0000656 0000577 04/03/2016 R$ 345,71
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000793 0000618 0000559 04/03/2016 R$ 7.598,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000794 0000617 0000558 04/03/2016 R$ 3.290,08
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000795 0000620 0000561 04/03/2016 R$ 354,93
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000797 0000661 0000069 04/03/2016 R$ 642,63
GILMAR MENDES FIRMINO 0000798 0000665 0000582 04/03/2016 R$ 4.500,00
RECAPAGEM VALADARES LTDA 0001306 0000667 0000584 04/03/2016 R$ 3.380,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000789 0000624 0000565 07/03/2016 R$ 27.242,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000790 0000619 0000560 07/03/2016 R$ 23.257,23
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000791 0000621 0000562 07/03/2016 R$ 3.391,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000792 0000622 0000563 07/03/2016 R$ 485,82
ROBERT KENNEDY DE BASTOS 0000799 0000663 0000580 07/03/2016 R$ 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0000801 0000669 0000586 07/03/2016 R$ 1.168,17
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0000809 0000676 0000592 07/03/2016 R$ 480,00
CENTRO DE TOMOG. COMP. DO LESTE MINEIRO LTDA 0000810 0000679 0000595 07/03/2016 R$ 720,00
F E B DIAGNOSTICOS LTDA - ME 0000808 0000664 0000581 08/03/2016 R$ 300,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0000811 0000576 0000107 08/03/2016 R$ 1.100,00
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0000812 0000678 0000594 08/03/2016 R$ 450,00
OTHORRINUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 0000813 0000677 0000593 08/03/2016 R$ 400,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0000814 0000681 0000596 08/03/2016 R$ 256,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000815 0000693 0000053 08/03/2016 R$ 2,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000824 0000687 0000597 08/03/2016 R$ 265,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000816 0000694 0000053 09/03/2016 R$ 11,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0000817 0000680 0000462 09/03/2016 R$ 320,55
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0000818 0000575 0000106 09/03/2016 R$ 1.100,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0000819 0000577 0000108 09/03/2016 R$ 1.787,50
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0000820 0000682 0000071 09/03/2016 R$ 439,72
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0000821 0000683 0000572 09/03/2016 R$ 2,42
OI MOVEL S.A. 0000822 0000684 0000068 09/03/2016 R$ 39,92
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000823 0000685 0000072 09/03/2016 R$ 226,11
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0000825 0000702 0000610 09/03/2016 R$ 265,77
DIARIO PUBLICACAO OFICIAL 0000826 0000703 0000611 09/03/2016 R$ 799,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000802 0000674 0000057 10/03/2016 R$ 1.832,22
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000803 0000673 0000056 10/03/2016 R$ 1.561,47
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000804 0000672 0000058 10/03/2016 R$ 327,19
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000805 0000671 0000055 10/03/2016 R$ 19.729,37
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000806 0000670 0000103 10/03/2016 R$ 260,81
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0000807 0000675 0000054 10/03/2016 R$ 16.491,66
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0000827 0000699 0000607 10/03/2016 R$ 3.219,57
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0000828 0000705 0000613 10/03/2016 R$ 192,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0000829 0000704 0000612 10/03/2016 R$ 96,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000830 0000689 0000599 10/03/2016 R$ 186,92
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000831 0000635 0000402 10/03/2016 R$ 1.233,87
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000832 0000634 0000401 10/03/2016 R$ 1.081,69
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000833 0000691 0000601 10/03/2016 R$ 153,93
GERALDO DE SOUZA LOPES 0000834 0000627 0000568 10/03/2016 R$ 3.800,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000835 0000626 0000567 10/03/2016 R$ 1.632,56
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000836 0000662 0000412 10/03/2016 R$ 2.696,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000837 0000641 0000407 10/03/2016 R$ 1.181,70
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000838 0000640 0000406 10/03/2016 R$ 7.711,35
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000839 0000631 0000398 10/03/2016 R$ 364,06
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000840 0000658 0000410 10/03/2016 R$ 12.417,64
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000841 0000690 0000600 10/03/2016 R$ 161,93
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000842 0000688 0000598 10/03/2016 R$ 3.401,77
EMATER MG 0000845 0000712 0000067 10/03/2016 R$ 3.510,38
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0000846 0000713 0000081 10/03/2016 R$ 643,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000847 0000714 0000069 10/03/2016 R$ 2.926,21
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000848 0000715 0000069 10/03/2016 R$ 0,39
BANCO DO BRASIL S/A 0000849 0000716 0000050 10/03/2016 R$ 18,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000850 0000717 0000053 10/03/2016 R$ 1,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000852 0000625 0000566 10/03/2016 R$ 41.205,08
CLINISON CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. 0000853 0000706 0000614 10/03/2016 R$ 190,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0000854 0000709 0000622 10/03/2016 R$ 600,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000855 0000616 0000557 10/03/2016 R$ 3.682,57
G W F BICALHO ME 0000856 0000698 0000606 10/03/2016 R$ 3.549,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000857 0000659 0000411 10/03/2016 R$ 7.436,83
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000858 0000695 0000603 10/03/2016 R$ 305,86
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000859 0000692 0000602 10/03/2016 R$ 234,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000860 0000623 0000564 10/03/2016 R$ 26.022,46
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000861 0000633 0000400 10/03/2016 R$ 979,40
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000862 0000630 0000397 10/03/2016 R$ 1.367,06
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0000863 0000638 0000405 10/03/2016 R$ 22.431,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000864 0000686 0000073 10/03/2016 R$ 214,01
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0000865 0000711 0000650 10/03/2016 R$ 6.615,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000866 0000710 0000075 10/03/2016 R$ 65,40
BANCO DO BRASIL S/A 0000867 0000719 0000050 10/03/2016 R$ 11,20
BANCO DO BRASIL S/A 0000869 0000724 0000050 10/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000870 0000725 0000050 10/03/2016 R$ 8,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000942 0000771 0000688 10/03/2016 R$ 15.148,56
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000943 0002856 0002856 10/03/2016 R$ 20.034,50
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000944 0002858 0002858 10/03/2016 R$ 1.728,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0000946 0003036 0003036 10/03/2016 R$ 35.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000868 0000723 0000053 11/03/2016 R$ 3,71
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0000871 0000718 0000573 11/03/2016 R$ 26,57
SINTIA FERNANDES DE OLIVEIRA 0000872 0000720 0000574 11/03/2016 R$ 17,00
OI MOVEL S.A. 0000873 0000578 0000068 11/03/2016 R$ 1.324,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000874 0000722 0000076 11/03/2016 R$ 210,50
BANCO DO BRASIL S/A 0000875 0000758 0000050 11/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000876 0000760 0000050 11/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000877 0000762 0000050 11/03/2016 R$ 4,20
CREA/MGCONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU 0000878 0000738 0000662 11/03/2016 R$ 74,37
VIKSON ALVES MARTINS 0000879 0000727 0000652 11/03/2016 R$ 5.004,80
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000880 0000733 0000658 11/03/2016 R$ 228,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000881 0000732 0000657 11/03/2016 R$ 175,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000882 0000731 0000656 11/03/2016 R$ 285,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000883 0000734 0000659 11/03/2016 R$ 420,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0000884 0000730 0000655 11/03/2016 R$ 684,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0000885 0000726 0000651 11/03/2016 R$ 2.000,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0000886 0000728 0000653 11/03/2016 R$ 17.028,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0000887 0000729 0000654 11/03/2016 R$ 32.650,00
CIMED - CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICA LTDA 0000888 0000708 0000621 11/03/2016 R$ 600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000889 0000765 0000053 14/03/2016 R$ 10,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000890 0000751 0000674 15/03/2016 R$ 2.229,43
WILLIAN PINHEIRO SILVA 10173077684 0000891 0000740 0000588 15/03/2016 R$ 945,00
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIAL ME 0000892 0000759 0000681 15/03/2016 R$ 630,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000893 0000749 0000672 15/03/2016 R$ 337,73
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000894 0000748 0000671 15/03/2016 R$ 322,65
STORK SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA E IMAGEM LTDA ME 0000895 0000739 0000663 15/03/2016 R$ 1.541,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000896 0000737 0000066 15/03/2016 R$ 127,34
RESTAURANTE SABOR DA PRAÇA LTDA 0000897 0000741 0000664 15/03/2016 R$ 2.688,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000898 0000750 0000673 15/03/2016 R$ 1.368,59
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000899 0000752 0000675 15/03/2016 R$ 3.861,15
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000900 0000753 0000676 15/03/2016 R$ 5.733,09
JULIO CESAR RODRIGUES COMERCIAL ME 0000901 0000757 0000680 15/03/2016 R$ 8.250,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0000902 0000754 0000677 15/03/2016 R$ 2.909,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000903 0000746 0000669 15/03/2016 R$ 3.006,33
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0000904 0000747 0000670 15/03/2016 R$ 643,05
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0000905 0000574 0000530 15/03/2016 R$ 210,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0000906 0000768 0000049 15/03/2016 R$ 6.250,01
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0000907 0000767 0000048 15/03/2016 R$ 6.495,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000909 0000792 0000050 15/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000910 0000793 0000050 15/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000911 0000794 0000050 15/03/2016 R$ 8,45
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0000912 0000780 0000696 15/03/2016 R$ 10.722,85
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0000913 0000779 0000695 15/03/2016 R$ 4.660,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0000914 0000778 0000694 15/03/2016 R$ 1.370,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000915 0000773 0000073 15/03/2016 R$ 100,25
ANTONIO SATIL 0000916 0000772 0000689 15/03/2016 R$ 149,50
FARMACIA VIDA DE ITABIRINHA ME 0000917 0000769 0000686 15/03/2016 R$ 3.900,82
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0000918 0000735 0000660 15/03/2016 R$ 5.001,50
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0000919 0000775 0000691 15/03/2016 R$ 820,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0000920 0000776 0000692 15/03/2016 R$ 3.005,00
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0000921 0000770 0000687 15/03/2016 R$ 1.028,55
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0000922 0000774 0000690 15/03/2016 R$ 1.503,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000908 0000791 0000053 16/03/2016 R$ 3,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0000923 0000777 0000693 16/03/2016 R$ 355,00
EDIVAM PAULINO SOARES ME 0000924 0000785 0000697 16/03/2016 R$ 1.233,80
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000925 0000781 0000615 16/03/2016 R$ 47,00
ANTÔNIO CABRAL DE AMORIM 0000926 0000784 0000079 16/03/2016 R$ 583,50
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0000927 0000783 0000078 16/03/2016 R$ 150,00
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0000928 0000782 0000077 16/03/2016 R$ 550,00
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0000929 0000786 0000080 16/03/2016 R$ 350,00
J. C. DE PAULA ME 0000930 0000787 0000698 16/03/2016 R$ 1.570,75
HOTEL E RESTAURANTE BEIRA RIO DE ITABIRINHA LTDA 0000931 0000701 0000609 16/03/2016 R$ 900,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0000932 0000487 0000451 16/03/2016 R$ 768,85
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0000933 0000434 0000370 16/03/2016 R$ 2.053,22
MECANICA DO GIL LTDA ME 0000934 0000790 0000699 16/03/2016 R$ 2.700,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000954 0000799 0000050 16/03/2016 R$ 22,70
BANCO DO BRASIL S/A 0000955 0000800 0000050 16/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000956 0000801 0000050 16/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0000957 0000802 0000051 16/03/2016 R$ 8,45
W. RODRIGO DE JESUS 0000947 0002239 0002239 17/03/2016 R$ 1.680,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000948 0002474 0002474 17/03/2016 R$ 1.680,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0000949 0000721 0000587 17/03/2016 R$ 609,50
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0000950 0000789 0000711 17/03/2016 R$ 100,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0000951 0000795 0000102 17/03/2016 R$ 214,33
DISTRIBUIDORA BIOMASTER 0000952 0000660 0000579 17/03/2016 R$ 1.363,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0000953 0000796 0000712 17/03/2016 R$ 96,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000958 0000803 0000053 17/03/2016 R$ 3,00
BANCO DO BRASIL S/A 0000965 0000811 0000050 17/03/2016 R$ 9,25
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0000960 0000810 0000720 18/03/2016 R$ 64,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0000961 0000809 0000719 18/03/2016 R$ 64,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0000962 0000808 0000718 18/03/2016 R$ 176,00
MARIA DA PENHA SABINO 0000963 0000806 0000716 18/03/2016 R$ 889,50
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0000964 0000807 0000717 18/03/2016 R$ 1.022,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000966 0000812 0000069 18/03/2016 R$ 813,51
EMATER MG 0000967 0000815 0000067 18/03/2016 R$ 3.346,97
DISTRIBUIDORA BIOMASTER 0000969 0000817 0000722 18/03/2016 R$ 104,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 0000971 0000818 0000723 18/03/2016 R$ 168,61
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0000972 0000826 0000082 18/03/2016 R$ 744,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000974 0000828 0000069 18/03/2016 R$ 5,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000973 0000827 0000053 21/03/2016 R$ 7,00
PAULO BARBARA DE OLIVEIRA 0000975 0000763 0000683 21/03/2016 R$ 698,40
ELCILEU SILVA DE OLIVEIRA 0000976 0000764 0000684 21/03/2016 R$ 349,20
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0000977 0000823 0000061 21/03/2016 R$ 576,76
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0000978 0000822 0000060 21/03/2016 R$ 341,58
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0000979 0000821 0000059 21/03/2016 R$ 146,24
LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA 0000980 0000829 0000740 21/03/2016 R$ 15.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000981 0000830 0000053 22/03/2016 R$ 5,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000982 0000834 0000743 22/03/2016 R$ 560,00
W. RODRIGO DE JESUS 0000983 0000831 0000463 22/03/2016 R$ 560,00
LUCIANA CRISTINA SIQUEIRA DA CRUZ 0000984 0000797 0000713 22/03/2016 R$ 275,12
ADILSON GUEDES DE OLIVEIRA 0000985 0000798 0000714 22/03/2016 R$ 546,40
BANCO DO BRASIL S/A 0000987 0000842 0000050 22/03/2016 R$ 4,20
Clinica de Diag. Imag. Govenardor Valadares 0000988 0000824 0000732 22/03/2016 R$ 900,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 0001311 0001139 0000757 22/03/2016 R$ 28.018,33
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000989 0001924 0001924 23/03/2016 R$ 1.533,70
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000990 0001774 0001774 23/03/2016 R$ 1.570,70
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000991 0002063 0002063 23/03/2016 R$ 1.360,74
EDMO CESAR FELICIANO REIS 0000992 0002043 0002043 23/03/2016 R$ 1.489,42
BRAZSILK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 0000993 0000804 0000715 23/03/2016 R$ 2.954,50
GERCY MANOEL DA SILVA 0000994 0000788 0000710 23/03/2016 R$ 535,80
GERCY MANOEL DA SILVA 0000995 0000820 0000731 23/03/2016 R$ 126,64
MARCIA MARIA DE SOUZA FREITAS 0000996 0000839 0000734 23/03/2016 R$ 22,79
DAYANNE DE FREITAS SOARES 0000997 0000840 0000735 23/03/2016 R$ 24,77
MYLLEYDE MIRELLA DE FREITAS 0000998 0000841 0000739 23/03/2016 R$ 67,24
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 0000999 0000837 0000616 23/03/2016 R$ 77,09
BANCO DO BRASIL S/A 0001002 0000855 0000050 23/03/2016 R$ 16,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001000 0000853 0000053 24/03/2016 R$ 9,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0001001 0000854 0000069 28/03/2016 R$ 56,29
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001003 0000846 0000062 28/03/2016 R$ 159,54
Dimas Pereira de Almeida 0001004 0000851 0000750 28/03/2016 R$ 70,00
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0001005 0000844 0000746 28/03/2016 R$ 275,57
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0001006 0000845 0000101 28/03/2016 R$ 82,89
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0001007 0000819 0000730 28/03/2016 R$ 959,05
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0001008 0002725 0002725 28/03/2016 R$ 3.286,88
DIARIO PUBLICACAO OFICIAL 0001009 0000860 0000753 28/03/2016 R$ 799,89
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0001010 0000862 0000755 28/03/2016 R$ 265,77
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0001011 0000861 0000754 28/03/2016 R$ 265,77
GUINCHO BR LTDA 0001012 0000843 0000745 28/03/2016 R$ 600,00
BANCO DO BRASIL S/A 0001013 0000899 0000050 28/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 0001014 0000901 0000050 29/03/2016 R$ 8,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001015 0000902 0000053 29/03/2016 R$ 3,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0001022 0000923 0000756 29/03/2016 R$ 224,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0001023 0000922 0000814 29/03/2016 R$ 160,00
BANCO DO BRASIL S/A 0001020 0000921 0000050 30/03/2016 R$ 444,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0001024 0000925 0000069 30/03/2016 R$ 2.528,67
LOOK VISION PRODUÇÃO E ESTRUTURAS LTDA 0001025 0000924 0000740 30/03/2016 R$ 15.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0001026 0000926 0000053 30/03/2016 R$ 5,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001027 0000919 0000812 30/03/2016 R$ 1.641,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0001028 0000916 0000809 30/03/2016 R$ 3.646,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0001029 0000917 0000810 30/03/2016 R$ 2.581,18
FOLHA DE PAGAMENTO 0001030 0000918 0000811 30/03/2016 R$ 3.835,01
FOLHA DE PAGAMENTO 0001031 0000909 0000802 30/03/2016 R$ 3.251,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0001032 0000906 0000799 30/03/2016 R$ 81.318,61
FOLHA DE PAGAMENTO 0001033 0000907 0000800 30/03/2016 R$ 19.145,98
FOLHA DE PAGAMENTO 0001034 0000900 0000795 30/03/2016 R$ 2.312,67
FOLHA DE PAGAMENTO 0001035 0000903 0000796 30/03/2016 R$ 63.258,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0001036 0000904 0000797 30/03/2016 R$ 32.783,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0001037 0000905 0000798 30/03/2016 R$ 975,46
FOLHA DE PAGAMENTO 0001038 0000908 0000801 30/03/2016 R$ 4.153,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0001039 0000914 0000807 30/03/2016 R$ 965,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0001040 0000915 0000808 30/03/2016 R$ 2.079,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0001041 0000890 0000786 30/03/2016 R$ 17.872,32
