Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
LUCIANO JUNIOR JOSE DE SOUZA04770106602 0003062 0002539 0002004 01/09/2016 R$ 6.000,00
MARIA DAS GRAÇAS ASSIS 0003068 0002234 0001777 01/09/2016 R$ 2.249,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003076 0002651 0002112 01/09/2016 R$ 4.322,38
FOLHA DE PAGAMENTO 0003077 0002653 0002114 01/09/2016 R$ 2.581,18
GENNUS NUCLEO DE MEDICINA FETAL LTDA. 0003078 0002719 0002141 01/09/2016 R$ 980,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003079 0002654 0002115 01/09/2016 R$ 1.079,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0003080 0002652 0002113 01/09/2016 R$ 1.609,47
CONSTRUTORA PORTAL DE ITABIRINHA LTDA ME 0003081 0002736 0003430 01/09/2016 R$ 61.355,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003082 0002732 0002153 01/09/2016 R$ 60,00
GENNUS NUCLEO DE MEDICINA FETAL LTDA. 0003083 0002718 0002140 01/09/2016 R$ 2.500,00
G M DE SOUZA ME 0003084 0002083 0001674 01/09/2016 R$ 3.025,28
FOLHA DE PAGAMENTO 0003085 0002649 0002110 01/09/2016 R$ 3.646,19
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003086 0002734 0002155 01/09/2016 R$ 2.119,92
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003087 0002583 0000062 01/09/2016 R$ 3.051,29
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003088 0002585 0000065 01/09/2016 R$ 9,67
OI MOVEL S.A. 0003090 0002516 0000068 01/09/2016 R$ 1.469,37
CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE ITABIRINHA 0003100 0002586 0002034 01/09/2016 R$ 580,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003139 0002764 0000053 01/09/2016 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003322 0002978 0000050 01/09/2016 R$ 8,60
Amarildo Mendes Silva 0003074 0002500 0001964 02/09/2016 R$ 0,80
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003089 0002584 0000064 02/09/2016 R$ 477,28
VITOR T ENXOVAIS LTDA ME 0003097 0002738 0002158 02/09/2016 R$ 770,00
M & M CONSTRUTORA LTDA ME 0003098 0002740 0001495 02/09/2016 R$ 111.521,30
Marcone Fernandes Batista 0003099 0002739 0002159 02/09/2016 R$ 4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003120 0002750 0000052 02/09/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003140 0002765 0000053 02/09/2016 R$ 2,00
VALDIR VENTURA DA SILVA 0003103 0002748 0002172 05/09/2016 R$ 550,02
S. ALVES DE MATOS - ME 0003104 0002747 0002171 05/09/2016 R$ 163,80
EDIMILSON BENFICA LACERDA 0003105 0002669 0000077 05/09/2016 R$ 550,00
AZENCLEVER DE ASSIS RIBEIRO 0003106 0002745 0002166 05/09/2016 R$ 80,00
SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 0003107 0002670 0000078 05/09/2016 R$ 150,00
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0003108 0002709 0002130 05/09/2016 R$ 100,00
SKY BRASIL SEERVICOS LTDA 0003109 0002744 0000071 05/09/2016 R$ 445,41
OI MOVEL S.A. 0003110 0002742 0000068 05/09/2016 R$ 39,92
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 0003111 0002743 0002160 05/09/2016 R$ 256,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003112 0002746 0002170 05/09/2016 R$ 1.018,25
BANCO DO BRASIL S/A 0003121 0002751 0000050 05/09/2016 R$ 8,40
BANCO DO BRASIL S/A 0003123 0002753 0000050 05/09/2016 R$ 2.551,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003124 0002754 0000050 05/09/2016 R$ 34,40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003130 0002731 0002152 05/09/2016 R$ 1.303,15
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003131 0002728 0002149 05/09/2016 R$ 30.511,45
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003132 0002724 0002145 05/09/2016 R$ 24.265,54
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003133 0002725 0002146 05/09/2016 R$ 5.573,02
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003134 0002726 0002147 05/09/2016 R$ 855,14
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003135 0002722 0002143 05/09/2016 R$ 3.139,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003136 0002723 0002144 05/09/2016 R$ 8.568,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0003137 0002737 0002157 05/09/2016 R$ 867,92
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003138 0002758 0000069 05/09/2016 R$ 580,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003141 0002766 0000053 05/09/2016 R$ 3,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003143 0002768 0000050 05/09/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003142 0002767 0000053 06/09/2016 R$ 4,00
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003144 0002760 0000049 06/09/2016 R$ 6.250,01
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. 0003145 0002759 0000048 06/09/2016 R$ 6.592,34
FABRICIO ARAUJO RODRIGUES 0003146 0002671 0001137 06/09/2016 R$ 700,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003147 0002755 0000073 06/09/2016 R$ 104,11
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003148 0002761 0001192 06/09/2016 R$ 1.787,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003149 0002756 0000072 06/09/2016 R$ 226,11
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003150 0002762 0001194 06/09/2016 R$ 1.100,00
UNIDADE DE RESSONANCIA MAGNETICA LTDA 0003151 0002749 0002173 06/09/2016 R$ 635,95
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003152 0002564 0002027 06/09/2016 R$ 98,20
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003153 0002769 0000075 06/09/2016 R$ 92,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003240 0002834 0002225 06/09/2016 R$ 20,06
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003159 0002772 0000073 08/09/2016 R$ 73,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003260 0002851 0000053 08/09/2016 R$ 4,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003162 0002773 0000069 09/09/2016 R$ 2.691,76
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003163 0002774 0000069 09/09/2016 R$ 2,30
CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM 0003164 0002775 0000081 09/09/2016 R$ 643,00
EMATER MG 0003165 0002776 0000067 09/09/2016 R$ 1.585,15
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0003166 0002763 0001193 09/09/2016 R$ 1.100,00
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003169 0002729 0002150 09/09/2016 R$ 1.532,63
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003170 0002676 0001982 09/09/2016 R$ 16.050,41
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003171 0002687 0001993 09/09/2016 R$ 1.977,38
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003172 0002682 0001988 09/09/2016 R$ 215,30
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003173 0002677 0001983 09/09/2016 R$ 8.882,35
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003174 0002680 0001986 09/09/2016 R$ 11.467,34
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003175 0002684 0001990 09/09/2016 R$ 1.597,35
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003176 0002675 0001981 09/09/2016 R$ 14.882,02
G W F BICALHO ME 0003177 0002757 0002174 09/09/2016 R$ 3.549,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003178 0002683 0001989 09/09/2016 R$ 2.027,86
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003179 0002674 0002120 09/09/2016 R$ 140,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003180 0002681 0001987 09/09/2016 R$ 19.963,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003181 0002777 0000053 09/09/2016 R$ 3,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003264 0002855 0000069 09/09/2016 R$ 12,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003421 0002730 0002151 09/09/2016 R$ 38.256,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003167 0002721 0002142 12/09/2016 R$ 3.272,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 0003168 0002727 0002148 12/09/2016 R$ 19.976,03
MARIA IZABEL R. LIMA 0003182 0002778 0002180 12/09/2016 R$ 800,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003183 0002779 0002181 12/09/2016 R$ 880,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003184 0002780 0002182 12/09/2016 R$ 3.556,00
H S MECÂNICA DOIS IRMÃOS LTDA ME 0003185 0002781 0002183 12/09/2016 R$ 5.373,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003186 0002792 0000050 12/09/2016 R$ 4,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003188 0002823 0000051 12/09/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003261 0002852 0000053 12/09/2016 R$ 3,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003091 0002713 0000055 13/09/2016 R$ 15.876,56
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003092 0002714 0000058 13/09/2016 R$ 331,69
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003093 0002715 0000057 13/09/2016 R$ 1.162,24
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003094 0002712 0000103 13/09/2016 R$ 185,03
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003095 0002716 0000056 13/09/2016 R$ 1.957,44
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0003096 0002717 0000054 13/09/2016 R$ 13.699,43
BANCO DO BRASIL S/A 0003189 0002829 0000051 13/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003190 0002830 0000050 13/09/2016 R$ 45,85
BANCO DO BRASIL S/A 0003191 0002831 0000050 13/09/2016 R$ 17,20
BANCO DO BRASIL S/A 0003192 0002832 0000050 13/09/2016 R$ 29,40
RD PHARMA LTDA - ME 0003194 0002825 0002221 13/09/2016 R$ 16.600,00
SERGIO MARCOS FERREIRA COSTA ME 0003196 0002798 0002197 13/09/2016 R$ 4.980,00
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003197 0002820 0002219 13/09/2016 R$ 10.017,79
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003198 0002806 0002205 13/09/2016 R$ 3.045,00
ADILIO JOSE CORREA 0003199 0002801 0002200 13/09/2016 R$ 420,00
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A 0003200 0002795 0002194 13/09/2016 R$ 356,44
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003201 0002805 0002204 13/09/2016 R$ 420,00
HOSPITAL SAO LUCAS DE ITAB.DE MANTENA 0003202 0002808 0002207 13/09/2016 R$ 25.000,00
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A 0003203 0002793 0002193 13/09/2016 R$ 849,40
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003204 0002807 0002206 13/09/2016 R$ 1.530,00
GUARACI ACABAMENTOS LTDA ME 0003205 0002799 0002198 13/09/2016 R$ 20.000,10
DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 0003206 0002797 0002196 13/09/2016 R$ 127,69
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS DER/MG 0003207 0002796 0002195 13/09/2016 R$ 489,47
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003208 0002819 0002218 13/09/2016 R$ 4.346,90
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003209 0002816 0002215 13/09/2016 R$ 2.084,98
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003210 0002815 0002214 13/09/2016 R$ 582,51
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003211 0002814 0002213 13/09/2016 R$ 844,62
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003212 0002813 0002212 13/09/2016 R$ 3.352,31
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003213 0002812 0002211 13/09/2016 R$ 2.810,10
MUNDO DA EMBALAGEM LTDA - EPP 0003214 0002821 0002220 13/09/2016 R$ 886,20
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003215 0002786 0002187 13/09/2016 R$ 741,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003216 0002790 0002191 13/09/2016 R$ 342,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003217 0002787 0002188 13/09/2016 R$ 112,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003218 0002803 0002202 13/09/2016 R$ 1.500,00
P A DA SILVA - ME 0003219 0002791 0002192 13/09/2016 R$ 462,00
ADILIO JOSE CORREA 0003220 0002800 0002199 13/09/2016 R$ 725,00
JOSE MIGUEL MARTINS 90452704634 0003221 0002804 0002203 13/09/2016 R$ 140,00
ROSA ANGELICA MOREIRA 0003222 0002785 0002186 13/09/2016 R$ 921,50
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003223 0002811 0002210 13/09/2016 R$ 605,73
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003224 0002810 0002209 13/09/2016 R$ 395,01
ADILIO JOSE CORREA 0003225 0002802 0002201 13/09/2016 R$ 980,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003226 0002818 0002217 13/09/2016 R$ 1.160,27
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003227 0002817 0002216 13/09/2016 R$ 798,92
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003228 0002788 0002189 13/09/2016 R$ 285,00
ITABIRINHA GAS LTDA ME 0003229 0002789 0002190 13/09/2016 R$ 140,00
FRANCISCO GONCALVES NETO - ME 0003230 0002809 0002208 13/09/2016 R$ 5.007,91
AUTO PEÇAS NETO LTDA ME 0003231 0002826 0002223 13/09/2016 R$ 4.614,47
CLINISON CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. 0003232 0002783 0002184 13/09/2016 R$ 100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003262 0002853 0000053 13/09/2016 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003301 0002899 0000050 13/09/2016 R$ 8,60
BANCO DO BRASIL S/A 0003193 0002833 0000050 15/09/2016 R$ 25,80
RD PHARMA LTDA - ME 0003195 0002825 0002221 15/09/2016 R$ 18.692,71
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003241 0002838 0002256 15/09/2016 R$ 3.397,50
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003242 0002842 0002260 15/09/2016 R$ 2.118,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003243 0002827 0001142 15/09/2016 R$ 26,83
Amarildo Mendes Silva 0003244 0002848 0002266 15/09/2016 R$ 4.021,60
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0003245 0002836 0002250 15/09/2016 R$ 237,41
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003246 0001450 0001213 15/09/2016 R$ 5.332,26
Amarildo Mendes Silva 0003247 0002846 0002264 15/09/2016 R$ 1.018,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003248 0002835 0002251 15/09/2016 R$ 95,00
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003249 0002116 0001688 15/09/2016 R$ 1.136,55
Amarildo Mendes Silva 0003251 0002847 0002265 15/09/2016 R$ 988,00
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003252 0002839 0002257 15/09/2016 R$ 924,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003253 0002844 0002262 15/09/2016 R$ 1.039,80
UNIVERSAL AVIAMENTOS E BIJUTERIAS LTDA 0003254 0002841 0002259 15/09/2016 R$ 871,00
Amarildo Mendes Silva 0003255 0002845 0002263 15/09/2016 R$ 658,50
BANCO DO BRASIL S/A 0003256 0002849 0000050 15/09/2016 R$ 25,80
BANCO DO BRASIL S/A 0003259 0002850 0000051 15/09/2016 R$ 34,40
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 0003250 0002843 0002261 16/09/2016 R$ 1.090,70
RD PHARMA LTDA - ME 0003257 0002824 0002222 16/09/2016 R$ 8.469,54
DENTAL VALADARES LTDA EPP 0003258 0002828 0002224 16/09/2016 R$ 9.689,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003263 0002854 0000053 16/09/2016 R$ 4,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0003265 0002856 0000066 16/09/2016 R$ 316,21
BANCO DO BRASIL S/A 0003266 0002857 0000050 16/09/2016 R$ 8,60
CARBOY PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA - ME 0003267 0002840 0002258 19/09/2016 R$ 1.923,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003268 0002858 0000053 19/09/2016 R$ 3,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003275 0002867 0000050 19/09/2016 R$ 8,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003269 0002859 0000053 20/09/2016 R$ 6,00
EMATER MG 0003270 0002860 0000067 20/09/2016 R$ 1.585,15
AMM ASSOCIAÇAO MINEIRA DE MUNICIPIO 0003271 0002861 0000082 20/09/2016 R$ 744,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003272 0002862 0000069 20/09/2016 R$ 856,69
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003273 0002863 0000069 20/09/2016 R$ 1,44
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 0003276 0002873 0002273 20/09/2016 R$ 245,00
PAULO CASTRO BARBOSA 0003277 0002876 0002275 20/09/2016 R$ 451,05
VIKSON ALVES MARTINS 0003278 0002864 0002267 20/09/2016 R$ 618,60
VIKSON ALVES MARTINS 0003279 0002866 0002269 20/09/2016 R$ 2.417,50
VIKSON ALVES MARTINS 0003280 0002865 0002268 20/09/2016 R$ 5.136,00
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003281 0002868 0002270 20/09/2016 R$ 1.919,33
AMÉRICA MOTOS ITABIRINHA LTDA - ME 0003282 0002869 0002271 20/09/2016 R$ 1.220,00
MOTO SCARTON LTDA 0003283 0002874 0002274 20/09/2016 R$ 9.900,00
TUDO AQUI SOLUÇOÕES GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME 0003284 0002872 0002272 20/09/2016 R$ 1.151,60
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003285 0002871 0002127 20/09/2016 R$ 6.966,37
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0003286 0002870 0002126 20/09/2016 R$ 2.543,04
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A 0003287 0002878 0002276 20/09/2016 R$ 109,96
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MG 0003288 0002880 0002278 20/09/2016 R$ 85,13
SEGURADORA LIDER DOS CONS. DO SEGURO DPVAT S/A 0003289 0002879 0002277 20/09/2016 R$ 1.850,67
BANCO DO BRASIL S/A 0003290 0002889 0000050 21/09/2016 R$ 25,80
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003291 0002885 0000102 21/09/2016 R$ 141,87
DAYANE CERQUEIRA CAETANO NASCIMENTO REIS 0003292 0002888 0002286 21/09/2016 R$ 52,00
COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 0003293 0002884 0000062 21/09/2016 R$ 137,22
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 0003294 0002581 0002032 21/09/2016 R$ 70,00
CONSTRUTORA PORTAL DE ITABIRINHA LTDA ME 0003295 0002894 0001115 22/09/2016 R$ 38.998,23
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003297 0002895 0002288 22/09/2016 R$ 1.074,00
SUELENE MARIOTTE 17783142877 0003298 0002896 0002289 22/09/2016 R$ 1.125,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003299 0002897 0000050 22/09/2016 R$ 25,80
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003302 0002900 0000069 22/09/2016 R$ 4,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003300 0002898 0000053 23/09/2016 R$ 4,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003304 0002922 0000050 23/09/2016 R$ 4,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003303 0002921 0000069 26/09/2016 R$ 81,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003305 0002968 0000053 26/09/2016 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003307 0002970 0000050 26/09/2016 R$ 4,20
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003308 0002966 0002357 26/09/2016 R$ 265,77
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003309 0002887 0002285 26/09/2016 R$ 636,00
ADILSON JANES DE OLIVEIRA 0003310 0002710 0002131 26/09/2016 R$ 397,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003306 0002969 0000053 27/09/2016 R$ 2,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0003311 0002967 0000073 27/09/2016 R$ 192,06
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003312 0002891 0000060 27/09/2016 R$ 233,52
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003313 0002892 0000061 27/09/2016 R$ 276,76
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003314 0002784 0002185 27/09/2016 R$ 5.030,85
J. C. DE PAULA ME 0003315 0002971 0002226 27/09/2016 R$ 1.003,10
J. C. DE PAULA ME 0003316 0002972 0002227 27/09/2016 R$ 1.053,00
COPANOR COPASA SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A 0003317 0002893 0000059 27/09/2016 R$ 1.661,75
MARIA DA PENHA SABINO 0003318 0002976 0002298 27/09/2016 R$ 632,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003319 0002974 0002296 27/09/2016 R$ 1.593,50
MARIA DA PENHA SABINO 0003320 0002977 0002293 27/09/2016 R$ 575,00
FRANCISCO SABINO DA ROCHA 0003321 0002975 0002297 27/09/2016 R$ 1.320,00
M & M CONSTRUTORA LTDA ME 0003326 0002979 0001495 27/09/2016 R$ 89.914,22
BANCO DO BRASIL S/A 0003323 0002980 0000050 28/09/2016 R$ 8,60
WALASSY MAGNO FELICIANO DOS REIS 0003327 0000599 0000461 28/09/2016 R$ 1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003485 0003065 0000053 28/09/2016 R$ 1,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003328 0002981 0000053 29/09/2016 R$ 5,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003334 0003003 0000050 29/09/2016 R$ 451,00
JEFERSON FENANDES DO NASCIMENTO 0003335 0002985 0000856 29/09/2016 R$ 783,20
VALDIRENE JOSE DE MELO 0003336 0002990 0002361 29/09/2016 R$ 400,50
VALDIR VENTURA DA SILVA 0003337 0002988 0002359 29/09/2016 R$ 550,02
ADRIANA ALVES DA SILVA 0003338 0002989 0002360 29/09/2016 R$ 500,18
MARCELO DE SOUZA PRATES 0003339 0002987 0000105 29/09/2016 R$ 1.401,22
ELIZEU SEVERINO 0003340 0002983 0000981 29/09/2016 R$ 2.934,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003343 0003006 0000050 29/09/2016 R$ 17,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0003341 0003004 0000053 30/09/2016 R$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A 0003342 0003005 0000051 30/09/2016 R$ 17,20
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003344 0003007 0000069 30/09/2016 R$ 2.437,18
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0003345 0003008 0000069 30/09/2016 R$ 3,21
EMATER MG 0003346 0003009 0000067 30/09/2016 R$ 1.585,15
ASSOLESTE ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREG 0003347 0003010 0000083 30/09/2016 R$ 2.000,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003348 0003001 0002238 30/09/2016 R$ 1.945,48
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA 0003349 0002995 0002232 30/09/2016 R$ 28.532,51
MARIA DAS GRAÇAS ASSIS 0003350 0002234 0001777 30/09/2016 R$ 2.249,00
LEANDRO FERNANDES DA SILVA 0003351 0002961 0002294 30/09/2016 R$ 130,00
MARCIA MARIA DE SOUZA FREITAS 0003352 0002901 0002295 30/09/2016 R$ 67,44
LEANDRO DIAS FERNANDES 0003353 0002572 0002031 30/09/2016 R$ 2.648,45
POLIANE ALVES PEREIRA 0003354 0002962 0002283 30/09/2016 R$ 28,07
FOLHA DE PAGAMENTO 0003355 0002952 0002348 30/09/2016 R$ 880,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003356 0002953 0002349 30/09/2016 R$ 1.645,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0003357 0002955 0002351 30/09/2016 R$ 867,92
FOLHA DE PAGAMENTO 0003358 0002959 0002355 30/09/2016 R$ 914,60
HELIO ALCIDES DE OLIVEIRA 0003359 0002984 0000983 30/09/2016 R$ 2.689,50
JOSE CARIAS GOMES DA SILVA 0003360 0002986 0000996 30/09/2016 R$ 2.542,80
ELIEL AZEVEDO LEOPOLDINO 0003361 0002982 0000984 30/09/2016 R$ 7.259,86
GERALDO PEREIRA DE SOUZA 0003362 0002886 0002284 30/09/2016 R$ 99,74
FOLHA DE PAGAMENTO 0003363 0003011 0002362 30/09/2016 R$ 269,87
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003364 0001457 0001219 30/09/2016 R$ 2.817,85
TRATORENZZO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 0003365 0002964 0002291 30/09/2016 R$ 369,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0003366 0002940 0002336 30/09/2016 R$ 40.741,49
FOLHA DE PAGAMENTO 0003367 0002942 0002338 30/09/2016 R$ 1.228,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0003368 0002939 0002335 30/09/2016 R$ 1.885,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0003369 0002941 0002337 30/09/2016 R$ 32.704,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0003370 0002949 0002345 30/09/2016 R$ 1.837,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003371 0002950 0002346 30/09/2016 R$ 2.050,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0003372 0002927 0002323 30/09/2016 R$ 3.012,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0003373 0002928 0002324 30/09/2016 R$ 2.437,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0003374 0002929 0002325 30/09/2016 R$ 7.033,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0003375 0002951 0002347 30/09/2016 R$ 3.646,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0003376 0002930 0002326 30/09/2016 R$ 19.126,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0003377 0002931 0002327 30/09/2016 R$ 18.610,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0003378 0002934 0002330 30/09/2016 R$ 11.130,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0003379 0002935 0002331 30/09/2016 R$ 2.372,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0003380 0002937 0002333 30/09/2016 R$ 9.949,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0003381 0002932 0002328 30/09/2016 R$ 42.566,07
FOLHA DE PAGAMENTO 0003382 0002933 0002329 30/09/2016 R$ 50.174,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0003383 0002936 0002332 30/09/2016 R$ 12.923,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0003384 0002938 0002334 30/09/2016 R$ 3.581,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0003385 0002960 0002356 30/09/2016 R$ 7.134,17
FOLHA DE PAGAMENTO 0003386 0002973 0002358 30/09/2016 R$ 21.979,43
FOLHA DE PAGAMENTO 0003387 0002943 0002339 30/09/2016 R$ 85.487,21
FOLHA DE PAGAMENTO 0003388 0002944 0002340 30/09/2016 R$ 18.995,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0003389 0002902 0002299 30/09/2016 R$ 8.102,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0003390 0002903 0002300 30/09/2016 R$ 3.542,49
FOLHA DE PAGAMENTO 0003391 0002904 0002301 30/09/2016 R$ 3.242,61
FOLHA DE PAGAMENTO 0003392 0002905 0002302 30/09/2016 R$ 17.551,91
